Cifras
Cifras
2025 | |||
---|---|---|---|
PERSONA A QUIEN SE DIRIGE LA MEDIDA | RESOLUCIÓN | VALOR CAPTADO | AFECTADOS |
MARÍA CAMILA PÉREZ DOW | 0887 del 6 de mayo de 2025 | $ 6.581.526.000,00 | 37 |
CRISTIAN ALEXANDER BUSTOS CASTAÑO | 122 del 28 de enero de 2025 | $ 407.897.044,00 | 31 |
Total | $ 6.989.423.044,00 | 31 |
2024 | |||
---|---|---|---|
PERSONA A QUIEN SE DIRIGE LA MEDIDA | RESOLUCIÓN | VALOR CAPTADO | AFECTADOS |
GLOBAL COMPANY BUSINESS S.A | 0193 del 31 de enero de 2024 | 634.912.000 | 27 |
GMF INVESTMENTS S.A.S | 0241 del 08 de febrero de2024 | 2.055.813.469 | 27 |
DILAK S.A.S y el señor DIEGO OMAR MONTENEGRO CUBILLOS | 0435 del 7 de marzo de 2024 | 437.000.000 | 24 |
JONATHAN STEVEN BELTRÁN RODRÍGUEZ | 0632 del 22 de marzo de 2024 | 369.500.001 | 27 |
C.I. COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA B.C.M S.A.S. - SIGLA C.I. EXPORTBCM |
0823 del 23 de abril de 2024 | 10.064.380.253 | 337 |
INVERSIONES SOLIDARIAS S.A.S. | 0905 del 3 de mayo de 2024 | 2.991.700.000 | 24 |
PORTUS CAPITAL S.A. | 1491 del 26 de julio de 2024 | 2.456.775.614 | 38 |
FERNEY ALARCÓN PÉREZ | 1687 del 30 de agosto de 204 | 417.395.867 | 14 |
CUÁNTICA DIGITAL S.A.S | 1743 del 06 de septiembre de 2024 | 1.543.144.344 | 230 |
GOBANK INVERSIONES S.A.S | 2041 del 16 de octubre de 2024 | 1.961.310.000 | 93 |
SANDRA CAROLINA LÓPEZ SALAZAR y POSTRES MILKAH S.A.S. | 2519 del 17 de diciembre de 2024 | 757.854.040 | 29 |
$23.689.785.588,00 | 870 |
2023 | |||
---|---|---|---|
PERSONA A QUIEN SE DIRIGE LA MEDIDA | RESOLUCIÓN | VALOR CAPTADO | AFECTADOS |
CONSORCIO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO CIMIENTOS S.A.S | 0064 del 20 de enero de 2023 | $742.500.000 | 55 |
ORIÓN ALIANZA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A.S. | 0181 del 09 de febrero de 2023 | $482.000.000 | 32 |
EMPORIO CONSTRUCTORA E INVERSIONES S.A.S. | 0202 del 15 de febrero de 2023 | $1.719.040.000 | 76 |
LIDERAMOS ASESORES ESPECIALIZADOS S.A.S. y al señor JUAN MANUEL MANOSALVA RODRÍGUEZ | 500 del 03 de abril de 2023 | $2.592.250.000 | 62 |
JHON EMIRO ROJAS CANTOR | 0767 del 31 de mayo de 2023 | $1.277.414.094 | 54 |
MARIO ALFONSO RAMÍREZ CELIS y la sociedad MAVAC CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A.S. – MAVAC S.A.S | 0825 del 07 de junio de 2023 | $407.500.000 | 24 |
LUXURY HOUSE GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR S.A.S. – LUH S.A.S | 1354 del 05 de septiembre de 2023 | $1.430.000.000 | 53 |
LORENA MARCELA ÁNGULO ROMERO | 1414 del 14 de septiembre de 2023 | $355.113.886 | 24 |
CATALINA MARIBEL PERÉZ | 1534 del 28 de septiembre de 2023 | $1.043.000.000 | 43 |
DANIEL GÓMEZ RUÍZ | 1674 del 13 de octubre de 2023 | $2.499.917.370 | 29 |
CRISTIAN DAVID GARCIA SUAREZ y DIEGO ALEJANDRO GARCIA | 1924 del 10 de noviembre de 2023 | $145.440.000 | 23 |
SANTIAGO ANDRÉS SILVA COPETE | 2059 del 28 de noviembre de 2023 | $7.325.800.000 | 78 |
EFINANZAS S.A.S | 2187 del 15 de diciembre de 2023 | $5.155.754.200 | 51 |
Total | $25.175.729.550,00 | 604 |
Última modificación 11/08/2025