Informe actualidad del sistema financiero colombiano
- Calendario de publicación
- Consulte las cifras generales del sistema financiero en el espacio “Interactúe con las cifras”
2024 | 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2022 | 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2020 | 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2018 | 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2016 | 2015 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2014 | 2013 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2012 | 2011 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2010 | 2009 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2008 | 2007 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | |
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
2006 | 2005 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marzo | Junio | Septiembre | Diciembre | Diciembre | ||||||||
Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Última modificación 15/11/2024