Número de Oficinas y Empleados por Departamento y Municipio - Corporaciones Financieras
.Fecha de Corte : '30-JUN-2009' |
Tipo de Entidad : ' 2 CORPORACIONES FINANCIERAS' |
. | CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA | COLCORP S.A. | JPMORGAN CORPORACIÓN FINANCIERA S.A. | ||||||||||
Número de oficinas | Número de empleados contratados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados contratados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados contratados | Número de empleados subcontratados | |||||
Código Departamento | Departamento | Código Municipio | Municipio | ||||||||||
1 | ANTIOQUIA | 1 | MEDELLIN | ||||||||||
Total Departamento ANTIOQUIA | |||||||||||||
2 | ATLANTICO | 1 | BARRANQUILLA | ||||||||||
Total Departamento ATLANTICO | |||||||||||||
3 | BOGOTA | 1 | BOGOTA | ||||||||||
Total Departamento BOGOTA | |||||||||||||
21 | SANTANDER | 1 | BUCARAMANGA | ||||||||||
Total Departamento SANTANDER | |||||||||||||
24 | VALLE DEL CAUCA | 1 | CALI | ||||||||||
Total Departamento VALLE DEL CAUCA | |||||||||||||
Total Nacional |
Última modificación 14/06/2013