Código Entidad | Nombre Entidad | Codigo Ciudad | Ciudad | Código Zona | Zona | Depósitos en cuenta corriente bancaria | Depósitos simples | Certificados de depósito a término | Depósitos de ahorro | Cuentas de ahorro especial | Certificado de ahorro valor real | Títulos de inversión en circulación |
1 | BANCO DE BOGOTA | 1 | BOGOTA | 1 | CENTRO | 179,307,346,658.83 | | 102,818,086,047.98 | 385,117,810,271.73 | | | |
BANCO DE BOGOTA | BOGOTA | 2 | CENTRO INTERNACIONAL | 789,100,987,579.80 | | 4,655,180,232,516.78 | 3,032,532,194,818.43 | | | 408,652,084,810.00 |
BANCO DE BOGOTA | BOGOTA | 3 | RICAURTE - MARTIRES | 40,627,445,581.04 | | 10,645,567,199.11 | 78,437,254,920.00 | | | |
BANCO DE BOGOTA | BOGOTA | 4 | 20 DE JULIO | 5,785,830,531.83 | | 14,161,712,743.97 | 17,827,063,411.39 | | | |
BANCO DE BOGOTA | BOGOTA | 5 | RESTREPO - QUIROGA | 20,775,094,251.93 | | 25,639,319,177.16 | 45,063,680,299.43 | | | |
BANCO DE BOGOTA | BOGOTA | 6 | KENNEDY - CORABASTOS | 29,350,077,932.86 | | 17,496,943,039.85 | 41,650,057,715.83 | | | |
BANCO DE BOGOTA | BOGOTA | 7 | BAVARIA - MARSELLA | 5,306,213,618.97 | | 2,164,563,377.25 | 5,924,656,510.69 | | | |
BANCO DE BOGOTA | BOGOTA | 8 | BOSA | 1,370,904,198.59 | | 3,711,340,734.33 | 6,352,106,361.35 | | | |
BANCO DE BOGOTA | BOGOTA | 9 | FONTIBON - AEROPUERTO | 33,410,424,662.67 | | 10,415,302,309.65 | 25,257,217,070.22 | | | |
BANCO DE BOGOTA | BOGOTA | 10 | TERMINAL - MODELIA | 13,227,464,113.71 | | 26,035,243,184.63 | 27,534,059,933.78 | | | |
BANCO DE BOGOTA | BOGOTA | 11 | COLON - SAN ANDRESITO | 68,961,511,772.41 | | 24,420,887,615.54 | 54,845,976,472.11 | | | |
BANCO DE BOGOTA | BOGOTA | 12 | FERIA EXPOSICION - PUENTE ARANDA | 29,144,715,484.67 | | 4,968,950,461.04 | 20,060,695,716.52 | | | |
BANCO DE BOGOTA | BOGOTA | 13 | CAN - PABLO VI | 23,333,225,222.00 | | 5,437,166,165.51 | 29,531,848,369.74 | | | |
BANCO DE BOGOTA | BOGOTA | 14 | FERIAS - ESTRADA | 41,506,963,378.26 | | 19,602,998,764.60 | 40,129,046,245.14 | | | |
BANCO DE BOGOTA | BOGOTA | 15 | SOLEDAD - CAMPIN | 27,531,483,032.17 | | 10,008,245,722.77 | 50,025,189,115.52 | | | |
BANCO DE BOGOTA | BOGOTA | 16 | CHAPINERO | 50,761,427,594.99 | | 16,978,423,330.63 | 103,574,284,897.94 | | | |
BANCO DE BOGOTA | BOGOTA | 17 | AV. CHILE - LAGO | 127,966,878,467.79 | | 20,188,773,516.00 | 236,945,493,684.27 | | | |
BANCO DE BOGOTA | BOGOTA | 18 | 7 DE AGOSTO | 41,469,149,454.41 | | 20,472,964,414.36 | 20,723,217,979.08 | | | |
BANCO DE BOGOTA | BOGOTA | 19 | SALITRE - SAN FERNANDO | 17,052,994,953.60 | | 4,582,923,938.89 | 12,368,795,757.01 | | | |
BANCO DE BOGOTA | BOGOTA | 21 | PASADENA - FLORESTA | 34,232,759,124.43 | | 9,604,683,927.04 | 66,186,450,248.30 | | | |
BANCO DE BOGOTA | BOGOTA | 22 | NIZA - BOULEVARD | 7,552,470,460.35 | | 3,860,444,618.76 | 8,568,099,597.61 | | | |
BANCO DE BOGOTA | BOGOTA | 23 | CHICO | 162,092,691,986.84 | | 34,650,304,338.46 | 154,009,602,228.08 | | | |
BANCO DE BOGOTA | BOGOTA | 24 | SANTA ANA - NAVARRA | 26,687,149,614.69 | | 2,106,348,473.42 | 29,759,565,902.80 | | | |
BANCO DE BOGOTA | BOGOTA | 25 | UNICENTRO | 58,717,838,923.22 | | 22,870,047,615.99 | 133,969,801,035.69 | | | |
BANCO DE BOGOTA | BOGOTA | 26 | CEDRITOS | 6,939,538,389.82 | | 5,033,917,294.82 | 7,413,808,670.31 | | | |
BANCO DE BOGOTA | BOGOTA | 27 | SUBA | 5,591,651,283.70 | | 8,335,760,133.56 | 12,830,732,321.02 | | | |
BANCO DE BOGOTA | BOGOTA | 28 | MARANTA | 6,201,537,966.31 | | 4,525,449,710.52 | 12,653,302,915.30 | | | |
BANCO DE BOGOTA | BOGOTA | 29 | VILLA DEL PRADO | 13,291,585,911.60 | | 7,106,157,254.47 | 52,975,754,048.72 | | | |
| Subtotal por Ciudad | | | | 1,867,297,362,151.49 | | 5,093,022,757,627.09 | 4,712,267,766,518.01 | | | 408,652,084,810.00 |
BANCO DE BOGOTA | 2 | MEDELLIN | 1 | ENVIGADO - EL AGUA | 24,521,123,712.24 | | 145,181,101,422.23 | 48,117,270,177.20 | | | |
BANCO DE BOGOTA | MEDELLIN | 2 | EL POBLADO | 38,339,952,285.85 | | 12,635,124,323.47 | 48,059,625,076.30 | | | |
BANCO DE BOGOTA | MEDELLIN | 3 | SAN DIEGO | 30,898,466,156.80 | | 8,615,160,562.51 | 58,924,952,960.68 | | | |
BANCO DE BOGOTA | MEDELLIN | 4 | GUAYAQUIL | 85,695,743,482.61 | | 15,944,504,189.43 | 285,924,790,131.76 | | | |
BANCO DE BOGOTA | MEDELLIN | 5 | MANRIQUE - ARANJUEZ | 7,004,654,105.05 | | 2,798,081,612.23 | 7,820,749,403.40 | | | |
BANCO DE BOGOTA | MEDELLIN | 6 | CASTILLA - KENNEDY | 379,301,128.20 | | 1,995,805,009.07 | 1,342,457,668.48 | | | |
BANCO DE BOGOTA | MEDELLIN | 7 | LAURELES | 23,230,175,343.06 | | 17,842,744,636.29 | 26,895,260,285.99 | | | |
| Subtotal por Ciudad | | | | 210,069,416,213.81 | | 205,012,521,755.23 | 477,085,105,703.81 | | | |
BANCO DE BOGOTA | 3 | CALI | 1 | SAN FERNANDO - COSMOCENTRO | 29,561,062,012.67 | | 14,291,017,480.94 | 25,370,696,705.38 | | | |
BANCO DE BOGOTA | CALI | 2 | CENTRO PLAZA DE CAICEDO | 225,159,906,137.97 | | 152,271,164,026.02 | 452,162,693,230.54 | | | |
BANCO DE BOGOTA | CALI | 3 | UNICENTRO - REFUGIO | 20,197,487,071.01 | | 20,902,339,029.36 | 33,979,496,916.54 | | | |
BANCO DE BOGOTA | CALI | 4 | PANAMERICANO - ARANJUEZ | 24,357,365,320.46 | | 6,823,925,383.71 | 10,880,123,803.15 | | | |
BANCO DE BOGOTA | CALI | 5 | FLORESTA - UNION DE VIVIENDA POPULAR | 1,545,312,879.96 | | 3,823,007,012.47 | 8,644,318,948.79 | | | |
BANCO DE BOGOTA | CALI | 6 | AVENIDA SEXTA | 15,157,979,648.89 | | 4,812,453,842.12 | 19,163,038,991.28 | | | |
BANCO DE BOGOTA | CALI | 7 | BASE AEREA | 6,826,695,833.72 | | 2,877,057,309.55 | 5,990,735,643.51 | | | |
BANCO DE BOGOTA | CALI | 8 | TERMINAL DE TRANSPORTE - LA FLORA | 8,367,920,048.50 | | 4,919,630,995.15 | 10,076,652,180.40 | | | |
| Subtotal por Ciudad | | | | 331,173,728,953.18 | | 210,720,595,079.32 | 566,267,756,419.59 | | | |
BANCO DE BOGOTA | 4 | BARRANQUILLA | 1 | CENTRO | 82,765,996,266.13 | | 34,267,959,484.93 | 44,114,671,882.99 | | | |
BANCO DE BOGOTA | BARRANQUILLA | 2 | BOSTON | 12,410,017,191.13 | | 2,256,648,457.29 | 23,827,793,002.10 | | | |
BANCO DE BOGOTA | BARRANQUILLA | 3 | EL PRADO | 12,209,273,876.63 | | 10,464,523,196.57 | 12,497,429,564.88 | | | |
BANCO DE BOGOTA | BARRANQUILLA | 4 | ALTOS DEL PRADO - SANTA MONICA | 28,314,264,323.89 | | 9,504,533,548.53 | 29,212,540,211.46 | | | |
BANCO DE BOGOTA | BARRANQUILLA | 8 | LAS AMERICAS | 574,767,406.06 | | 538,277,945.06 | 2,220,633,734.78 | | | |
| Subtotal por Ciudad | | | | 136,274,319,063.84 | | 57,031,942,632.38 | 111,873,068,396.21 | | | |
BANCO DE BOGOTA | 5 | IBAGUE | 1 | CENTRO | 8,665,563,963.16 | | 9,665,083,999.50 | 47,255,905,800.33 | | | |
BANCO DE BOGOTA | IBAGUE | 2 | AVENIDA 5 | 7,555,222,171.96 | | 5,145,261,606.06 | 21,326,716,894.80 | | | |
BANCO DE BOGOTA | IBAGUE | 4 | JORDAN | 641,699,593.36 | | 3,163,678,760.14 | 5,321,878,915.71 | | | |
| Subtotal por Ciudad | | | | 16,862,485,728.48 | | 17,974,024,365.70 | 73,904,501,610.84 | | | |
BANCO DE BOGOTA | 6 | PEREIRA | 1 | CENTRO | 20,900,426,401.68 | | 20,252,014,057.00 | 76,221,950,327.73 | | | |
BANCO DE BOGOTA | PEREIRA | 5 | BARRIO CUBA | 330,015,816.60 | | 3,099,779,446.05 | 3,192,670,651.03 | | | |
| Subtotal por Ciudad | | | | 21,230,442,218.28 | | 23,351,793,503.05 | 79,414,620,978.76 | | | |
BANCO DE BOGOTA | 7 | CARTAGENA | 1 | BOCA GRANDE | 11,738,185,863.62 | | 3,492,242,607.23 | 66,532,102,249.14 | | | |
BANCO DE BOGOTA | CARTAGENA | 2 | CENTRO | 17,879,814,749.63 | | 7,660,414,065.39 | 20,864,129,898.78 | | | |
BANCO DE BOGOTA | CARTAGENA | 3 | TERMINAL | 8,029,380,493.77 | | 2,030,809,219.08 | 7,515,724,336.24 | | | |
BANCO DE BOGOTA | CARTAGENA | 6 | BLAS DE LEZO | 654,861,814.26 | | 949,258,888.13 | 1,408,333,013.92 | | | |
| Subtotal por Ciudad | | | | 38,302,242,921.28 | | 14,132,724,779.83 | 96,320,289,498.08 | | | |
BANCO DE BOGOTA | 8 | SANTA MARTA | 1 | SANTA MARTA | 15,292,616,134.72 | | 4,980,196,048.23 | 35,474,427,013.88 | | | |
| Subtotal por Ciudad | | | | 15,292,616,134.72 | | 4,980,196,048.23 | 35,474,427,013.88 | | | |
BANCO DE BOGOTA | 9 | MANIZALES | 1 | CENTRO | 11,209,500,435.14 | | 12,765,682,133.45 | 14,403,833,724.42 | | | |
| Subtotal por Ciudad | | | | 11,209,500,435.14 | | 12,765,682,133.45 | 14,403,833,724.42 | | | |
BANCO DE BOGOTA | 10 | BUCARAMANGA | 1 | CENTRO | 96,299,531,482.91 | | 31,533,176,093.74 | 226,720,291,021.18 | | | |
BANCO DE BOGOTA | BUCARAMANGA | 2 | CHICAMOCHA | 4,675,501,739.22 | | 1,024,025,354.00 | 207,768,955.00 | | | |
BANCO DE BOGOTA | BUCARAMANGA | 3 | CABEZERA DEL LLANO | 20,473,279,559.99 | | 8,686,373,360.30 | 32,150,122,577.08 | | | |
BANCO DE BOGOTA | BUCARAMANGA | 6 | ESTADIO | 18,402,989,024.20 | | 1,572,837,192.79 | 7,539,393,341.20 | | | |
| Subtotal por Ciudad | | | | 139,851,301,806.32 | | 42,816,412,000.83 | 266,617,575,894.46 | | | |
Total Entidad | | | | | | 2,787,563,415,626.54 | | 5,681,808,649,925.11 | 6,433,628,945,758.06 | | | 408,652,084,810.00 |
2 | BANCO POPULAR S.A. | 1 | BOGOTA | 1 | CENTRO | 177,004,706,987.25 | | 1,665,258,784,891.08 | 638,026,519,006.07 | 1,805,909,058.12 | | 300,000,000,000.00 |
BANCO POPULAR S.A. | BOGOTA | 2 | CENTRO INTERNACIONAL | 45,653,042,491.93 | | 2,326,773,684.22 | 778,821,548,620.73 | | | |
BANCO POPULAR S.A. | BOGOTA | 3 | RICAURTE - MARTIRES | 7,781,676,124.12 | | 446,914,064.00 | 10,515,613,684.44 | | | |
BANCO POPULAR S.A. | BOGOTA | 4 | 20 DE JULIO | 1,271,218,385.91 | | 963,745,467.81 | 3,890,018,112.42 | | | |
BANCO POPULAR S.A. | BOGOTA | 5 | RESTREPO - QUIROGA | 9,689,517,020.76 | | 3,139,863,086.00 | 8,920,984,832.23 | | | |
BANCO POPULAR S.A. | BOGOTA | 6 | KENNEDY - CORABASTOS | 12,914,578,536.33 | | 3,392,925,213.97 | 17,928,696,457.22 | 8.00 | | |
BANCO POPULAR S.A. | BOGOTA | 8 | BOSA | 1,092,858,146.36 | | 703,247,040.03 | 1,684,532,636.59 | | | |
BANCO POPULAR S.A. | BOGOTA | 9 | FONTIBON - AEROPUERTO | 5,723,488,988.01 | | 950,654,098.81 | 7,916,517,657.21 | | | |
BANCO POPULAR S.A. | BOGOTA | 10 | TERMINAL - MODELIA | 1,226,699,900.60 | | 519,999,527.00 | 1,913,043,818.33 | | | |
BANCO POPULAR S.A. | BOGOTA | 12 | FERIA EXPOSICION - PUENTE ARANDA | 31,532,404,799.77 | | 6,862,190,013.38 | 203,301,726,952.96 | | | |
BANCO POPULAR S.A. | BOGOTA | 13 | CAN - PABLO VI | 28,546,354,848.78 | | 467,310,284.00 | 100,690,283,692.22 | | | |
BANCO POPULAR S.A. | BOGOTA | 14 | FERIAS - ESTRADA | 1,615,734,243.32 | | 239,128,368.00 | 3,294,032,433.24 | | | |
BANCO POPULAR S.A. | BOGOTA | 15 | SOLEDAD - CAMPIN | 6,090,436,625.37 | | 1,071,426,381.00 | 5,339,705,885.00 | 10,069,418.00 | | |
BANCO POPULAR S.A. | BOGOTA | 16 | CHAPINERO | 7,090,072,725.84 | | 1,188,220,629.43 | 30,753,863,136.63 | | | |
BANCO POPULAR S.A. | BOGOTA | 17 | AV. CHILE - LAGO | 21,007,585,639.43 | | 370,894,057.74 | 178,799,214,442.37 | | | |
BANCO POPULAR S.A. | BOGOTA | 18 | 7 DE AGOSTO | 1,673,823,884.13 | | 370,262,421.13 | 2,793,401,899.62 | | | |
BANCO POPULAR S.A. | BOGOTA | 20 | POLO CLUB - CASTELLANA | 4,899,060,623.85 | | 979,863,151.00 | 5,984,350,759.28 | | | |
BANCO POPULAR S.A. | BOGOTA | 21 | PASADENA - FLORESTA | 3,556,409,733.17 | | 5,457,431,626.44 | 16,060,784,330.68 | | | |
BANCO POPULAR S.A. | BOGOTA | 23 | CHICO | 14,125,978,634.61 | | 711,070,494.85 | 66,984,144,607.39 | | | |
BANCO POPULAR S.A. | BOGOTA | 25 | UNICENTRO | 5,782,837,499.03 | | 2,393,083,475.76 | 26,800,541,028.55 | | | |
BANCO POPULAR S.A. | BOGOTA | 29 | VILLA DEL PRADO | 4,236,970,811.77 | | 1,136,951,084.00 | 6,063,103,487.43 | 7,363.23 | | |
| Subtotal por Ciudad | | | | 392,515,456,650.34 | | 1,698,950,739,059.65 | 2,116,482,627,480.61 | 1,815,985,847.35 | | 300,000,000,000.00 |
BANCO POPULAR S.A. | 2 | MEDELLIN | 1 | ENVIGADO - EL AGUA | 3,029,394,896.84 | | 2,758,584,702.54 | 7,252,404,520.30 | | | |
BANCO POPULAR S.A. | MEDELLIN | 2 | EL POBLADO | 3,958,415,504.68 | | 2,164,202,874.00 | 588,517,351.46 | | | |
BANCO POPULAR S.A. | MEDELLIN | 4 | GUAYAQUIL | 74,838,505,388.70 | | 9,346,770,707.97 | 590,340,540,738.42 | 1,614,193.00 | | |
BANCO POPULAR S.A. | MEDELLIN | 7 | LAURELES | 1,484,025,565.01 | | 1,328,247,088.73 | 2,416,627,341.59 | | | |
BANCO POPULAR S.A. | MEDELLIN | 8 | CRISTO REY - FUNDADORES | 5,493,664,033.63 | | 260,822,547.00 | 26,111,688,414.41 | | | |
| Subtotal por Ciudad | | | | 88,804,005,388.86 | | 15,858,627,920.24 | 626,709,778,366.18 | 1,614,193.00 | | |
BANCO POPULAR S.A. | 3 | CALI | 1 | SAN FERNANDO - COSMOCENTRO | 9,302,775,728.00 | | 3,146,389,459.39 | 67,418,484,851.00 | | | |
BANCO POPULAR S.A. | CALI | 2 | CENTRO PLAZA DE CAICEDO | 50,601,607,639.65 | | 9,953,682,620.72 | 234,165,293,066.92 | 22,684,298.25 | | |
BANCO POPULAR S.A. | CALI | 3 | UNICENTRO - REFUGIO | 2,842,670,198.64 | | 2,821,069,803.03 | 14,549,976,699.29 | 3,213,564.00 | | |
BANCO POPULAR S.A. | CALI | 5 | FLORESTA - UNION DE VIVIENDA POPULAR | 3,114,188,479.05 | | 1,033,830,190.85 | 9,056,537,555.79 | | | |
BANCO POPULAR S.A. | CALI | 8 | TERMINAL DE TRANSPORTE - LA FLORA | 1,904,652,076.03 | | 1,168,985,986.22 | 5,858,643,896.13 | | | |
| Subtotal por Ciudad | | | | 67,765,894,121.37 | | 18,123,958,060.21 | 331,048,936,069.13 | 25,897,862.25 | | |
BANCO POPULAR S.A. | 4 | BARRANQUILLA | 1 | CENTRO | 19,705,162,826.76 | | 10,991,288,936.52 | 43,600,868,188.83 | 333.00 | | |
BANCO POPULAR S.A. | BARRANQUILLA | 3 | EL PRADO | 5,218,426,733.73 | | 2,939,024,084.01 | 8,494,148,572.28 | | | |
BANCO POPULAR S.A. | BARRANQUILLA | 4 | ALTOS DEL PRADO - SANTA MONICA | 1,222,994,247.90 | | 832,023,156.12 | 4,055,334,320.25 | | | |
BANCO POPULAR S.A. | BARRANQUILLA | 9 | AVENIDA BOYACA | 3,528,880,022.13 | | 2,605,047,523.37 | 6,976,535,698.50 | 260,466,645.75 | | |
| Subtotal por Ciudad | | | | 29,675,463,830.52 | | 17,367,383,700.02 | 63,126,886,779.86 | 260,466,978.75 | | |
BANCO POPULAR S.A. | 5 | IBAGUE | 1 | CENTRO | 11,287,628,637.75 | | 3,936,958,555.53 | 88,583,797,487.26 | | | |
BANCO POPULAR S.A. | IBAGUE | 2 | AVENIDA 5 | 2,717,522,025.35 | | 1,222,814,171.00 | 4,411,087,069.53 | | | |
| Subtotal por Ciudad | | | | 14,005,150,663.10 | | 5,159,772,726.53 | 92,994,884,556.79 | | | |
BANCO POPULAR S.A. | 6 | PEREIRA | 1 | CENTRO | 2,714,288,471.05 | | 521,276,556.23 | 7,181,162,273.01 | | | |
| Subtotal por Ciudad | | | | 2,714,288,471.05 | | 521,276,556.23 | 7,181,162,273.01 | | | |
BANCO POPULAR S.A. | 7 | CARTAGENA | 1 | BOCA GRANDE | 14,693,442,051.85 | | 1,812,436,775.00 | 90,377,339,313.65 | 1,018,560.00 | | |
BANCO POPULAR S.A. | CARTAGENA | 3 | TERMINAL | 1,273,085,373.61 | | 1,089,978,376.62 | 4,534,901,214.86 | 6,663.37 | | |
| Subtotal por Ciudad | | | | 15,966,527,425.46 | | 2,902,415,151.62 | 94,912,240,528.51 | 1,025,223.37 | | |
BANCO POPULAR S.A. | 8 | SANTA MARTA | 1 | SANTA MARTA | 15,661,596,220.45 | | 1,320,137,726.00 | 37,060,060,262.16 | | | |
| Subtotal por Ciudad | | | | 15,661,596,220.45 | | 1,320,137,726.00 | 37,060,060,262.16 | | | |
BANCO POPULAR S.A. | 9 | MANIZALES | 1 | CENTRO | 6,377,956,284.23 | | 747,703,093.94 | 18,614,731,917.11 | 12,708.00 | | |
| Subtotal por Ciudad | | | | 6,377,956,284.23 | | 747,703,093.94 | 18,614,731,917.11 | 12,708.00 | | |
BANCO POPULAR S.A. | 10 | BUCARAMANGA | 1 | CENTRO | 19,790,803,895.27 | | 4,827,526,617.32 | 90,008,015,952.81 | 15,298,331.44 | | |
BANCO POPULAR S.A. | BUCARAMANGA | 3 | CABEZERA DEL LLANO | 2,568,445,081.13 | | 2,178,213,282.90 | 8,615,558,859.13 | 6,360,407.00 | | |
BANCO POPULAR S.A. | BUCARAMANGA | 5 | CIUDADELA REAL DE MINAS | | | | | | | |
| Subtotal por Ciudad | | | | 22,359,248,976.40 | | 7,005,739,900.22 | 98,623,574,811.94 | 21,658,738.44 | | |
Total Entidad | | | | | | 655,845,588,031.78 | | 1,767,957,753,894.66 | 3,486,754,883,045.30 | 2,126,661,551.16 | | 300,000,000,000.00 |
6 | BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A. | 1 | BOGOTA | 1 | CENTRO | 88,713,358,342.05 | | 1,895,095,671,989.60 | 205,791,181,318.92 | 11,244,384,618.53 | | 236,000,000,000.00 |
BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A. | BOGOTA | 2 | CENTRO INTERNACIONAL | 65,931,203,134.17 | | 24,364,600,021.10 | 273,228,320,300.74 | 2,149,555,763.38 | | |
BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A. | BOGOTA | 7 | BAVARIA - MARSELLA | 6,159,979,025.61 | | 18,554,941,926.83 | 4,512,337,738.91 | 1,236,029,741.54 | | |
BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A. | BOGOTA | 9 | FONTIBON - AEROPUERTO | 300,901,787.52 | | 5,986,827,940.46 | 408,148,095.21 | 420,584,857.33 | | |
BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A. | BOGOTA | 11 | COLON - SAN ANDRESITO | 21,357,064,982.58 | | 55,738,605,193.27 | 24,710,857,564.37 | 1,462,000,455.41 | | |
BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A. | BOGOTA | 16 | CHAPINERO | 3,344,136,082.46 | | 9,519,498,973.71 | 12,515,511,927.05 | 1,613,476,578.56 | | |
BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A. | BOGOTA | 17 | AV. CHILE - LAGO | 64,893,613,440.15 | | 25,788,332,210.68 | 38,396,305,223.79 | 2,410,802,547.29 | | |
BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A. | BOGOTA | 19 | SALITRE - SAN FERNANDO | 12,251,443,188.65 | | 29,142,646,594.48 | 13,496,398,219.35 | 3,358,077,819.26 | | |
BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A. | BOGOTA | 22 | NIZA - BOULEVARD | 5,950,313,498.79 | | 27,526,273,839.18 | 4,569,669,988.66 | 2,564,192,537.13 | | |
BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A. | BOGOTA | 23 | CHICO | 49,673,048,506.21 | | 36,615,884,676.72 | 90,558,083,253.51 | 3,854,602,640.34 | | |
BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A. | BOGOTA | 24 | SANTA ANA - NAVARRA | 22,193,247,476.54 | | 10,336,876,436.79 | 4,106,998,624.76 | 805,990,890.19 | | |
BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A. | BOGOTA | 25 | UNICENTRO | 14,372,281,762.08 | | 30,236,626,948.83 | 15,488,800,413.88 | 909,644,204.55 | | |
| Subtotal por Ciudad | | | | 355,140,591,226.81 | | 2,168,906,786,751.65 | 687,782,612,669.15 | 32,029,342,653.51 | | 236,000,000,000.00 |
BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A. | 2 | MEDELLIN | 2 | EL POBLADO | 6,749,201,333.87 | | 11,145,867,475.03 | 8,871,152,835.94 | 736,239,464.39 | | |
BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A. | MEDELLIN | 3 | SAN DIEGO | 14,759,039,086.79 | | 20,369,287,320.72 | 17,432,509,261.03 | 1,984,824,397.31 | | |
BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A. | MEDELLIN | 4 | GUAYAQUIL | 81,940,350,525.97 | | 26,760,784,733.35 | 43,621,945,169.06 | 2,983,837,322.24 | | |
BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A. | MEDELLIN | 7 | LAURELES | 9,111,416,404.36 | | 14,600,354,431.06 | 5,563,787,175.64 | 2,255,861,051.50 | | |
BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A. | MEDELLIN | 8 | CRISTO REY - FUNDADORES | 4,050,853,464.17 | | 3,623,893,743.69 | 3,615,412,711.28 | 489,973,381.20 | | |
BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A. | MEDELLIN | 9 | CENTRAL MAYORISTA | 2,106,283,672.48 | | 3,282,761,370.89 | 1,516,240,918.09 | 286,973,142.09 | | |
| Subtotal por Ciudad | | | | 118,717,144,487.64 | | 79,782,949,074.74 | 80,621,048,071.04 | 8,737,708,758.73 | | |
BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A. | 3 | CALI | 1 | SAN FERNANDO - COSMOCENTRO | 4,907,911,920.40 | | 17,894,007,992.23 | 6,963,875,496.76 | 1,141,709,311.16 | | |
BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A. | CALI | 2 | CENTRO PLAZA DE CAICEDO | 13,521,511,408.95 | | 31,371,314,227.14 | 25,442,427,217.27 | 2,275,237,370.32 | | |
BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A. | CALI | 6 | AVENIDA SEXTA | 5,498,345,014.82 | | 5,026,679,003.01 | 8,403,085,645.22 | 415,409,449.50 | | |
BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A. | CALI | 7 | BASE AEREA | 2,523,965,304.66 | | 8,421,462,673.99 | 2,807,180,081.60 | 515,795,062.01 | | |
| Subtotal por Ciudad | | | | 26,451,733,648.83 | | 62,713,463,896.37 | 43,616,568,440.85 | 4,348,151,192.99 | | |
BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A. | 4 | BARRANQUILLA | 1 | CENTRO | 8,372,067,644.46 | | 6,842,539,729.89 | 6,301,211,214.72 | 1,682,510,431.35 | | |
BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A. | BARRANQUILLA | 3 | EL PRADO | 10,970,858,923.00 | | 16,260,512,262.05 | 20,217,367,382.56 | 2,921,663,865.50 | | |
BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A. | BARRANQUILLA | 5 | MONOMEROS | 5,720,498,513.93 | | 9,079,498,190.02 | 6,166,168,276.17 | 1,029,187,099.75 | | |
| Subtotal por Ciudad | | | | 25,063,425,081.39 | | 32,182,550,181.96 | 32,684,746,873.45 | 5,633,361,396.60 | | |
BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A. | 5 | IBAGUE | 1 | CENTRO | 3,217,675,289.40 | | 17,382,653,861.70 | 7,916,931,525.72 | 635,373,097.52 | | |
| Subtotal por Ciudad | | | | 3,217,675,289.40 | | 17,382,653,861.70 | 7,916,931,525.72 | 635,373,097.52 | | |
BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A. | 6 | PEREIRA | 1 | CENTRO | 6,932,067,594.96 | | 20,476,174,260.19 | 11,805,898,203.96 | 443,579,116.88 | | |
| Subtotal por Ciudad | | | | 6,932,067,594.96 | | 20,476,174,260.19 | 11,805,898,203.96 | 443,579,116.88 | | |
BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A. | 7 | CARTAGENA | 1 | BOCA GRANDE | 5,195,319,535.21 | | 10,607,565,296.85 | 7,978,179,945.68 | 963,414,496.61 | | |
BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A. | CARTAGENA | 2 | CENTRO | 5,419,045,671.44 | | 9,584,900,664.61 | 7,056,309,915.88 | 603,526,698.52 | | |
BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A. | CARTAGENA | 3 | TERMINAL | 404,658,176.33 | | 328,738,734.27 | 902,676,132.80 | | | |
| Subtotal por Ciudad | | | | 11,019,023,382.98 | | 20,521,204,695.73 | 15,937,165,994.36 | 1,566,941,195.13 | | |
BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A. | 8 | SANTA MARTA | 1 | SANTA MARTA | 3,924,850,173.67 | | 8,680,912,692.08 | 3,157,473,046.06 | 345,886,721.14 | | |
| Subtotal por Ciudad | | | | 3,924,850,173.67 | | 8,680,912,692.08 | 3,157,473,046.06 | 345,886,721.14 | | |
BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A. | 9 | MANIZALES | 1 | CENTRO | 1,439,969,112.72 | | 13,789,989,153.16 | 2,911,707,493.95 | 663,381,556.82 | | |
| Subtotal por Ciudad | | | | 1,439,969,112.72 | | 13,789,989,153.16 | 2,911,707,493.95 | 663,381,556.82 | | |
BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A. | 10 | BUCARAMANGA | 1 | CENTRO | 8,351,432,149.64 | | 14,268,234,805.92 | 27,022,337,039.77 | 872,765,036.15 | | |
BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A. | BUCARAMANGA | 3 | CABEZERA DEL LLANO | 11,612,046,119.23 | | 11,351,168,747.46 | 7,621,241,303.01 | 789,263,651.22 | | |
