Número de Oficinas y Empleados por Ciudades y Zonas - Organismos Cooperativos de Grado Superior
.Fecha de corte : '30-JUN-2008' |
Tipo de entidad : ' 8 ORGANISMOS COOPERATIVOS DE GRADO SU' |
Entidad | 2 | ||||
Nombre | COOPCENTRAL LTDA | ||||
Número de oficinas | Número de empleados | Número de empleados subcontratados | |||
Ciudad | Zona | ||||
BOGOTA | RICAURTE - MARTIRES | ||||
Total Ciudad BOGOTA | |||||
BUCARAMANGA | AVENIDA GONZALEZ | ||||
CABEZERA DEL LLANO | |||||
CHICAMOCHA | |||||
Total Ciudad BUCARAMANGA | |||||
CALI | SAN FERNANDO - COSMOCENTRO | ||||
Total Ciudad CALI | |||||
Total Nacional |
Última modificación 23/05/2013