Número de Oficinas y Empleados por Ciudades y Zonas - Compañías de Financiamiento Comercial
.Fecha de corte : '30-JUN-2008' |
Tipo de entidad : ' 4 COMPANIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCI' |
Entidad | 5 | 8 | 13 | 17 | 22 | 23 | 24 | 26 | 31 | 33 | 35 | 46 | 59 | 65 | 67 | 84 | 87 | 90 | 97 | 101 | 102 | 108 | 110 | 111 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre | FINAMERICA S.A. | GIROS Y FINANZAS S.A. C.F.C. | INVERSORA PICHINCHA S.A. | COMERCIA S.A. | CONFINANCIERA S.A. | SERFINANSA S.A. | FINANDINA S.A. | SUFINANCIAMIENTO S.A. | G.M.A.C. COLOMBIA S.A. | INTERNACIONAL S.A. | MACROFINANCIERA S.A. | COLTEFINANCIERA S.A. | LEASING DEL VALLE S.A. | LEASING BOLIVAR S.A. | LEASING COLOMBIA S.A. C.F.C. | LEASING BOGOTA S.A C.F.C. | LEASING DE CREDITO S.A. | LEASING DE OCCIDENTE S.A. | LEASING POPULAR | LEASING BANCOLDEX S.A. | COMPARTIR S.A. | DANN REGIONAL S.A. | CMR FALABELLA S.A | CIT CAPITA COLOMBIA S.A. CFC. | LEASING COLPATRIA CFC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de oficinas | Número de empleados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados | Número de empleados subcontratados | |||
Ciudad | Zona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BARRANQUILLA | ALTOS DEL PRADO - SANTA MONICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOSTON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EL PRADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAS AMERICAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCCIDENTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Ciudad BARRANQUILLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOGOTA | AV. CHILE - LAGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAVARIA - MARSELLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOSA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAN - PABLO VI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEDRITOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTRO INTERNACIONAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHAPINERO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERIA EXPOSICION - PUENTE ARANDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERIAS - ESTRADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FONTIBON - AEROPUERTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KENNEDY - CORABASTOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARANTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIZA - BOULEVARD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESTREPO - QUIROGA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RICAURTE - MARTIRES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALITRE - SAN FERNANDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANTA ANA - NAVARRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOLEDAD - CAMPIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUBA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TERMINAL - MODELIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNICENTRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VILLA DEL PRADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 DE JULIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 DE AGOSTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Ciudad BOGOTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUCARAMANGA | CABEZERA DEL LLANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHICAMOCHA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Ciudad BUCARAMANGA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALI | AVENIDA SEXTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASE AEREA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTRO PLAZA DE CAICEDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLORESTA - UNION DE VIVIENDA POPULAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PANAMERICANO - ARANJUEZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAN FERNANDO - COSMOCENTRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TERMINAL DE TRANSPORTE - LA FLORA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNICENTRO - REFUGIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Ciudad CALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARTAGENA | BOCA GRANDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTADIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TERMINAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Ciudad CARTAGENA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBAGUE | AVENIDA 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EL LIMONAR - ESTADIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Ciudad IBAGUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANIZALES | AVDA. SANTANDER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROSALES - ESTRELLA - SAN CANCIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Ciudad MANIZALES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEDELLIN | CRISTO REY - FUNDADORES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EL POBLADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENVIGADO - EL AGUA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUAYAQUIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAURELES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANRIQUE - ARANJUEZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAN DIEGO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Ciudad MEDELLIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEREIRA | AVDA DEL FERROCARRIL - KENNEDY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BARRIO CUBA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIRCUNVALAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TERMINAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Ciudad PEREIRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANTA MARTA | RODADERO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANTA MARTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Ciudad SANTA MARTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Nacional |
Última modificación 17/12/2012