Captaciones por Entidad - Departamentos y Municipios - Corporaciones Financieras
.Fecha de corte : '30/06/2008' |
Tipo de entidad : ' 2 CORPORACIONES FINANCIERAS' |
(Cifras en Pesos) |
Código Entidad | Nombre Entidad | Código departamento | Departamento | Código municipio | Municipio | Depósitos en cuenta corriente bancaria | Depósitos simples | Certificados de depósito a término | Depósitos de ahorro | Cuentas de ahorro especial | Certificado de ahorro valor real | Cuenta centralizada | Títulos de inversión en circulación |
Total por Departamento | 56,986,203,007 | 108,045,455,265 | |||||||||||
Total por Departamento | 20,227,898,836 | 3,856,930,719 | |||||||||||
Total por Departamento | 443,834,437,020 | 84,525,347,431 | |||||||||||
Total por Departamento | 48,296,683,825 | ||||||||||||
Total por Departamento | 229,058,426,787 | 45,892,475,436 | |||||||||||
Total por Entidad | 798,403,649,475 | 242,320,208,851 | |||||||||||
Total por Departamento | |||||||||||||
Total por Departamento | 64,932,909,783 | ||||||||||||
Total por Entidad | 64,932,909,783 | ||||||||||||
Total Entidades | 863,336,559,258 | 242,320,208,851 |
Última modificación 21/12/2012