Cartera por Entidad - Ciudades Capitales y Zonas - Corporaciones Financieras
|
Fecha de Corte : '30-JUN-2007' |
|
Tipo Entidad : '2 CORPORACIONES FINANCIERAS' |
|
(Cifras en Pesos) |
| Codigo Entidad | Nombre Entidad | Cartera Neta | Cartera de Créditos de vivienda | Creditos y Leasing de Consumo | Microcreditos | Creditos y Leasing Comerciales | Provisión créditos de vivienda | Provisión créditos y operaciones de leasing de consumo | Provisión microcréditos | Provisión créditos y operaciones de leasing comerciales | Provisión general | ||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 89,464,174 | 0 | 0 | 91,289,974 | 912,900 | 912,900 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Modificación: 08/02/2013
