Cartera por Departamentos y Municipios - Corporaciones Financieras
|
Fecha de Corte : '30-JUN-2007' |
|
Tipo Entidad : '2 CORPORACIONES FINANCIERAS' |
|
(Cifras en Pesos) |
| Código Departamento | Departamento | Código Municipio | Municipios | Cartera Neta | Cartera de Créditos de vivienda | Creditos y Leasing de Consumo | Microcreditos | Creditos y Leasing Comerciales | Provisión créditos de vivienda | Provisión créditos y operaciones de leasing de consumo | Provisión microcréditos | Provisión créditos y operaciones de leasing comerciales | Provisión general |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1 | 999 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2 | 1 | 89,464,174 | 0 | 0 | 91,289,974 | 912,900 | 912,900 | ||||||
| 2 | 999 | 89,464,174 | 0 | 0 | 91,289,974 | 912,900 | 912,900 | ||||||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 21 | 999 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 24 | 999 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 34 | 5 | 89,464,174 | 0 | 0 | 91,289,974 | 912,900 | 912,900 |
Modificación: 08/02/2013
