Consolidado de Cartera por Departamento y Municipio
|
Fecha de Corte : '30-JUN-2006' |
|
Tipo Entidad : '1 ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS, 2 CORPORACIONES FINANCIERAS, 4 COMPANIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCI, 8 ORGANISMOS COOPERATIVOS DE GRADO SU, 22 INSTITUCIONES OFICIALES ESPECIALES, 32 COOPERATIVAS CARACTER FINANCIERO' |
|
(Cifras en Pesos) |
| Tipo Entidad | 1 | 2 | 4 | 8 | 22 | 32 | ||||
| Descripcion Tipo Entidad | ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS | CORPORACIONES FINANCIERAS | COMPANIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCI | ORGANISMOS COOPERATIVOS DE GRADO SU | INSTITUCIONES OFICIALES ESPECIALES | COOPERATIVAS CARACTER FINANCIERO | ||||
| Cartera Neta | Cartera Neta | Cartera Neta | Cartera Neta | Cartera Neta | Cartera Neta | |||||
| Código Departamento | Departamento | Código Municipio | Municipios | |||||||
| 1 | ANTIOQUIA | 1 | MEDELLIN | 9,873,381,040,751 | 1,111,197,753 | 1,874,824,125,438 | 225,615,170,961 | |||
| 2 | ABEJORRAL | 3,663,826,027 | ||||||||
| 21 | ALEJANDRIA | 260,417,414 | ||||||||
| 30 | AMAGA | 5,963,980,898 | ||||||||
| 31 | AMALFI | 1,817,113,079 | ||||||||
| 34 | ANDES | 16,090,099,937 | 5,139,911,134 | |||||||
| 36 | ANGELOPOLIS | 2,188,693,519 | ||||||||
| 38 | ANGOSTURA | 811,040,280 | ||||||||
| 40 | ANORI | 1,249,358,881 | ||||||||
| 42 | SANTAFE DE ANTIOQUIA | 2,431,039,218 | 3,349,250,978 | |||||||
| 44 | ANZA | 15,881,656 | ||||||||
| 45 | APARTADO | 63,133,435,550 | 7,782,767,438 | |||||||
| 51 | ARBOLETES | 2,389,039,223 | ||||||||
| 55 | ARGELIA | 918,753,748 | ||||||||
| 59 | ARMENIA | 1,201,797,430 | ||||||||
| 79 | BARBOSA | 7,474,173,648 | 6,406,458,615 | |||||||
| 88 | BELLO | 85,885,401,407 | 4,353,018 | 47,582,871,269 | ||||||
| 91 | BETANIA | 1,416,972,397 | ||||||||
| 93 | BETULIA | 793,696,069 | ||||||||
| 101 | BOLIVAR | 10,744,375,263 | 1,952,675,924 | |||||||
| 125 | CAICEDO | 1,617,186,518 | ||||||||
| 129 | CALDAS | 20,780,232,127 | 7,400,646,542 | |||||||
| 134 | CAMPAMENTO | 737,309,123 | ||||||||
| 138 | CA#ASGORDAS | 1,718,952,975 | ||||||||
| 142 | CARACOLI | 1,202,381,413 | ||||||||
| 145 | CARAMANTA | 1,401,247,178 | 1,024,541,930 | |||||||
| 148 | CARMEN DE VIBORAL | 8,366,616,873 | 2,535,196,886 | |||||||
| 150 | CAROLINA | 563,156,802 | ||||||||
| 154 | CAUCASIA | 36,068,730,418 | ||||||||
| 172 | CHIGORODO | 17,080,867,538 | ||||||||
| 190 | CISNEROS | 2,345,050,502 | 4,053,666,193 | |||||||
| 197 | COCORNA | 601,287,865 | ||||||||
| 209 | CONCORDIA | 1,296,291,608 | ||||||||
| 212 | COPACABANA | 9,940,574,246 | 6,640,484,914 | |||||||
| 234 | DABEIBA | 746,701,236 | ||||||||
| 237 | DON MATIAS | 11,386,332,715 | 6,797,123,562 | |||||||
| 240 | EBEJICO | 1,186,545,409 | ||||||||
| 250 | EL BAGRE | 1,529,499,674 | ||||||||
| 264 | ENTRERRIOS | 1,621,742,765 | ||||||||
| 266 | ENVIGADO | 150,314,875,494 | 4,375,341 | 19,064,465,448 | ||||||
| 282 | FREDONIA | 4,034,011,584 | ||||||||
| 284 | FRONTINO | 8,739,805,752 | ||||||||
| 308 | GIRARDOTA | 7,200,229,093 | 9,801,952,594 | |||||||
| 310 | GOMEZ PLATA | 1,786,429,800 | ||||||||
| 313 | GRANADA | 1,034,560,717 | ||||||||
| 315 | GUADALUPE | 851,626,736 | ||||||||
| 318 | GUARNE | 2,388,860,619 | 2,274,747,880 | |||||||
| 347 | HELICONIA | 1,123,028,233 | ||||||||
| 353 | HISPANIA | 893,274,159 | ||||||||
| 360 | ITAGUI | 190,604,133,850 | 3,211,117 | 23,491,556,320 | ||||||
| 361 | ITUANGO | 1,039,398,461 | 732,676,447 | |||||||
| 364 | JARDIN | 4,861,554,542 | ||||||||
| 368 | JERICO | 2,947,610,351 | 2,501,789,600 | |||||||
| 376 | LA CEJA | 25,170,356,649 | 6,043,502,318 | |||||||
| 380 | LA ESTRELLA | 3,851,657,866 | ||||||||
| 400 | LA UNION | 6,563,544,731 | 2,627,551,352 | |||||||
| 411 | LIBORINA | 1,496,537,641 | ||||||||
| 425 | MACEO | 2,143,897,546 | ||||||||
| 440 | MARINILLA | 16,672,408,918 | 2,585,076,004 | |||||||
| 467 | MONTEBELLO | 1,196,816,569 | ||||||||
| 483 | NARI#O | 446,769,490 | ||||||||
| 490 | NECOCLI | 2,437,673,297 | ||||||||
| 495 | NECHI | 683,087,295 | ||||||||
| 541 | PE#OL | 1,589,707,052 | ||||||||
| 543 | PEQUE | 947,406,108 | ||||||||
| 576 | PUEBLORRICO | 1,180,374,514 | ||||||||
| 579 | PUERTO BERRIO | 27,393,155,819 | 3,111,674,831 | |||||||
| 585 | PUERTO NARE(LAMAGDALENA | 2,968,111,793 | ||||||||
| 591 | PUERTO TRIUNFO | 2,915,934,563 | ||||||||
| 604 | REMEDIOS | 2,715,514,608 | ||||||||
| 607 | RETIRO | 2,445,954,466 | ||||||||
| 615 | RIONEGRO | 89,045,221,255 | 18,494,074,573 | |||||||
| 628 | SABANALARGA | 1,256,139,702 | ||||||||
| 631 | SABANETA | 34,948,086,195 | 2,384,712,565 | |||||||
| 642 | SALGAR | 871,283,600 | ||||||||
| 647 | SAN ANDRES | 1,115,997,910 | ||||||||
| 649 | SAN CARLOS | 582,433,827 | ||||||||
| 656 | SAN JERONIMO | 2,518,770,954 | ||||||||
| 658 | SAN JOSE DE LA MONTA#A | 1,513,021,280 | ||||||||
| 660 | SAN LUIS | 530,382,530 | ||||||||
| 664 | SAN PEDRO | 13,098,908,983 | 4,380,714,075 | |||||||
| 665 | SAN PEDRO DE URABA | 3,103,898,090 | ||||||||
| 667 | SAN RAFAEL | 1,657,468,452 | 772,935,473 | |||||||
| 670 | SAN ROQUE | 2,266,747,280 | ||||||||
| 674 | SAN VICENTE | 3,571,775,240 | ||||||||
| 679 | SANTA BARBARA | 2,698,266,215 | ||||||||
| 686 | SANTA ROSA DE OSOS | 18,205,123,805 | ||||||||
| 690 | SANTO DOMINGO | 710,099,134 | ||||||||
| 697 | EL SANTUARIO | 5,820,530,355 | 2,941,784,176 | |||||||
| 736 | SEGOVIA | 2,231,879,085 | 2,499,872,377 | |||||||
| 756 | SONSON | 9,205,410,879 | ||||||||
| 761 | SOPETRAN | 2,120,529,216 | 3,582,186,475 | |||||||
| 789 | TAMESIS | 3,243,325,739 | 2,082,551,722 | |||||||
| 790 | TARAZA | 1,801,990,296 | ||||||||
| 792 | TARSO | 830,336,135 | ||||||||
| 809 | TITIRIBI | 2,216,552,265 | ||||||||
| 819 | TOLEDO | 1,139,964,524 | ||||||||
| 837 | TURBO | 23,800,171,344 | ||||||||
| 847 | URRAO | 6,698,623,186 | ||||||||
| 854 | VALDIVIA | 2,042,400,890 | ||||||||
| 856 | VALPARAISO | 1,201,973,516 | ||||||||
| 858 | VEGACHI | 1,434,919,168 | ||||||||
| 861 | VENECIA | 844,009,749 | ||||||||
| 887 | YARUMAL | 17,059,988,039 | 2,381,564,245 | |||||||
| 890 | YOLOMBO | 2,555,400,982 | 1,666,959,814 | |||||||
| 893 | YONDO | 647,058,856 | ||||||||
| 895 | ZARAGOZA | 1,463,197,471 | ||||||||
| 991 | ALTAMIRA | 1,052,293,796 | ||||||||
| 992 | SAN CRISTOBAL | 1,064,599,890 | 3,048,174,885 | |||||||
| 999 | TOTAL ANTIOQUIA | 10,947,934,657,371 | 1,111,197,753 | 1,874,836,064,915 | 443,644,563,679 | |||||
| 2 | ATLANTICO | 1 | BARRANQUILLA | 3,945,845,859,170 | 166,814,000 | 645,270,461,987 | 4,578,906,700 | |||
| 78 | BARANOA | 1,618,542,059 | ||||||||
| 137 | CAMPO DE LA CRUZ | 1,982,538,309 | ||||||||
| 141 | CANDELARIA | 832,692,221 | ||||||||
| 372 | JUAN DE ACOSTA | 1,292,722,508 | ||||||||
| 421 | LURUACO | 1,174,003,368 | ||||||||
| 436 | MANATI | 1,353,916,986 | ||||||||
| 573 | PUERTO COLOMBIA | 526,748,654 | ||||||||
| 606 | REPELON | 719,934,660 | ||||||||
| 638 | SABANALARGA | 9,453,878,637 | ||||||||
| 685 | SANTO TOMAS | 2,137,665,240 | ||||||||
| 758 | SOLEDAD | 17,549,455,036 | ||||||||
| 999 | TOTAL ATLANTICO | 3,984,487,956,849 | 166,814,000 | 645,270,461,987 | 4,578,906,700 | |||||
| 3 | BOGOTA | 1 | BOGOTA | 33,799,476,249,240 | 3,164,327,207 | 5,178,093,784,296 | 4,251,340,047 | 3,334,771,847,861 | 18,811,069,910 | |
| 4 | BOLIVAR | 1 | CARTAGENA | 1,210,275,467,765 | 114,277,905,805 | |||||
| 6 | ACHI | 351,060,053 | ||||||||
| 52 | ARJONA | 1,850,836,757 | ||||||||
| 140 | CALAMAR | 658,234,448 | ||||||||
| 244 | EL CARMEN DE BOLIVAR | 2,403,418,589 | ||||||||
| 430 | MAGANGUE | 24,828,873,968 | ||||||||
| 442 | MARIA LA BAJA | 4,031,764,742 | ||||||||
| 468 | MOMPOS | 25,317,421,795 | ||||||||
| 473 | MORALES | 838,926,445 | ||||||||
| 549 | PINILLOS | 243,368,588 | ||||||||
| 647 | SAN ESTANISLAO | 694,725,980 | ||||||||
| 654 | SAN JACINTO | 955,292,692 | ||||||||
| 657 | SAN JUAN NEPOMUCENO | 2,033,407,949 | ||||||||
| 670 | SAN PABLO | 1,803,353,356 | ||||||||
| 673 | SANTA CATALINA | 468,399,082 | ||||||||
| 683 | SANTA ROSA | 5,316,079,669 | ||||||||
| 744 | SIMITI | 895,937,676 | ||||||||
| 836 | TURBACO | |||||||||
| 999 | TOTAL BOLIVAR | 1,282,966,569,553 | 114,277,905,805 | |||||||
| 5 | BOYACA | 1 | TUNJA | 274,072,935,017 | 4,464,016,019 | 4,958,082,153 | ||||
| 47 | AQUITANIA | 5,048,073,748 | ||||||||
| 51 | ARCABUCO | 3,290,643,469 | ||||||||
| 87 | BELEN | 6,924,825,453 | ||||||||
| 97 | BOAVITA | 2,745,447,943 | ||||||||
| 106 | BRICENO | 8,717,185,144 | ||||||||
| 135 | CAMPOHERMOSO | 1,975,879,589 | ||||||||
| 172 | CHINAVITA | 4,125,515,449 | ||||||||
| 176 | CHIQUINQUIRA | 63,927,127,871 | ||||||||
| 180 | CHISCAS | 1,737,957,183 | ||||||||
| 183 | CHITA | 1,803,263,045 | ||||||||
| 185 | CHITARAQUE | 4,529,573,958 | ||||||||
| 218 | COVARACHIA | 1,499,512,086 | ||||||||
| 223 | CUBARA | 1,284,429,556 | ||||||||
| 236 | CHIVOR | 1,137,958,847 | ||||||||
| 238 | DUITAMA | 100,228,394,845 | 1,783,924 | 11,563,614,257 | ||||||
| 244 | EL COCUY | 3,009,553,917 | ||||||||
| 248 | EL ESPINO | 2,598,864,012 | ||||||||
| 293 | GACHANTIVA | 2,097,139,395 | ||||||||
| 296 | GAMEZA | 4,984,469,289 | ||||||||
| 299 | GARAGOA | 10,789,697,446 | ||||||||
| 322 | GUATEQUE | 8,746,483,537 | ||||||||
| 325 | GUAYATA | 1,871,986,503 | ||||||||
| 332 | GUICAN | 2,063,095,158 | ||||||||
| 367 | JENESANO | 3,512,604,654 | ||||||||
| 377 | LABRANZAGRANDE | 1,801,346,345 | ||||||||
| 403 | LA UVITA | 1,545,331,505 | ||||||||
| 407 | VILLA DE LEYVA | 9,106,324,091 | ||||||||
| 425 | MACANAL | 2,386,460,595 | ||||||||
| 455 | MIRAFLORES | 6,968,949,762 | ||||||||
| 469 | MONIQUIRA | 7,549,859,548 | ||||||||
| 480 | MUZO | 1,718,994,093 | ||||||||
| 491 | NOBSA | 1,017,972,535 | ||||||||
| 494 | NUEVO COLON | 2,915,495,807 | ||||||||
| 507 | OTANCHE | 2,616,163,270 | ||||||||
| 514 | PAEZ | 2,267,946,290 | ||||||||
| 516 | PAIPA | 16,146,867,913 | ||||||||
| 518 | PAJARITO | 1,418,363,413 | ||||||||
| 531 | PAUNA | 2,771,935,318 | ||||||||
| 542 | PESCA | 3,018,561,990 | ||||||||
| 572 | PUERTO BOYACA | 37,045,274,457 | ||||||||
| 599 | RAMIRIQUI | 6,311,905,869 | ||||||||
| 632 | SABOYA | 4,466,626,954 | ||||||||
| 646 | SAMACA | 9,016,993,622 | ||||||||
| 664 | SAN JOSE DE PARE | 5,389,620,045 | ||||||||
| 667 | SAN LUIS DE GACENO | 6,277,114,172 | ||||||||
| 673 | SAN MATEO | 1,940,341,367 | ||||||||
| 686 | SANTANA | 7,851,301,676 | ||||||||
| 693 | SANTA ROSA DE VITERB | 9,260,155,357 | ||||||||
| 696 | SANTA SOFIA | 1,975,522,340 | ||||||||
| 720 | SATIVANORTE | 1,420,787,070 | ||||||||
| 753 | SOATA | 4,588,033,080 | ||||||||
| 755 | SOCOTA | 1,787,486,553 | ||||||||
| 757 | SOCHA | 2,212,811,302 | ||||||||
| 759 | SOGAMOSO | 110,347,557,104 | 7,180,385,445 | |||||||
| 761 | SOMONDOCO | 1,998,197,161 | ||||||||
| 763 | SOTAQUIRA | 3,446,628,976 | ||||||||
| 774 | SUSACON | 1,701,216,648 | ||||||||
| 776 | SUTAMARCHAN | 3,202,257,696 | ||||||||
| 798 | TENZA | 2,502,528,763 | ||||||||
| 804 | TIBANA | 3,804,306,494 | ||||||||
| 810 | TIPACOQUE | 2,419,671,510 | ||||||||
| 814 | TOCA | 4,574,595,816 | ||||||||
| 816 | TOGUI | 2,031,094,961 | ||||||||
| 835 | TURMEQUE | 3,468,085,975 | ||||||||
| 837 | TUTA | 2,708,237,879 | ||||||||
| 842 | UMBITA | 3,261,831,557 | ||||||||
| 861 | VENTAQUEMADA | 6,563,987,502 | ||||||||
| 897 | ZETAQUIRA | 2,989,813,698 | ||||||||
| 999 | TOTAL BOYACA | 840,537,175,195 | 4,465,799,943 | 23,702,081,855 | ||||||
| 6 | CALDAS | 1 | MANIZALES | 734,029,083,321 | 89,972,779,502 | |||||
| 13 | AGUADAS | 10,900,944,983 | ||||||||
| 42 | ANSERMA | 11,375,071,799 | 1,907,702 | |||||||
| 50 | ARANZAZU | 5,823,811,564 | ||||||||
| 88 | BELALCAZAR | 1,493,249,899 | ||||||||
| 174 | CHINCHINA | 27,514,156,995 | ||||||||
| 272 | FILADELFIA | 1,480,937,999 | ||||||||
| 380 | LA DORADA | 59,975,028,387 | ||||||||
| 388 | LA MERCED | 1,370,937,514 | ||||||||
| 433 | MANZANARES | 2,978,778,939 | ||||||||
| 442 | MARMATO | 677,023,203 | ||||||||
| 444 | MARQUETALIA | 944,251,707 | ||||||||
| 446 | MARULANDA | 864,191,366 | ||||||||
| 486 | NEIRA | 2,307,007,260 | ||||||||
| 495 | NORCASIA | 1,335,724,121 | ||||||||
| 513 | PACORA | 2,916,879,083 | ||||||||
| 524 | PALESTINA | 1,752,089,331 | ||||||||
| 541 | PENSILVANIA | 1,721,744,322 | ||||||||
| 614 | RIOSUCIO | 9,670,796,546 | ||||||||
| 616 | RISARALDA | 1,992,847,018 | ||||||||
| 653 | SALAMINA | 5,851,317,963 | ||||||||
| 662 | SAMANA | 721,253,164 | ||||||||
| 777 | SUPIA | 2,445,181,605 | ||||||||
| 867 | VICTORIA | 1,045,479,386 | ||||||||
| 873 | VILLAMARIA | 5,662,132,152 | ||||||||
| 877 | VITERBO | 3,311,730,906 | ||||||||
| 991 | ARAUCA | 1,033,125,584 | ||||||||
| 992 | BOLIVIA | 1,393,282,109 | ||||||||
| 995 | SAN FELIX | |||||||||
| 996 | SAN JOSE DE RISARALDA | 1,806,689,523 | ||||||||
| 999 | TOTAL CALDAS | 904,394,747,746 | 89,974,687,205 | |||||||
| 7 | CAQUETA | 1 | FLORENCIA | 130,852,289,204 | ||||||
| 29 | ALBANIA | 3,591,766,309 | ||||||||
| 94 | BELEN DE LOS ANDAQUI | 3,964,954,905 | ||||||||
| 150 | CARTAGENA DEL CHAIRA | 2,262,134,042 | ||||||||
| 247 | EL DONCELLO | 11,866,128,201 | ||||||||
| 256 | EL PAUJIL | 2,911,998,086 | ||||||||
| 410 | LA MONTA#ITA | 2,747,365,598 | ||||||||
| 460 | MILAN | 2,260,187,414 | ||||||||
| 592 | PUERTO RICO | 10,501,380,449 | ||||||||
| 753 | SAN VICENTE DEL CAGU | 13,023,613,807 | ||||||||
| 765 | SOLANO | 1,337,313,716 | ||||||||
| 860 | VALPARAISO | 4,806,315,285 | ||||||||
| 999 | TOTAL CAQUETA | 190,125,447,015 | ||||||||
| 8 | CAUCA | 1 | POPAYAN | 227,649,750,993 | ||||||
| 22 | ALMAGUER | 621,944,633 | ||||||||
| 50 | ARGELIA | 492,637,560 | ||||||||
| 75 | BALBOA | 787,184,936 | ||||||||
| 100 | BOLIVAR | 694,755,486 | ||||||||
| 110 | BUENOS AIRES | 1,338,405,699 | ||||||||
| 130 | CAJIBIO | 1,710,325,480 | ||||||||
| 137 | CALDONO | 518,202,846 | ||||||||
| 142 | CALOTO | 2,396,049,482 | ||||||||
| 212 | CORINTO | 1,593,663,040 | ||||||||
| 256 | EL TAMBO | 2,546,757,472 | ||||||||
| 318 | GUAPI | 1,139,653,414 | ||||||||
| 355 | INZA | 1,190,038,012 | ||||||||
| 364 | JAMBALO | 741,458,926 | ||||||||
| 392 | LA SIERRA | 366,425,140 | ||||||||
| 397 | LA VEGA | 1,586,108,208 | ||||||||
| 418 | LOPEZ | 208,126,176 | ||||||||
| 450 | MERCADERES | 2,556,096,289 | ||||||||
| 455 | MIRANDA | 1,860,351,792 | ||||||||
| 473 | MORALES | 1,487,326,298 | ||||||||
| 513 | PADILLA | 693,133,452 | ||||||||
| 517 | PAEZ | 437,868,331 | ||||||||
| 532 | PATIA(EL BORDO) | 1,722,775,278 | ||||||||
| 548 | PIENDAMO | 1,435,021,649 | ||||||||
| 573 | PUERTO TEJADA | 1,871,150,343 | ||||||||
| 585 | PURACE | 2,615,991,923 | ||||||||
| 693 | SAN SEBASTIAN | 788,060,340 | ||||||||
| 698 | SANTANDER DE QUILICH | 23,578,741,031 | ||||||||
| 743 | SILVIA | 2,584,757,278 | ||||||||
| 760 | SOTARA | 1,174,885,243 | ||||||||
| 780 | SUAREZ | 970,693,339 | ||||||||
| 807 | TIMBIO | 2,218,510,802 | ||||||||
| 809 | TIMBIQUI | 357,423,353 | ||||||||
| 821 | TORIBIO | 423,809,213 | ||||||||
| 824 | TOTORO | 1,697,408,816 | ||||||||
| 999 | TOTAL CAUCA | 294,055,492,273 | ||||||||
| 9 | CESAR | 1 | VALLEDUPAR | 289,982,800,310 | ||||||
| 11 | AGUACHICA | 37,773,105,849 | ||||||||
| 13 | AGUSTIN CODAZZI | 11,878,930,563 | ||||||||
| 32 | ASTREA | 2,803,368,935 | ||||||||
| 45 | BECERRIL | 126,713,701 | ||||||||
| 60 | BOSCONIA | 8,440,473,077 | ||||||||
| 175 | CHIMICHAGUA | 1,728,129,355 | ||||||||
| 178 | CHIRIGUANA | 3,212,038,220 | ||||||||
| 228 | CURUMANI | 10,317,397,533 | ||||||||
| 238 | EL COPEY | 2,243,915,583 | ||||||||
| 295 | GAMARRA | 23,178,976 | ||||||||
| 383 | LA GLORIA | 1,430,837,372 | ||||||||
| 400 | LA JAGUA DE IBIRICO | 1,389,636,970 | ||||||||
| 443 | MANAURE BALCON DL CE | 535,600,513 | ||||||||
| 550 | PELAYA | 3,142,029,740 | ||||||||
| 614 | RIO DE ORO | 1,940,930,657 | ||||||||
| 621 | LA PAZ | 2,055,698,043 | ||||||||
| 710 | SAN ALBERTO | 12,670,818,820 | ||||||||
| 750 | SAN DIEGO | 2,118,901,664 | ||||||||
| 787 | TAMALAMEQUE | 1,744,086,996 | ||||||||
| 999 | TOTAL CESAR | 395,558,592,876 | ||||||||
| 10 | CORDOBA | 1 | MONTERIA | 363,081,613,319 | ||||||
| 68 | AYAPEL | 3,979,190,396 | ||||||||
| 79 | BUENAVISTA | 1,511,485,607 | ||||||||
| 90 | CANALETE | 1,707,577,929 | ||||||||
| 162 | CERETE | 33,300,203,353 | ||||||||
| 168 | CHIMA | 756,489,258 | ||||||||
| 182 | CHINU | 7,332,074,272 | ||||||||
| 189 | CIENAGA DE ORO | 1,709,436,405 | ||||||||
| 417 | LORICA | 24,350,212,248 | ||||||||
| 419 | LOS CORDOBAS | 751,997,125 | ||||||||
| 464 | MOMIL | 1,164,317,911 | ||||||||
| 466 | MONTELIBANO | 18,357,595,230 | ||||||||
| 500 | MO#ITOS | 800,324,460 | ||||||||
| 555 | PLANETA RICA | 24,158,206,828 | ||||||||
| 570 | PUEBLO NUEVO | 1,740,150,129 | ||||||||
| 574 | PUERTO ESCONDIDO | 594,422,079 | ||||||||
| 580 | PUERTO LIBERTADOR | 2,075,580,336 | ||||||||
| 586 | PURISIMA | 904,821,965 | ||||||||
| 660 | SAHAGUN | 30,817,820,827 | ||||||||
| 670 | SAN ANDRES SOTAVENTO | 1,302,891,501 | ||||||||
| 672 | SAN ANTERO | 1,193,539,642 | ||||||||
| 675 | SAN BERNARDO DEL VIE | 804,013,281 | ||||||||
| 678 | SAN CARLOS | 1,299,212,409 | ||||||||
| 686 | SAN PELAYO | 2,302,300,433 | ||||||||
| 807 | TIERRALTA | 2,356,516,499 | ||||||||
| 855 | VALENCIA | 1,521,995,398 | ||||||||
| 999 | TOTAL CORDOBA | 529,873,988,838 | ||||||||
| 11 | CUNDINAMARCA | 1 | AGUA DE DIOS | 17,264,655,754 | ||||||
| 35 | ANAPOIMA | 7,172,201,267 | ||||||||
| 40 | ANOLAIMA | 4,462,116,336 | ||||||||
| 53 | ARBELAEZ | 3,531,047,440 | ||||||||
| 120 | CABRERA | 1,153,943,336 | ||||||||
| 123 | CACHIPAY | 1,491,797,824 | ||||||||
| 126 | CAJICA | 19,587,311,524 | ||||||||
| 148 | CAPARRAPI | 3,269,710,502 | ||||||||
| 151 | CAQUEZA | 14,927,559,092 | ||||||||
| 154 | CARMEN DE CARUPA | 4,535,250,862 | ||||||||
| 168 | CHAGUANI | 1,157,696,903 | ||||||||
| 175 | CHIA | 76,592,943,236 | 1,086,014,991 | |||||||
| 178 | CHIPAQUE | 5,707,584,905 | ||||||||
| 181 | CHOACHI | 16,813,470,558 | ||||||||
| 183 | CHOCONTA | 5,957,176,209 | ||||||||
| 200 | COGUA | 417,249,878 | ||||||||
| 214 | COTA | 7,948,983,042 | ||||||||
| 245 | EL COLEGIO | 8,088,484,503 | ||||||||
| 269 | FACATATIVA | 73,971,778,124 | ||||||||
| 279 | FOMEQUE | 8,177,208,450 | ||||||||
| 281 | FOSCA | 1,891,571,603 | ||||||||
| 286 | FUNZA | 23,318,930,558 | ||||||||
| 290 | FUSAGASUGA | 66,242,114,160 | ||||||||
| 293 | GACHALA | 1,706,496,482 | ||||||||
| 297 | GACHETA | 7,851,274,557 | ||||||||
| 307 | GIRARDOT | 110,186,003,133 | 695,913,987 | |||||||
| 317 | GUACHETA | 2,288,238,902 | ||||||||
| 320 | GUADUAS | 8,840,613,420 | ||||||||
| 322 | GUASCA | 2,310,569,999 | ||||||||
| 326 | GUATAVITA | 2,853,717,654 | ||||||||
| 328 | GUAYABAL DE SIQUIMA | 1,512,805,792 | ||||||||
| 339 | GUTIERREZ | 1,430,406,078 | ||||||||
| 372 | JUNIN | 2,318,128,753 | ||||||||
| 377 | LA CALERA | 15,824,496,241 | ||||||||
| 386 | LA MESA | 10,733,327,805 | ||||||||
| 394 | LA PALMA | 787,069,941 | ||||||||
| 398 | LA PE#A | 1,397,580,322 | ||||||||
| 402 | LA VEGA | 6,127,266,292 | ||||||||
| 407 | LENGUAZAQUE | 2,511,319,681 | ||||||||
| 426 | MACHETA | 2,508,300,374 | ||||||||
| 430 | MADRID | 27,825,866,318 | ||||||||
| 436 | MANTA | 1,946,143,048 | ||||||||
| 438 | MEDINA | 4,515,419,162 | ||||||||
| 473 | MOSQUERA | 39,508,209,350 | ||||||||
| 486 | NEMOCON | 3,921,738,688 | ||||||||
| 491 | NOCAIMA | 1,764,437,158 | ||||||||
| 506 | VENECIA | 2,571,182,782 | ||||||||
| 513 | PACHO | 8,987,154,206 | ||||||||
| 518 | PAIME | 1,626,761,520 | ||||||||
| 524 | PANDI | 1,771,581,546 | ||||||||
| 530 | PARATEBUENO | 1,748,365,657 | ||||||||
| 535 | PASCA | 5,481,528,959 | ||||||||
| 572 | PUERTO SALGAR | 7,129,190,054 | ||||||||
| 594 | QUETAME | 2,444,316,352 | ||||||||
| 596 | QUIPILE | 935,091,881 | ||||||||
| 599 | APULO | 1,771,616,905 | ||||||||
| 649 | SAN BERNARDO | 2,486,790,606 | ||||||||
| 653 | SAN CAYETANO | 1,970,124,491 | ||||||||
| 658 | SAN FRANCISCO | 1,740,361,963 | ||||||||
| 662 | SAN JUAN DE RIO SECO | 2,369,022,896 | ||||||||
| 718 | SASAIMA | 1,928,127,395 | ||||||||
| 736 | SESQUILE | 12,015,840,203 | ||||||||
| 740 | SIBATE | 21,442,414,468 | ||||||||
| 743 | SILVANIA | 7,490,619,248 | ||||||||
| 745 | SIMIJACA | 10,900,196,433 | ||||||||
| 754 | SOACHA | 51,780,055,362 | 1,679,414,621 | |||||||
| 758 | SOPO | 10,363,562,401 | ||||||||
| 769 | SUBACHOQUE | 25,362,672,059 | ||||||||
| 772 | SUESCA | 3,059,195,168 | ||||||||
| 777 | SUPATA | 2,628,325,206 | ||||||||
| 779 | SUSA | 3,545,697,063 | ||||||||
| 785 | TABIO | 9,565,130,397 | ||||||||
| 799 | TENJO | 9,995,924,902 | ||||||||
| 815 | TOCAIMA | 8,501,147,120 | ||||||||
| 817 | TOCANCIPA | 16,608,410,340 | ||||||||
| 823 | TOPAIPI | 626,983,671 | ||||||||
| 839 | UBALA | 2,078,449,794 | ||||||||
| 841 | UBAQUE | 2,126,322,707 | ||||||||
| 843 | (UBATE) VILLA DE SANDIEGO DE UBATE | 50,811,194,599 | 6,937,374,404 | |||||||
| 845 | UNE | 2,703,575,925 | ||||||||
| 851 | UTICA | 1,923,520,977 | ||||||||
| 862 | VERGARA | 1,547,295,021 | ||||||||
| 867 | VIANI | 434,773,344 | ||||||||
| 873 | VILLAPINZON | 20,623,395,324 | ||||||||
| 875 | VILLETA | 11,904,742,175 | ||||||||
| 878 | VIOTA | 1,622,625,571 | ||||||||
| 885 | YACOPI | 1,454,760,846 | ||||||||
| 899 | ZIPAQUIRA | 107,871,512,699 | ||||||||
| 999 | TOTAL CUNDINAMARCA | 1,078,299,775,453 | 9,702,804,016 | 695,913,987 | ||||||
| 12 | CHOCO | 1 | QUIBDO | 58,820,994,217 | ||||||
| 6 | ACANDI | 771,038,259 | ||||||||
