Cartera por Entidad - Ciudades Capitales y Zonas - Corporaciones Financieras
|
Fecha de Corte : '30-JUN-2006' |
|
Tipo Entidad : '2 CORPORACIONES FINANCIERAS' |
|
(Cifras en Pesos) |
| Codigo Entidad | Nombre Entidad | Cartera Neta | Cartera de Créditos de vivienda | Creditos y Leasing de Consumo | Microcreditos | Creditos y Leasing Comerciales | Provisión créditos de vivienda | Provisión créditos y operaciones de leasing de consumo | Provisión microcréditos | Provisión créditos y operaciones de leasing comerciales | Provisión general | ||||
| 3,164,327,207 | 0 | 0 | 3,703,485,994 | 16,805,053 | 522,353,734 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1,111,197,753 | 0 | 0 | 1,116,669,426 | 5,471,673 | |||||||||||
| 42,993,640,704 | 0 | 0 | 51,799,908,918 | 8,806,268,214 | |||||||||||
| 166,814,000 | 0 | 0 | 167,640,200 | 826,200 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Modificación: 17/12/2012
