Cartera por Departamentos y Municipios - Corporaciones Financieras
|
Fecha de Corte : '30-JUN-2006' |
|
Tipo Entidad : '2 CORPORACIONES FINANCIERAS' |
|
(Cifras en Pesos) |
| Código Departamento | Departamento | Código Municipio | Municipios | Cartera Neta | Cartera de Créditos de vivienda | Creditos y Leasing de Consumo | Microcreditos | Creditos y Leasing Comerciales | Provisión créditos de vivienda | Provisión créditos y operaciones de leasing de consumo | Provisión microcréditos | Provisión créditos y operaciones de leasing comerciales | Provisión general |
| 1 | 1 | 1,111,197,753 | 0 | 0 | 1,116,669,426 | 5,471,673 | |||||||
| 1 | 999 | 1,111,197,753 | 0 | 0 | 1,116,669,426 | 5,471,673 | |||||||
| 2 | 1 | 166,814,000 | 0 | 0 | 167,640,200 | 826,200 | |||||||
| 2 | 999 | 166,814,000 | 0 | 0 | 167,640,200 | 826,200 | |||||||
| 3 | 1 | 3,164,327,207 | 0 | 0 | 3,703,485,994 | 16,805,053 | 522,353,734 | ||||||
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 6 | 999 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 21 | 999 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 24 | 1 | 42,993,640,704 | 0 | 0 | 51,799,908,918 | 8,806,268,214 | |||||||
| 24 | 999 | 42,993,640,704 | 0 | 0 | 51,799,908,918 | 8,806,268,214 | |||||||
| 34 | 5 | 47,435,979,664 | 0 | 0 | 56,787,704,538 | 8,829,371,140 | 522,353,734 |
Modificación: 16/12/2012
