CCM_005 Cartera Neta por Departamento y Municipio
|
.Fecha de Corte : '31/12/2011' |
Tipo de Entidad : ' 1 ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS, 2 CORPORACIONES FINANCIERAS, 4 COMPANIAS DE FINANCIAMIENTO, 8 ORGANISMOS COOPERATIVOS, 22 INSTITUCIONES OFICIALES ESPECIALES, 32 COOPERATIVAS CARACTER FINANCIERO' |
(Cifras en Pesos) |
Fecha de Proceso 13/02/12 |
|
|
| Código | 1 | 2 | 4 | 8 | 22 | 32 |
Nombre | ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS | CORPORACIONES FINANCIERAS | COMPANIAS DE FINANCIAMIENTO | ORGANISMOS COOPERATIVOS | INSTITUCIONES OFICIALES ESPECIALES | COOPERATIVAS CARACTER FINANCIERO |
| Cartera neta | Cartera neta | Cartera neta | Cartera neta | Cartera neta | Cartera neta |
Código Departamento | Departamento | Código Municipio | Municipios | | | | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 1 | MEDELLIN | | 30,205,910,091,019 | | 2,669,378,099,051 | 45,407,134,287 | | 563,954,227,351 |
2 | ABEJORRAL | | 10,323,057,200 | | | | | |
21 | ALEJANDRIA | | 2,253,101,637 | | | | | |
30 | AMAGA | | 12,877,017,876 | | | | | |
31 | AMALFI | | 7,970,108,686 | | | | | |
34 | ANDES | | 75,658,508,990 | | 409,959,393 | | | 10,096,072,878 |
36 | ANGELOPOLIS | | 3,137,291,816 | | | | | |
38 | ANGOSTURA | | 3,023,823,445 | | | | | |
40 | ANORI | | 3,434,372,760 | | | | | |
42 | SANTAFE DE ANTIOQUIA | | 15,318,307,665 | | | | | 5,440,499,870 |
44 | ANZA | | 1,512,969,918 | | | | | |
45 | APARTADO | | 198,427,426,465 | | 285,258,638 | | | 18,575,081,369 |
51 | ARBOLETES | | 6,000,038,240 | | | | | |
55 | ARGELIA | | 2,826,330,968 | | | | | |
59 | ARMENIA | | 1,962,155,220 | | | | | |
79 | BARBOSA | | 16,183,303,901 | | | | | 14,144,588,368 |
88 | BELLO | | 281,056,059,163 | | 4,282,678,154 | | | 86,593,068,438 |
91 | BETANIA | | 5,615,822,700 | | | | | |
93 | BETULIA | | 6,677,748,484 | | | | | |
101 | BOLIVAR | | 46,437,569,351 | | | | | 3,728,270,200 |
107 | BRICEQO | | | | | | | 803,838,056 |
125 | CAICEDO | | 3,152,683,190 | | | | | |
129 | CALDAS | | 85,879,451,039 | | 1,692,054,208 | | | 24,582,313,458 |
134 | CAMPAMENTO | | 2,597,586,669 | | | | | |
138 | CAQASGORDAS | | 2,877,442,894 | | | | | |
142 | CARACOLI | | 2,506,280,506 | | | | | |
145 | CARAMANTA | | 1,891,601,009 | | | | | 1,863,491,303 |
147 | CAREPA | | 6,552,768,002 | | 37,213,896 | | | |
148 | CARMEN DE VIBORAL | | 24,024,717,914 | | 131,949,821 | | | 8,430,142,085 |
150 | CAROLINA | | 1,007,251,376 | | | | | |
154 | CAUCASIA | | 104,216,269,394 | | 750,813,585 | | | 13,668,282,193 |
172 | CHIGORODO | | 61,214,506,971 | | 177,337,536 | | | |
190 | CISNEROS | | 4,775,208,182 | | | | | 6,814,952,139 |
197 | COCORNA | | 3,621,885,672 | | | | | |
206 | CONCEPCION | | 1,702,488,284 | | | | | |
209 | CONCORDIA | | 2,727,747,119 | | | | | 1,326,619,033 |
212 | COPACABANA | | 42,430,223,917 | | 189,864,648 | | | 19,581,538,172 |
234 | DABEIBA | | 4,449,820,799 | | | | | |
237 | DON MATIAS | | 24,475,967,295 | | 269,066,847 | | | 18,531,126,011 |
240 | EBEJICO | | 3,384,305,322 | | | | | |
250 | EL BAGRE | | 12,025,571,088 | | | | | |
264 | ENTRERRIOS | | 9,869,397,206 | | | | | 1,068,650,552 |
266 | ENVIGADO | | 513,754,255,314 | | 17,832,774,891 | | | 51,234,089,103 |
282 | FREDONIA | | 13,430,997,560 | | | | | |
284 | FRONTINO | | 14,659,181,340 | | | | | |
308 | GIRARDOTA | | 28,822,082,636 | | | | | 23,200,035,611 |
310 | GOMEZ PLATA | | 2,484,899,435 | | 39,668,684 | | | |
313 | GRANADA | | 2,735,952,085 | | | | | |
315 | GUADALUPE | | 2,774,555,587 | | | | | |
318 | GUARNE | | 11,434,679,431 | | | | | 7,303,542,211 |
347 | HELICONIA | | 2,300,891,738 | | | | | |
353 | HISPANIA | | | | | | | 1,872,673,065 |
360 | ITAGUI | | 531,645,007,860 | | 10,238,575,482 | | | 53,969,827,670 |
361 | ITUANGO | | 4,623,446,617 | | | | | 1,394,312,795 |
364 | JARDIN | | 13,162,755,258 | | | | | |
368 | JERICO | | 6,001,263,305 | | | | | 4,403,618,683 |
376 | LA CEJA | | 87,740,862,939 | | | | | 18,744,362,082 |
380 | LA ESTRELLA | | 17,234,280,654 | | 1,876,746,123 | | | |
390 | LA PINTADA | | 567,368,888 | | | | | |
400 | LA UNION | | 15,398,730,745 | | | | | 6,784,508,097 |
411 | LIBORINA | | 2,696,869,188 | | | | | 795,180,440 |
425 | MACEO | | 3,433,022,677 | | | | | |
440 | MARINILLA | | 62,538,121,101 | | 134,114,677 | | | 13,240,550,178 |
467 | MONTEBELLO | | 3,065,538,424 | | | | | |
480 | MUTATA | | 1,713,999,258 | | | | | |
483 | NARIQO | | 2,526,733,902 | | | | | |
490 | NECOCLI | | 4,056,329,532 | | | | | |
495 | NECHI | | 2,598,484,280 | | | | | |
541 | PEQOL | | 8,817,858,008 | | | | | |
543 | PEQUE | | 2,024,905,291 | | | | | |
576 | PUEBLORRICO | | 3,843,190,684 | | | | | |
579 | PUERTO BERRIO | | 65,141,142,310 | | 389,336,209 | | | 5,429,119,000 |
585 | PUERTO NARE(LAMAGDALENA | | 4,199,729,952 | | | | | |
591 | PUERTO TRIUNFO | | 5,376,106,820 | | | | | |
604 | REMEDIOS | | 4,607,196,390 | | | | | |
607 | RETIRO | | 3,972,082,863 | | | | | |
615 | RIONEGRO | | 1,354,438,045,522 | | | | | 43,309,323,617 |
628 | SABANALARGA | | 2,851,475,627 | | | | | |
631 | SABANETA | | 131,454,625,390 | | 4,972,134,628 | | | 11,031,888,746 |
642 | SALGAR | | 3,033,471,461 | | | | | 1,906,791,016 |
647 | SAN ANDRES | | 3,094,890,879 | | | | | 1,292,427,152 |
649 | SAN CARLOS | | 1,940,086,977 | | | | | |
656 | SAN JERONIMO | | 7,919,749,439 | | | | | 1,619,475,366 |
658 | SAN JOSE DE LA MONTAQA | | 3,663,982,982 | | | | | |
660 | SAN LUIS | | 1,600,659,619 | | | | | |
664 | SAN PEDRO | | 32,556,948,586 | | | | | 14,868,971,057 |
665 | SAN PEDRO DE URABA | | 5,541,426,489 | | | | | |
667 | SAN RAFAEL | | 2,999,167,209 | | | | | 1,665,610,538 |
670 | SAN ROQUE | | 2,299,741,571 | | | | | |
674 | SAN VICENTE | | 6,706,523,424 | | | | | |
679 | SANTA BARBARA | | 10,554,781,296 | | | | | 742,694,801 |
686 | SANTA ROSA DE OSOS | | 33,344,449,956 | | 568,915,600 | | | 6,722,902,480 |
690 | SANTO DOMINGO | | 2,131,032,342 | | | | | |
697 | EL SANTUARIO | | 29,495,486,390 | | | | | 12,392,832,147 |
736 | SEGOVIA | | 5,417,517,008 | | | | | 5,218,677,379 |
756 | SONSON | | 26,373,930,363 | | | | | 669,065,723 |
761 | SOPETRAN | | 5,024,126,195 | | | | | 4,560,260,072 |
789 | TAMESIS | | 5,028,400,581 | | | | | 3,142,309,857 |
790 | TARAZA | | 3,927,572,590 | | | | | |
792 | TARSO | | 11,038,925,975 | | | | | |
809 | TITIRIBI | | 2,835,732,914 | | | | | |
819 | TOLEDO | | 1,910,491,422 | | | | | |
837 | TURBO | | 76,547,571,056 | | 47,407,687 | | | 6,815,087,824 |
847 | URRAO | | 17,959,632,490 | | 26,381,247 | | | 3,813,829,713 |
854 | VALDIVIA | | 2,282,852,999 | | | | | |
856 | VALPARAISO | | 3,920,787,004 | | | | | |
858 | VEGACHI | | 1,518,646,966 | | | | | |
861 | VENECIA | | 2,145,069,697 | | | | | |
887 | YARUMAL | | 37,236,815,136 | | | | | 5,834,960,913 |
890 | YOLOMBO | | 7,794,731,245 | | | | | 4,187,636,903 |
893 | YONDO | | 1,791,738,577 | | 56,260,458 | | | |
895 | ZARAGOZA | | 1,608,179,575 | | | | | |
991 | ALTAMIRA | | 3,384,691,783 | | | | | |
992 | SAN CRISTOBAL | | | | | | | 5,245,558,205 |
999 | TOTAL ANTIOQUIA | | 34,614,744,760,159 | | 2,713,786,611,463 | 45,407,134,287 | | 1,122,614,883,920 |
2 | ATLANTICO | 1 | BARRANQUILLA | | 10,974,261,796,294 | | 921,796,911,767 | | | 17,153,997,012 |
78 | BARANOA | | 4,071,465,760 | | | | | |
137 | CAMPO DE LA CRUZ | | 1,051,601,649 | | | | | |
141 | CANDELARIA | | 752,682,315 | | | | | |
296 | GALAPA | | 137,419,318 | | | | | |
372 | JUAN DE ACOSTA | | 2,492,586,428 | | | | | |
421 | LURUACO | | 4,031,199,341 | | | | | |
433 | MALAMBO | | 14,410,218 | | | | | |
436 | MANATI | | 621,637,246 | | | | | |
573 | PUERTO COLOMBIA | | 1,322,840,289 | | 597,309,457 | | | |
606 | REPELON | | 1,449,133,589 | | | | | |
638 | SABANALARGA | | 34,478,283,261 | | | | | |
685 | SANTO TOMAS | | 4,316,996,360 | | | | | |
758 | SOLEDAD | | 67,444,552,424 | | 8,851,423,588 | | | |
999 | TOTAL ATLANTICO | | 11,096,446,604,490 | | 931,245,644,812 | | | 17,153,997,012 |
3 | BOGOTA | 1 | BOGOTA | | 83,399,795,255,305 | | 6,381,750,064,149 | 129,099,648,927 | 8,173,416,101,765 | 184,878,366,203 |
4 | BOLIVAR | 1 | CARTAGENA | | 3,367,562,836,813 | | 259,816,168,785 | | | 9,576,395,275 |
6 | ACHI | | 3,439,426,516 | | | | | |
52 | ARJONA | | 4,139,065,249 | | | | | |
140 | CALAMAR | | 1,094,184,908 | | | | | |
244 | EL CARMEN DE BOLIVAR | | 5,149,164,462 | | | | | |
430 | MAGANGUE | | 70,685,777,856 | | | | | |
442 | MARIA LA BAJA | | 6,425,667,882 | | | | | |
468 | MOMPOS | | 50,771,933,424 | | | | | |
473 | MORALES | | 5,913,339,311 | | | | | |
549 | PINILLOS | | 3,550,926,707 | | | | | |
647 | SAN ESTANISLAO | | 1,054,400,102 | | | | | |
654 | SAN JACINTO | | 2,747,385,292 | | | | | |
657 | SAN JUAN NEPOMUCENO | | 3,231,002,479 | | | | | |
670 | SAN PABLO | | 4,813,218,080 | | | | | |
673 | SANTA CATALINA | | 1,072,370,862 | | | | | |
683 | SANTA ROSA | | 9,072,986,798 | | | | | |
744 | SIMITI | | 3,565,788,715 | | | | | |
836 | TURBACO | | 6,039,530,707 | | | | | |
999 | TOTAL BOLIVAR | | 3,550,329,006,161 | | 259,816,168,785 | | | 9,576,395,275 |
5 | BOYACA | 1 | TUNJA | | 780,221,322,060 | | 21,320,074,221 | | | 21,968,420,591 |
47 | AQUITANIA | | 11,788,768,964 | | | | | |
51 | ARCABUCO | | 6,078,802,097 | | | | | |
87 | BELEN | | 19,013,093,757 | | | | | |
97 | BOAVITA | | 3,573,119,200 | | | | | |
135 | CAMPOHERMOSO | | 3,422,410,494 | | | | | |
172 | CHINAVITA | | 6,437,558,632 | | | | | |
176 | CHIQUINQUIRA | | 125,517,631,286 | | 203,824,646 | | | |
180 | CHISCAS | | 2,763,341,926 | | | | | |
183 | CHITA | | 4,821,351,364 | | | | | |
185 | CHITARAQUE | | 7,776,768,598 | | | | | |
218 | COVARACHIA | | 2,223,913,242 | | | | | |
223 | CUBARA | | 4,096,959,893 | | | | | |
236 | CHIVOR | | 2,316,647,458 | | | | | |
238 | DUITAMA | | 267,396,913,042 | | 11,113,893,646 | | | 29,767,946,588 |
244 | EL COCUY | | 4,520,345,629 | | | | | |
248 | EL ESPINO | | 2,982,349,117 | | | | | |
293 | GACHANTIVA | | 5,016,314,167 | | | | | |
296 | GAMEZA | | 7,413,090,635 | | | | | |
299 | GARAGOA | | 26,556,117,695 | | | | | |
322 | GUATEQUE | | 17,197,130,249 | | | | | |
325 | GUAYATA | | 3,782,269,263 | | | | | |
332 | GUICAN | | 2,702,044,784 | | | | | |
367 | JENESANO | | 5,806,947,107 | | | | | |
377 | LABRANZAGRANDE | | 3,774,110,682 | | | | | |
403 | LA UVITA | | 3,316,597,187 | | | | | |
407 | VILLA DE LEYVA | | 20,959,449,598 | | | | | |
425 | MACANAL | | 6,842,159,279 | | | | | |
455 | MIRAFLORES | | 13,079,618,306 | | | | | |
469 | MONIQUIRA | | 29,750,462,336 | | 4,735,214,336 | | | |
480 | MUZO | | 3,528,386,098 | | | | | |
491 | NOBSA | | 5,640,169,809 | | | | | |
494 | NUEVO COLON | | 4,270,040,766 | | | | | |
507 | OTANCHE | | 7,929,005,198 | | | | | |
514 | PAEZ | | 3,091,584,623 | | | | | |
516 | PAIPA | | 45,022,761,996 | | | | | 2,641,077,186 |
518 | PAJARITO | | 7,508,897,504 | | | | | |
531 | PAUNA | | 7,848,351,212 | | | | | |
537 | PAZ DE RIO | | 1,307,525,613 | | | | | |
542 | PESCA | | 8,040,928,374 | | | | | |
572 | PUERTO BOYACA | | 99,619,692,074 | | | | | |
599 | RAMIRIQUI | | 18,218,113,705 | | | | | |
632 | SABOYA | | 10,688,954,474 | | | | | |
646 | SAMACA | | 35,830,172,642 | | | | | |
664 | SAN JOSE DE PARE | | 6,629,288,626 | | | | | |
667 | SAN LUIS DE GACENO | | 9,721,930,069 | | | | | |
673 | SAN MATEO | | 2,509,392,629 | | | | | |
686 | SANTANA | | 19,878,123,577 | | | | | |
693 | SANTA ROSA DE VITERB | | 18,909,496,895 | | | | | |
696 | SANTA SOFIA | | 3,908,919,269 | | | | | |
720 | SATIVANORTE | | 2,224,415,099 | | | | | |
753 | SOATA | | 7,688,099,968 | | | | | |
755 | SOCOTA | | 3,171,493,818 | | | | | |
757 | SOCHA | | 4,527,222,793 | | | | | |
759 | SOGAMOSO | | 341,010,045,278 | | 21,604,214 | | | 14,428,219,846 |
761 | SOMONDOCO | | 3,127,066,258 | | | | | |
763 | SOTAQUIRA | | 5,284,840,963 | | | | | |
774 | SUSACON | | 2,423,553,604 | | | | | |
776 | SUTAMARCHAN | | 8,439,845,228 | | | | | |
798 | TENZA | | 5,882,756,484 | | | | | |
804 | TIBANA | | 6,179,342,945 | | | | | |
810 | TIPACOQUE | | 2,368,498,596 | | | | | |
814 | TOCA | | 9,911,275,913 | | | | | |
816 | TOGUI | | 3,463,618,151 | | | | | |
835 | TURMEQUE | | 5,764,982,522 | | | | | |
837 | TUTA | | 7,725,550,207 | | | | | |
842 | UMBITA | | 9,413,547,093 | | | | | |
861 | VENTAQUEMADA | | 13,969,729,513 | | | | | |
897 | ZETAQUIRA | | 5,490,145,326 | | | | | |
999 | TOTAL BOYACA | | 2,169,315,372,958 | | 37,394,611,062 | | | 68,805,664,211 |
6 | CALDAS | 1 | MANIZALES | | 1,893,363,039,168 | | 132,054,270,818 | | | 6,093,395,300 |
13 | AGUADAS | | 21,685,415,607 | | | | | |
42 | ANSERMA | | 27,731,513,777 | | | | | |
50 | ARANZAZU | | 13,016,054,224 | | | | | |
88 | BELALCAZAR | | 2,664,137,924 | | | | | |
174 | CHINCHINA | | 61,841,605,112 | | 1,554,730,935 | | | |
272 | FILADELFIA | | 4,677,593,388 | | | | | |
380 | LA DORADA | | 137,991,380,936 | | 464,576,893 | | | |
388 | LA MERCED | | 3,321,117,643 | | | | | |
433 | MANZANARES | | 13,936,135,301 | | | | | |
442 | MARMATO | | 902,239,543 | | | | | |
444 | MARQUETALIA | | 4,982,563,466 | | | | | |
446 | MARULANDA | | 938,478,011 | | | | | |
486 | NEIRA | | 8,311,514,052 | | | | | |
495 | NORCASIA | | 2,458,051,959 | | | | | |
513 | PACORA | | 11,871,484,364 | | | | | |
524 | PALESTINA | | 8,687,832,496 | | | | | |
541 | PENSILVANIA | | 6,560,114,973 | | | | | |
614 | RIOSUCIO | | 38,899,956,789 | | | | | |
616 | RISARALDA | | 4,831,489,981 | | | | | |
653 | SALAMINA | | 15,626,949,576 | | | | | |
662 | SAMANA | | 6,546,604,193 | | | | | |
777 | SUPIA | | 9,425,304,257 | | | | | |
867 | VICTORIA | | 5,193,590,914 | | | | | |
873 | VILLAMARIA | | 14,312,845,454 | | | | | |
877 | VITERBO | | 7,423,826,567 | | | | | |
991 | ARAUCA | | 3,292,901,442 | | | | | |
992 | BOLIVIA | | 8,923,389,245 | | | | | |
995 | SAN FELIX | | | | | | | |
996 | SAN JOSE DE RISARALDA | | 2,858,029,931 | | | | | |
999 | TOTAL CALDAS | | 2,342,275,160,294 | | 134,073,578,646 | | | 6,093,395,300 |
7 | CAQUETA | 1 | FLORENCIA | | 373,618,398,065 | | | | | 5,744,323,950 |
29 | ALBANIA | | 5,621,252,200 | | | | | |
94 | BELEN DE LOS ANDAQUI | | 5,958,021,126 | | | | | |
150 | CARTAGENA DEL CHAIRA | | 12,346,923,476 | | | | | |
247 | EL DONCELLO | | 25,481,337,285 | | | | | |
256 | EL PAUJIL | | 7,184,005,846 | | | | | |
410 | LA MONTAQITA | | 7,163,073,350 | | | | | |
460 | MILAN | | 4,233,631,855 | | | | | |
592 | PUERTO RICO | | 24,690,795,163 | | | | | |
753 | SAN VICENTE DEL CAGU | | 47,036,918,638 | | | | | |
765 | SOLANO | | 4,554,133,913 | | | | | |
860 | VALPARAISO | | 14,766,316,541 | | | | | |
999 | TOTAL CAQUETA | | 532,654,807,458 | | | | | 5,744,323,950 |
8 | CAUCA | 1 | POPAYAN | | 630,871,541,682 | | 1,473,141,185 | | | 10,791,771,071 |
22 | ALMAGUER | | 1,010,338,779 | | | | | |
50 | ARGELIA | | 1,683,953,909 | | | | | |
75 | BALBOA | | 2,532,554,113 | | | | | |
100 | BOLIVAR | | 3,651,490,614 | | | | | |
110 | BUENOS AIRES | | 1,063,926,979 | | | | | |
130 | CAJIBIO | | 3,082,596,750 | | | | | |
137 | CALDONO | | 2,324,609,030 | | | | | |
142 | CALOTO | | 1,851,945,415 | | | | | |
212 | CORINTO | | 3,097,400,310 | | | | | |
256 | EL TAMBO | | 5,728,617,040 | | | | | |
290 | FLORENCIA | | | | 1,661,733,402 | | | |
300 | GUACHENE | | 2,775,923,488 | | | | | |
318 | GUAPI | | 2,540,178,950 | | | | | |
355 | INZA | | 4,198,029,869 | | | | | |
364 | JAMBALO | | 1,942,529,853 | | | | | |
392 | LA SIERRA | | 2,822,481,269 | | | | | |
397 | LA VEGA | | 2,566,307,413 | | | | | |
418 | LOPEZ | | 72,788,723 | | | | | |
450 | MERCADERES | | 2,865,263,561 | | | | | |
455 | MIRANDA | | 1,758,396,026 | | | | | |
473 | MORALES | | 3,920,157,354 | | | | | |
513 | PADILLA | | 2,813,973,394 | | | | | |
517 | PAEZ | | 1,834,892,418 | | | | | |
532 | PATIA(EL BORDO) | | 6,077,057,086 | | | | | |
548 | PIENDAMO | | 5,357,451,589 | | | | | |
573 | PUERTO TEJADA | | 11,723,498,976 | | | | | |
585 | PURACE | | 3,531,599,636 | | | | | |
693 | SAN SEBASTIAN | | 1,539,316,035 | | | | | |
698 | SANTANDER DE QUILICH | | 48,863,835,553 | | | | | |
701 | SANTA ROSA | | | | 361,434,231 | | | |
743 | SILVIA | | 3,780,201,063 | | | | | |
760 | SOTARA | | 3,596,089,067 | | | | | |
780 | SUAREZ | | 1,838,177,865 | | | | | |
807 | TIMBIO | | 10,986,411,512 | | | | | |
809 | TIMBIQUI | | 833,590,804 | | | | | |
821 | TORIBIO | | 1,774,483,871 | | | | | |
824 | TOTORO | | 2,137,296,097 | | | | | |
999 | TOTAL CAUCA | | 789,048,906,093 | | 3,496,308,818 | | | 10,791,771,071 |
9 | CESAR | 1 | VALLEDUPAR | | 900,222,071,743 | | 5,899,642,043 | | | 6,268,715,144 |
11 | AGUACHICA | | 113,966,812,979 | | 276,185,713 | | | |
13 | AGUSTIN CODAZZI | | 47,340,145,131 | | | | | |
32 | ASTREA | | 5,742,937,227 | | | | | |
45 | BECERRIL | | 2,736,059,271 | | | | | |
60 | BOSCONIA | | 31,322,105,572 | | 47,932,001 | | | |
175 | CHIMICHAGUA | | 5,986,488,500 | | | | | |
178 | CHIRIGUANA | | 7,434,795,884 | | | | | |
228 | CURUMANI | | 33,485,423,818 | | 278,398,767 | | | |
238 | EL COPEY | | 9,197,782,394 | | | | | |
250 | EL PASO | | 9,663,860,059 | | | | | |
295 | GAMARRA | | 4,360,310,266 | | | | | |
383 | LA GLORIA | | 1,484,749,512 | | | | | |
400 | LA JAGUA DE IBIRICO | | 10,392,186,067 | | | | | |
443 | MANAURE BALCON DL CE | | 914,935,197 | | | | | |
517 | PAILITAS | | 942,334,978 | | | | | |
550 | PELAYA | | 4,931,123,865 | | | | | |
614 | RIO DE ORO | | 5,119,889,524 | | | | | |
621 | LA PAZ | | 3,969,662,117 | | | | | |
710 | SAN ALBERTO | | 21,692,557,695 | | | | | |
750 | SAN DIEGO | | 2,585,659,350 | | | | | |
770 | SAN MARTIN | | 1,504,541,303 | | | | | |
787 | TAMALAMEQUE | | 3,514,416,172 | | | | | |
999 | TOTAL CESAR | | 1,228,510,848,623 | | 6,502,158,524 | | | 6,268,715,144 |
10 | CORDOBA | 1 | MONTERIA | | 1,120,965,255,397 | | 52,215,629,073 | | | 19,109,892,570 |
68 | AYAPEL | | 5,303,825,701 | | | | | |
79 | BUENAVISTA | | 2,177,307,341 | | | | | |
90 | CANALETE | | 2,087,958,038 | | | | | |
162 | CERETE | | 87,976,803,369 | | 4,508,060,194 | | | |
168 | CHIMA | | 3,701,539,415 | | | | | |
182 | CHINU | | 20,298,455,394 | | | | | |
189 | CIENAGA DE ORO | | 5,240,987,617 | | | | | |
350 | LA APARTADA | | | | 16,715,318 | | | |
417 | LORICA | | 80,665,928,900 | | 59,784,446 | | | |
419 | LOS CORDOBAS | | 1,457,347,319 | | | | | |
464 | MOMIL | | 766,075,499 | | | | | |
466 | MONTELIBANO | | 44,130,725,449 | | 29,562,384 | | | |
500 | MOQITOS | | 3,154,992,455 | | | | | |
555 | PLANETA RICA | | 70,607,235,155 | | 202,177,997 | | | |
570 | PUEBLO NUEVO | | 4,249,799,009 | | 31,584,206 | | | |
574 | PUERTO ESCONDIDO | | 2,743,881,491 | | | | | |
580 | PUERTO LIBERTADOR | | 3,500,297,221 | | | | | |
586 | PURISIMA | | 1,267,594,528 | | | | | |
660 | SAHAGUN | | 83,732,315,367 | | 168,383,122 | | | |
670 | SAN ANDRES SOTAVENTO | | 3,453,190,830 | | | | | |
672 | SAN ANTERO | | 1,462,472,415 | | | | | |
675 | SAN BERNARDO DEL VIE | | 3,867,390,767 | | | | | |
678 | SAN CARLOS | | 1,414,218,102 | | | | | |
686 | SAN PELAYO | | 3,274,700,739 | | | | | |
807 | TIERRALTA | | 7,901,712,667 | | | | | |
855 | VALENCIA | | 2,353,749,923 | | | | | |
999 | TOTAL CORDOBA | | 1,567,755,760,107 | | 57,231,896,740 | | | 19,109,892,570 |
11 | CUNDINAMARCA | 1 | AGUA DE DIOS | | 27,890,453,055 | | | | | |
35 | ANAPOIMA | | 23,085,928,973 | | | | | |
40 | ANOLAIMA | | 7,564,579,022 | | | | | |
53 | ARBELAEZ | | 5,016,987,563 | | | | | |
99 | BOJACA | | | | | | | |
120 | CABRERA | | 2,471,402,069 | | | | | |
123 | CACHIPAY | | 4,126,720,236 | | | | | |
126 | CAJICA | | 54,674,893,808 | | 237,036,752 | | | |
148 | CAPARRAPI | | 6,773,965,429 | | | | | |
151 | CAQUEZA | | 29,011,819,339 | | | | | |
154 | CARMEN DE CARUPA | | 10,029,878,150 | | | | | |
168 | CHAGUANI | | 2,334,476,132 | | | | | |
175 | CHIA | | 263,858,103,595 | | 7,580,361,187 | | | |
178 | CHIPAQUE | | 13,878,228,022 | | | | | |
181 | CHOACHI | | 29,931,528,713 | | | | | |
183 | CHOCONTA | | 17,826,944,204 | | | | | |
214 | COTA | | 39,351,338,286 | | 1,750,767,264 | | | |
224 | CUCUNUBA | | 575,271,651 | | | | | |
245 | EL COLEGIO | | 21,650,586,819 | | | | | |
260 | EL ROSAL | | 20,282,687,200 | | | | | |
269 | FACATATIVA | | 204,934,531,978 | | 4,729,928,932 | | | |
279 | FOMEQUE | | 19,965,985,691 | | | | | |
281 | FOSCA | | 4,217,128,304 | | | | | |
286 | FUNZA | | 96,632,102,800 | | 404,283,534 | | | |
290 | FUSAGASUGA | | 199,515,589,894 | | 10,790,349 | | | |
293 | GACHALA | | 3,411,275,756 | | | | | |
295 | GACHANCIPA | | 1,792,384,637 | | | | | |
297 | GACHETA | | 15,809,067,456 | | | | | |
307 | GIRARDOT | | 225,404,746,406 | | 189,432,759 | | | |
312 | GRANADA | | 3,057,730,628 | | | | | |
317 | GUACHETA | | 3,483,343,187 | | | | | |
320 | GUADUAS | | 19,075,501,488 | | | | | |
322 | GUASCA | | 3,637,066,383 | | | | | |
326 | GUATAVITA | | 5,924,038,295 | | | | | |
328 | GUAYABAL DE SIQUIMA | | 3,399,563,774 | | | | | |
339 | GUTIERREZ | | 2,930,072,032 | | | | | |
372 | JUNIN | | 2,406,013,640 | | | | | |
377 | LA CALERA | | 42,194,316,328 | | 4,249,077,772 | | | |
386 | LA MESA | | 26,591,269,658 | | 3,741,953,115 | | | |
394 | LA PALMA | | 3,617,218,584 | | | | | |
398 | LA PEQA | | 2,699,507,614 | | | | | |
402 | LA VEGA | | 21,850,579,305 | | | | | |
407 | LENGUAZAQUE | | 4,969,425,595 | | | | | |
426 | MACHETA | | 4,395,416,828 | | | | | |
430 | MADRID | | 97,685,869,893 | | 292,124,149 | | | |
436 | MANTA | | 4,424,600,775 | | | | | |
438 | MEDINA | | 7,638,650,912 | | | | | |
473 | MOSQUERA | | 57,564,398,916 | | | | | |
486 | NEMOCON | | 7,423,808,650 | | | | | |
488 | NILO | | 9,225,640,940 | | | | | |
491 | NOCAIMA | | 6,380,875,192 | | | | | |
506 | VENECIA | | 3,257,143,625 | | | | | |
513 | PACHO | | 21,650,870,329 | | | | | |
518 | PAIME | | 2,947,183,548 | | | | | |
524 | PANDI | | 2,366,570,152 | | | | | |
530 | PARATEBUENO | | 4,800,699,711 | | | | | |
535 | PASCA | | 15,945,786,305 | | | | | |
572 | PUERTO SALGAR | | 20,199,602,116 | | | | | |
594 | QUETAME | | 3,525,016,457 | | | | | |
596 | QUIPILE | | 3,313,684,064 | | | | | |
599 | APULO | | 4,425,715,975 | | | | | |
645 | S.ANTONIO TEQUENDAMA | | 2,060,450,008 | | | | | |
649 | SAN BERNARDO | | 3,949,882,335 | | | | | |
653 | SAN CAYETANO | | 3,570,558,269 | | | | | |
658 | SAN FRANCISCO | | 3,358,764,050 | | | | | |
662 | SAN JUAN DE RIO SECO | | 4,629,210,488 | | | | | |
718 | SASAIMA | | 3,776,651,341 | | | | | |
736 | SESQUILE | | 15,250,645,682 | | | | | |
740 | SIBATE | | 33,715,188,438 | | | | | |
743 | SILVANIA | | 16,560,189,542 | | | | | |
745 | SIMIJACA | | 18,681,033,569 | | | | | |
