Cartera por Entidad - Departamentos y Municipios - Organismos Cooperativos de Grado Superior
.Fecha de corte : '31/12/2011' |
Tipo de entidad : ' 8 ORGANISMOS COOPERATIVOS' |
(Cifras en Pesos) |
Fecha de Proceso 13/02/12 |
Código Entidad | Nombre Entidad | Código departamento | Departamento | Código municipio | Municipio | Cartera neta | Créditos de vivienda | Creditos y Leasing de Consumo | Microcreditos | Creditos y Leasing Comerciales | Derechos de transferencia de cartera de creditos por operaciones de apoyos transitorios de liquidez | Componente contraciclico provision individual | Provisión créditos de vivienda | Provisión créditos y operaciones de leasing de consumo | Provisión microcréditos | Provisión créditos y operaciones de leasing comerciales | Provisión general |
Total por Departamento | 45,407,134,287 | 0 | 0 | 46,052,450,876 | 240,735,270 | 404,581,319 | |||||||||||
Total por Departamento | 129,099,648,927 | 0 | 0 | 131,588,678,598 | 1,029,960,539 | 1,459,069,132 | |||||||||||
Total por Departamento | 15,750,215,858 | 0 | 0 | 16,089,527,341 | 159,329,739 | 179,981,744 | |||||||||||
Total por Departamento | 116,488,449,013 | 45,061,105 | 12,926,849,022 | 18,590,168,420 | 88,852,152,993 | 971,018,598 | 35,347,392 | 352,125,806 | 670,479,573 | 1,710,458,862 | 186,352,296 | ||||||
Total por Departamento | 21,027,956,466 | 0 | 0 | 21,457,411,444 | 183,608,833 | 245,846,145 | |||||||||||
Total por Departamento | 24,316,963,879 | 0 | 0 | 25,179,804,855 | 177,543,178 | 685,297,798 | |||||||||||
Total por Entidad | 352,090,368,430 | 45,061,105 | 12,926,849,022 | 18,590,168,420 | 329,220,026,107 | 2,762,196,157 | 35,347,392 | 352,125,806 | 670,479,573 | 4,685,235,000 | 186,352,296 | ||||||
Total Entidades | 352,090,368,430 | 45,061,105 | 12,926,849,022 | 18,590,168,420 | 329,220,026,107 | 2,762,196,157 | 35,347,392 | 352,125,806 | 670,479,573 | 4,685,235,000 | 186,352,296 |
Última modificación 23/05/2013