Código Entidad | Nombre Entidad | Código departamento | Departamento | Código municipio | Municipio | Depósitos en cuenta corriente bancaria | Depósitos simples | Certificados de depósito a término | Depósitos de ahorro | Cuentas de ahorro especial | Certificado de ahorro valor real | Cuenta centralizada | Títulos de inversión en circulación |
1 | BANCO DE BOGOTA | 1 | ANTIOQUIA | 1 | MEDELLIN | 302,393,513,771 | | 507,135,823,951 | 1,180,453,015,780 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | ANTIOQUIA | 2 | ABEJORRAL | 869,500,406 | | 1,775,475,000 | 3,752,735,807 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | ANTIOQUIA | 34 | ANDES | 3,161,279,720 | | 566,670,386 | 668,870,859 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | ANTIOQUIA | 45 | APARTADO | 4,886,485,507 | | 1,794,658,913 | 7,484,711,066 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | ANTIOQUIA | 79 | BARBOSA | 570,286,999 | | 434,175,429 | 350,594,843 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | ANTIOQUIA | 88 | BELLO | 7,598,061,592 | | 4,824,985,174 | 8,944,776,126 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | ANTIOQUIA | 148 | CARMEN DE VIBORAL | 6,378,709,960 | | 3,781,676,642 | 9,289,124,739 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | ANTIOQUIA | 154 | CAUCASIA | 5,396,483,435 | | 581,210,435 | 1,455,844,398 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | ANTIOQUIA | 172 | CHIGORODO | 1,937,089 | | 8,000,000 | 26,593,196 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | ANTIOQUIA | 212 | COPACABANA | 2,639,087,631 | | 3,453,699,175 | 4,369,943,859 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | ANTIOQUIA | 266 | ENVIGADO | 7,861,802,329 | | 4,132,221,188 | 6,819,836,284 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | ANTIOQUIA | 284 | FRONTINO | 2,557,474,966 | | 997,954,286 | 2,561,224,299 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | ANTIOQUIA | 308 | GIRARDOTA | 3,796,287,745 | | 3,267,363,895 | 5,441,159,349 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | ANTIOQUIA | 360 | ITAGUI | 29,465,860,893 | | 8,983,846,873 | 15,195,604,112 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | ANTIOQUIA | 376 | LA CEJA | 574,356,918 | | 569,338,513 | 3,098,669,461 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | ANTIOQUIA | 440 | MARINILLA | 1,138,391,092 | | 1,221,573,518 | 2,666,486,052 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | ANTIOQUIA | 579 | PUERTO BERRIO | 2,423,008,756 | | 946,136,868 | 5,474,479,648 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | ANTIOQUIA | 615 | RIONEGRO | 11,780,490,577 | | 4,229,698,469 | 7,841,380,712 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | ANTIOQUIA | 631 | SABANETA | 6,797,301,023 | | 1,007,153,845 | 3,263,302,712 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | ANTIOQUIA | 664 | SAN PEDRO | 85,889,240 | | 55,135,745 | 230,095,387 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | ANTIOQUIA | 686 | SANTA ROSA DE OSOS | 1,642,837,963 | | 465,287,659 | 1,347,715,415 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | ANTIOQUIA | 837 | TURBO | 2,688,811,772 | | 1,135,819,912 | 5,180,626,607 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | ANTIOQUIA | 887 | YARUMAL | 4,123,548,464 | | 2,718,821,871 | 3,706,450,399 | | | | |
| Total por Departamento | | | | 408,831,407,851 | | 554,086,727,745 | 1,279,623,241,111 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | 2 | ATLANTICO | 1 | BARRANQUILLA | 216,792,901,882 | | 71,197,456,079 | 172,641,043,740 | 1,003 | | | |
BANCO DE BOGOTA | ATLANTICO | 758 | SOLEDAD | 1,032,332,196 | | 494,843,945 | 1,421,016,965 | | | | |
| Total por Departamento | | | | 217,825,234,078 | | 71,692,300,024 | 174,062,060,706 | 1,003 | | | |
BANCO DE BOGOTA | 3 | BOGOTA | 1 | BOGOTA | 3,147,676,183,926 | | 5,716,212,847,669 | 6,745,240,331,930 | 257,232,576 | | | 1,582,124,151,184 |
| Total por Departamento | | | | 3,147,676,183,926 | | 5,716,212,847,669 | 6,745,240,331,930 | 257,232,576 | | | 1,582,124,151,184 |
BANCO DE BOGOTA | 4 | BOLIVAR | 1 | CARTAGENA | 47,197,949,639 | | 18,640,100,608 | 171,960,524,789 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | BOLIVAR | 244 | EL CARMEN DE BOLIVAR | 4,488,257,483 | | 1,819,278,636 | 5,413,258,892 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | BOLIVAR | 430 | MAGANGUE | 1,788,707,880 | | 1,560,971,347 | 3,000,573,191 | | | | |
| Total por Departamento | | | | 53,474,915,001 | | 22,020,350,591 | 180,374,356,871 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | 5 | BOYACA | 1 | TUNJA | 46,708,068,368 | | 13,770,132,219 | 51,720,643,924 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | BOYACA | 176 | CHIQUINQUIRA | 7,097,561,375 | | 3,120,867,228 | 8,482,799,095 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | BOYACA | 238 | DUITAMA | 23,919,236,153 | | 7,004,883,668 | 15,595,509,736 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | BOYACA | 299 | GARAGOA | 9,779,840,104 | | 4,017,081,694 | 7,169,343,613 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | BOYACA | 322 | GUATEQUE | 6,580,259,910 | | 3,451,903,062 | 7,135,192,342 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | BOYACA | 469 | MONIQUIRA | 273,401,253 | | 741,662,408 | 1,006,423,032 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | BOYACA | 491 | NOBSA | 2,036,622,195 | | 686,174,102 | 3,611,933,533 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | BOYACA | 516 | PAIPA | 620,999,314 | | 527,191,779 | 1,723,697,397 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | BOYACA | 572 | PUERTO BOYACA | 864,063,048 | | 462,719,379 | 1,826,255,405 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | BOYACA | 693 | SANTA ROSA DE VITERB | 2,064,953,359 | | 1,674,551,913 | 2,759,897,520 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | BOYACA | 759 | SOGAMOSO | 39,142,098,722 | | 9,390,236,553 | 20,601,815,029 | | | | |
| Total por Departamento | | | | 139,087,103,800 | | 44,847,404,004 | 121,633,510,627 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | 6 | CALDAS | 1 | MANIZALES | 16,425,673,922 | | 14,836,303,846 | 24,368,736,649 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | CALDAS | 42 | ANSERMA | 292,187,376 | | 2,137,645,230 | 1,570,734,435 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | CALDAS | 174 | CHINCHINA | 3,283,902,971 | | 2,448,095,437 | 3,403,130,798 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | CALDAS | 380 | LA DORADA | 4,419,720,453 | | 2,708,656,942 | 5,513,221,933 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | CALDAS | 433 | MANZANARES | 359,975,133 | | 497,351,207 | 883,264,009 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | CALDAS | 614 | RIOSUCIO | 540,022,749 | | 1,347,586,935 | 1,304,600,158 | | | | |
| Total por Departamento | | | | 25,321,482,603 | | 23,975,639,597 | 37,043,687,983 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | 7 | CAQUETA | 1 | FLORENCIA | 12,802,459,059 | | 998,079,508 | 5,855,493,152 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | CAQUETA | 247 | EL DONCELLO | 1,831,803,955 | | 608,565,800 | 2,083,547,715 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | CAQUETA | 592 | PUERTO RICO | 1,336,191,763 | | 513,017,140 | 3,381,591,467 | | | | |
| Total por Departamento | | | | 15,970,454,778 | | 2,119,662,448 | 11,320,632,334 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | 8 | CAUCA | 1 | POPAYAN | 31,799,441,398 | | 10,676,397,610 | 28,840,686,337 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | CAUCA | 455 | MIRANDA | | | | | | | | |
BANCO DE BOGOTA | CAUCA | 573 | PUERTO TEJADA | 1,733,661,423 | | 631,680,764 | 5,319,530,882 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | CAUCA | 698 | SANTANDER DE QUILICH | 2,042,602,907 | | 1,285,512,655 | 5,060,210,054 | | | | |
| Total por Departamento | | | | 35,575,705,728 | | 12,593,591,029 | 39,220,427,273 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | 9 | CESAR | 1 | VALLEDUPAR | 60,772,610,184 | | 6,913,312,610 | 31,821,376,194 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | CESAR | 11 | AGUACHICA | 27,619,486,364 | | 1,346,552,928 | 7,403,674,630 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | CESAR | 13 | AGUSTIN CODAZZI | 3,298,712,983 | | 1,217,857,929 | 8,511,115,122 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | CESAR | 45 | BECERRIL | 203,687,825 | | 8,000,000 | 127,372,900 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | CESAR | 60 | BOSCONIA | 4,078,693,668 | | 644,788,476 | 5,937,867,315 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | CESAR | 250 | EL PASO | 658,231,873 | | 354,650,000 | 2,028,596,864 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | CESAR | 400 | LA JAGUA DE IBIRICO | 932,951,203 | | 201,000,000 | 5,548,850,275 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | CESAR | 710 | SAN ALBERTO | 7,539,849,445 | | 894,593,491 | 5,677,080,319 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | CESAR | 770 | SAN MARTIN | 2,509,374,351 | | 92,225,000 | 1,480,401,518 | | | | |
| Total por Departamento | | | | 107,613,597,898 | | 11,672,980,434 | 68,536,335,137 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | 10 | CORDOBA | 1 | MONTERIA | 32,153,755,353 | | 5,671,163,304 | 62,391,127,669 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | CORDOBA | 162 | CERETE | 7,428,247,044 | | 2,653,558,026 | 6,594,718,420 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | CORDOBA | 417 | LORICA | 10,860,695,206 | | 3,053,503,508 | 8,622,663,663 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | CORDOBA | 466 | MONTELIBANO | 19,982,124,931 | | 6,675,875,138 | 19,300,395,513 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | CORDOBA | 555 | PLANETA RICA | | | | 1,650,049 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | CORDOBA | 660 | SAHAGUN | | | | | | | | |
| Total por Departamento | | | | 70,424,822,535 | | 18,054,099,977 | 96,910,555,314 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | 11 | CUNDINAMARCA | 35 | ANAPOIMA | 858,768,871 | | 1,044,265,094 | 3,713,933,152 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | CUNDINAMARCA | 40 | ANOLAIMA | 1,291,137,958 | | 1,155,744,682 | 3,546,224,022 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | CUNDINAMARCA | 53 | ARBELAEZ | 612,216,077 | | 369,864,574 | 2,743,765,007 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | CUNDINAMARCA | 126 | CAJICA | 2,512,784,109 | | 1,243,993,752 | 3,351,600,846 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | CUNDINAMARCA | 151 | CAQUEZA | 2,187,514,234 | | 3,187,916,440 | 4,672,585,804 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | CUNDINAMARCA | 175 | CHIA | 41,439,108,641 | | 9,796,645,065 | 35,237,574,131 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | CUNDINAMARCA | 181 | CHOACHI | 487,125,409 | | 1,398,653,049 | 1,364,644,545 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | CUNDINAMARCA | 183 | CHOCONTA | 1,861,672,587 | | 2,939,522,384 | 5,207,469,101 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | CUNDINAMARCA | 214 | COTA | 43,903,093,589 | | 3,801,165,910 | 41,105,843,370 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | CUNDINAMARCA | 224 | CUCUNUBA | 372,560,260 | | 300,655,899 | 1,128,633,514 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | CUNDINAMARCA | 245 | EL COLEGIO | 1,714,557,305 | | 870,622,638 | 1,457,833,555 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | CUNDINAMARCA | 269 | FACATATIVA | 8,891,566,510 | | 3,259,591,109 | 9,308,539,244 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | CUNDINAMARCA | 286 | FUNZA | 13,664,609,502 | | 4,982,995,106 | 30,231,003,086 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | CUNDINAMARCA | 290 | FUSAGASUGA | 5,516,809,821 | | 6,152,396,684 | 15,722,215,800 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | CUNDINAMARCA | 295 | GACHANCIPA | 823,396,940 | | 266,044,008 | 1,052,170,156 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | CUNDINAMARCA | 297 | GACHETA | 9,794,249,289 | | 4,253,900,323 | 14,536,139,224 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | CUNDINAMARCA | 307 | GIRARDOT | 3,744,924,665 | | 2,526,801,574 | 5,319,659,063 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | CUNDINAMARCA | 312 | GRANADA | 569,686,416 | | 873,928,403 | 2,901,378,526 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | CUNDINAMARCA | 320 | GUADUAS | 7,938,383,022 | | 2,565,618,992 | 11,715,564,821 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | CUNDINAMARCA | 377 | LA CALERA | 2,618,648,458 | | 1,897,088,122 | 5,126,753,321 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | CUNDINAMARCA | 386 | LA MESA | 2,544,348,014 | | 2,910,673,777 | 7,103,824,775 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | CUNDINAMARCA | 430 | MADRID | 10,720,787,476 | | 1,277,967,190 | 13,182,787,708 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | CUNDINAMARCA | 473 | MOSQUERA | 13,684,730,700 | | 3,000,534,139 | 6,839,615,019 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | CUNDINAMARCA | 488 | NILO | 1,429,900,545 | | 411,354,035 | 11,478,797,858 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | CUNDINAMARCA | 513 | PACHO | 1,054,158,798 | | 1,746,237,824 | 3,071,451,707 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | CUNDINAMARCA | 740 | SIBATE | 986,932,546 | | 1,606,413,765 | 2,435,465,281 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | CUNDINAMARCA | 754 | SOACHA | 18,433,651,766 | | 6,935,727,362 | 44,164,103,046 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | CUNDINAMARCA | 758 | SOPO | 10,842,042,524 | | 2,339,040,006 | 18,911,287,765 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | CUNDINAMARCA | 769 | SUBACHOQUE | 881,113,322 | | 1,205,257,234 | 1,422,628,367 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | CUNDINAMARCA | 785 | TABIO | 1,493,338,506 | | 1,801,706,066 | 2,407,421,332 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | CUNDINAMARCA | 815 | TOCAIMA | 1,124,510,481 | | 1,158,387,613 | 4,672,133,049 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | CUNDINAMARCA | 817 | TOCANCIPA | 4,034,412,266 | | 849,320,733 | 7,074,847,894 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | CUNDINAMARCA | 843 | (UBATE) VILLA DE SANDIEGO DE UBATE | 15,803,743,774 | | 4,354,845,920 | 12,929,391,032 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | CUNDINAMARCA | 873 | VILLAPINZON | 1,118,050,740 | | 3,274,655,515 | 3,869,055,394 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | CUNDINAMARCA | 875 | VILLETA | 2,830,936,739 | | 3,223,999,350 | 8,089,735,540 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | CUNDINAMARCA | 899 | ZIPAQUIRA | 9,031,109,677 | | 5,872,914,924 | 14,232,055,725 | | | | |
| Total por Departamento | | | | 246,816,581,537 | | 94,856,449,260 | 361,328,131,781 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | 12 | CHOCO | 1 | QUIBDO | 15,367,060,753 | | 2,406,793,901 | 21,751,660,636 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | CHOCO | 361 | ITSMINA | 14,064,483,339 | | 4,142,141,350 | 16,920,959,045 | | | | |
| Total por Departamento | | | | 29,431,544,092 | | 6,548,935,251 | 38,672,619,681 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | 13 | HUILA | 1 | NEIVA | 58,834,139,041 | | 7,542,050,641 | 21,744,072,270 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | HUILA | 298 | GARZON | 3,527,140,751 | | 454,171,206 | 6,571,321,334 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | HUILA | 396 | LA PLATA | 3,490,443,051 | | 851,531,625 | 5,500,503,177 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | HUILA | 551 | PITALITO | 909,227,467 | | 326,608,891 | 3,002,214,525 | | | | |
| Total por Departamento | | | | 66,760,950,309 | | 9,174,362,363 | 36,818,111,307 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | 14 | GUAJIRA | 1 | RIOHACHA | 46,427,352,676 | | 3,194,553,464 | 83,357,174,851 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | GUAJIRA | 279 | FONSECA | 7,187,430,497 | | 1,266,710,000 | 5,908,174,375 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | GUAJIRA | 650 | SAN JUAN DEL CESAR | 5,077,555,341 | | 770,895,715 | 10,517,314,149 | | | | |
| Total por Departamento | | | | 58,692,338,514 | | 5,232,159,179 | 99,782,663,376 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | 15 | MAGDALENA | 1 | SANTA MARTA | 30,202,338,065 | | 6,341,167,062 | 41,463,098,136 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | MAGDALENA | 189 | CIENAGA | 8,352,746,994 | | 2,751,492,652 | 12,502,433,397 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | MAGDALENA | 245 | EL BANCO | 1,688,128,288 | | 1,234,021,137 | 3,660,543,861 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | MAGDALENA | 288 | FUNDACION | 4,584,228,984 | | 1,911,729,091 | 5,092,699,333 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | MAGDALENA | 551 | PIVIJAY | 4,603,909,933 | | 1,344,710,435 | 3,290,555,910 | | | | |
| Total por Departamento | | | | 49,431,352,263 | | 13,583,120,378 | 66,009,330,637 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | 16 | META | 1 | VILLAVICENCIO | 588,398,909,195 | | 165,310,119,661 | 428,288,671,682 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | META | 6 | ACACIAS | 15,660,436,043 | | 1,666,119,402 | 20,584,504,285 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | META | 110 | BARRANCA DE UPIA | 1,083,233,639 | | | 630,157,386 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | META | 124 | CABUYARO | 344,378,792 | | 17,100,000 | 665,435,243 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | META | 150 | CASTILLA LA NUEVA | 1,443,267,565 | | 196,200,948 | 3,383,097,642 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | META | 226 | CUMARAL | 2,368,201,672 | | 1,013,559,033 | 9,681,371,140 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | META | 313 | GRANADA | 12,509,781,514 | | 1,789,670,377 | 13,519,599,429 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | META | 318 | GUAMAL | 2,121,385,363 | | 581,206,269 | 6,498,119,890 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | META | 568 | PUERTO GAITAN | 2,554,940,700 | | 190,800,000 | 5,511,679,128 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | META | 606 | RESTREPO | 2,713,391,070 | | 511,007,482 | 4,803,250,783 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | META | 689 | SAN MARTIN | 5,770,760,083 | | 1,582,380,410 | 15,219,794,453 | | | | |
| Total por Departamento | | | | 634,968,685,637 | | 172,858,163,583 | 508,785,681,061 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | 17 | NARI#O | 1 | PASTO | 25,388,640,463 | | 10,085,932,530 | 75,381,353,655 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | NARI#O | 356 | IPIALES | 7,982,957,101 | | 3,475,398,640 | 6,746,068,671 | | | | |
| Total por Departamento | | | | 33,371,597,564 | | 13,561,331,170 | 82,127,422,326 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | 18 | NORTE SANTANDER | 1 | CUCUTA | 82,669,553,496 | | 21,995,796,208 | 60,305,773,900 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | NORTE SANTANDER | 498 | OCAQA | 9,990,213,150 | | 2,490,308,175 | 9,636,154,783 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | NORTE SANTANDER | 518 | PAMPLONA | 4,145,253,597 | | 5,724,698,549 | 31,137,914,943 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | NORTE SANTANDER | 874 | VILLA DEL ROSARIO | 1,815,984,154 | | 1,567,859,440 | 8,786,291,092 | | | | |
| Total por Departamento | | | | 98,621,004,397 | | 31,778,662,372 | 109,866,134,718 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | 19 | QUINDIO | 1 | ARMENIA | 15,213,997,344 | | 12,050,187,135 | 21,024,673,104 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | QUINDIO | 130 | CALARCA | 3,274,732,879 | | 5,072,502,709 | 4,369,673,799 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | QUINDIO | 594 | QUIMBAYA | 1,816,220,353 | | 1,480,353,923 | 2,354,159,879 | | | | |
| Total por Departamento | | | | 20,304,950,576 | | 18,603,043,767 | 27,748,506,783 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | 20 | RISARALDA | 1 | PEREIRA | 49,371,429,130 | | 31,410,471,131 | 100,682,135,061 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | RISARALDA | 170 | DOS QUEBRADAS | 1,332,298,433 | | 2,635,608,890 | 6,277,352,632 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | RISARALDA | 400 | LA VIRGINIA | 2,132,108,848 | | 1,277,089,505 | 2,284,852,513 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | RISARALDA | 682 | SANTA ROSA DE CABAL | 3,131,528,185 | | 3,651,097,052 | 7,114,789,688 | | | | |
| Total por Departamento | | | | 55,967,364,596 | | 38,974,266,578 | 116,359,129,895 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | 21 | SANTANDER | 1 | BUCARAMANGA | 255,589,708,569 | | 55,607,034,314 | 456,852,654,269 | 2,301,887 | | | |
BANCO DE BOGOTA | SANTANDER | 81 | BARRANCABERMEJA | 131,618,084,458 | | 6,993,206,789 | 74,999,084,775 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | SANTANDER | 276 | FLORIDABLANCA | 22,054,421,834 | | 3,641,581,382 | 22,882,527,918 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | SANTANDER | 547 | PIEDECUESTA | 15,134,973,686 | | 3,896,553,879 | 16,934,173,504 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | SANTANDER | 575 | PUERTO WILCHES | 2,864,537,871 | | 150,100,000 | 2,663,887,594 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | SANTANDER | 655 | SABANA DE TORRES | 22,066,721,012 | | 304,306,883 | 12,962,266,311 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | SANTANDER | 679 | SAN GIL | 2,824,817,326 | | 1,469,428,381 | 4,094,754,659 | | | | |
| Total por Departamento | | | | 452,153,264,757 | | 72,062,211,629 | 591,389,349,029 | 2,301,887 | | | |
BANCO DE BOGOTA | 22 | SUCRE | 1 | SINCELEJO | 20,742,566,428 | | 7,095,221,697 | 17,075,798,133 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | SUCRE | 215 | COROZAL | 3,731,938,422 | | 2,727,961,706 | 8,419,376,178 | | | | |
| Total por Departamento | | | | 24,474,504,850 | | 9,823,183,403 | 25,495,174,311 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | 23 | TOLIMA | 1 | IBAGUE | 23,525,863,192 | | 17,076,343,533 | 119,872,688,803 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | TOLIMA | 168 | CHAPARRAL | 377,423,685 | | 105,179,570 | 1,112,371,448 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | TOLIMA | 268 | ESPINAL | 8,757,261,819 | | 1,634,460,276 | 7,844,068,747 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | TOLIMA | 275 | FLANDES | 643,552,953 | | 231,349,427 | 1,895,934,386 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | TOLIMA | 283 | FRESNO | 407,717,207 | | 967,242,989 | 4,383,357,581 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | TOLIMA | 319 | GUAMO | 541,094,214 | | 737,365,025 | 3,589,336,980 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | TOLIMA | 349 | HONDA | 2,386,407,244 | | 2,358,558,908 | 4,671,593,940 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | TOLIMA | 408 | LERIDA | 1,861,718,340 | | 1,410,047,834 | 6,349,814,005 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | TOLIMA | 411 | LIBANO | 415,442,694 | | 1,315,212,788 | 3,502,547,292 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | TOLIMA | 443 | MARIQUITA | 4,047,643,905 | | 2,179,879,057 | 5,709,363,192 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | TOLIMA | 449 | MELGAR | 4,424,934,343 | | 595,631,724 | 16,236,463,258 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | TOLIMA | 483 | NATAGAIMA | 577,545,169 | | 398,955,817 | 1,250,140,931 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | TOLIMA | 585 | PURIFICACION | 3,033,638,818 | | 606,377,561 | 3,693,667,899 | | | | |
| Total por Departamento | | | | 51,000,243,583 | | 29,616,604,510 | 180,111,348,464 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | 24 | VALLE DEL CAUCA | 1 | CALI | 513,704,902,609 | | 173,011,894,536 | 854,481,759,153 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | VALLE DEL CAUCA | 109 | BUENAVENTURA | 9,909,792,719 | | 2,703,299,894 | 9,632,310,735 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | VALLE DEL CAUCA | 111 | GUADALAJARA DE BUGA (BUGA) | 7,328,869,481 | | 4,081,728,294 | 13,310,277,208 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | VALLE DEL CAUCA | 130 | CANDELARIA | 14,155,739,937 | | 5,679,549,451 | 13,881,221,473 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | VALLE DEL CAUCA | 147 | CARTAGO | 4,799,693,563 | | 4,642,445,435 | 6,832,285,495 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | VALLE DEL CAUCA | 248 | EL CERRITO | 4,922,452,546 | | 1,577,579,292 | 4,311,581,366 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | VALLE DEL CAUCA | 275 | FLORIDA | 6,244,094,931 | | 4,792,602,558 | 8,505,300,883 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | VALLE DEL CAUCA | 306 | GINEBRA | 2,954,683,479 | | 1,754,238,599 | 4,593,250,174 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | VALLE DEL CAUCA | 318 | GUACARI | 4,552,252,194 | | 1,343,187,734 | 2,982,007,236 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | VALLE DEL CAUCA | 364 | JAMUNDI | 1,329,359,575 | | 1,349,322,466 | 3,790,407,050 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | VALLE DEL CAUCA | 403 | LA VICTORIA | 686,098,797 | | 705,416,244 | 2,661,612,404 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | VALLE DEL CAUCA | 520 | PALMIRA | 11,665,980,339 | | 7,063,371,880 | 17,451,104,988 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | VALLE DEL CAUCA | 736 | SEVILLA | 3,560,789,743 | | 3,516,628,883 | 4,478,489,451 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | VALLE DEL CAUCA | 834 | TULUA | 5,294,262,792 | | 5,324,158,222 | 17,541,057,112 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | VALLE DEL CAUCA | 892 | YUMBO | 8,424,243,282 | | 4,043,527,958 | 16,598,814,289 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | VALLE DEL CAUCA | 895 | ZARZAL | 4,764,566,555 | | 2,791,197,553 | 5,281,375,061 | | | | |
| Total por Departamento | | | | 604,297,782,543 | | 224,380,148,999 | 986,332,854,075 | | | | |
BANCO DE BOGOTA | 25 | ARAUCA | 1 | ARAUCA | 16,970,083,003 | | 7,786,322,077 | 123,576,968,844 | | | | |
