Superintendencia Financiera de Colombia

Captaciones por Departamentos y Municipios - Bancos

Captaciones por Departamentos y Municipios - Bancos

.Fecha de Corte : '31/12/2011'

Tipo de Entidad : '   1 ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS'

(Cifras en Pesos)

Fecha de Proceso 16/05/13

                
                
Código Departamento Departamento Código Renglón Municipios Depósitos en cuenta corriente bancaria Depósitos simples Certificados de depósito a término Depósitos de ahorro Cuentas de ahorro especial Certificado de ahorro valor real Cuenta centralizada Títulos de inversión en circulación
1  ANTIOQUIA 1 MEDELLIN 2,656,984,347,520 138,401,957 1,728,284,313,980 11,107,341,005,128 61,253,664,724 1,062,576,886   12,941,000
1  ANTIOQUIA 2 ABEJORRAL 1,209,665,236   4,208,669,733 10,441,130,714 10,255,348      
1  ANTIOQUIA 21 ALEJANDRIA 785,021,550   75,376,671 652,720,947        
1  ANTIOQUIA 30 AMAGA 5,198,828,339   3,520,352,472 8,132,792,601 17,175,031      
1  ANTIOQUIA 31 AMALFI 3,714,592,729   950,720,870 4,226,619,804 1,325,094      
1  ANTIOQUIA 34 ANDES 15,206,076,308   3,893,361,833 24,893,601,362 20,127,768      
1  ANTIOQUIA 36 ANGELOPOLIS 349,078,817   352,370,849 1,766,419,038        
1  ANTIOQUIA 38 ANGOSTURA 560,680,510   325,315,273 3,047,948,903        
1  ANTIOQUIA 40 ANORI 1,044,909,139   458,404,524 2,442,239,016        
1  ANTIOQUIA 42 SANTAFE DE ANTIOQUIA 2,952,749,136   2,804,959,104 13,700,361,667 46,870,184      
1  ANTIOQUIA 44 ANZA 679,434,888   158,546,773 1,043,707,892        
1  ANTIOQUIA 45 APARTADO 27,633,840,309 112,959 10,425,989,790 80,429,667,472 555,639,917 49,049,388    
1  ANTIOQUIA 51 ARBOLETES 1,489,224,958   200,661,727 1,834,027,539        
1  ANTIOQUIA 55 ARGELIA 265,124,806   206,466,938 1,008,767,725        
1  ANTIOQUIA 59 ARMENIA 618,319,313   270,528,103 1,800,654,441        
1  ANTIOQUIA 79 BARBOSA 5,746,037,470   4,340,382,294 14,842,241,889 167,144,885      
1  ANTIOQUIA 88 BELLO 36,096,739,851 15,905 27,286,044,577 157,996,486,193 1,793,322,309 23,669,643    
1  ANTIOQUIA 91 BETANIA 713,169,111   368,273,821 2,291,804,332        
1  ANTIOQUIA 93 BETULIA 2,451,562,473   666,745,000 4,390,503,522 4,697,917      
1  ANTIOQUIA 101 BOLIVAR 5,990,557,606   2,840,217,645 13,146,699,114 109,976,161      
1  ANTIOQUIA 125 CAICEDO 994,472,062   241,153,044 1,127,409,731        
1  ANTIOQUIA 129 CALDAS 15,705,992,716   5,916,474,998 45,169,088,968 477,927,075      
1  ANTIOQUIA 134 CAMPAMENTO 1,281,942,830   377,357,597 1,400,682,914        
1  ANTIOQUIA 138 CAQASGORDAS 1,102,513,448   1,039,080,083 4,351,168,727        
1  ANTIOQUIA 142 CARACOLI 206,232,403   109,560,000 1,124,488,806        
1  ANTIOQUIA 145 CARAMANTA 365,739,696   285,576,000 1,185,105,802        
1  ANTIOQUIA 147 CAREPA     66,025,000 301,900,086        
1  ANTIOQUIA 148 CARMEN DE VIBORAL 9,247,754,495   4,991,142,867 18,769,102,172 107,563,007      
1  ANTIOQUIA 150 CAROLINA 706,440,362   597,503,613 1,580,067,150        
1  ANTIOQUIA 154 CAUCASIA 21,951,263,732   5,189,020,730 30,758,622,661 155,619,603      
1  ANTIOQUIA 172 CHIGORODO 4,654,794,236   1,565,262,876 16,229,169,057 33,165,940      
1  ANTIOQUIA 190 CISNEROS 479,450,323   2,007,289,090 2,681,494,683        
1  ANTIOQUIA 197 COCORNA 402,406,734   170,800,000 3,216,799,010        
1  ANTIOQUIA 206 CONCEPCION 708,955,420   173,305,766 646,916,621        
1  ANTIOQUIA 209 CONCORDIA 1,902,550,769   1,687,214,471 6,984,655,335 16,253,473      
1  ANTIOQUIA 212 COPACABANA 6,596,530,448   6,444,828,633 29,370,470,043 277,087,199      
1  ANTIOQUIA 234 DABEIBA 1,302,713,479   510,425,951 1,970,169,509        
1  ANTIOQUIA 237 DON MATIAS 4,553,089,479   1,898,371,063 9,387,989,737 41,083,704      
1  ANTIOQUIA 240 EBEJICO 514,342,488   843,302,499 2,986,118,831        
1  ANTIOQUIA 250 EL BAGRE 7,042,007,045   865,330,743 7,000,454,301 8,441,563      
1  ANTIOQUIA 264 ENTRERRIOS 3,743,342,576   468,243,152 2,928,748,148 25,260,385      
1  ANTIOQUIA 266 ENVIGADO 94,913,309,169 29,219 66,594,632,550 273,254,903,750 5,404,971,909 15,399,763   6,000,000
1  ANTIOQUIA 282 FREDONIA 3,474,836,908   2,256,986,956 11,947,937,137 90,451,307      
1  ANTIOQUIA 284 FRONTINO 2,744,203,769   1,425,790,877 4,439,477,583        
1  ANTIOQUIA 308 GIRARDOTA 8,027,273,513   5,849,393,502 23,588,257,290 125,493,427      
1  ANTIOQUIA 310 GOMEZ PLATA 954,815,987   453,632,021 1,441,025,599        
1  ANTIOQUIA 313 GRANADA 573,969,441   280,501,471 1,141,173,509        
1  ANTIOQUIA 315 GUADALUPE 468,273,106   224,175,000 1,832,719,665        
1  ANTIOQUIA 318 GUARNE 3,846,318,801   1,488,370,096 8,486,499,857 88,292,108      
1  ANTIOQUIA 347 HELICONIA 1,022,214,220   135,449,612 1,339,682,568        
1  ANTIOQUIA 360 ITAGUI 142,289,178,438 335,834 101,494,965,741 226,081,558,152 3,218,388,961 6,769,106    
1  ANTIOQUIA 361 ITUANGO 1,244,801,573   570,560,062 3,195,773,841        
1  ANTIOQUIA 364 JARDIN 1,128,870,573   1,851,002,661 7,673,857,956 62,537,214      
1  ANTIOQUIA 368 JERICO 1,151,916,566   1,222,815,518 4,224,520,588 2,757,624      
1  ANTIOQUIA 376 LA CEJA 14,008,301,202 45,939 14,360,919,337 38,699,916,977 762,062,357      
1  ANTIOQUIA 380 LA ESTRELLA 7,013,927,722   1,635,595,599 12,638,359,605 217,865,618      
1  ANTIOQUIA 390 LA PINTADA 178,924,137   69,016,780 394,562,845        
1  ANTIOQUIA 400 LA UNION 2,289,124,359   644,907,219 6,650,578,630 60,903,224      
1  ANTIOQUIA 411 LIBORINA 1,003,754,309   500,925,085 1,590,245,300        
1  ANTIOQUIA 425 MACEO 264,579,287   252,710,531 838,140,726        
1  ANTIOQUIA 440 MARINILLA 12,856,012,267   3,453,302,320 35,308,256,000 531,448,213      
1  ANTIOQUIA 467 MONTEBELLO 585,998,563   465,047,509 1,508,196,671        
1  ANTIOQUIA 480 MUTATA 543,529,440   54,500,000 881,283,826        
1  ANTIOQUIA 483 NARIQO 571,927,517   266,838,155 1,215,801,186        
1  ANTIOQUIA 490 NECOCLI 1,001,483,939   305,436,000 2,630,056,947        
1  ANTIOQUIA 495 NECHI 1,895,020,072   295,996,765 2,236,050,037        
1  ANTIOQUIA 541 PEQOL 5,730,253,550   1,413,418,579 5,631,026,650 4,300,100      
1  ANTIOQUIA 543 PEQUE 1,149,909,636   727,195,115 1,389,235,290        
1  ANTIOQUIA 576 PUEBLORRICO 607,696,525   698,380,940 2,201,427,534        
1  ANTIOQUIA 579 PUERTO BERRIO 8,350,247,876 600,015 2,713,483,670 19,615,563,888 60,267,649      
1  ANTIOQUIA 585 PUERTO NARE(LAMAGDALENA 872,066,061   181,553,512 2,214,565,421        
1  ANTIOQUIA 591 PUERTO TRIUNFO 924,622,419   237,750,000 2,116,494,583        
1  ANTIOQUIA 604 REMEDIOS 3,169,179,797   479,613,236 3,788,021,182        
1  ANTIOQUIA 607 RETIRO 2,376,127,597   1,080,526,475 6,037,884,255 9,127,846      
1  ANTIOQUIA 615 RIONEGRO 64,128,050,332 222,551 34,764,026,951 119,852,454,037 2,313,968,148 13,322,012    
1  ANTIOQUIA 628 SABANALARGA 94,860,867   170,130,000 1,103,687,909        
1  ANTIOQUIA 631 SABANETA 32,826,219,725 7,987 8,643,541,582 72,817,503,462 1,117,960,287      
1  ANTIOQUIA 642 SALGAR 2,192,324,342   1,165,195,830 4,651,251,150 17,295,982      
1  ANTIOQUIA 647 SAN ANDRES 1,046,782,517   821,507,000 2,078,370,785        
1  ANTIOQUIA 649 SAN CARLOS 1,331,233,459   412,469,188 2,757,098,464        
1  ANTIOQUIA 656 SAN JERONIMO 2,429,205,962   954,904,409 3,637,462,150        
1  ANTIOQUIA 658 SAN JOSE DE LA MONTAQA 566,612,431   325,904,847 1,432,829,055        
1  ANTIOQUIA 660 SAN LUIS 429,449,869   290,283,852 1,282,325,797        
1  ANTIOQUIA 664 SAN PEDRO 6,221,088,618   5,729,925,290 13,434,928,078 180,190,238      
1  ANTIOQUIA 665 SAN PEDRO DE URABA 1,165,027,944   157,500,000 2,097,602,953        
1  ANTIOQUIA 667 SAN RAFAEL 695,647,580   316,641,619 2,942,558,028        
1  ANTIOQUIA 670 SAN ROQUE 195,133,271   243,256,373 2,545,480,628        
1  ANTIOQUIA 674 SAN VICENTE 942,450,383   1,811,994,515 3,733,038,306        
1  ANTIOQUIA 679 SANTA BARBARA 2,494,215,173   1,559,378,813 8,192,124,678 170,514,380      
1  ANTIOQUIA 686 SANTA ROSA DE OSOS 11,346,346,045   6,954,740,021 13,155,125,830 55,359,372      
1  ANTIOQUIA 690 SANTO DOMINGO 206,044,811   328,589,570 1,621,098,562        
1  ANTIOQUIA 697 EL SANTUARIO 5,769,478,568   3,879,872,227 35,171,311,097 225,278,205      
1  ANTIOQUIA 736 SEGOVIA 2,167,146,809   1,741,436,273 6,100,712,839        
1  ANTIOQUIA 756 SONSON 7,174,131,114   3,885,279,210 12,456,825,131 45,755,978      
1  ANTIOQUIA 761 SOPETRAN 1,688,230,549   677,908,696 3,793,922,143        
1  ANTIOQUIA 789 TAMESIS 886,752,332   688,887,000 2,776,041,486        
1  ANTIOQUIA 790 TARAZA 818,859,734   598,377,984 1,852,195,140        
1  ANTIOQUIA 792 TARSO 721,336,911   61,870,000 1,835,106,320        
1  ANTIOQUIA 809 TITIRIBI 943,950,790   1,678,339,795 4,140,536,774        
1  ANTIOQUIA 819 TOLEDO 364,172,637   170,701,014 906,019,743        
1  ANTIOQUIA 837 TURBO 12,427,861,429 191,950 2,844,043,791 23,877,162,371 19,160,303      
1  ANTIOQUIA 847 URRAO 2,024,947,111 900 2,371,614,816 7,889,583,969 101,891      
1  ANTIOQUIA 854 VALDIVIA 320,675,773   429,000,654 2,002,429,453        
1  ANTIOQUIA 856 VALPARAISO 733,477,625   607,693,867 1,879,039,986        
1  ANTIOQUIA 858 VEGACHI 236,461,567   138,046,000 1,757,538,579        
1  ANTIOQUIA 861 VENECIA 763,456,045   1,426,514,464 4,829,911,606        
1  ANTIOQUIA 887 YARUMAL 10,143,822,927   6,812,225,398 17,733,051,065 58,226,021      
1  ANTIOQUIA 890 YOLOMBO 724,315,718   396,705,000 3,647,354,811 2,700      
1  ANTIOQUIA 893 YONDO 7,005,435,137   388,420,936 3,501,930,972        
1  ANTIOQUIA 895 ZARAGOZA 999,266,394   786,180,877 4,215,018,611        
1  ANTIOQUIA 991 ALTAMIRA 295,790,085   56,373,000 747,844,071        
1  ANTIOQUIA 999 TOTAL ANTIOQUIA 3,364,905,425,738 139,965,216 2,135,059,843,905 12,759,281,552,680 79,965,282,349 1,170,786,799   18,941,000
2  ATLANTICO 1 BARRANQUILLA 1,263,067,694,625 194,546,666 691,989,625,797 1,976,661,959,823 18,608,514,421 2,124,063,865    
2  ATLANTICO 78 BARANOA 1,536,063,242   706,584,768 4,161,276,459        
2  ATLANTICO 137 CAMPO DE LA CRUZ 455,397,360   606,523,972 5,191,539,217        
2  ATLANTICO 141 CANDELARIA 373,349,722   70,930,000 519,712,921        
2  ATLANTICO 296 GALAPA 1,005,122,601   4,000,000 294,246,335        
2  ATLANTICO 372 JUAN DE ACOSTA 517,896,687   292,175,000 1,458,322,356        
2  ATLANTICO 421 LURUACO 650,771,566   124,400,000 1,145,971,720        
2  ATLANTICO 433 MALAMBO 2,652,261,296   81,724,530 1,486,838,491        
2  ATLANTICO 436 MANATI 105,975,900   319,028,126 1,803,942,705        
2  ATLANTICO 573 PUERTO COLOMBIA 293,316,721   272,941,468 1,877,261,971        
2  ATLANTICO 606 REPELON 1,040,923,177   143,536,311 1,970,051,366        
2  ATLANTICO 638 SABANALARGA 5,022,322,873 4,100 5,422,519,148 22,590,026,209 20,141,777      
2  ATLANTICO 685 SANTO TOMAS 811,851,838   859,007,129 5,219,284,122        
2  ATLANTICO 758 SOLEDAD 11,568,375,950   9,113,100,272 38,659,520,816 920,503,280 16,634,679    
2  ATLANTICO 999 TOTAL ATLANTICO 1,289,101,323,557 194,550,766 710,006,096,521 2,063,039,954,514 19,549,159,478 2,140,698,544    
3  BOGOTA 1 BOGOTA 17,375,624,039,305 1,458,421,434 38,941,926,766,957 52,730,521,438,393 244,236,257,081 30,938,621,958   19,450,838,113,275
4  BOLIVAR 1 CARTAGENA 590,497,902,152 10,070,724 313,183,122,633 1,475,105,480,254 10,369,207,191 319,603,000   301,000,000
4  BOLIVAR 6 ACHI 645,290,145   223,000,000 7,431,655,180        
4  BOLIVAR 52 ARJONA 779,266,127   1,417,526,433 6,626,850,715        
4  BOLIVAR 140 CALAMAR 208,109,854   327,462,488 2,211,360,645        
4  BOLIVAR 244 EL CARMEN DE BOLIVAR 4,989,195,539   2,201,418,636 6,560,834,945 9,002,534      
4  BOLIVAR 430 MAGANGUE 15,661,209,701 5,450 5,957,153,419 32,972,018,533 200,000      
4  BOLIVAR 442 MARIA LA BAJA 3,896,853,958   399,233,209 3,710,861,676        
4  BOLIVAR 468 MOMPOS 11,237,675,290 10,100 5,651,592,053 20,666,660,926 45,955      
4  BOLIVAR 473 MORALES 166,069,402     2,558,393,530        
4  BOLIVAR 549 PINILLOS 1,366,705,127   21,960,000 1,163,229,018        
4  BOLIVAR 647 SAN ESTANISLAO 31,362,996   87,600,000 2,083,221,379        
4  BOLIVAR 654 SAN JACINTO 315,339,532   299,349,502 2,785,926,036        
4  BOLIVAR 657 SAN JUAN NEPOMUCENO 884,056,288   405,450,000 2,721,331,535        
4  BOLIVAR 670 SAN PABLO 823,771,300   90,929,828 3,931,081,440        
4  BOLIVAR 673 SANTA CATALINA 21,713,238   91,238,023 969,383,292        
4  BOLIVAR 683 SANTA ROSA 3,127,549,804   100,740,000 4,577,346,028        
4  BOLIVAR 744 SIMITI 472,722,361   373,500,110 2,323,225,625        
4  BOLIVAR 836 TURBACO 1,416,584,135   3,476,441,133 5,135,072,011 29,561,341      
4  BOLIVAR 999 TOTAL BOLIVAR 636,541,376,950 10,086,274 334,307,717,466 1,583,533,932,769 10,408,017,021 319,603,000   301,000,000
5  BOYACA 1 TUNJA 309,946,759,581 54,451 153,042,958,181 515,884,440,791 2,697,969,021 311,202,528    
5  BOYACA 47 AQUITANIA 2,088,847,915   543,607,713 4,860,078,214        
5  BOYACA 51 ARCABUCO 387,037,240   351,249,201 1,467,949,663        
5  BOYACA 87 BELEN 1,601,012,780   1,380,063,358 3,557,990,776        
5  BOYACA 97 BOAVITA 812,368,785   473,766,169 2,154,233,470        
5  BOYACA 135 CAMPOHERMOSO 2,902,585,401   207,504,803 1,510,879,079        
5  BOYACA 172 CHINAVITA 960,145,305   113,243,000 1,442,051,362        
5  BOYACA 176 CHIQUINQUIRA 29,891,361,002 100,000 25,199,193,486 54,952,772,593 866,366,050 17,410,854    
5  BOYACA 180 CHISCAS 359,981,935   151,191,312 1,409,515,610        
5  BOYACA 183 CHITA 1,147,525,887   202,521,633 1,488,100,256        
5  BOYACA 185 CHITARAQUE 1,131,424,938   217,190,000 1,626,871,260        
5  BOYACA 218 COVARACHIA 792,015,484   68,900,000 406,769,144        
5  BOYACA 223 CUBARA 1,757,819,797   173,000,000 2,389,092,507        
5  BOYACA 236 CHIVOR 521,045,343   97,685,546 465,669,219        
5  BOYACA 238 DUITAMA 71,961,762,445   56,289,709,504 155,543,773,510 633,759,648 117,693,171    
5  BOYACA 244 EL COCUY 1,287,701,736   335,113,113 2,175,094,418        
5  BOYACA 248 EL ESPINO 1,851,268,358   320,153,486 1,391,147,823        
5  BOYACA 293 GACHANTIVA 1,489,735,992   120,995,285 672,467,374        
5  BOYACA 296 GAMEZA 402,112,244   168,999,838 900,691,760        
5  BOYACA 299 GARAGOA 12,054,384,405   5,585,297,825 12,277,784,659        
5  BOYACA 322 GUATEQUE 7,563,121,749   5,051,671,050 10,950,062,276        
5  BOYACA 325 GUAYATA 811,288,596   400,246,000 1,656,336,155        
5  BOYACA 332 GUICAN 1,360,741,664   282,379,950 1,010,765,167        
5  BOYACA 367 JENESANO 2,590,685,370   621,299,201 2,665,851,269        
5  BOYACA 377 LABRANZAGRANDE 1,572,005,173   125,250,803 662,222,228        
5  BOYACA 403 LA UVITA 905,406,391   229,328,838 1,605,263,623        
5  BOYACA 407 VILLA DE LEYVA 4,158,708,844   2,916,935,244 12,387,841,984        
5  BOYACA 425 MACANAL 815,483,812   136,333,146 1,156,034,872        
5  BOYACA 455 MIRAFLORES 5,110,199,659   2,743,248,468 11,479,222,510        
5  BOYACA 469 MONIQUIRA 2,907,528,245   3,291,058,301 11,806,203,227 1,100,614      
5  BOYACA 480 MUZO 719,509,056   480,168,953 1,699,707,096        
5  BOYACA 491 NOBSA 2,111,141,641   795,602,270 3,842,944,337        
5  BOYACA 494 NUEVO COLON 1,027,060,977   212,158,886 1,304,329,451        
5  BOYACA 507 OTANCHE 919,709,437   168,685,015 1,820,454,892        
5  BOYACA 514 PAEZ 2,972,874,734   134,300,000 2,251,247,087        
5  BOYACA 516 PAIPA 11,663,919,827   4,407,972,940 20,170,741,890 153,282,457      
5  BOYACA 518 PAJARITO 2,673,964,965   14,897,270 2,198,371,803        
5  BOYACA 531 PAUNA 1,576,048,097   376,178,076 2,100,152,832        
5  BOYACA 537 PAZ DE RIO 900,235,848   377,529,366 2,018,404,375        
5  BOYACA 542 PESCA 626,008,450   271,070,599 1,881,531,318        
5  BOYACA 572 PUERTO BOYACA 56,581,141,237 4,000,000 3,406,434,879 54,352,274,947 264,107,957      
5  BOYACA 599 RAMIRIQUI 3,111,175,570   683,255,019 4,151,893,381        
5  BOYACA 632 SABOYA 2,131,939,821   379,932,747 2,643,763,998        
5  BOYACA 646 SAMACA 12,287,530,243   5,635,751,752 12,320,326,673 36,378,713      
5  BOYACA 664 SAN JOSE DE PARE 1,260,463,764   104,760,000 2,003,758,250        
5  BOYACA 667 SAN LUIS DE GACENO 1,520,744,474   644,993,541 2,164,025,743        
5  BOYACA 673 SAN MATEO 687,873,963   454,180,000 2,025,256,288        
5  BOYACA 686 SANTANA 2,842,667,718   858,623,633 4,627,683,254 2,200      
5  BOYACA 693 SANTA ROSA DE VITERB 2,499,935,726   2,447,407,216 5,804,800,684        
5  BOYACA 696 SANTA SOFIA 832,782,950   328,374,558 856,346,358        
5  BOYACA 720 SATIVANORTE 2,040,329,789   422,659,786 2,068,789,972        
5  BOYACA 753 SOATA 2,507,219,968   1,049,470,815 4,220,049,970        
5  BOYACA 755 SOCOTA 1,651,097,712   470,979,861 1,698,901,166        
5  BOYACA 757 SOCHA 3,244,274,810   1,894,107,695 5,492,928,653        
5  BOYACA 759 SOGAMOSO 82,444,729,394 1,000,100 70,941,878,643 162,090,417,168 665,073,626 197,062,825    
5  BOYACA 761 SOMONDOCO 797,331,977   160,490,480 792,122,180        
5  BOYACA 763 SOTAQUIRA 228,873,609   222,600,000 1,134,194,233        
5  BOYACA 774 SUSACON 96,640,374   170,110,897 888,154,372        
5  BOYACA 776 SUTAMARCHAN 1,389,407,202   720,733,112 2,074,535,094        
5  BOYACA 798 TENZA 1,140,766,165   647,898,221 2,563,455,410        
5  BOYACA 804 TIBANA 1,690,997,079   520,528,379 1,828,317,785        
5  BOYACA 810 TIPACOQUE 1,018,356,598   62,322,683 981,688,939        
5  BOYACA 814 TOCA 632,076,653   350,942,210 1,673,367,915        
5  BOYACA 816 TOGUI 901,030,056   184,494,863 1,262,039,567        
5  BOYACA 835 TURMEQUE 1,026,039,814   660,684,621 2,201,120,548        
5  BOYACA 837 TUTA 2,375,382,796   263,432,607 2,449,127,343        
5  BOYACA 842 UMBITA 779,135,060   275,255,350 1,324,035,827        
5  BOYACA 861 VENTAQUEMADA 1,096,392,043   387,193,119 4,232,601,778        
5  BOYACA 897 ZETAQUIRA 1,528,798,178   185,361,501 1,806,880,953        
5  BOYACA 999 TOTAL BOYACA 686,677,673,851 5,154,551 362,613,516,018 1,152,977,920,329 5,318,040,287 643,369,379    
6  CALDAS 1 MANIZALES 327,004,154,691 36,283,448 307,723,089,298 655,673,328,279 4,199,960,730 66,508,729    
6  CALDAS 13 AGUADAS 2,892,110,295   4,761,356,215 11,233,971,097 29,932,188      
6  CALDAS 42 ANSERMA 4,623,064,538   11,624,151,669 16,024,081,785 39,737,050      
6  CALDAS 50 ARANZAZU 1,653,068,133   3,543,676,033 8,817,078,284        
6  CALDAS 88 BELALCAZAR 512,251,947   270,685,000 1,943,867,717        
6  CALDAS 174 CHINCHINA 13,901,798,116   11,056,631,806 23,351,130,269 212,413,382      
6  CALDAS 272 FILADELFIA 814,404,866   1,358,062,415 2,699,669,101 1,783,901      
6  CALDAS 380 LA DORADA 16,345,711,671   17,536,311,579 48,143,927,742 479,193,611 12,009,146    
6  CALDAS 388 LA MERCED 416,101,503   240,861,000 1,733,044,342        
6  CALDAS 433 MANZANARES 1,320,589,625   2,248,296,597 4,644,885,553 1,970,123      
6  CALDAS 442 MARMATO 1,761,719,030   442,563,590 1,851,944,090        
6  CALDAS 444 MARQUETALIA 681,318,533   1,284,668,470 3,188,417,869        
6  CALDAS 446 MARULANDA 324,195,751   83,573,627 609,353,526        
6  CALDAS 486 NEIRA 1,678,958,676   4,087,072,729 7,066,145,678 121,219,706      
6  CALDAS 495 NORCASIA 1,178,807,392   199,649,282 1,752,091,176        
6  CALDAS 513 PACORA 1,200,200,031   3,298,550,561 7,039,397,315        
6  CALDAS 524 PALESTINA 997,398,390   858,020,610 2,835,932,884 101,995,298      
6  CALDAS 541 PENSILVANIA 3,204,708,155   1,486,917,859 4,351,264,218        
6  CALDAS 614 RIOSUCIO 4,932,056,525   9,300,556,547 17,992,718,545 89,999,721      
6  CALDAS 616 RISARALDA 679,307,976   437,928,350 1,951,455,475        
6  CALDAS 653 SALAMINA 1,196,457,302   6,249,567,547 6,633,844,496 854,449      
6  CALDAS 662 SAMANA 1,803,190,613   758,631,720 7,280,724,158        
6  CALDAS 777 SUPIA 6,139,718,352   3,864,246,199 8,185,779,035 32,340,090      
6  CALDAS 867 VICTORIA 909,217,632   266,730,063 2,661,664,037        
6  CALDAS 873 VILLAMARIA 2,721,134,466   2,394,990,368 5,449,009,899 28,265,188      
6  CALDAS 877 VITERBO 1,038,907,711   698,402,402 3,020,814,794        
6  CALDAS 991 ARAUCA 299,273,163   221,877,159 1,391,622,677        
6  CALDAS 992 BOLIVIA 53,716,987   132,004,605 948,321,029        
6  CALDAS 995 SAN FELIX 995,491     22,629,830        
6  CALDAS 996 SAN JOSE DE RISARALDA 549,650,995   302,499,182 1,157,503,276        
6  CALDAS 999 TOTAL CALDAS 400,834,188,558 36,283,448 396,731,572,482 859,655,618,175 5,339,665,435 78,517,875    
7  CAQUETA 1 FLORENCIA 93,605,090,902 16,340 24,881,248,647 134,186,157,715 280,074,361 61,860,394    
7  CAQUETA 29 ALBANIA 131,472,991   44,000,000 804,503,872        
7  CAQUETA 94 BELEN DE LOS ANDAQUI 531,705,032   163,375,000 1,550,179,501        
7  CAQUETA 150 CARTAGENA DEL CHAIRA 745,458,785   23,732,982 1,178,020,733        
7  CAQUETA 247 EL DONCELLO 2,780,032,501   842,041,017 5,516,532,765        
7  CAQUETA 256 EL PAUJIL 1,502,264,188   76,435,000 1,809,501,934        
7  CAQUETA 410 LA MONTAQITA 1,376,423,871     1,231,255,086        
7  CAQUETA 460 MILAN 229,698,354     445,632,581        
7  CAQUETA 592 PUERTO RICO 2,880,303,978   607,905,140 6,757,569,197        
7  CAQUETA 753 SAN VICENTE DEL CAGU 3,697,766,789   219,780,000 8,520,928,204        
7  CAQUETA 765 SOLANO 2,010,866,007   2,500,000 1,632,964,790        
7  CAQUETA 860 VALPARAISO 522,939,701     1,319,302,303        
7  CAQUETA 999 TOTAL CAQUETA 110,014,023,097 16,340 26,861,017,786 164,952,548,680 280,074,361 61,860,394    
8  CAUCA 1 POPAYAN 211,446,372,389 10,919,024 144,558,236,517 548,651,985,178 1,699,973,936 24,195,997    
8  CAUCA 22 ALMAGUER 1,248,994,466   405,089,572 5,070,580,331        
8  CAUCA 50 ARGELIA 896,559,053   468,482,684 2,328,029,136        
8  CAUCA 75 BALBOA 1,800,020,899   584,523,293 2,115,828,511        
8  CAUCA 100 BOLIVAR 2,485,931,450   1,678,884,599 6,639,393,868        
8  CAUCA 110 BUENOS AIRES 805,604,198   226,295,612 3,366,587,947        
8  CAUCA 130 CAJIBIO 1,601,440,207   176,832,101 1,169,660,535        
8  CAUCA 137 CALDONO 1,846,660,248   102,417,904 3,734,549,400        
8  CAUCA 142 CALOTO 565,690,471   437,748,093 1,989,312,041        
8  CAUCA 212 CORINTO 1,776,893,559   982,193,465 3,082,641,332        
8  CAUCA 256 EL TAMBO 2,086,455,263   318,773,541 2,367,384,177        
8  CAUCA 300 GUACHENE 100,983,595   310,482,053 769,265,606        
8  CAUCA 318 GUAPI 1,775,206,811   617,774,741 4,403,521,385        
8  CAUCA 355 INZA 1,223,118,574   72,775,253 2,504,073,729        
8  CAUCA 364 JAMBALO 1,880,676,755   487,854,000 2,994,773,121        
8  CAUCA 392 LA SIERRA 149,725,042   229,530,571 2,235,896,173        
8  CAUCA 397 LA VEGA 1,406,989,973   221,120,199 3,728,205,978        
8  CAUCA 418 LOPEZ 1,133,137,595   207,550,000 1,675,902,579        
8  CAUCA 450 MERCADERES 1,091,497,973   436,872,708 1,853,691,539        
8  CAUCA 455 MIRANDA 1,842,065,873   668,787,995 3,319,974,298 9,465,261      
8  CAUCA 473 MORALES 1,123,214,221   441,561,980 4,182,714,952        
8  CAUCA 513 PADILLA 420,976,513   248,493,302 1,600,501,161        
8  CAUCA 517 PAEZ 1,875,298,561   13,075,450 5,087,346,803        
8  CAUCA 532 PATIA(EL BORDO) 8,279,691,152   1,104,873,759 7,109,166,039 3,337,511      
8  CAUCA 548 PIENDAMO 2,697,021,554   613,623,361 3,416,883,419        
8  CAUCA 573 PUERTO TEJADA 4,790,393,683   3,169,056,265 11,909,065,785        
8  CAUCA 585 PURACE 1,195,161,139   76,700,000 507,048,741        
8  CAUCA 693 SAN SEBASTIAN 1,314,675,398   48,041,326 1,474,711,251        
8  CAUCA 698 SANTANDER DE QUILICH 18,655,386,138   9,003,685,188 43,974,880,707 443,159,541      
8  CAUCA 743 SILVIA 1,973,825,036   269,712,202 3,154,368,927        
8  CAUCA 760 SOTARA 298,678,026   24,730,000 3,729,731,747        
8  CAUCA 780 SUAREZ 471,097,171   207,743,206 908,865,332        
8  CAUCA 807 TIMBIO 2,109,544,059   424,045,041 7,142,823,081        
8  CAUCA 809 TIMBIQUI 2,048,759,521   128,623,000 2,709,518,733        
8  CAUCA 821 TORIBIO 1,525,093,841   109,500,000 3,093,689,114        
8  CAUCA 824 TOTORO 1,791,606,312   100,769,761 1,347,097,242        
8  CAUCA 999 TOTAL CAUCA 287,734,446,717 10,919,024 169,176,458,744 705,349,669,899 2,155,936,250 24,195,997    
9  CESAR 1 VALLEDUPAR 303,904,405,408 10,589,031 72,834,870,823 532,947,684,660 4,598,487,766 72,697,927    
9  CESAR 11 AGUACHICA 58,734,378,297   5,850,302,611 32,326,547,236 106,136,551      
