CCM_002 Total Captaciones por Departamento y Municipio
|
.Fecha de Corte : '31/12/2010' |
Tipo de Entidad : ' 32 COOPERATIVAS CARACTER FINANCIERO' |
(Cifras en Pesos) |
Fecha de Proceso 23/02/11 |
|
|
Código Departamento | Departamento | Código Renglón | Municipios | Depósitos en cuenta corriente bancaria | Depósitos simples | Certificados de depósito a término | Depósitos de ahorro | Cuentas de ahorro especial | Certificado de ahorro valor real | Cuenta centralizada | Títulos de inversión en circulación |
1 | ANTIOQUIA | 1 | MEDELLIN | | | 308,993,256,971 | 84,075,748,830 | 313,620,224 | | | |
1 | ANTIOQUIA | 34 | ANDES | | | 8,026,151,922 | 6,191,406,408 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 42 | SANTAFE DE ANTIOQUIA | | | 2,600,134,699 | 3,337,780,856 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 45 | APARTADO | | | 1,915,792,518 | 3,372,352,212 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 79 | BARBOSA | | | 6,255,015,317 | 6,455,967,382 | 5,856,236 | | | |
1 | ANTIOQUIA | 88 | BELLO | | | 68,709,181,745 | 36,356,084,425 | 163,076,728 | | | |
1 | ANTIOQUIA | 101 | BOLIVAR | | | 1,150,113,160 | 3,372,591,051 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 129 | CALDAS | | | 8,160,175,592 | 3,137,651,333 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 145 | CARAMANTA | | | 461,440,456 | 1,034,314,534 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 148 | CARMEN DE VIBORAL | | | 4,072,675,778 | 2,843,014,682 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 154 | CAUCASIA | | | 632,157,601 | 1,910,426,363 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 190 | CISNEROS | | | 1,794,096,109 | 2,663,364,508 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 212 | COPACABANA | | | 13,810,513,110 | 6,123,314,706 | 23,381,220 | | | |
1 | ANTIOQUIA | 237 | DON MATIAS | | | 22,105,786,804 | 8,852,715,847 | 8,263,697 | | | |
1 | ANTIOQUIA | 264 | ENTRERRIOS | | | 108,215,265 | 13,492,813 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 266 | ENVIGADO | | | 41,416,078,332 | 6,764,084,410 | 70,043,215 | | | |
1 | ANTIOQUIA | 308 | GIRARDOTA | | | 23,126,322,253 | 10,536,826,027 | 19,040,176 | | | |
1 | ANTIOQUIA | 318 | GUARNE | | | 5,861,631,190 | 3,128,170,176 | 2,652,602 | | | |
1 | ANTIOQUIA | 353 | HISPANIA | | | 584,047,003 | 2,538,235,840 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 360 | ITAGUI | | | 31,788,796,157 | 7,013,701,118 | 30,548,322 | | | |
1 | ANTIOQUIA | 361 | ITUANGO | | | 482,566,000 | 2,307,668,501 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 368 | JERICO | | | 3,839,916,314 | 2,719,109,848 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 376 | LA CEJA | | | 7,510,093,248 | 4,501,833,455 | 23,239,057 | | | |
1 | ANTIOQUIA | 400 | LA UNION | | | 2,238,429,236 | 3,605,260,424 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 440 | MARINILLA | | | 3,716,577,166 | 2,878,675,876 | 22,585,588 | | | |
1 | ANTIOQUIA | 579 | PUERTO BERRIO | | | 985,738,845 | 2,169,559,102 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 615 | RIONEGRO | | | 16,114,325,613 | 7,845,939,814 | 205,408,346 | | | |
1 | ANTIOQUIA | 631 | SABANETA | | | 2,567,333,233 | 919,732,991 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 647 | SAN ANDRES | | | 23,260,000 | 62,213,270 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 664 | SAN PEDRO | | | 3,649,428,390 | 3,955,386,842 | 22,149,762 | | | |
1 | ANTIOQUIA | 667 | SAN RAFAEL | | | 723,278,237 | 1,490,147,491 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 686 | SANTA ROSA DE OSOS | | | 715,475,753 | 600,614,417 | 2,519,416 | | | |
1 | ANTIOQUIA | 697 | EL SANTUARIO | | | 3,229,840,111 | 2,354,664,075 | 7,990,765 | | | |
1 | ANTIOQUIA | 736 | SEGOVIA | | | 7,351,986,881 | 14,397,743,595 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 761 | SOPETRAN | | | 1,229,821,713 | 2,002,148,028 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 789 | TAMESIS | | | 1,466,503,194 | 1,964,565,652 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 837 | TURBO | | | 8,200,000 | 266,192,872 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 847 | URRAO | | | 296,241,658 | 754,618,041 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 887 | YARUMAL | | | 666,589,607 | 1,169,675,945 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 890 | YOLOMBO | | | 2,142,884,910 | 3,181,866,510 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 992 | SAN CRISTOBAL | | | 6,862,478,177 | 2,777,240,981 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 999 | TOTAL ANTIOQUIA | | | 617,392,550,268 | 261,646,101,254 | 920,375,354 | | | |
2 | ATLANTICO | 1 | BARRANQUILLA | | | 41,388,844,856 | 25,422,683,734 | 130,331,936 | | | |
2 | ATLANTICO | 999 | TOTAL ATLANTICO | | | 41,388,844,856 | 25,422,683,734 | 130,331,936 | | | |
3 | BOGOTA | 1 | BOGOTA | | | 230,819,671,416 | 66,317,907,032 | 579,620,807 | | | |
4 | BOLIVAR | 1 | CARTAGENA | | | 20,007,538,178 | 8,012,163,865 | 15,861,923 | | | |
4 | BOLIVAR | 999 | TOTAL BOLIVAR | | | 20,007,538,178 | 8,012,163,865 | 15,861,923 | | | |
5 | BOYACA | 1 | TUNJA | | | 13,476,524,815 | 6,014,167,337 | 96,658,300 | | | |
5 | BOYACA | 238 | DUITAMA | | | 16,779,994,765 | 7,264,384,670 | 22,118,055 | | | |
5 | BOYACA | 759 | SOGAMOSO | | | 7,893,774,063 | 5,117,132,005 | 9,857,012 | | | |
5 | BOYACA | 999 | TOTAL BOYACA | | | 38,150,293,643 | 18,395,684,012 | 128,633,367 | | | |
6 | CALDAS | 1 | MANIZALES | | | 15,300,114,150 | 4,391,819,293 | 15,468,744 | | | |
6 | CALDAS | 380 | LA DORADA | | | 104,852,925 | 187,262,563 | 6,012,160 | | | |
6 | CALDAS | 999 | TOTAL CALDAS | | | 15,404,967,075 | 4,579,081,856 | 21,480,903 | | | |
7 | CAQUETA | 1 | FLORENCIA | | | 1,509,892,216 | 2,581,177,278 | 1,132,399 | | | |
7 | CAQUETA | 999 | TOTAL CAQUETA | | | 1,509,892,216 | 2,581,177,278 | 1,132,399 | | | |
8 | CAUCA | 1 | POPAYAN | | | 13,445,574,297 | 13,640,299,779 | 10,944,089 | | | |
8 | CAUCA | 999 | TOTAL CAUCA | | | 13,445,574,297 | 13,640,299,779 | 10,944,089 | | | |
9 | CESAR | 1 | VALLEDUPAR | | | 3,366,912,284 | 5,674,937,128 | 4,018,579 | | | |
9 | CESAR | 999 | TOTAL CESAR | | | 3,366,912,284 | 5,674,937,128 | 4,018,579 | | | |
10 | CORDOBA | 1 | MONTERIA | | | 6,935,305,609 | 6,126,241,841 | 3,007,261 | | | |
10 | CORDOBA | 999 | TOTAL CORDOBA | | | 6,935,305,609 | 6,126,241,841 | 3,007,261 | | | |
11 | CUNDINAMARCA | 175 | CHIA | | | 1,586,547,035 | 764,439,729 | 6,074,087 | | | |
11 | CUNDINAMARCA | 754 | SOACHA | | | 21,500,000 | 380,861,521 | 6,673 | | | |
11 | CUNDINAMARCA | 999 | TOTAL CUNDINAMARCA | | | 1,608,047,035 | 1,145,301,250 | 6,080,760 | | | |
12 | CHOCO | 1 | QUIBDO | | | 5,471,552,648 | 3,917,760,276 | | | | |
12 | CHOCO | 999 | TOTAL CHOCO | | | 5,471,552,648 | 3,917,760,276 | | | | |
13 | HUILA | 1 | NEIVA | | | 3,836,720,442 | 2,838,479,601 | 62,790,311 | | | |
13 | HUILA | 551 | PITALITO | | | 536,941,126 | 949,005,139 | | | | |
13 | HUILA | 999 | TOTAL HUILA | | | 4,373,661,568 | 3,787,484,740 | 62,790,311 | | | |
14 | GUAJIRA | 1 | RIOHACHA | | | 4,732,095,964 | 3,165,225,567 | 30,235,584 | | | |
14 | GUAJIRA | 999 | TOTAL GUAJIRA | | | 4,732,095,964 | 3,165,225,567 | 30,235,584 | | | |
15 | MAGDALENA | 1 | SANTA MARTA | | | 10,666,979,718 | 4,769,878,503 | 9,237,480 | | | |
15 | MAGDALENA | 999 | TOTAL MAGDALENA | | | 10,666,979,718 | 4,769,878,503 | 9,237,480 | | | |
16 | META | 1 | VILLAVICENCIO | | | 3,586,092,495 | 2,508,435,364 | 545,653 | | | |
16 | META | 999 | TOTAL META | | | 3,586,092,495 | 2,508,435,364 | 545,653 | | | |
17 | NARI#O | 1 | PASTO | | | 6,298,805,484 | 3,895,930,405 | 3,300,479 | | | |
17 | NARI#O | 356 | IPIALES | | | 177,524,072 | 215,725,887 | | | | |
17 | NARI#O | 999 | TOTAL NARIQO | | | 6,476,329,556 | 4,111,656,292 | 3,300,479 | | | |
18 | NORTE SANTANDER | 1 | CUCUTA | | | 5,456,088,225 | 4,915,669,389 | 340,953 | | | |
18 | NORTE SANTANDER | 518 | PAMPLONA | | | 1,671,907,831 | 1,033,532,567 | 210,352 | | | |
18 | NORTE SANTANDER | 999 | TOTAL N.SANTANDER | | | 7,127,996,056 | 5,949,201,956 | 551,305 | | | |
19 | QUINDIO | 1 | ARMENIA | | | 14,877,948,166 | 6,395,519,165 | 16,177,178 | | | |
19 | QUINDIO | 999 | TOTAL QUINDIO | | | 14,877,948,166 | 6,395,519,165 | 16,177,178 | | | |
20 | RISARALDA | 1 | PEREIRA | | | 11,526,805,939 | 6,201,150,932 | 40,863,761 | | | |
20 | RISARALDA | 999 | TOTAL RISARALDA | | | 11,526,805,939 | 6,201,150,932 | 40,863,761 | | | |
21 | SANTANDER | 1 | BUCARAMANGA | | | 9,246,109,339 | 4,718,319,390 | 55,130,255 | | | |
21 | SANTANDER | 81 | BARRANCABERMEJA | | | 996,572,264 | 1,503,860,385 | 6,710,741 | | | |
21 | SANTANDER | 679 | SAN GIL | | | 2,918,036,581 | 637,634,907 | | | | |
21 | SANTANDER | 755 | SOCORRO | | | 6,358,419,365 | 514,935,240 | | | | |
21 | SANTANDER | 999 | TOTAL SANTANDER | | | 19,519,137,549 | 7,374,749,923 | 61,840,996 | | | |
22 | SUCRE | 1 | SINCELEJO | | | 5,876,869,782 | 7,162,591,062 | | | | |
22 | SUCRE | 820 | SANTIAGO DE TOLU (TOLU) | | | | | | | | |
22 | SUCRE | 999 | TOTAL SUCRE | | | 5,876,869,782 | 7,162,591,062 | | | | |
23 | TOLIMA | 1 | IBAGUE | | | 15,966,602,148 | 4,662,962,214 | | | | |
23 | TOLIMA | 999 | TOTAL TOLIMA | | | 15,966,602,148 | 4,662,962,214 | | | | |
24 | VALLE DEL CAUCA | 1 | CALI | | | 99,659,485,333 | 81,056,138,723 | 228,138,550 | | | 194,010,000,000 |
24 | VALLE DEL CAUCA | 109 | BUENAVENTURA | | | 4,548,126,567 | 3,406,102,573 | | | | |
24 | VALLE DEL CAUCA | 111 | GUADALAJARA DE BUGA (BUGA) | | | 7,232,574,251 | 4,017,471,329 | 4,946,220 | | | |
24 | VALLE DEL CAUCA | 147 | CARTAGO | | | 7,692,456,220 | 3,669,855,383 | 156 | | | |
24 | VALLE DEL CAUCA | 520 | PALMIRA | | | 15,579,139,085 | 6,906,317,088 | 83,974,090 | | | |
24 | VALLE DEL CAUCA | 834 | TULUA | | | 5,167,194,961 | 5,814,639,205 | 33,064,707 | | | |
24 | VALLE DEL CAUCA | 999 | TOTAL VALLE DEL CAUCA | | | 139,878,976,417 | 104,870,524,301 | 350,123,723 | | | 194,010,000,000 |
26 | CASANARE | 1 | YOPAL | | | 735,036,956 | 3,276,636,644 | 6,264,504 | | | |
26 | CASANARE | 999 | TOTAL CASANARE | | | 735,036,956 | 3,276,636,644 | 6,264,504 | | | |
34 | TOTAL NACIONAL | 5 | TOTAL NACIONAL | | | 1,240,845,681,839 | 581,695,355,967 | 2,403,418,352 | | | 194,010,000,000 |
Última modificación 10/12/2012