CCM 006 Serie Cartera por Departamento y Municipio
|
Tipo de Entidad : ' 1 ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS, 2 CORPORACIONES FINANCIERAS, 4 COMPANIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCI, 8 ORGANISMOS COOPERATIVOS DE GRADO SU, 22 INSTITUCIONES OFICIALES ESPECIALES, 32 COOPERATIVAS CARACTER FINANCIERO' |
(Cifras en Pesos) |
|
| Código | 1 | 2 | 4 | 8 | 22 | 32 |
Nombre | ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS | CORPORACIONES FINANCIERAS | COMPANIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCI | ORGANISMOS COOPERATIVOS DE GRADO SU | INSTITUCIONES OFICIALES ESPECIALES | COOPERATIVAS CARACTER FINANCIERO |
Fecha corte | 31-DIC-2007 | 31-MAR-2008 | 30-JUN-2008 | 30-SEP-2008 | 31-DIC-2008 | 31-DIC-2007 | 31-MAR-2008 | 30-JUN-2008 | 30-SEP-2008 | 31-DIC-2008 | 31-DIC-2007 | 31-MAR-2008 | 30-JUN-2008 | 30-SEP-2008 | 31-DIC-2008 | 31-DIC-2007 | 31-MAR-2008 | 30-JUN-2008 | 30-SEP-2008 | 31-DIC-2008 | 31-DIC-2007 | 31-MAR-2008 | 30-JUN-2008 | 30-SEP-2008 | 31-DIC-2008 | 31-DIC-2007 | 31-MAR-2008 | 30-JUN-2008 | 30-SEP-2008 | 31-DIC-2008 |
| Cartera de créditos | Cartera de créditos | Cartera de créditos | Cartera de créditos | Cartera de créditos | Cartera de créditos | Cartera de créditos | Cartera de créditos | Cartera de créditos | Cartera de créditos | Cartera de créditos | Cartera de créditos | Cartera de créditos | Cartera de créditos | Cartera de créditos | Cartera de créditos | Cartera de créditos | Cartera de créditos | Cartera de créditos | Cartera de créditos | Cartera de créditos | Cartera de créditos | Cartera de créditos | Cartera de créditos | Cartera de créditos | Cartera de créditos | Cartera de créditos | Cartera de créditos | Cartera de créditos | Cartera de créditos |
Código Departamento | Departamento | Código Municipio | Municipios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 1 | MEDELLIN | | 14,325,359,321,972.78 | 14,645,634,326,052.22 | 15,622,658,509,328.03 | 17,280,480,967,426.29 | 18,677,395,871,428.60 | | | | | | 3,345,814,105,400.04 | 3,439,827,027,935.53 | 3,583,189,746,814.00 | 3,639,699,248,725.66 | 3,666,832,592,593.65 | | | | | | | | | | | 442,445,244,975.71 | 451,513,953,245.08 | 460,573,114,829.84 | 477,957,612,533.18 | 497,874,474,271.29 |
2 | ABEJORRAL | | 5,473,129,196.48 | 5,502,654,683.19 | 5,790,042,173.80 | 5,806,601,754.84 | 5,687,174,177.46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
21 | ALEJANDRIA | | 930,239,575.00 | 940,107,642.00 | 1,138,754,417.76 | 1,279,806,359.06 | 1,428,547,496.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
30 | AMAGA | | 7,910,149,550.47 | 7,761,554,236.12 | 7,949,182,444.52 | 8,668,106,470.79 | 10,178,717,293.21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
31 | AMALFI | | 2,726,299,207.41 | 2,593,925,991.61 | 2,566,507,311.37 | 2,429,993,069.80 | 2,185,138,136.75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
34 | ANDES | | 41,906,807,090.48 | 43,513,322,837.44 | 48,794,623,185.34 | 51,084,218,650.34 | 51,039,570,371.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,106,297,460.53 | 7,322,167,463.93 | 7,840,866,466.08 | 8,261,936,057.78 | 8,080,465,145.63 |
36 | ANGELOPOLIS | | 3,467,004,913.53 | 3,406,809,110.85 | 3,623,997,829.21 | 3,875,364,161.26 | 4,497,544,252.78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
38 | ANGOSTURA | | 1,182,541,750.60 | 1,209,465,374.26 | 1,418,835,462.73 | 1,628,027,185.87 | 1,653,229,498.97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
40 | ANORI | | 1,888,845,881.00 | 1,870,970,428.00 | 1,937,601,673.50 | 2,064,381,902.00 | 2,112,764,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
42 | SANTAFE DE ANTIOQUIA | | 8,306,743,234.50 | 8,384,629,396.85 | 172,469,035,318.30 | 11,457,935,131.16 | 11,874,132,086.51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,932,559,477.88 | 4,688,020,818.51 | 4,544,454,050.05 | 4,671,107,836.51 | 4,655,952,808.19 |
44 | ANZA | | 763,881,719.00 | 694,147,780.00 | 872,492,874.00 | 1,129,123,963.00 | 1,352,679,629.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
45 | APARTADO | | 82,395,979,369.77 | 97,942,736,785.04 | 102,662,121,458.85 | 102,873,539,605.62 | 106,404,863,903.12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35,338,051,402.06 | 35,644,496,057.27 | 36,127,831,185.59 | 36,810,822,715.88 | 37,785,210,947.96 |
51 | ARBOLETES | | 2,661,115,068.87 | 2,518,292,736.99 | 2,626,970,375.77 | 2,877,900,389.49 | 3,256,024,848.79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
55 | ARGELIA | | 576,832,411.99 | 643,829,212.99 | 705,018,338.99 | 755,139,027.99 | 836,870,913.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
59 | ARMENIA | | 1,222,709,270.71 | 1,294,603,586.79 | 1,736,003,766.36 | 2,166,260,434.67 | 2,234,557,798.63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
79 | BARBOSA | | 7,527,028,619.02 | 7,790,552,417.31 | 7,785,689,904.89 | 7,062,351,618.44 | 6,207,242,687.57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,436,887,120.15 | 6,355,158,549.75 | 5,973,006,850.83 | 5,701,688,283.14 | 7,173,239,058.40 |
88 | BELLO | | 143,853,805,525.21 | 157,121,734,361.71 | 162,919,570,330.75 | 164,897,497,249.36 | 170,809,603,671.13 | | | | | | 55,954,120.21 | 78,203,672.46 | 86,019,358.66 | 81,415,857.00 | 49,836,323.00 | | | | | | | | | | | 68,420,701,788.14 | 70,986,904,006.28 | 73,155,982,332.50 | 74,505,460,419.11 | 75,133,251,944.28 |
91 | BETANIA | | 1,702,957,459.00 | 1,911,973,787.00 | 2,522,162,762.00 | 3,160,061,469.00 | 3,274,054,757.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
93 | BETULIA | | 2,276,943,771.67 | 2,212,243,660.14 | 2,463,244,865.53 | 2,635,185,188.44 | 2,525,595,541.73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
101 | BOLIVAR | | 16,597,359,066.98 | 16,769,505,792.54 | 19,769,921,199.26 | 27,783,604,118.24 | 27,109,961,904.53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,859,824,501.37 | 2,779,934,919.60 | 2,990,751,148.51 | 3,039,184,299.14 | 3,270,817,018.58 |
125 | CAICEDO | | 1,880,844,534.00 | 1,664,277,627.00 | 1,959,531,786.00 | 2,044,860,343.23 | 2,061,504,843.97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
129 | CALDAS | | 40,178,476,533.12 | 41,582,322,197.80 | 45,359,504,590.75 | 41,694,438,400.41 | 45,296,521,722.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13,185,501,907.89 | 13,608,988,621.89 | 14,197,617,221.71 | 14,958,060,778.71 | 15,798,832,528.71 |
134 | CAMPAMENTO | | 1,067,963,492.34 | 1,142,003,375.53 | 1,266,684,796.37 | 1,386,699,700.48 | 1,476,291,767.31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
138 | CAQASGORDAS | | 1,904,083,201.66 | 1,778,991,219.83 | 1,956,180,692.94 | 1,815,749,092.78 | 1,958,493,992.35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
142 | CARACOLI | | 1,850,133,684.14 | 1,980,345,271.98 | 2,068,006,729.19 | 2,206,878,919.11 | 2,411,446,459.88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
145 | CARAMANTA | | 1,288,605,550.45 | 1,967,922,495.71 | 1,954,203,666.45 | 2,007,312,200.44 | 2,270,482,218.28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,306,147,303.75 | 1,300,980,764.02 | 1,277,591,779.98 | 1,357,153,101.44 | 1,268,481,249.39 |
147 | CAREPA | | | | | | 3,589,907,699.21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
148 | CARMEN DE VIBORAL | | 10,962,404,128.36 | 16,236,369,682.55 | 17,667,469,417.73 | 18,500,236,699.39 | 18,928,386,406.47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,311,426,982.00 | 3,488,743,958.00 | 3,719,431,044.00 | 3,721,747,524.00 | 3,801,607,753.00 |
150 | CAROLINA | | 988,794,036.04 | 962,742,651.37 | 1,113,514,861.20 | 1,118,033,364.07 | 1,190,231,945.99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
154 | CAUCASIA | | 69,672,603,058.49 | 72,039,953,989.82 | 84,039,452,937.68 | 93,242,019,474.63 | 100,801,353,283.78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,535,233,272.85 | 6,001,819,222.57 | 6,786,795,865.35 | 7,452,860,061.16 | 7,988,018,564.83 |
172 | CHIGORODO | | 28,638,569,118.98 | 34,734,378,754.05 | 38,375,647,422.93 | 40,327,031,185.48 | 41,014,938,399.72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
190 | CISNEROS | | 2,297,941,138.00 | 2,216,562,827.00 | 2,225,253,739.46 | 2,393,582,573.70 | 2,688,034,864.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,202,696,389.37 | 5,136,101,502.62 | 5,024,120,228.40 | 4,849,045,167.57 | 4,810,335,799.28 |
197 | COCORNA | | 885,018,071.00 | 972,939,400.59 | 1,084,054,168.20 | 1,224,564,349.00 | 1,371,856,580.95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
206 | CONCEPCION | | | 35,244,000.00 | 187,649,700.00 | 307,295,029.00 | 411,746,164.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
209 | CONCORDIA | | 3,609,475,208.21 | 2,949,144,014.56 | 3,368,539,146.68 | 4,153,470,361.87 | 3,892,200,400.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
212 | COPACABANA | | 25,002,878,800.96 | 23,923,831,631.92 | 21,282,528,152.22 | 21,481,390,328.30 | 25,255,602,434.05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,470,929,585.14 | 10,640,284,997.82 | 10,971,701,122.33 | 11,796,099,457.00 | 12,529,769,454.84 |
234 | DABEIBA | | 1,607,942,992.00 | 1,835,111,757.39 | 2,241,106,951.14 | 2,404,655,033.86 | 2,244,451,962.46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
237 | DON MATIAS | | 15,951,090,298.40 | 13,487,934,258.54 | 15,603,405,419.45 | 15,625,377,595.01 | 16,052,562,833.54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9,247,862,123.53 | 9,379,430,003.19 | 9,770,221,416.45 | 10,489,679,960.65 | 11,232,652,602.75 |
240 | EBEJICO | | 2,232,027,600.61 | 2,084,262,448.33 | 2,350,160,730.66 | 3,237,572,962.05 | 3,088,994,699.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
250 | EL BAGRE | | 2,294,886,187.18 | 2,237,989,126.94 | 2,362,910,662.80 | 2,262,134,788.42 | 4,538,942,034.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
264 | ENTRERRIOS | | 2,419,972,220.40 | 2,507,752,406.35 | 2,371,896,561.28 | 2,413,816,221.57 | 2,183,178,027.09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
266 | ENVIGADO | | 260,802,081,763.38 | 266,930,275,025.47 | 248,432,756,294.70 | 273,303,879,961.70 | 308,482,001,109.40 | | | | | | 39,983,897.79 | 210,676,210.69 | 834,745,250.63 | 1,180,955,420.00 | 1,372,315,968.00 | | | | | | | | | | | 52,404,243,318.25 | 54,545,461,444.54 | 53,722,184,349.18 | 54,789,643,162.69 | 57,325,457,641.37 |
282 | FREDONIA | | 10,062,650,069.35 | 10,246,591,429.42 | 9,786,250,472.90 | 10,255,332,646.86 | 9,796,125,031.46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
284 | FRONTINO | | 11,486,662,119.83 | 11,708,998,112.42 | 12,095,746,102.08 | 12,650,025,623.15 | 12,740,432,711.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
308 | GIRARDOTA | | 15,869,966,353.44 | 17,339,461,354.27 | 53,944,263,707.15 | 18,781,155,138.19 | 17,592,558,436.44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15,444,355,060.52 | 15,913,203,394.63 | 16,897,881,223.78 | 17,633,450,092.24 | 18,151,233,227.53 |
310 | GOMEZ PLATA | | 1,795,005,957.00 | 1,751,991,811.00 | 1,809,229,774.00 | 1,699,892,407.00 | 1,792,876,609.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
313 | GRANADA | | 1,430,310,205.00 | 1,424,344,125.00 | 1,512,806,424.00 | 1,687,793,378.67 | 1,810,898,006.86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
315 | GUADALUPE | | 1,020,508,634.00 | 962,682,836.00 | 1,041,334,933.00 | 1,083,281,221.00 | 1,096,331,233.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
318 | GUARNE | | 2,734,670,221.68 | 3,176,646,824.16 | 3,605,039,152.79 | 3,907,807,319.97 | 4,367,425,100.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,344,534,438.00 | 3,282,399,309.00 | 3,448,744,131.00 | 3,584,182,561.00 | 3,700,763,137.00 |
347 | HELICONIA | | 1,059,907,607.00 | 1,129,050,723.03 | 1,358,623,533.00 | 1,446,554,319.00 | 1,638,229,229.68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
353 | HISPANIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,792,895,857.97 | 1,880,588,914.70 | 2,152,988,827.23 | 2,258,724,812.98 | 2,271,944,917.94 |
360 | ITAGUI | | 303,455,980,856.02 | 322,629,568,542.99 | 328,651,463,831.83 | 379,376,807,876.31 | 378,691,964,864.63 | | | | | | 76,393,512.32 | 100,038,562.75 | 148,200,028.10 | 139,916,581.00 | 135,485,794.00 | | | | | | | | | | | 35,741,099,566.66 | 36,594,004,008.61 | 42,229,540,419.70 | 44,114,280,623.51 | 46,976,053,369.98 |
361 | ITUANGO | | 1,705,368,542.17 | 1,093,151,192.17 | 1,476,599,663.56 | 1,762,706,121.04 | 1,878,697,484.74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 945,656,651.28 | 968,094,230.21 | 1,085,197,397.20 | 1,153,272,134.53 | 1,112,521,010.70 |
364 | JARDIN | | 6,925,768,343.45 | 6,960,011,658.46 | 6,730,121,369.31 | 7,338,061,811.05 | 7,146,091,449.86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
368 | JERICO | | 4,681,423,700.84 | 4,912,659,934.87 | 6,061,555,266.29 | 6,612,606,018.89 | 6,106,939,233.55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,600,654,932.00 | 3,715,172,362.00 | 3,927,268,620.00 | 3,995,333,107.00 | 4,009,237,037.00 |
376 | LA CEJA | | 44,831,964,661.86 | 47,302,321,300.85 | 53,402,041,087.61 | 54,930,815,810.16 | 53,695,792,230.51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9,536,683,389.00 | 9,745,409,059.00 | 10,080,981,022.00 | 10,540,172,096.00 | 11,139,782,065.00 |
380 | LA ESTRELLA | | 4,873,273,276.10 | 4,929,868,317.44 | 7,536,186,307.46 | 8,296,910,546.84 | 10,362,689,732.39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
400 | LA UNION | | 11,233,532,955.30 | 12,303,191,831.61 | 11,266,661,238.39 | 11,350,780,399.65 | 11,028,271,603.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,941,500,651.00 | 4,162,173,097.00 | 4,398,901,930.00 | 4,581,592,747.00 | 4,576,104,265.00 |
411 | LIBORINA | | 1,836,570,167.63 | 1,694,495,968.14 | 1,895,957,933.89 | 1,953,026,812.00 | 1,966,195,930.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
425 | MACEO | | 2,784,520,845.81 | 2,931,149,614.85 | 2,906,553,512.16 | 3,431,219,849.24 | 3,250,320,817.59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
440 | MARINILLA | | 27,326,523,523.37 | 28,481,386,133.37 | 103,953,813,786.32 | 31,315,034,596.31 | 35,594,543,014.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,535,778,884.00 | 3,758,477,742.00 | 4,182,808,345.00 | 4,382,941,781.00 | 5,357,522,018.00 |
467 | MONTEBELLO | | 1,851,114,620.81 | 1,792,051,760.53 | 2,111,869,990.74 | 2,295,181,468.12 | 2,274,620,797.72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
480 | MUTATA | | 314,788,346.00 | 316,121,390.00 | 355,732,706.00 | 401,867,132.00 | 633,172,980.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
483 | NARIQO | | 724,713,846.13 | 689,343,152.41 | 711,674,085.12 | 777,250,165.79 | 902,106,343.69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
490 | NECOCLI | | 3,012,723,943.00 | 3,167,862,367.29 | 3,201,790,538.98 | 3,452,416,825.25 | 3,900,553,370.05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
495 | NECHI | | 1,191,144,483.23 | 1,194,546,237.00 | 1,723,974,231.64 | 1,940,791,906.21 | 1,851,288,071.31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
541 | PEQOL | | 1,808,401,815.94 | 1,924,777,471.10 | 2,145,408,831.39 | 2,310,311,728.96 | 2,512,817,112.44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
543 | PEQUE | | 1,212,904,995.00 | 819,463,153.00 | 1,455,642,044.00 | 1,471,250,174.60 | 1,390,229,881.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
576 | PUEBLORRICO | | 2,086,977,264.07 | 2,100,739,848.00 | 2,629,740,203.00 | 3,325,136,605.54 | 3,532,126,303.29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
579 | PUERTO BERRIO | | 64,474,236,891.15 | 44,533,313,065.21 | 48,418,428,255.65 | 49,894,592,670.10 | 49,506,805,371.78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,868,061,232.47 | 3,753,197,732.23 | 3,871,469,090.43 | 3,852,936,242.51 | 3,973,414,392.83 |
585 | PUERTO NARE(LAMAGDALENA | | 4,209,697,156.16 | 4,688,608,963.29 | 4,894,556,162.01 | 5,983,302,257.14 | 6,131,075,174.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
591 | PUERTO TRIUNFO | | 3,312,888,061.92 | 3,261,981,358.96 | 3,263,851,273.77 | 3,352,900,634.23 | 3,537,618,861.87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
604 | REMEDIOS | | 3,468,339,872.00 | 3,692,763,917.41 | 3,815,545,247.43 | 4,165,353,488.98 | 4,215,773,424.87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
607 | RETIRO | | 3,809,379,129.95 | 4,316,275,004.36 | 4,530,634,927.24 | 4,891,358,719.09 | 5,766,644,586.49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
615 | RIONEGRO | | 149,039,002,535.60 | 166,704,877,553.63 | 175,254,771,508.86 | 178,484,016,763.20 | 187,043,665,348.24 | | | | | | 16,676,908.13 | 12,374,088.00 | 10,132,683.00 | 5,314,370.00 | 5,161,387.00 | | | | | | | | | | | 34,814,310,078.20 | 36,447,406,955.70 | 38,329,570,949.44 | 38,997,923,897.40 | 40,902,992,964.40 |
628 | SABANALARGA | | 1,678,965,873.62 | 1,238,336,655.53 | 1,814,599,487.64 | 2,092,729,595.05 | 2,018,904,248.57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
631 | SABANETA | | 49,958,524,616.40 | 53,550,240,258.24 | 53,469,526,377.95 | 58,774,015,212.66 | 57,054,914,242.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,306,471,371.17 | 4,739,815,639.17 | 5,021,765,012.17 | 5,339,576,834.17 | 5,570,741,405.17 |
642 | SALGAR | | 1,920,061,096.12 | 1,546,392,854.16 | 2,958,910,159.50 | 2,341,866,888.90 | 1,894,548,813.76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
647 | SAN ANDRES | | 1,293,639,386.00 | 1,191,760,321.79 | 1,346,361,269.01 | 1,470,192,354.40 | 1,464,138,901.79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
649 | SAN CARLOS | | 636,666,298.00 | 631,972,472.00 | 659,956,245.00 | 691,916,633.67 | 724,089,644.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
656 | SAN JERONIMO | | 3,969,720,444.57 | 4,098,403,153.85 | 4,306,271,392.36 | 4,568,776,761.83 | 5,113,404,579.19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
658 | SAN JOSE DE LA MONTAQA | | 2,200,736,900.00 | 2,625,814,601.20 | 2,720,850,157.26 | 2,918,302,054.70 | 2,937,213,285.82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
660 | SAN LUIS | | 516,917,490.00 | 493,446,996.00 | 506,535,319.62 | 660,710,333.00 | 752,579,020.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
664 | SAN PEDRO | | 22,159,962,529.65 | 23,542,536,057.29 | 23,262,859,398.49 | 25,468,542,981.07 | 25,196,157,935.34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,655,139,388.12 | 5,480,071,115.46 | 5,401,916,123.17 | 5,668,769,793.29 | 6,042,334,547.47 |
665 | SAN PEDRO DE URABA | | 5,009,229,587.13 | 5,430,867,037.38 | 5,807,766,900.27 | 5,746,818,389.59 | 5,865,173,757.82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
667 | SAN RAFAEL | | 1,448,768,071.27 | 1,302,194,848.05 | 1,491,662,590.32 | 1,613,733,459.07 | 1,703,973,257.75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 798,526,870.71 | 806,593,177.28 | 969,760,989.98 | 1,072,486,638.63 | 1,158,156,047.87 |
670 | SAN ROQUE | | 2,322,407,211.12 | 1,999,689,552.00 | 2,126,090,368.66 | 2,208,945,838.02 | 2,134,276,809.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
674 | SAN VICENTE | | 2,196,160,426.00 | 2,331,780,720.48 | 2,356,987,305.47 | 2,321,294,461.47 | 2,357,634,480.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
679 | SANTA BARBARA | | 5,528,407,030.46 | 5,741,551,444.77 | 6,297,148,946.53 | 5,183,144,546.37 | 4,965,268,455.99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
686 | SANTA ROSA DE OSOS | | 24,798,630,002.57 | 25,971,537,525.15 | 26,832,419,622.22 | 28,553,138,257.58 | 29,216,769,836.08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
690 | SANTO DOMINGO | | 1,209,636,748.00 | 1,253,089,883.00 | 1,244,783,611.00 | 1,408,972,076.00 | 1,413,091,741.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
697 | EL SANTUARIO | | 17,074,882,894.04 | 16,829,373,186.37 | 16,618,430,229.97 | 18,352,979,033.80 | 18,530,687,756.78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,298,806,948.00 | 4,398,802,837.00 | 4,583,074,976.00 | 4,790,706,793.00 | 4,731,659,562.00 |
736 | SEGOVIA | | 3,349,356,202.01 | 3,426,805,146.98 | 3,924,881,471.98 | 4,543,653,733.62 | 4,984,649,768.37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,136,836,924.82 | 4,118,244,473.87 | 4,034,754,997.90 | 4,274,941,018.22 | 4,382,045,241.81 |
756 | SONSON | | 14,475,848,963.80 | 14,456,520,360.31 | 15,595,499,977.91 | 15,851,305,528.99 | 16,005,982,792.57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
761 | SOPETRAN | | 2,870,741,235.76 | 2,997,504,465.00 | 3,393,974,987.21 | 3,631,738,531.84 | 3,775,246,840.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,942,808,175.58 | 4,800,481,947.50 | 4,771,361,253.79 | 4,956,693,286.40 | 4,948,876,623.90 |
789 | TAMESIS | | 4,623,168,899.45 | 4,920,501,798.41 | 4,834,870,271.16 | 4,711,659,052.36 | 3,985,958,061.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,517,559,998.00 | 2,619,178,617.00 | 2,810,042,955.00 | 2,844,695,797.00 | 2,657,674,686.00 |
790 | TARAZA | | 2,289,465,233.43 | 2,456,194,128.55 | 2,929,013,365.39 | 3,165,885,111.61 | 3,102,827,525.39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
792 | TARSO | | 5,933,034,272.00 | 6,012,253,070.00 | 6,659,874,169.00 | 7,313,252,422.00 | 7,499,484,146.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
809 | TITIRIBI | | 2,479,634,960.42 | 2,979,487,795.26 | 3,225,352,265.22 | 3,281,881,495.48 | 4,716,152,637.79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
819 | TOLEDO | | 1,026,997,882.00 | 883,023,974.55 | 1,184,201,541.87 | 1,197,442,773.87 | 1,108,407,553.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
837 | TURBO | | 44,606,712,212.93 | 38,937,245,188.58 | 42,263,581,225.77 | 44,696,086,158.46 | 49,633,441,321.70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
847 | URRAO | | 12,902,807,800.59 | 13,270,448,795.92 | 14,748,481,900.12 | 15,235,847,348.79 | 15,678,115,271.87 | | | | | | | | | | 346,549,926.10 | | | | | | | | | | | | | 26,594,326.30 | 235,298,723.36 | 453,606,062.25 |
854 | VALDIVIA | | 2,452,348,769.36 | 2,428,372,075.68 | 2,698,476,978.93 | 2,792,066,378.69 | 2,937,844,202.18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
856 | VALPARAISO | | 1,694,369,938.81 | 1,940,818,548.57 | 2,308,464,594.18 | 2,657,228,627.99 | 2,903,127,105.72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
858 | VEGACHI | | 1,796,444,067.00 | 1,630,571,991.00 | 1,414,190,119.00 | 1,437,290,449.00 | 1,388,232,677.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
861 | VENECIA | | 1,596,630,649.50 | 1,568,013,050.96 | 1,295,493,305.47 | 1,326,770,009.38 | 1,162,302,639.21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
887 | YARUMAL | | 27,557,368,282.36 | 28,314,875,771.68 | 28,053,283,916.96 | 28,994,847,076.27 | 27,576,167,193.74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,880,922,062.99 | 3,823,867,399.56 | 3,798,467,969.12 | 3,869,433,731.06 | 3,878,212,985.56 |
890 | YOLOMBO | | 4,447,846,326.47 | 4,808,593,504.47 | 5,151,621,000.25 | 5,582,840,144.32 | 5,591,286,786.06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,298,795,555.21 | 2,370,497,542.59 | 2,516,515,862.81 | 2,783,268,214.64 | 2,984,102,894.07 |
893 | YONDO | | 735,527,244.04 | 753,133,221.97 | 765,585,492.79 | 803,253,263.45 | 884,427,260.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
895 | ZARAGOZA | | 1,229,737,529.04 | 1,491,198,083.76 | 1,646,999,424.23 | 1,640,541,677.20 | 1,398,606,158.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
991 | ALTAMIRA | | 1,383,410,374.00 | 2,334,101,790.00 | 2,662,979,725.00 | 2,760,817,889.00 | 1,774,682,962.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
