Número de Oficinas y Empleados por Departamento y Municipio - Compañías de Financiamiento Comercial
.Fecha de Corte : '31-DIC-2008' |
Tipo de Entidad : ' 4 COMPANIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCI' |
. | FINAMERICA S.A. | GIROS Y FINANZAS S.A. C.F.C. | INVERSORA PICHINCHA S.A. | COMERCIA S.A. | CONFINANCIERA S.A. | SERFINANSA S.A. | FINANDINA S.A. | SUFINANCIAMIENTO S.A. | G.M.A.C. COLOMBIA S.A. | INTERNACIONAL S.A. | MACROFINANCIERA S.A. | COLTEFINANCIERA S.A. | LEASING DEL VALLE S.A. | LEASING BOLIVAR S.A. | LEASING COLOMBIA S.A. C.F.C. | LEASING BOGOTA S.A C.F.C. | LEASING DE CREDITO S.A. | LEASING DE OCCIDENTE S.A. | LEASING POPULAR | LEASING BANCOLDEX S.A. | COMPARTIR S.A. | DANN REGIONAL S.A. | CMR FALABELLA S.A | CIT CAPITA COLOMBIA S.A. CFC. | BBVA LEASING CFC | LEASING COLPATRIA CFC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de oficinas | Número de empleados contratados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados contratados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados contratados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados contratados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados contratados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados contratados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados contratados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados contratados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados contratados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados contratados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados contratados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados contratados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados contratados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados contratados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados contratados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados contratados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados contratados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados contratados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados contratados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados contratados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados contratados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados contratados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados contratados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados contratados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados contratados | Número de empleados subcontratados | Número de oficinas | Número de empleados contratados | Número de empleados subcontratados | |||
Departamento | Municipio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATLANTICO | BARRANQUILLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOLEDAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Departamento ATLANTICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOGOTA | BOGOTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Departamento BOGOTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOLIVAR | CARTAGENA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAGANGUE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Departamento BOLIVAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOYACA | DUITAMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONIQUIRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUERTO BOYACA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TUNJA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Departamento BOYACA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALDAS | ANSERMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA DORADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANIZALES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Departamento CALDAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAUCA | POPAYAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Departamento CAUCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CESAR | VALLEDUPAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Departamento CESAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHOCO | QUIBDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Departamento CHOCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORDOBA | MONTERIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Departamento CORDOBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUNDINAMARCA | CHIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACATATIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIRARDOT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA CALERA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA MESA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOSQUERA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOACHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(UBATE) VILLA DE SANDIEGO DE UBATE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZIPAQUIRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Departamento CUNDINAMARCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUAJIRA | ALBANIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIOHACHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Departamento GUAJIRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUILA | GARZON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Departamento HUILA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAGDALENA | FUNDACION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANTA MARTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Departamento MAGDALENA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
META | PUERTO LOPEZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VILLAVICENCIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Departamento META | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NARI#O | IPIALES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PASTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TUMACO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TUQUERRES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Departamento NARI#O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORTE SANTANDER | CUCUTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAMPLONA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Departamento NORTE SANTANDER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUINDIO | ARMENIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONTENEGRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Departamento QUINDIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RISARALDA | DOS QUEBRADAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEREIRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANTA ROSA DE CABAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Departamento RISARALDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANTANDER | BARRANCABERMEJA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUCARAMANGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLORIDABLANCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAN GIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCORRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZAPATOCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Departamento SANTANDER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUCRE | SINCELEJO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Departamento SUCRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOLIMA | ESPINAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBAGUE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Departamento TOLIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALLE DEL CAUCA | BUENAVENTURA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARTAGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUADALAJARA DE BUGA (BUGA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAMUNDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALMIRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEVILLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TULUA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YUMBO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Departamento VALLE DEL CAUCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMAZONAS | LETICIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Departamento AMAZONAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTIOQUIA | BELLO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENVIGADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITAGUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEDELLIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIONEGRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URRAO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Departamento ANTIOQUIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASANARE | VILLANUEVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Departamento CASANARE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUTUMAYO | PUERTO ASIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Departamento PUTUMAYO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SAN ANDRIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Departamento SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Nacional |
Última modificación 20/12/2012