CCM 002 Total Captaciones por Departamento y Municipio
|
.Fecha de Corte : '31/12/2008' |
Tipo de Entidad : ' 32 COOPERATIVAS CARACTER FINANCIERO' |
(Cifras en Pesos) |
|
Código Departamento | Departamento | Código Renglón | Municipios | Depósitos en cuenta corriente bancaria | Depósitos simples | Certificados de depósito a término | Depósitos de ahorro | Cuentas de ahorro especial | Certificado de ahorro valor real | Cuenta centralizada | Títulos de inversión en circulación |
1 | ANTIOQUIA | 1 | MEDELLIN | | | 229,669,754,718.00 | 61,079,305,958.13 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 34 | ANDES | | | 6,709,510,129.00 | 3,794,227,439.81 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 42 | SANTAFE DE ANTIOQUIA | | | 2,230,676,254.00 | 2,715,974,869.49 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 45 | APARTADO | | | 2,480,430,165.59 | 2,445,938,436.54 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 79 | BARBOSA | | | 4,707,390,067.00 | 4,530,956,279.80 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 88 | BELLO | | | 58,026,371,257.13 | 26,114,417,314.20 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 101 | BOLIVAR | | | 1,354,952,885.00 | 1,908,768,705.30 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 129 | CALDAS | | | 6,867,548,903.51 | 1,942,290,801.89 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 145 | CARAMANTA | | | 403,196,300.00 | 602,174,856.30 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 148 | CARMEN DE VIBORAL | | | 3,161,998,573.00 | 1,923,603,859.00 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 154 | CAUCASIA | | | 179,715,933.00 | 538,951,265.50 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 190 | CISNEROS | | | 1,292,128,573.00 | 1,814,245,191.95 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 212 | COPACABANA | | | 9,305,733,147.00 | 3,453,058,561.79 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 237 | DON MATIAS | | | 19,918,562,074.00 | 7,277,714,939.27 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 266 | ENVIGADO | | | 29,875,477,284.41 | 4,686,941,287.89 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 308 | GIRARDOTA | | | 20,855,643,106.63 | 10,803,368,113.84 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 318 | GUARNE | | | 5,187,259,830.00 | 3,031,179,176.00 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 353 | HISPANIA | | | 649,161,995.00 | 1,066,633,477.36 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 360 | ITAGUI | | | 23,651,716,106.47 | 5,123,676,871.19 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 361 | ITUANGO | | | 420,231,907.00 | 1,737,425,709.47 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 368 | JERICO | | | 3,916,704,575.00 | 2,144,663,201.00 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 376 | LA CEJA | | | 5,511,318,731.00 | 3,078,753,445.00 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 400 | LA UNION | | | 1,967,518,269.00 | 2,201,554,963.00 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 440 | MARINILLA | | | 2,808,568,937.00 | 2,236,610,801.43 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 579 | PUERTO BERRIO | | | 582,874,506.00 | 1,507,402,942.48 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 615 | RIONEGRO | | | 11,552,280,257.67 | 6,119,580,231.43 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 631 | SABANETA | | | 2,438,507,913.00 | 414,806,345.23 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 664 | SAN PEDRO | | | 2,586,759,994.00 | 2,713,157,663.51 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 667 | SAN RAFAEL | | | 762,179,093.00 | 961,146,639.95 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 697 | EL SANTUARIO | | | 3,033,474,075.00 | 1,360,776,595.00 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 736 | SEGOVIA | | | 2,561,149,322.00 | 5,413,931,569.93 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 761 | SOPETRAN | | | 1,238,750,503.00 | 2,024,859,286.61 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 789 | TAMESIS | | | 1,273,563,004.00 | 1,628,421,761.00 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 847 | URRAO | | | 100,922,460.00 | 169,474,719.63 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 887 | YARUMAL | | | 640,817,713.00 | 1,058,529,168.19 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 890 | YOLOMBO | | | 1,685,407,553.00 | 1,850,743,480.54 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 992 | SAN CRISTOBAL | | | 5,258,575,411.00 | 1,859,208,519.00 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 999 | TOTAL ANTIOQUIA | | | 474,866,831,525.41 | 183,334,474,447.65 | | | | |
2 | ATLANTICO | 1 | BARRANQUILLA | | | 23,615,487,228.69 | 20,032,167,698.17 | | | | |
2 | ATLANTICO | 999 | TOTAL ATLANTICO | | | 23,615,487,228.69 | 20,032,167,698.17 | | | | |
3 | BOGOTA | 1 | BOGOTA | | | 97,920,399,770.10 | 57,426,287,628.12 | | | | |
4 | BOLIVAR | 1 | CARTAGENA | | | 8,177,712,908.35 | 7,614,966,776.81 | | | | |
4 | BOLIVAR | 999 | TOTAL BOLIVAR | | | 8,177,712,908.35 | 7,614,966,776.81 | | | | |
5 | BOYACA | 1 | TUNJA | | | 5,615,316,678.38 | 5,869,165,514.87 | | | | |
5 | BOYACA | 238 | DUITAMA | | | 9,832,015,110.00 | 3,422,462,022.00 | | | | |
5 | BOYACA | 693 | SANTA ROSA DE VITERB | | | 507,085,914.00 | 1,453,904,404.92 | | | | |
5 | BOYACA | 759 | SOGAMOSO | | | 5,825,262,908.11 | 2,754,193,457.09 | | | | |
5 | BOYACA | 999 | TOTAL BOYACA | | | 21,779,680,610.49 | 13,499,725,398.88 | | | | |
6 | CALDAS | 1 | MANIZALES | | | 10,411,449,886.89 | 3,731,765,198.64 | | | | |
6 | CALDAS | 999 | TOTAL CALDAS | | | 10,411,449,886.89 | 3,731,765,198.64 | | | | |
7 | CAQUETA | 1 | FLORENCIA | | | 1,395,947,831.28 | 1,646,114,811.67 | | | | |
7 | CAQUETA | 999 | TOTAL CAQUETA | | | 1,395,947,831.28 | 1,646,114,811.67 | | | | |
8 | CAUCA | 1 | POPAYAN | | | 10,411,723,491.35 | 10,278,838,351.27 | | | | |
8 | CAUCA | 999 | TOTAL CAUCA | | | 10,411,723,491.35 | 10,278,838,351.27 | | | | |
9 | CESAR | 1 | VALLEDUPAR | | | 1,986,042,828.22 | 3,370,945,271.36 | | | | |
9 | CESAR | 999 | TOTAL CESAR | | | 1,986,042,828.22 | 3,370,945,271.36 | | | | |
10 | CORDOBA | 1 | MONTERIA | | | 4,172,805,987.58 | 3,441,770,001.32 | | | | |
10 | CORDOBA | 999 | TOTAL CORDOBA | | | 4,172,805,987.58 | 3,441,770,001.32 | | | | |
11 | CUNDINAMARCA | 175 | CHIA | | | 920,257,663.75 | 472,478,995.60 | | | | |
11 | CUNDINAMARCA | 754 | SOACHA | | | 958,150,996.15 | 235,328,536.47 | | | | |
11 | CUNDINAMARCA | 999 | TOTAL CUNDINAMARCA | | | 1,878,408,659.90 | 707,807,532.07 | | | | |
12 | CHOCO | 1 | QUIBDO | | | 3,021,794,166.58 | 3,244,132,813.66 | | | | |
12 | CHOCO | 999 | TOTAL CHOCO | | | 3,021,794,166.58 | 3,244,132,813.66 | | | | |
13 | HUILA | 1 | NEIVA | | | 1,869,185,110.77 | 2,075,335,113.96 | | | | |
13 | HUILA | 551 | PITALITO | | | 16,701,191.00 | 85,454,435.63 | | | | |
13 | HUILA | 999 | TOTAL HUILA | | | 1,885,886,301.77 | 2,160,789,549.59 | | | | |
14 | GUAJIRA | 1 | RIOHACHA | | | 1,053,799,174.72 | 1,281,513,427.90 | | | | |
14 | GUAJIRA | 999 | TOTAL GUAJIRA | | | 1,053,799,174.72 | 1,281,513,427.90 | | | | |
15 | MAGDALENA | 1 | SANTA MARTA | | | 5,203,198,001.02 | 4,992,329,890.21 | | | | |
15 | MAGDALENA | 999 | TOTAL MAGDALENA | | | 5,203,198,001.02 | 4,992,329,890.21 | | | | |
16 | META | 1 | VILLAVICENCIO | | | 1,429,521,059.39 | 1,774,046,205.17 | | | | |
16 | META | 999 | TOTAL META | | | 1,429,521,059.39 | 1,774,046,205.17 | | | | |
17 | NARI#O | 1 | PASTO | | | 2,868,154,369.12 | 4,221,648,851.57 | | | | |
17 | NARI#O | 356 | IPIALES | | | 50,400,000.00 | 20,908,907.63 | | | | |
17 | NARI#O | 999 | TOTAL NARIQO | | | 2,918,554,369.12 | 4,242,557,759.20 | | | | |
18 | NORTE SANTANDER | 1 | CUCUTA | | | 2,804,565,285.23 | 3,962,464,099.16 | | | | |
18 | NORTE SANTANDER | 518 | PAMPLONA | | | 979,027,886.75 | 831,661,723.21 | | | | |
18 | NORTE SANTANDER | 999 | TOTAL N.SANTANDER | | | 3,783,593,171.98 | 4,794,125,822.37 | | | | |
19 | QUINDIO | 1 | ARMENIA | | | 11,676,223,204.91 | 5,005,063,988.94 | | | | |
19 | QUINDIO | 999 | TOTAL QUINDIO | | | 11,676,223,204.91 | 5,005,063,988.94 | | | | |
20 | RISARALDA | 1 | PEREIRA | | | 8,942,401,049.24 | 5,981,056,862.29 | | | | |
20 | RISARALDA | 999 | TOTAL RISARALDA | | | 8,942,401,049.24 | 5,981,056,862.29 | | | | |
21 | SANTANDER | 1 | BUCARAMANGA | | | 4,050,518,655.26 | 3,166,604,064.61 | | | | |
21 | SANTANDER | 81 | BARRANCABERMEJA | | | 270,184,571.50 | 1,147,115,989.44 | | | | |
21 | SANTANDER | 679 | SAN GIL | | | 671,608,524.00 | 1,266,186,323.60 | | | | |
21 | SANTANDER | 755 | SOCORRO | | | 271,428,920.20 | 846,040,280.50 | | | | |
21 | SANTANDER | 999 | TOTAL SANTANDER | | | 5,263,740,670.96 | 6,425,946,658.15 | | | | |
22 | SUCRE | 1 | SINCELEJO | | | 3,170,410,655.34 | 3,337,698,327.43 | | | | |
22 | SUCRE | 999 | TOTAL SUCRE | | | 3,170,410,655.34 | 3,337,698,327.43 | | | | |
23 | TOLIMA | 1 | IBAGUE | | | 8,270,478,921.91 | 3,952,755,441.06 | | | | |
23 | TOLIMA | 999 | TOTAL TOLIMA | | | 8,270,478,921.91 | 3,952,755,441.06 | | | | |
24 | VALLE DEL CAUCA | 1 | CALI | | | 112,189,816,523.18 | 69,507,823,968.11 | | | | 155,870,000,000.00 |
24 | VALLE DEL CAUCA | 109 | BUENAVENTURA | | | 3,536,076,013.00 | 2,430,119,214.17 | | | | |
24 | VALLE DEL CAUCA | 111 | GUADALAJARA DE BUGA (BUGA) | | | 5,837,899,941.64 | 3,375,797,842.25 | | | | |
24 | VALLE DEL CAUCA | 147 | CARTAGO | | | 6,984,461,883.38 | 2,691,681,503.36 | | | | |
24 | VALLE DEL CAUCA | 520 | PALMIRA | | | 14,186,053,662.32 | 4,965,867,325.51 | | | | |
24 | VALLE DEL CAUCA | 834 | TULUA | | | 4,629,518,809.68 | 3,486,707,731.67 | | | | |
24 | VALLE DEL CAUCA | 999 | TOTAL VALLE DEL CAUCA | | | 147,363,826,833.20 | 86,457,997,585.07 | | | | 155,870,000,000.00 |
26 | CASANARE | 1 | YOPAL | | | 682,544,809.82 | 1,862,896,927.62 | | | | |
26 | CASANARE | 999 | TOTAL CASANARE | | | 682,544,809.82 | 1,862,896,927.62 | | | | |
34 | TOTAL NACIONAL | 5 | TOTAL NACIONAL | | | 861,282,463,118.22 | 440,597,774,374.62 | | | | 155,870,000,000.00 |
Última modificación 16/04/2013