CCM 002 Total Captaciones por Departamento y Municipio
|
.Fecha de Corte : '31/12/2008' |
Tipo de Entidad : ' 4 COMPANIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCI' |
(Cifras en Pesos) |
|
Código Departamento | Departamento | Código Renglón | Municipios | Depósitos en cuenta corriente bancaria | Depósitos simples | Certificados de depósito a término | Depósitos de ahorro | Cuentas de ahorro especial | Certificado de ahorro valor real | Cuenta centralizada | Títulos de inversión en circulación |
1 | ANTIOQUIA | 1 | MEDELLIN | | | 2,963,162,131,321.57 | 1,384,272,509.27 | | | | 522,201,442,000.00 |
1 | ANTIOQUIA | 88 | BELLO | | | 279,489,945.13 | 101,865,150.30 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 266 | ENVIGADO | | | 313,807,278.47 | 26,816,799.12 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 360 | ITAGUI | | | 568,417,895.28 | 154,888,313.01 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 615 | RIONEGRO | | | 63,166,563.00 | 34,410,854.95 | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 847 | URRAO | | | | | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 999 | TOTAL ANTIOQUIA | | | 2,964,387,013,003.45 | 1,702,253,626.65 | | | | 522,201,442,000.00 |
2 | ATLANTICO | 1 | BARRANQUILLA | | | 497,727,670,474.20 | 602,574,029.64 | | | | 2,590,000,000.00 |
2 | ATLANTICO | 758 | SOLEDAD | | | 297,343,297.93 | 137,524,522.04 | | | | |
2 | ATLANTICO | 999 | TOTAL ATLANTICO | | | 498,025,013,772.13 | 740,098,551.68 | | | | 2,590,000,000.00 |
3 | BOGOTA | 1 | BOGOTA | | | 6,024,012,903,831.22 | 7,266,475,297.76 | | | | 1,328,697,842,275.00 |
4 | BOLIVAR | 1 | CARTAGENA | | | 67,073,342,688.13 | 929,249,764.89 | | | | |
4 | BOLIVAR | 430 | MAGANGUE | | | | | | | | |
4 | BOLIVAR | 999 | TOTAL BOLIVAR | | | 67,073,342,688.13 | 929,249,764.89 | | | | |
5 | BOYACA | 1 | TUNJA | | | 8,919,633,925.70 | 90,229,474.32 | | | | |
5 | BOYACA | 238 | DUITAMA | | | 16,500,000.00 | | | | | |
5 | BOYACA | 469 | MONIQUIRA | | | 135,959,032.74 | 98,761,599.43 | | | | |
5 | BOYACA | 572 | PUERTO BOYACA | | | | | | | | |
5 | BOYACA | 999 | TOTAL BOYACA | | | 9,072,092,958.44 | 188,991,073.75 | | | | |
6 | CALDAS | 1 | MANIZALES | | | 56,388,933,908.01 | 180,626,150.39 | | | | |
6 | CALDAS | 42 | ANSERMA | | | 262,500,763.00 | | | | | |
6 | CALDAS | 380 | LA DORADA | | | | | | | | |
6 | CALDAS | 999 | TOTAL CALDAS | | | 56,651,434,671.01 | 180,626,150.39 | | | | |
8 | CAUCA | 1 | POPAYAN | | | 1,178,583,570.95 | 52,452,558.38 | | | | |
8 | CAUCA | 999 | TOTAL CAUCA | | | 1,178,583,570.95 | 52,452,558.38 | | | | |
9 | CESAR | 1 | VALLEDUPAR | | | 95,521,650.94 | 129,470,643.78 | | | | |
9 | CESAR | 999 | TOTAL CESAR | | | 95,521,650.94 | 129,470,643.78 | | | | |
10 | CORDOBA | 1 | MONTERIA | | | 7,509,368,901.62 | 31,054,073.09 | | | | |
10 | CORDOBA | 999 | TOTAL CORDOBA | | | 7,509,368,901.62 | 31,054,073.09 | | | | |
11 | CUNDINAMARCA | 175 | CHIA | | | 269,306,417.81 | 200,423,589.79 | | | | |
11 | CUNDINAMARCA | 269 | FACATATIVA | | | 148,860,592.00 | 63,178,517.40 | | | | |
11 | CUNDINAMARCA | 307 | GIRARDOT | | | 190,965,337.75 | 41,516,474.96 | | | | |
11 | CUNDINAMARCA | 377 | LA CALERA | | | 104,615,000.00 | 60,471,085.29 | | | | |
11 | CUNDINAMARCA | 386 | LA MESA | | | 32,091,000.00 | 97,039,897.73 | | | | |
11 | CUNDINAMARCA | 473 | MOSQUERA | | | | | | | | |
11 | CUNDINAMARCA | 754 | SOACHA | | | 23,700,000.00 | 37,961,245.66 | | | | |
11 | CUNDINAMARCA | 843 | (UBATE) VILLA DE SANDIEGO DE UBATE | | | 736,774,173.00 | | | | | |
11 | CUNDINAMARCA | 899 | ZIPAQUIRA | | | | | | | | |
11 | CUNDINAMARCA | 999 | TOTAL CUNDINAMARCA | | | 1,506,312,520.56 | 500,590,810.83 | | | | |
12 | CHOCO | 1 | QUIBDO | | | 2,100,000.00 | 34,218,473.28 | | | | |
12 | CHOCO | 999 | TOTAL CHOCO | | | 2,100,000.00 | 34,218,473.28 | | | | |
13 | HUILA | 1 | NEIVA | | | 25,895,739,258.81 | 16,248,901.08 | | | | |
13 | HUILA | 298 | GARZON | | | | | | | | |
13 | HUILA | 999 | TOTAL HUILA | | | 25,895,739,258.81 | 16,248,901.08 | | | | |
14 | GUAJIRA | 1 | RIOHACHA | | | 5,000,000.00 | | | | | |
14 | GUAJIRA | 35 | ALBANIA | | | | | | | | |
14 | GUAJIRA | 999 | TOTAL GUAJIRA | | | 5,000,000.00 | | | | | |
15 | MAGDALENA | 1 | SANTA MARTA | | | 44,737,586,311.27 | 67,961,510.52 | | | | |
15 | MAGDALENA | 288 | FUNDACION | | | | | | | | |
15 | MAGDALENA | 999 | TOTAL MAGDALENA | | | 44,737,586,311.27 | 67,961,510.52 | | | | |
16 | META | 1 | VILLAVICENCIO | | | 11,617,026,308.94 | 100,247,471.02 | | | | |
16 | META | 573 | PUERTO LOPEZ | | | | | | | | |
16 | META | 999 | TOTAL META | | | 11,617,026,308.94 | 100,247,471.02 | | | | |
17 | NARI#O | 1 | PASTO | | | 22,393,733,884.21 | 182,138,366.46 | | | | |
17 | NARI#O | 356 | IPIALES | | | 1,956,479,453.98 | 108,116,841.98 | | | | |
17 | NARI#O | 835 | TUMACO | | | 121,639,433.79 | 90,898,697.34 | | | | |
17 | NARI#O | 838 | TUQUERRES | | | 54,160,000.00 | 74,590,716.89 | | | | |
17 | NARI#O | 999 | TOTAL NARIQO | | | 24,526,012,771.98 | 455,744,622.67 | | | | |
18 | NORTE SANTANDER | 1 | CUCUTA | | | 82,735,935,268.76 | 271,564,424.09 | | | | |
18 | NORTE SANTANDER | 518 | PAMPLONA | | | | | | | | |
18 | NORTE SANTANDER | 999 | TOTAL N.SANTANDER | | | 82,735,935,268.76 | 271,564,424.09 | | | | |
19 | QUINDIO | 1 | ARMENIA | | | 26,580,683,237.73 | 516,181,188.34 | | | | |
19 | QUINDIO | 470 | MONTENEGRO | | | 39,850,423.00 | | | | | |
19 | QUINDIO | 999 | TOTAL QUINDIO | | | 26,620,533,660.73 | 516,181,188.34 | | | | |
20 | RISARALDA | 1 | PEREIRA | | | 56,256,936,718.29 | 1,044,584,385.50 | | | | |
20 | RISARALDA | 170 | DOS QUEBRADAS | | | 768,650,717.91 | 211,802,728.55 | | | | |
20 | RISARALDA | 682 | SANTA ROSA DE CABAL | | | 140,351,077.25 | 81,657,251.89 | | | | |
20 | RISARALDA | 999 | TOTAL RISARALDA | | | 57,165,938,513.45 | 1,338,044,365.94 | | | | |
21 | SANTANDER | 1 | BUCARAMANGA | | | 351,679,526,169.26 | 247,975,007.25 | | | | |
21 | SANTANDER | 81 | BARRANCABERMEJA | | | | | | | | |
21 | SANTANDER | 276 | FLORIDABLANCA | | | 12,548,575,601.04 | 86,848,162.22 | | | | |
21 | SANTANDER | 679 | SAN GIL | | | 71,710,000.00 | | | | | |
21 | SANTANDER | 755 | SOCORRO | | | 4,662,795,158.32 | | | | | |
21 | SANTANDER | 895 | ZAPATOCA | | | 10,650,547,420.10 | | | | | |
21 | SANTANDER | 999 | TOTAL SANTANDER | | | 379,613,154,348.72 | 334,823,169.47 | | | | |
22 | SUCRE | 1 | SINCELEJO | | | 82,780,000.00 | 62,766,223.07 | | | | |
22 | SUCRE | 999 | TOTAL SUCRE | | | 82,780,000.00 | 62,766,223.07 | | | | |
23 | TOLIMA | 1 | IBAGUE | | | 68,757,387,601.31 | 125,482,177.67 | | | | |
23 | TOLIMA | 268 | ESPINAL | | | | | | | | |
23 | TOLIMA | 999 | TOTAL TOLIMA | | | 68,757,387,601.31 | 125,482,177.67 | | | | |
24 | VALLE DEL CAUCA | 1 | CALI | | | 810,073,448,965.68 | 12,529,875,859.28 | | | | 108,577,000,000.00 |
24 | VALLE DEL CAUCA | 109 | BUENAVENTURA | | | 603,205,136.75 | 433,329,598.83 | | | | |
24 | VALLE DEL CAUCA | 111 | GUADALAJARA DE BUGA (BUGA) | | | 298,076,793.67 | 130,343,879.18 | | | | |
24 | VALLE DEL CAUCA | 147 | CARTAGO | | | 576,043,125.10 | 214,595,037.24 | | | | |
24 | VALLE DEL CAUCA | 364 | JAMUNDI | | | 88,797,379.83 | 38,787,711.33 | | | | |
24 | VALLE DEL CAUCA | 520 | PALMIRA | | | 1,548,776,290.30 | 310,611,584.50 | | | | |
24 | VALLE DEL CAUCA | 736 | SEVILLA | | | 12,710,817.00 | | | | | |
24 | VALLE DEL CAUCA | 834 | TULUA | | | 1,356,178,900.51 | 251,153,512.39 | | | | |
24 | VALLE DEL CAUCA | 892 | YUMBO | | | 846,135,466.84 | 201,252,302.46 | | | | |
24 | VALLE DEL CAUCA | 999 | TOTAL VALLE DEL CAUCA | | | 815,403,372,875.68 | 14,109,949,485.21 | | | | 108,577,000,000.00 |
26 | CASANARE | 440 | VILLANUEVA | | | | | | | | |
26 | CASANARE | 999 | TOTAL CASANARE | | | | | | | | |
27 | PUTUMAYO | 568 | PUERTO ASIS | | | | | | | | |
27 | PUTUMAYO | 999 | TOTAL PUTUMAYO | | | | | | | | |
28 | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | 1 | SAN ANDRIS | | | 297,423,701.88 | 79,930,401.90 | | | | |
28 | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | 999 | TOTAL S.ANDRES Y PROV. | | | 297,423,701.88 | 79,930,401.90 | | | | |
29 | AMAZONAS | 1 | LETICIA | | | 49,467,295.50 | 17,340,581.18 | | | | |
29 | AMAZONAS | 999 | TOTAL AMAZONAS | | | 49,467,295.50 | 17,340,581.18 | | | | |
34 | TOTAL NACIONAL | 5 | TOTAL NACIONAL | | | 11,167,021,045,485.44 | 29,251,765,546.64 | | | | 1,962,066,284,275.00 |
Última modificación 16/04/2013