Consolidado de Cartera por Departamento y Municipio
Fecha de Corte : '31-DIC-2007' |
Tipo Entidad : '1 ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS, 2 CORPORACIONES FINANCIERAS, 4 COMPANIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCI, 8 ORGANISMOS COOPERATIVOS DE GRADO SU, 22 INSTITUCIONES OFICIALES ESPECIALES, 32 COOPERATIVAS CARACTER FINANCIERO' |
(Cifras en Pesos) |
Tipo Entidad | 1 | 2 | 4 | 8 | 22 | 32 | ||||
Descripcion Tipo Entidad | ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS | CORPORACIONES FINANCIERAS | COMPANIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCI | ORGANISMOS COOPERATIVOS DE GRADO SU | INSTITUCIONES OFICIALES ESPECIALES | COOPERATIVAS CARACTER FINANCIERO | ||||
Cartera Neta | Cartera Neta | Cartera Neta | Cartera Neta | Cartera Neta | Cartera Neta | |||||
Código Departamento | Departamento | Código Municipio | Municipios | |||||||
1 | ANTIOQUIA | 1 | MEDELLIN | 14,325,359,321,973 | 3,345,814,105,400 | 442,445,244,976 | ||||
2 | ABEJORRAL | 5,473,129,196 | ||||||||
21 | ALEJANDRIA | 930,239,575 | ||||||||
30 | AMAGA | 7,910,149,550 | ||||||||
31 | AMALFI | 2,726,299,207 | ||||||||
34 | ANDES | 41,906,807,090 | 7,106,297,461 | |||||||
36 | ANGELOPOLIS | 3,467,004,914 | ||||||||
38 | ANGOSTURA | 1,182,541,751 | ||||||||
40 | ANORI | 1,888,845,881 | ||||||||
42 | SANTAFE DE ANTIOQUIA | 8,306,743,235 | 4,932,559,478 | |||||||
44 | ANZA | 763,881,719 | ||||||||
45 | APARTADO | 82,395,979,370 | 35,338,051,402 | |||||||
51 | ARBOLETES | 2,661,115,069 | ||||||||
55 | ARGELIA | 576,832,412 | ||||||||
59 | ARMENIA | 1,222,709,271 | ||||||||
79 | BARBOSA | 7,527,028,619 | 6,436,887,120 | |||||||
88 | BELLO | 143,853,805,525 | 55,954,120 | 68,420,701,788 | ||||||
91 | BETANIA | 1,702,957,459 | ||||||||
93 | BETULIA | 2,276,943,772 | ||||||||
101 | BOLIVAR | 16,597,359,067 | 2,859,824,501 | |||||||
125 | CAICEDO | 1,880,844,534 | ||||||||
129 | CALDAS | 40,178,476,533 | 13,185,501,908 | |||||||
134 | CAMPAMENTO | 1,067,963,492 | ||||||||
138 | CA#ASGORDAS | 1,904,083,202 | ||||||||
142 | CARACOLI | 1,850,133,684 | ||||||||
145 | CARAMANTA | 1,288,605,550 | 1,306,147,304 | |||||||
148 | CARMEN DE VIBORAL | 10,962,404,128 | 3,311,426,982 | |||||||
150 | CAROLINA | 988,794,036 | ||||||||
154 | CAUCASIA | 69,672,603,058 | 5,535,233,273 | |||||||
172 | CHIGORODO | 28,638,569,119 | ||||||||
190 | CISNEROS | 2,297,941,138 | 5,202,696,389 | |||||||
197 | COCORNA | 885,018,071 | ||||||||
206 | CONCEPCION | |||||||||
209 | CONCORDIA | 3,609,475,208 | ||||||||
212 | COPACABANA | 25,002,878,801 | 10,470,929,585 | |||||||
234 | DABEIBA | 1,607,942,992 | ||||||||
237 | DON MATIAS | 15,951,090,298 | 9,247,862,124 | |||||||
240 | EBEJICO | 2,232,027,601 | ||||||||
250 | EL BAGRE | 2,294,886,187 | ||||||||
264 | ENTRERRIOS | 2,419,972,220 | ||||||||
266 | ENVIGADO | 260,802,081,763 | 39,983,898 | 52,404,243,318 | ||||||
282 | FREDONIA | 10,062,650,069 | ||||||||
284 | FRONTINO | 11,486,662,120 | ||||||||
308 | GIRARDOTA | 15,869,966,353 | 15,444,355,061 | |||||||
310 | GOMEZ PLATA | 1,795,005,957 | ||||||||
313 | GRANADA | 1,430,310,205 | ||||||||
315 | GUADALUPE | 1,020,508,634 | ||||||||
318 | GUARNE | 2,734,670,222 | 3,344,534,438 | |||||||
347 | HELICONIA | 1,059,907,607 | ||||||||
353 | HISPANIA | 1,792,895,858 | ||||||||
360 | ITAGUI | 303,455,980,856 | 76,393,512 | 35,741,099,567 | ||||||
361 | ITUANGO | 1,705,368,542 | 945,656,651 | |||||||
364 | JARDIN | 6,925,768,343 | ||||||||
368 | JERICO | 4,681,423,701 | 3,600,654,932 | |||||||
376 | LA CEJA | 44,831,964,662 | 9,536,683,389 | |||||||
380 | LA ESTRELLA | 4,873,273,276 | ||||||||
400 | LA UNION | 11,233,532,955 | 3,941,500,651 | |||||||
411 | LIBORINA | 1,836,570,168 | ||||||||
425 | MACEO | 2,784,520,846 | ||||||||
440 | MARINILLA | 27,326,523,523 | 3,535,778,884 | |||||||
467 | MONTEBELLO | 1,851,114,621 | ||||||||
480 | MUTATA | 314,788,346 | ||||||||
483 | NARI#O | 724,713,846 | ||||||||
490 | NECOCLI | 3,012,723,943 | ||||||||
495 | NECHI | 1,191,144,483 | ||||||||
541 | PE#OL | 1,808,401,816 | ||||||||
543 | PEQUE | 1,212,904,995 | ||||||||
576 | PUEBLORRICO | 2,086,977,264 | ||||||||
579 | PUERTO BERRIO | 64,474,236,891 | 3,868,061,232 | |||||||
585 | PUERTO NARE(LAMAGDALENA | 4,209,697,156 | ||||||||
591 | PUERTO TRIUNFO | 3,312,888,062 | ||||||||
604 | REMEDIOS | 3,468,339,872 | ||||||||
607 | RETIRO | 3,809,379,130 | ||||||||
615 | RIONEGRO | 149,039,002,536 | 16,676,908 | 34,814,310,078 | ||||||
628 | SABANALARGA | 1,678,965,874 | ||||||||
631 | SABANETA | 49,958,524,616 | 4,306,471,371 | |||||||
642 | SALGAR | 1,920,061,096 | ||||||||
647 | SAN ANDRES | 1,293,639,386 | ||||||||
649 | SAN CARLOS | 636,666,298 | ||||||||
656 | SAN JERONIMO | 3,969,720,445 | ||||||||
658 | SAN JOSE DE LA MONTA#A | 2,200,736,900 | ||||||||
660 | SAN LUIS | 516,917,490 | ||||||||
664 | SAN PEDRO | 22,159,962,530 | 5,655,139,388 | |||||||
665 | SAN PEDRO DE URABA | 5,009,229,587 | ||||||||
667 | SAN RAFAEL | 1,448,768,071 | 798,526,871 | |||||||
670 | SAN ROQUE | 2,322,407,211 | ||||||||
674 | SAN VICENTE | 2,196,160,426 | ||||||||
679 | SANTA BARBARA | 5,528,407,030 | ||||||||
686 | SANTA ROSA DE OSOS | 24,798,630,003 | ||||||||
690 | SANTO DOMINGO | 1,209,636,748 | ||||||||
697 | EL SANTUARIO | 17,074,882,894 | 4,298,806,948 | |||||||
736 | SEGOVIA | 3,349,356,202 | 4,136,836,925 | |||||||
756 | SONSON | 14,475,848,964 | ||||||||
761 | SOPETRAN | 2,870,741,236 | 4,942,808,176 | |||||||
789 | TAMESIS | 4,623,168,899 | 2,517,559,998 | |||||||
790 | TARAZA | 2,289,465,233 | ||||||||
792 | TARSO | 5,933,034,272 | ||||||||
809 | TITIRIBI | 2,479,634,960 | ||||||||
819 | TOLEDO | 1,026,997,882 | ||||||||
837 | TURBO | 44,606,712,213 | ||||||||
847 | URRAO | 12,902,807,801 | ||||||||
854 | VALDIVIA | 2,452,348,769 | ||||||||
856 | VALPARAISO | 1,694,369,939 | ||||||||
858 | VEGACHI | 1,796,444,067 | ||||||||
861 | VENECIA | 1,596,630,650 | ||||||||
887 | YARUMAL | 27,557,368,282 | 3,880,922,063 | |||||||
890 | YOLOMBO | 4,447,846,326 | 2,298,795,555 | |||||||
893 | YONDO | 735,527,244 | ||||||||
895 | ZARAGOZA | 1,229,737,529 | ||||||||
991 | ALTAMIRA | 1,383,410,374 | ||||||||
992 | SAN CRISTOBAL | 1,530,430,885 | 4,370,771,902 | |||||||
999 | TOTAL ANTIOQUIA | 16,112,801,605,606 | 3,346,003,113,839 | 821,975,777,546 | ||||||
2 | ATLANTICO | 1 | BARRANQUILLA | 5,949,154,094,053 | 956,549,726,188 | 81,877,822,922 | ||||
78 | BARANOA | 2,923,410,504 | ||||||||
137 | CAMPO DE LA CRUZ | 1,429,267,920 | ||||||||
141 | CANDELARIA | 800,288,732 | ||||||||
372 | JUAN DE ACOSTA | 1,671,554,629 | ||||||||
421 | LURUACO | 1,144,750,780 | ||||||||
436 | MANATI | 1,165,053,879 | ||||||||
573 | PUERTO COLOMBIA | 778,903,078 | ||||||||
606 | REPELON | 704,594,599 | ||||||||
638 | SABANALARGA | 13,157,602,560 | ||||||||
685 | SANTO TOMAS | 2,210,179,014 | ||||||||
758 | SOLEDAD | 28,479,143,568 | 11,632,276,425 | |||||||
999 | TOTAL ATLANTICO | 6,003,618,843,316 | 968,182,002,613 | 81,877,822,922 | ||||||
3 | BOGOTA | 1 | BOGOTA | 45,243,345,853,865 | 8,576,609,176,408 | 12,133,412,163 | 4,500,276,570,763 | 278,315,381,426 | ||
4 | BOLIVAR | 1 | CARTAGENA | 1,721,158,355,010 | 210,876,244,883 | 19,229,080,570 | ||||
6 | ACHI | 388,472,819 | ||||||||
52 | ARJONA | 2,437,176,367 | ||||||||
140 | CALAMAR | 965,230,544 | ||||||||
244 | EL CARMEN DE BOLIVAR | 2,702,668,647 | ||||||||
430 | MAGANGUE | 35,830,786,627 | ||||||||
442 | MARIA LA BAJA | 4,941,717,012 | ||||||||
468 | MOMPOS | 30,364,439,896 | ||||||||
473 | MORALES | 2,207,155,114 | ||||||||
549 | PINILLOS | 1,116,622,876 | ||||||||
647 | SAN ESTANISLAO | 723,076,812 | ||||||||
654 | SAN JACINTO | 913,342,436 | ||||||||
657 | SAN JUAN NEPOMUCENO | 2,263,058,485 | ||||||||
670 | SAN PABLO | 3,643,826,466 | ||||||||
673 | SANTA CATALINA | 513,233,133 | ||||||||
683 | SANTA ROSA | 7,453,125,643 | ||||||||
744 | SIMITI | 1,696,552,492 | ||||||||
836 | TURBACO | |||||||||
999 | TOTAL BOLIVAR | 1,819,318,840,378 | 210,876,244,883 | 19,229,080,570 | ||||||
5 | BOYACA | 1 | TUNJA | 436,457,726,978 | 22,485,582,459 | 15,317,614,405 | ||||
47 | AQUITANIA | 6,584,191,196 | ||||||||
51 | ARCABUCO | 4,680,976,585 | ||||||||
87 | BELEN | 7,891,216,963 | ||||||||
97 | BOAVITA | 3,422,411,948 | ||||||||
106 | BRICENO | 6,005,802,400 | ||||||||
135 | CAMPOHERMOSO | 2,530,885,470 | ||||||||
172 | CHINAVITA | 4,634,802,693 | ||||||||
176 | CHIQUINQUIRA | 103,776,481,257 | ||||||||
180 | CHISCAS | 2,504,766,120 | ||||||||
183 | CHITA | 2,989,027,095 | ||||||||
185 | CHITARAQUE | 5,680,324,853 | ||||||||
218 | COVARACHIA | 1,607,643,684 | ||||||||
223 | CUBARA | 2,094,617,867 | ||||||||
236 | CHIVOR | 1,221,058,973 | ||||||||
238 | DUITAMA | 152,642,034,552 | 1,029,971 | 16,181,741,538 | ||||||
244 | EL COCUY | 4,052,747,832 | ||||||||
248 | EL ESPINO | 2,750,746,143 | ||||||||
293 | GACHANTIVA | 2,796,998,491 | ||||||||
296 | GAMEZA | 5,879,470,946 | ||||||||
299 | GARAGOA | 13,682,264,943 | ||||||||
322 | GUATEQUE | 11,321,594,591 | ||||||||
325 | GUAYATA | 2,776,125,633 | ||||||||
332 | GUICAN | 2,758,847,937 | ||||||||
367 | JENESANO | 4,472,860,230 | ||||||||
377 | LABRANZAGRANDE | 2,349,648,510 | ||||||||
403 | LA UVITA | 2,794,473,709 | ||||||||
407 | VILLA DE LEYVA | 14,073,730,402 | ||||||||
425 | MACANAL | 3,698,381,832 | ||||||||
455 | MIRAFLORES | 12,259,313,875 | ||||||||
469 | MONIQUIRA | 11,403,151,051 | ||||||||
480 | MUZO | 2,045,270,058 | ||||||||
491 | NOBSA | 1,262,982,959 | ||||||||
494 | NUEVO COLON | 4,466,099,626 | ||||||||
507 | OTANCHE | 3,735,271,508 | ||||||||
514 | PAEZ | 3,050,474,787 | ||||||||
516 | PAIPA | 22,977,700,809 | ||||||||
518 | PAJARITO | 2,438,278,457 | ||||||||
531 | PAUNA | 4,028,312,707 | ||||||||
542 | PESCA | 5,040,758,915 | ||||||||
572 | PUERTO BOYACA | 52,955,063,531 | ||||||||
599 | RAMIRIQUI | 8,274,423,213 | ||||||||
632 | SABOYA | 6,528,490,028 | ||||||||
646 | SAMACA | 18,661,418,795 | ||||||||
664 | SAN JOSE DE PARE | 5,957,028,566 | ||||||||
667 | SAN LUIS DE GACENO | 8,414,827,373 | ||||||||
673 | SAN MATEO | 2,283,121,311 | ||||||||
686 | SANTANA | 12,032,517,105 | ||||||||
693 | SANTA ROSA DE VITERB | 13,312,414,017 | ||||||||
696 | SANTA SOFIA | 2,514,124,334 | ||||||||
720 | SATIVANORTE | 2,260,355,634 | ||||||||
753 | SOATA | 6,076,825,691 | ||||||||
755 | SOCOTA | 2,160,940,896 | ||||||||
757 | SOCHA | 2,941,501,632 | ||||||||
759 | SOGAMOSO | 160,656,833,644 | 20,357,436,384 | |||||||
761 | SOMONDOCO | 2,707,167,812 | ||||||||
763 | SOTAQUIRA | 4,738,124,958 | ||||||||
774 | SUSACON | 1,997,555,534 | ||||||||
776 | SUTAMARCHAN | 4,887,638,504 | ||||||||
798 | TENZA | 3,283,224,208 | ||||||||
804 | TIBANA | 4,873,035,209 | ||||||||
810 | TIPACOQUE | 2,999,309,427 | ||||||||
814 | TOCA | 6,114,469,571 | 218,440,265 | |||||||
816 | TOGUI | 2,419,945,850 | ||||||||
835 | TURMEQUE | 4,082,149,250 | ||||||||
837 | TUTA | 4,248,155,305 | ||||||||
842 | UMBITA | 4,442,744,304 | ||||||||
861 | VENTAQUEMADA | 9,213,276,570 | ||||||||
897 | ZETAQUIRA | 4,049,641,316 | ||||||||
999 | TOTAL BOYACA | 1,255,925,798,174 | 22,486,612,430 | 52,075,232,592 | ||||||
6 | CALDAS | 1 | MANIZALES | 1,107,009,733,126 | 134,979,511,270 | 26,723,864,810 | ||||
13 | AGUADAS | 20,180,922,449 | ||||||||
42 | ANSERMA | 18,902,055,784 | 25,512,925 | |||||||
50 | ARANZAZU | 9,547,219,620 | ||||||||
88 | BELALCAZAR | 1,918,896,263 | ||||||||
174 | CHINCHINA | 38,081,160,374 | ||||||||
272 | FILADELFIA | 2,242,382,282 | ||||||||
380 | LA DORADA | 88,925,491,274 | ||||||||
388 | LA MERCED | 2,201,408,295 | ||||||||
433 | MANZANARES | 6,214,633,655 | ||||||||
442 | MARMATO | 846,186,996 | ||||||||
444 | MARQUETALIA | 1,761,750,931 | ||||||||
446 | MARULANDA | 1,015,956,190 | ||||||||
486 | NEIRA | 3,727,733,837 | ||||||||
495 | NORCASIA | 1,417,794,181 | ||||||||
513 | PACORA | 4,895,950,960 | ||||||||
524 | PALESTINA | 3,860,647,940 | ||||||||
541 | PENSILVANIA | 4,224,047,437 | ||||||||
614 | RIOSUCIO | 17,694,521,041 | ||||||||
616 | RISARALDA | 2,709,615,951 | ||||||||
653 | SALAMINA | 7,778,977,389 | ||||||||
662 | SAMANA | 2,323,171,433 | ||||||||
777 | SUPIA | 2,477,051,659 | ||||||||
867 | VICTORIA | 2,047,306,938 | ||||||||
873 | VILLAMARIA | 8,592,408,726 | ||||||||
877 | VITERBO | 3,352,314,049 | ||||||||
991 | ARAUCA | 1,591,030,264 | ||||||||
992 | BOLIVIA | 2,360,338,591 | ||||||||
995 | SAN FELIX | |||||||||
996 | SAN JOSE DE RISARALDA | 1,559,897,420 | ||||||||
999 | TOTAL CALDAS | 1,369,460,605,058 | 135,005,024,196 | 26,723,864,810 | ||||||
7 | CAQUETA | 1 | FLORENCIA | 198,736,382,111 | 14,812,939,424 | |||||
29 | ALBANIA | 4,539,073,394 | ||||||||
94 | BELEN DE LOS ANDAQUI | 4,617,796,426 | ||||||||
150 | CARTAGENA DEL CHAIRA | 6,620,007,935 | ||||||||
247 | EL DONCELLO | 14,479,680,762 | ||||||||
256 | EL PAUJIL | 4,454,309,876 | ||||||||
410 | LA MONTA#ITA | 3,597,908,406 | ||||||||
460 | MILAN | 2,891,642,826 | ||||||||
592 | PUERTO RICO | 13,700,108,439 | ||||||||
753 | SAN VICENTE DEL CAGU | 19,146,697,962 | ||||||||
765 | SOLANO | 2,809,600,668 | ||||||||
860 | VALPARAISO | 7,707,165,133 | ||||||||
999 | TOTAL CAQUETA | 283,300,373,937 | 14,812,939,424 | |||||||
8 | CAUCA | 1 | POPAYAN | 305,582,830,193 | 102,778,885 | 22,223,757,083 | ||||
22 | ALMAGUER | 910,765,568 | ||||||||
50 | ARGELIA | 494,203,182 | ||||||||
75 | BALBOA | 1,069,012,756 | ||||||||
100 | BOLIVAR | 1,493,229,545 | ||||||||
110 | BUENOS AIRES | 1,454,634,732 | ||||||||
130 | CAJIBIO | 2,205,702,487 | ||||||||
137 | CALDONO | 880,107,020 | ||||||||
142 | CALOTO | 2,378,303,845 | ||||||||
212 | CORINTO | 1,763,391,574 | ||||||||
256 | EL TAMBO | 3,173,733,789 | ||||||||
300 | GUACHENE | 2,406,464 | ||||||||
318 | GUAPI | 3,520,010,779 | ||||||||
355 | INZA | 2,219,302,041 | ||||||||
364 | JAMBALO | 1,439,646,569 | ||||||||
392 | LA SIERRA | 682,140,930 | ||||||||
397 | LA VEGA | 1,689,476,722 | ||||||||
418 | LOPEZ | 66,557,585 | ||||||||
450 | MERCADERES | 2,658,855,601 | ||||||||
455 | MIRANDA | 1,006,091,869 | ||||||||
473 | MORALES | 2,002,517,802 | ||||||||
513 | PADILLA | 836,135,665 | ||||||||
517 | PAEZ | 1,209,602,384 | ||||||||
532 | PATIA(EL BORDO) | 3,081,538,870 | ||||||||
548 | PIENDAMO | 2,937,270,242 | ||||||||
573 | PUERTO TEJADA | 3,989,688,086 | ||||||||
585 | PURACE | 4,501,128,539 | ||||||||
693 | SAN SEBASTIAN | 850,165,585 | ||||||||
698 | SANTANDER DE QUILICH | 33,791,038,869 | ||||||||
743 | SILVIA | 3,506,993,281 | ||||||||
760 | SOTARA | 1,358,436,735 | ||||||||
780 | SUAREZ | 1,292,905,673 | ||||||||
807 | TIMBIO | 4,636,573,880 | ||||||||
809 | TIMBIQUI | 212,462,088 | ||||||||
821 | TORIBIO | 618,192,071 | ||||||||
824 | TOTORO | 2,362,074,848 | ||||||||
999 | TOTAL CAUCA | 401,877,127,870 | 102,778,885 | 22,223,757,083 | ||||||
9 | CESAR | 1 | VALLEDUPAR | 459,482,272,649 | 4,212,331,495 | 10,861,737,640 | ||||
11 | AGUACHICA | 56,263,872,936 | ||||||||
13 | AGUSTIN CODAZZI | 17,459,375,342 | ||||||||
32 | ASTREA | 4,764,111,083 | ||||||||
45 | BECERRIL | 1,290,103,570 | ||||||||
60 | BOSCONIA | 14,068,606,907 | ||||||||
175 | CHIMICHAGUA | 2,933,222,138 | ||||||||
178 | CHIRIGUANA | 2,944,892,371 | ||||||||
228 | CURUMANI | 21,688,190,728 | ||||||||
238 | EL COPEY | 2,168,576,797 | ||||||||
295 | GAMARRA | 257,693,565 | ||||||||
383 | LA GLORIA | 1,128,113,902 | ||||||||
400 | LA JAGUA DE IBIRICO | 4,050,479,849 | ||||||||
443 | MANAURE BALCON DL CE | 346,514,483 | ||||||||
550 | PELAYA | 2,885,658,323 | ||||||||
614 | RIO DE ORO | 3,019,070,849 | ||||||||
621 | LA PAZ | 2,382,131,792 | ||||||||
710 | SAN ALBERTO | 17,256,374,849 | ||||||||
750 | SAN DIEGO | 2,824,584,905 | ||||||||
787 | TAMALAMEQUE | 2,172,704,202 | ||||||||
999 | TOTAL CESAR | 619,386,551,239 | 4,212,331,495 | 10,861,737,640 | ||||||
10 | CORDOBA | 1 | MONTERIA | 520,400,624,841 | 41,065,954,696 | 27,060,183,339 | ||||
68 | AYAPEL | 4,520,265,070 | ||||||||
79 | BUENAVISTA | 1,917,330,751 | ||||||||
90 | CANALETE | 2,257,457,005 | ||||||||
162 | CERETE | 66,557,825,940 | ||||||||
168 | CHIMA | 1,172,190,662 | ||||||||
182 | CHINU | 12,294,937,762 | ||||||||
189 | CIENAGA DE ORO | 2,138,187,162 | ||||||||
417 | LORICA | 34,636,882,933 | ||||||||
419 | LOS CORDOBAS | 592,552,807 | ||||||||
464 | MOMIL | 1,474,547,615 | ||||||||
466 | MONTELIBANO | 25,011,330,489 | ||||||||
500 | MO#ITOS | 947,877,251 | ||||||||
555 | PLANETA RICA | 38,285,471,603 | ||||||||
570 | PUEBLO NUEVO | 3,293,106,847 | ||||||||
574 | PUERTO ESCONDIDO | 607,101,717 | ||||||||
580 | PUERTO LIBERTADOR | 3,445,683,071 | ||||||||
586 | PURISIMA | 1,383,644,385 | ||||||||
660 | SAHAGUN | 52,750,855,968 | ||||||||
670 | SAN ANDRES SOTAVENTO | 2,268,381,477 | ||||||||
672 | SAN ANTERO | 2,056,513,086 | ||||||||
675 | SAN BERNARDO DEL VIE | 1,173,911,583 | ||||||||
678 | SAN CARLOS | 1,571,202,441 | ||||||||
686 | SAN PELAYO | 2,673,749,139 | ||||||||
807 | TIERRALTA | 3,860,927,197 | ||||||||
855 | VALENCIA | 2,349,741,506 | ||||||||
999 | TOTAL CORDOBA | 789,642,300,307 | 41,065,954,696 | 27,060,183,339 | ||||||
11 | CUNDINAMARCA | 1 | AGUA DE DIOS | 19,795,630,891 | ||||||
35 | ANAPOIMA | 12,309,715,746 | ||||||||
40 | ANOLAIMA | 5,783,218,012 | ||||||||
53 | ARBELAEZ | 4,647,211,647 | ||||||||
120 | CABRERA | 3,109,249,491 | ||||||||
123 | CACHIPAY | 2,497,143,530 | ||||||||
126 | CAJICA | 39,304,696,685 | ||||||||
148 | CAPARRAPI | 5,593,190,197 | ||||||||
151 | CAQUEZA | 17,598,846,883 | ||||||||
154 | CARMEN DE CARUPA | 8,188,849,037 | ||||||||
168 | CHAGUANI | 1,658,816,768 | ||||||||
175 | CHIA | 126,941,298,413 | 2,299,918,080 | 10,468,021,095 | ||||||
178 | CHIPAQUE | 8,152,193,317 | ||||||||
181 | CHOACHI | 20,810,091,856 | ||||||||
183 | CHOCONTA | 7,046,996,487 | ||||||||
214 | COTA | 13,524,819,744 | ||||||||
245 | EL COLEGIO | 12,874,462,715 | ||||||||
260 | EL ROSAL | 1,835,616,111 | ||||||||
269 | FACATATIVA | 107,243,896,570 | 948,422,190 | |||||||
279 | FOMEQUE | 13,648,088,414 | ||||||||
281 | FOSCA | 2,540,948,287 | ||||||||
286 | FUNZA | 45,756,156,376 | ||||||||
290 | FUSAGASUGA | 100,352,856,179 | ||||||||
293 | GACHALA | 2,817,552,261 | ||||||||
295 | GACHANCIPA | 3,165,636 | ||||||||
297 | GACHETA | 10,877,603,172 | ||||||||
307 | GIRARDOT | 141,173,937,556 | 597,018,442 | |||||||
317 | GUACHETA | 3,728,051,989 | ||||||||
320 | GUADUAS | 13,227,772,710 | ||||||||
322 | GUASCA | 2,462,644,515 | ||||||||
326 | GUATAVITA | 3,624,820,530 | ||||||||
328 | GUAYABAL DE SIQUIMA | 2,669,268,039 | ||||||||
339 | GUTIERREZ | 2,040,009,734 | ||||||||
372 | JUNIN | 2,792,192,413 | ||||||||
377 | LA CALERA | 19,749,351,298 | ||||||||
386 | LA MESA | 16,039,883,006 | 169,095,205 | |||||||
394 | LA PALMA | 1,645,862,650 | ||||||||
398 | LA PE#A | 2,112,109,085 | ||||||||
402 | LA VEGA | 14,449,085,139 | ||||||||
407 | LENGUAZAQUE | 4,630,584,861 | ||||||||
426 | MACHETA | 3,393,635,105 | ||||||||
430 | MADRID | 46,193,373,731 | ||||||||
436 | MANTA | 2,479,160,326 | ||||||||
438 | MEDINA | 7,729,820,807 | ||||||||
473 | MOSQUERA | 49,866,001,029 | ||||||||
486 | NEMOCON | 9,810,701,313 | ||||||||
491 | NOCAIMA | 3,462,746,364 | ||||||||
506 | VENECIA | 16,662,579,646 | ||||||||
513 | PACHO | 13,313,672,168 | ||||||||
518 | PAIME | 4,340,908,163 | ||||||||
524 | PANDI | 1,742,538,259 | ||||||||
530 | PARATEBUENO | 4,344,807,478 | ||||||||
535 | PASCA | 8,846,082,328 | ||||||||
572 | PUERTO SALGAR | 14,780,867,340 | ||||||||
594 | QUETAME | 3,991,759,025 | ||||||||
596 | QUIPILE | 1,632,634,729 | ||||||||
599 | APULO | 2,626,379,468 | ||||||||
649 | SAN BERNARDO | 3,647,336,127 | ||||||||
653 | SAN CAYETANO | 3,030,827,117 | ||||||||
658 | SAN FRANCISCO | 2,568,593,175 | ||||||||
662 | SAN JUAN DE RIO SECO | 2,796,606,475 | ||||||||
718 | SASAIMA | 2,761,881,902 | ||||||||
736 | SESQUILE | 18,944,688,622 | ||||||||
740 | SIBATE | 24,838,885,959 | ||||||||
743 | SILVANIA | 11,111,101,217 | ||||||||
745 | SIMIJACA | 17,251,680,687 | ||||||||
754 | SOACHA | 90,499,374,435 | 6,095,356 | 2,582,208,105 | ||||||
758 | SOPO | 12,286,266,194 | ||||||||
769 | SUBACHOQUE | 24,563,922,786 | ||||||||
772 | SUESCA | 4,146,088,424 | ||||||||
777 | SUPATA | 3,490,218,725 | ||||||||
779 | SUSA | 5,317,293,210 | ||||||||
785 | TABIO | 14,067,103,875 | ||||||||
799 | TENJO | 13,793,904,461 | ||||||||
815 | TOCAIMA | 17,164,909,667 | ||||||||
817 | TOCANCIPA | 23,414,938,445 | ||||||||
823 | TOPAIPI | 863,036,710 | ||||||||
839 | UBALA | 3,296,483,660 | ||||||||
841 | UBAQUE | 3,590,309,056 | ||||||||
843 | (UBATE) VILLA DE SANDIEGO DE UBATE | 89,253,588,584 | 8,682,174,352 | |||||||
845 | UNE | 4,528,258,509 | ||||||||
851 | UTICA | 2,998,709,946 | ||||||||
862 | VERGARA | 2,447,136,183 | ||||||||
867 | VIANI | 686,571,399 | ||||||||
871 | VILLAGOMEZ | |||||||||
873 | VILLAPINZON | 32,215,546,280 | ||||||||
875 | VILLETA | 22,683,940,086 | ||||||||
878 | VIOTA | 2,220,028,225 | ||||||||
885 | YACOPI | 2,362,115,650 | ||||||||
899 | ZIPAQUIRA | 172,738,677,673 | ||||||||
999 | TOTAL CUNDINAMARCA | 1,656,055,578,691 | 12,105,705,183 | 13,647,247,641 | ||||||
12 | CHOCO | 1 | QUIBDO | 88,421,743,452 | 9,775,606,402 | |||||
6 | ACANDI | 875,365,906 | ||||||||
75 | BAHIA SOLANO | 277,709,815 | ||||||||
77 | BAJO BAUDO | 61,508,164 | ||||||||
205 | CONDOTO | 946,921,181 | ||||||||
245 | EL CARMEN DE ATRATO | 1,557,414,723 | ||||||||
361 | ITSMINA | 8,264,991,680 | ||||||||
615 | RIOSUCIO | 549,454,635 | ||||||||
787 | TADO | 503,146,778 | ||||||||
800 | UNGUIA | 1,255,257,872 | ||||||||
999 | TOTAL CHOCO | 102,713,514,206 | 9,775,606,402 | |||||||
13 | HUILA | 1 | NEIVA | 766,367,960,837 | 64,325,983,495 | 15,952,388,334 | ||||
6 | ACEVEDO | 5,985,855,031 | ||||||||
13 | AGRADO | 4,476,341,968 | ||||||||
16 | AIPE | 2,210,825,188 | ||||||||
20 | ALGECIRAS | 8,044,920,134 | ||||||||
26 | ALTAMIRA | 5,529,034,993 | ||||||||
78 | BARAYA | 2,759,732,462 | ||||||||
132 | CAMPOALEGRE | 14,512,029,185 | ||||||||
