CCM.005 Consolidado de Captaciones y Colocaciones por Departamento y Municipio Total Captaciones por Departamento y Municipio
|
|
Fecha de Corte : '31-DIC-2007' |
Tipo Entidad : '1 ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS, 2 CORPORACIONES FINANCIERAS, 4 COMPANIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCI, 8 ORGANISMOS COOPERATIVOS DE GRADO SU, 22 INSTITUCIONES OFICIALES ESPECIALES, 32 COOPERATIVAS CARACTER FINANCIERO' |
(Cifras en Pesos) |
| Tipo Entidad | 1 | 2 | 4 | 8 | 22 | 32 |
Descripcion Tipo Entidad | ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS | CORPORACIONES FINANCIERAS | COMPANIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCI | ORGANISMOS COOPERATIVOS DE GRADO SU | INSTITUCIONES OFICIALES ESPECIALES | COOPERATIVAS CARACTER FINANCIERO |
| Total Captaciones | Total Captaciones | Total Captaciones | Total Captaciones | Total Captaciones | Total Captaciones |
Código Departamento | Departamento | Código Municipio | Municipios | | | | | | | |
1 | ANTIOQUIA | 1 | MEDELLIN | | 9,039,471,207,714 | 173,277,376,927 | 3,105,640,377,922 | | | 256,761,973,804 |
2 | ABEJORRAL | | 14,593,414,136 | | | | | |
21 | ALEJANDRIA | | 1,451,150,761 | | | | | |
30 | AMAGA | | 13,150,643,671 | | | | | |
31 | AMALFI | | 7,617,895,635 | | | | | |
34 | ANDES | | 34,430,995,434 | | | | | 10,432,485,002 |
36 | ANGELOPOLIS | | 1,731,941,994 | | | | | |
38 | ANGOSTURA | | 2,402,230,036 | | | | | |
40 | ANORI | | 4,029,699,668 | | | | | |
42 | SANTAFE DE ANTIOQUIA | | 10,000,253,662 | | | | | 4,584,580,497 |
44 | ANZA | | 1,119,685,449 | | | | | |
45 | APARTADO | | 72,019,504,544 | | | | | 3,705,823,851 |
51 | ARBOLETES | | 4,765,256,996 | | | | | |
55 | ARGELIA | | 880,703,712 | | | | | |
59 | ARMENIA | | 2,321,151,285 | | | | | |
79 | BARBOSA | | 20,755,430,456 | | | | | 8,531,510,356 |
88 | BELLO | | 180,530,322,377 | | 93,085,619 | | | 77,234,915,318 |
91 | BETANIA | | 3,091,218,982 | | | | | |
93 | BETULIA | | 5,558,934,618 | | | | | |
101 | BOLIVAR | | 16,757,623,704 | | | | | 4,212,065,670 |
125 | CAICEDO | | 1,477,038,933 | | | | | |
129 | CALDAS | | 61,527,871,496 | | | | | 8,226,313,580 |
134 | CAMPAMENTO | | 1,512,854,157 | | | | | |
138 | CA#ASGORDAS | | 4,090,046,635 | | | | | |
142 | CARACOLI | | 1,487,043,631 | | | | | |
145 | CARAMANTA | | 1,841,568,056 | | | | | 1,092,508,816 |
148 | CARMEN DE VIBORAL | | 19,803,630,230 | | | | | 4,619,672,777 |
150 | CAROLINA | | 1,978,570,356 | | | | | |
154 | CAUCASIA | | 41,575,076,157 | | | | | 322,473,525 |
172 | CHIGORODO | | 10,762,705,511 | | | | | |
190 | CISNEROS | | 4,203,329,365 | | | | | 3,228,612,787 |
197 | COCORNA | | 2,562,273,231 | | | | | |
206 | CONCEPCION | | 33,984,089 | | | | | |
209 | CONCORDIA | | 8,792,187,560 | | | | | |
212 | COPACABANA | | 62,284,088,595 | | | | | 10,396,167,201 |
234 | DABEIBA | | 2,581,325,116 | | | | | |
237 | DON MATIAS | | 19,403,139,299 | | | | | 26,143,040,188 |
240 | EBEJICO | | 5,899,338,956 | | | | | |
250 | EL BAGRE | | 3,931,972,682 | | | | | |
264 | ENTRERRIOS | | 3,526,955,194 | | | | | |
266 | ENVIGADO | | 355,303,088,018 | | 217,216,423 | | | 28,662,669,612 |
282 | FREDONIA | | 14,655,030,167 | | | | | |
284 | FRONTINO | | 6,673,843,195 | | | | | |
308 | GIRARDOTA | | 30,450,892,694 | | | | | 27,389,588,280 |
310 | GOMEZ PLATA | | 2,090,185,695 | | | | | |
313 | GRANADA | | 1,750,885,600 | | | | | |
315 | GUADALUPE | | 1,736,327,786 | | | | | |
318 | GUARNE | | 7,457,905,030 | | | | | 7,142,805,844 |
347 | HELICONIA | | 1,284,545,870 | | | | | |
353 | HISPANIA | | | | | | | 1,737,316,506 |
360 | ITAGUI | | 340,487,216,719 | | 222,879,390 | | | 24,156,392,697 |
361 | ITUANGO | | 5,939,739,949 | | | | | 2,321,783,991 |
364 | JARDIN | | 9,564,883,332 | | | | | |
368 | JERICO | | 6,631,197,907 | | | | | 6,491,796,589 |
376 | LA CEJA | | 53,306,987,772 | | | | | 7,001,296,569 |
380 | LA ESTRELLA | | 4,442,464,713 | | | | | |
400 | LA UNION | | 8,650,868,472 | | | | | 3,122,929,393 |
411 | LIBORINA | | 1,751,077,592 | | | | | |
425 | MACEO | | 1,209,292,919 | | | | | |
440 | MARINILLA | | 43,509,841,108 | | | | | 4,507,021,454 |
467 | MONTEBELLO | | 2,735,504,412 | | | | | |
480 | MUTATA | | 405,974,529 | | | | | |
483 | NARI#O | | 1,591,523,816 | | | | | |
490 | NECOCLI | | 4,673,588,866 | | | | | |
495 | NECHI | | 1,692,654,809 | | | | | |
541 | PE#OL | | 6,803,681,968 | | | | | |
543 | PEQUE | | 1,131,461,388 | | | | | |
576 | PUEBLORRICO | | 3,056,151,365 | | | | | |
579 | PUERTO BERRIO | | 43,766,953,609 | | | | | 1,573,139,348 |
585 | PUERTO NARE(LAMAGDALENA | | 2,521,769,198 | | | | | |
591 | PUERTO TRIUNFO | | 3,107,902,588 | | | | | |
604 | REMEDIOS | | 3,316,055,293 | | | | | |
607 | RETIRO | | 6,902,607,677 | | | | | |
615 | RIONEGRO | | 166,185,074,344 | | 82,611,422 | | | 16,282,531,032 |
628 | SABANALARGA | | 1,186,002,509 | | | | | |
631 | SABANETA | | 61,052,734,145 | | | | | 2,363,820,920 |
642 | SALGAR | | 6,882,400,633 | | | | | |
647 | SAN ANDRES | | 2,234,348,247 | | | | | |
649 | SAN CARLOS | | 3,734,578,328 | | | | | |
656 | SAN JERONIMO | | 5,996,809,993 | | | | | |
658 | SAN JOSE DE LA MONTA#A | | 2,066,312,161 | | | | | |
660 | SAN LUIS | | 2,057,215,170 | | | | | |
664 | SAN PEDRO | | 15,202,286,176 | | | | | 5,572,037,340 |
665 | SAN PEDRO DE URABA | | 5,977,554,756 | | | | | |
667 | SAN RAFAEL | | 4,002,651,616 | | | | | 1,647,305,174 |
670 | SAN ROQUE | | 2,127,551,895 | | | | | |
674 | SAN VICENTE | | 7,139,048,195 | | | | | |
679 | SANTA BARBARA | | 12,379,341,259 | | | | | |
686 | SANTA ROSA DE OSOS | | 24,519,310,655 | | | | | |
690 | SANTO DOMINGO | | 1,549,020,817 | | | | | |
697 | EL SANTUARIO | | 41,972,128,004 | | | | | 3,101,883,827 |
736 | SEGOVIA | | 8,045,531,728 | | | | | 6,604,680,014 |
756 | SONSON | | 23,872,958,340 | | | | | |
761 | SOPETRAN | | 4,425,390,001 | | | | | 3,281,443,302 |
789 | TAMESIS | | 3,847,049,321 | | | | | 2,495,457,433 |
790 | TARAZA | | 3,427,057,147 | | | | | |
792 | TARSO | | 2,464,847,342 | | | | | |
809 | TITIRIBI | | 5,276,666,379 | | | | | |
819 | TOLEDO | | 931,329,888 | | | | | |
837 | TURBO | | 27,470,905,699 | | | | | |
847 | URRAO | | 11,303,291,803 | | | | | |
854 | VALDIVIA | | 1,280,178,844 | | | | | |
856 | VALPARAISO | | 2,257,595,103 | | | | | |
858 | VEGACHI | | 928,335,630 | | | | | |
861 | VENECIA | | 6,004,894,224 | | | | | |
887 | YARUMAL | | 36,765,985,987 | | | | | 1,612,459,718 |
890 | YOLOMBO | | 3,609,725,904 | | | | | 2,905,982,489 |
893 | YONDO | | 5,559,378,601 | | | | | |
895 | ZARAGOZA | | 3,541,628,708 | | | | | |
991 | ALTAMIRA | | 280,436,942 | | | | | |
992 | SAN CRISTOBAL | | 4,633,215,016 | | | | | 6,409,118,444 |
999 | TOTAL ANTIOQUIA | | 11,196,747,139,647 | 173,277,376,927 | 3,106,256,170,775 | | | 585,875,603,349 |
2 | ATLANTICO | 1 | BARRANQUILLA | | 2,351,383,488,799 | 36,918,850,516 | 448,208,484,333 | | | 32,287,771,175 |
78 | BARANOA | | 4,720,708,730 | | | | | |
137 | CAMPO DE LA CRUZ | | 4,122,808,058 | | | | | |
141 | CANDELARIA | | 667,745,566 | | | | | |
372 | JUAN DE ACOSTA | | 2,888,563,006 | | | | | |
421 | LURUACO | | 1,323,242,978 | | | | | |
436 | MANATI | | 1,088,330,155 | | | | | |
573 | PUERTO COLOMBIA | | 1,372,955,116 | | | | | |
606 | REPELON | | 1,780,039,550 | | | | | |
638 | SABANALARGA | | 17,191,790,134 | | | | | |
685 | SANTO TOMAS | | 4,692,218,180 | | | | | |
758 | SOLEDAD | | 29,469,780,096 | | 212,123,313 | | | |
999 | TOTAL ATLANTICO | | 2,420,701,670,368 | 36,918,850,516 | 448,420,607,646 | | | 32,287,771,175 |
3 | BOGOTA | 1 | BOGOTA | | 66,345,557,131,692 | 547,572,238,282 | 6,784,517,037,463 | 19,951,673,740 | 1,934,400,000,000 | 77,774,244,617 |
4 | BOLIVAR | 1 | CARTAGENA | | 1,408,833,450,147 | | 43,230,691,199 | | | 8,413,104,692 |
6 | ACHI | | 3,201,477,930 | | | | | |
52 | ARJONA | | 4,935,199,039 | | | | | |
140 | CALAMAR | | 1,828,284,524 | | | | | |
244 | EL CARMEN DE BOLIVAR | | 6,433,723,037 | | | | | |
430 | MAGANGUE | | 53,751,098,174 | | | | | |
442 | MARIA LA BAJA | | 3,012,826,673 | | | | | |
468 | MOMPOS | | 23,095,440,652 | | | | | |
473 | MORALES | | 864,449,728 | | | | | |
549 | PINILLOS | | 380,078,350 | | | | | |
647 | SAN ESTANISLAO | | 1,457,802,437 | | | | | |
654 | SAN JACINTO | | 2,111,389,990 | | | | | |
657 | SAN JUAN NEPOMUCENO | | 2,865,677,827 | | | | | |
670 | SAN PABLO | | 4,377,461,827 | | | | | |
673 | SANTA CATALINA | | 597,408,573 | | | | | |
683 | SANTA ROSA | | 2,631,701,411 | | | | | |
744 | SIMITI | | 2,674,434,250 | | | | | |
836 | TURBACO | | 6,435,449,909 | | | | | |
999 | TOTAL BOLIVAR | | 1,529,487,354,479 | | 43,230,691,199 | | | 8,413,104,692 |
5 | BOYACA | 1 | TUNJA | | 705,377,293,424 | | 146,117,276 | | | 5,119,981,631 |
47 | AQUITANIA | | 3,770,735,198 | | | | | |
51 | ARCABUCO | | 1,707,575,922 | | | | | |
87 | BELEN | | 6,627,993,599 | | | | | |
97 | BOAVITA | | 1,937,719,373 | | | | | |
106 | BRICENO | | 9,181,468,162 | | | | | |
135 | CAMPOHERMOSO | | 1,461,084,916 | | | | | |
172 | CHINAVITA | | 1,641,506,562 | | | | | |
176 | CHIQUINQUIRA | | 94,143,478,687 | | | | | |
180 | CHISCAS | | 2,121,159,769 | | | | | |
183 | CHITA | | 1,938,767,587 | | | | | |
185 | CHITARAQUE | | 2,156,208,670 | | | | | |
218 | COVARACHIA | | 769,917,134 | | | | | |
223 | CUBARA | | 1,756,048,048 | | | | | |
236 | CHIVOR | | 870,447,709 | | | | | |
238 | DUITAMA | | 233,076,689,654 | | 21,000,000 | | | 12,656,845,139 |
244 | EL COCUY | | 3,694,746,279 | | | | | |
248 | EL ESPINO | | 1,939,598,682 | | | | | |
293 | GACHANTIVA | | 1,956,126,313 | | | | | |
296 | GAMEZA | | 1,313,329,081 | | | | | |
299 | GARAGOA | | 21,926,206,385 | | | | | |
322 | GUATEQUE | | 21,055,149,850 | | | | | |
325 | GUAYATA | | 2,014,478,329 | | | | | |
332 | GUICAN | | 1,605,263,892 | | | | | |
367 | JENESANO | | 2,904,553,341 | | | | | |
377 | LABRANZAGRANDE | | 2,609,397,273 | | | | | |
403 | LA UVITA | | 1,363,273,790 | | | | | |
407 | VILLA DE LEYVA | | 14,919,981,107 | | | | | |
425 | MACANAL | | 2,249,951,497 | | | | | |
455 | MIRAFLORES | | 10,470,867,279 | | | | | |
469 | MONIQUIRA | | 13,113,934,688 | | | | | |
480 | MUZO | | 2,120,508,481 | | | | | |
491 | NOBSA | | 5,830,686,968 | | | | | |
494 | NUEVO COLON | | 1,794,732,618 | | | | | |
507 | OTANCHE | | 3,433,876,419 | | | | | |
514 | PAEZ | | 1,527,664,693 | | | | | |
516 | PAIPA | | 22,919,388,696 | | | | | |
518 | PAJARITO | | 2,888,898,373 | | | | | |
531 | PAUNA | | 3,390,465,421 | | | | | |
542 | PESCA | | 2,564,626,397 | | | | | |
572 | PUERTO BOYACA | | 36,793,908,289 | | | | | |
599 | RAMIRIQUI | | 4,934,883,933 | | | | | |
632 | SABOYA | | 3,574,398,303 | | | | | |
646 | SAMACA | | 15,676,260,747 | | | | | |
664 | SAN JOSE DE PARE | | 2,251,034,384 | | | | | |
667 | SAN LUIS DE GACENO | | 4,358,258,495 | | | | | |
673 | SAN MATEO | | 2,189,560,052 | | | | | |
686 | SANTANA | | 7,096,403,350 | | | | | |
693 | SANTA ROSA DE VITERB | | 9,681,790,510 | | | | | |
696 | SANTA SOFIA | | 1,138,710,379 | | | | | |
720 | SATIVANORTE | | 2,495,354,635 | | | | | |
753 | SOATA | | 8,243,240,884 | | | | | |
755 | SOCOTA | | 2,540,880,721 | | | | | |
757 | SOCHA | | 10,743,378,286 | | | | | |
759 | SOGAMOSO | | 256,027,315,995 | | | | | 7,773,435,170 |
761 | SOMONDOCO | | 1,147,718,491 | | | | | |
763 | SOTAQUIRA | | 2,190,420,193 | | | | | |
774 | SUSACON | | 947,443,606 | | | | | |
776 | SUTAMARCHAN | | 3,097,488,499 | | | | | |
798 | TENZA | | 3,056,496,933 | | | | | |
804 | TIBANA | | 2,870,629,964 | | | | | |
810 | TIPACOQUE | | 1,249,787,722 | | | | | |
814 | TOCA | | 2,188,124,299 | | | | | 84,251,119 |
816 | TOGUI | | 1,787,612,998 | | | | | |
835 | TURMEQUE | | 2,596,418,176 | | | | | |
837 | TUTA | | 3,552,015,138 | | | | | |
842 | UMBITA | | 2,055,940,416 | | | | | |
861 | VENTAQUEMADA | | 4,770,619,203 | | | | | |
897 | ZETAQUIRA | | 1,572,009,635 | | | | | |
999 | TOTAL BOYACA | | 1,618,973,904,504 | | 167,117,276 | | | 25,634,513,059 |
6 | CALDAS | 1 | MANIZALES | | 1,080,621,992,211 | | 153,111,882,660 | | | 7,363,648,620 |
13 | AGUADAS | | 18,436,080,794 | | | | | |
42 | ANSERMA | | 29,781,761,465 | | 169,358,294 | | | |
50 | ARANZAZU | | 9,666,711,686 | | | | | |
88 | BELALCAZAR | | 2,606,488,712 | | | | | |
174 | CHINCHINA | | 37,517,549,255 | | | | | |
272 | FILADELFIA | | 4,343,884,605 | | | | | |
380 | LA DORADA | | 69,327,798,034 | | | | | |
388 | LA MERCED | | 1,845,270,447 | | | | | |
433 | MANZANARES | | 7,813,812,436 | | | | | |
442 | MARMATO | | 2,996,213,465 | | | | | |
444 | MARQUETALIA | | 4,028,714,078 | | | | | |
446 | MARULANDA | | 461,532,216 | | | | | |
486 | NEIRA | | 9,244,246,329 | | | | | |
495 | NORCASIA | | 1,272,140,250 | | | | | |
513 | PACORA | | 9,729,678,208 | | | | | |
524 | PALESTINA | | 3,935,114,721 | | | | | |
541 | PENSILVANIA | | 7,257,677,029 | | | | | |
614 | RIOSUCIO | | 26,698,234,004 | | | | | |
616 | RISARALDA | | 2,466,537,670 | | | | | |
653 | SALAMINA | | 12,971,139,743 | | | | | |
662 | SAMANA | | 6,761,783,112 | | | | | |
777 | SUPIA | | 11,055,203,779 | | | | | |
867 | VICTORIA | | 2,482,844,194 | | | | | |
873 | VILLAMARIA | | 9,253,655,454 | | | | | |
877 | VITERBO | | 4,495,603,682 | | | | | |
991 | ARAUCA | | 1,531,758,984 | | | | | |
992 | BOLIVIA | | 827,050,300 | | | | | |
995 | SAN FELIX | | 85,299,278 | | | | | |
996 | SAN JOSE DE RISARALDA | | 1,625,445,176 | | | | | |
999 | TOTAL CALDAS | | 1,381,141,221,315 | | 153,281,240,954 | | | 7,363,648,620 |
7 | CAQUETA | 1 | FLORENCIA | | 193,155,681,531 | | | | | 2,707,275,357 |
29 | ALBANIA | | 1,358,112,226 | | | | | |
94 | BELEN DE LOS ANDAQUI | | 1,794,198,889 | | | | | |
150 | CARTAGENA DEL CHAIRA | | 1,663,087,078 | | | | | |
247 | EL DONCELLO | | 6,197,322,611 | | | | | |
256 | EL PAUJIL | | 2,284,723,026 | | | | | |
410 | LA MONTA#ITA | | 1,713,705,765 | | | | | |
460 | MILAN | | 1,556,987,330 | | | | | |
592 | PUERTO RICO | | 5,809,290,900 | | | | | |
753 | SAN VICENTE DEL CAGU | | 8,721,684,379 | | | | | |
765 | SOLANO | | 802,800,733 | | | | | |
860 | VALPARAISO | | 1,371,839,000 | | | | | |
999 | TOTAL CAQUETA | | 226,429,433,467 | | | | | 2,707,275,357 |
8 | CAUCA | 1 | POPAYAN | | 670,533,245,837 | | 870,291,276 | | | 16,849,525,812 |
22 | ALMAGUER | | 3,738,501,111 | | | | | |
50 | ARGELIA | | 4,513,807,415 | | | | | |
75 | BALBOA | | 2,724,696,860 | | | | | |
100 | BOLIVAR | | 7,488,924,503 | | | | | |
110 | BUENOS AIRES | | 989,461,896 | | | | | |
130 | CAJIBIO | | 1,829,497,519 | | | | | |
137 | CALDONO | | 4,330,276,255 | | | | | |
142 | CALOTO | | 2,403,755,296 | | | | | |
212 | CORINTO | | 4,117,583,746 | | | | | |
256 | EL TAMBO | | 2,745,213,086 | | | | | |
300 | GUACHENE | | 201,058,369 | | | | | |
318 | GUAPI | | 5,752,160,608 | | | | | |
355 | INZA | | 2,545,557,620 | | | | | |
364 | JAMBALO | | 2,230,770,531 | | | | | |
392 | LA SIERRA | | 1,587,519,491 | | | | | |
397 | LA VEGA | | 5,643,211,647 | | | | | |
418 | LOPEZ | | 1,568,807,173 | | | | | |
450 | MERCADERES | | 1,974,287,468 | | | | | |
455 | MIRANDA | | 1,701,065,457 | | | | | |
473 | MORALES | | 1,859,656,786 | | | | | |
513 | PADILLA | | 1,022,741,892 | | | | | |
517 | PAEZ | | 5,050,711,267 | | | | | |
532 | PATIA(EL BORDO) | | 9,045,345,621 | | | | | |
548 | PIENDAMO | | 4,661,229,040 | | | | | |
573 | PUERTO TEJADA | | 14,808,580,697 | | | | | |
585 | PURACE | | 1,011,986,032 | | | | | |
693 | SAN SEBASTIAN | | 1,660,093,283 | | | | | |
698 | SANTANDER DE QUILICH | | 57,862,030,058 | | | | | |
743 | SILVIA | | 5,010,924,675 | | | | | |
760 | SOTARA | | 1,069,135,511 | | | | | |
780 | SUAREZ | | 1,398,407,297 | | | | | |
807 | TIMBIO | | 3,169,529,105 | | | | | |
809 | TIMBIQUI | | 3,631,605,273 | | | | | |
821 | TORIBIO | | 4,783,114,080 | | | | | |
824 | TOTORO | | 1,078,216,784 | | | | | |
999 | TOTAL CAUCA | | 845,742,709,287 | | 870,291,276 | | | 16,849,525,812 |
9 | CESAR | 1 | VALLEDUPAR | | 514,014,716,456 | | 139,504,476 | | | 3,760,458,598 |
11 | AGUACHICA | | 41,762,394,866 | | | | | |
13 | AGUSTIN CODAZZI | | 19,636,418,030 | | | | | |
32 | ASTREA | | 2,480,199,922 | | | | | |
45 | BECERRIL | | 2,500,953,324 | | | | | |
60 | BOSCONIA | | 14,901,113,394 | | | | | |
175 | CHIMICHAGUA | | 2,798,510,021 | | | | | |
178 | CHIRIGUANA | | 28,734,217,592 | | | | | |
228 | CURUMANI | | 12,367,782,491 | | | | | |
238 | EL COPEY | | 4,682,205,651 | | | | | |
295 | GAMARRA | | 2,761,480,858 | | | | | |
383 | LA GLORIA | | 1,072,084,596 | | | | | |
400 | LA JAGUA DE IBIRICO | | 3,984,535,219 | | | | | |
443 | MANAURE BALCON DL CE | | 1,884,912,882 | | | | | |
550 | PELAYA | | 2,854,249,389 | | | | | |
614 | RIO DE ORO | | 4,097,626,552 | | | | | |
621 | LA PAZ | | 2,168,317,955 | | | | | |
710 | SAN ALBERTO | | 13,036,968,782 | | | | | |
750 | SAN DIEGO | | 2,004,310,060 | | | | | |
787 | TAMALAMEQUE | | 1,893,916,193 | | | | | |
999 | TOTAL CESAR | | 679,636,914,234 | | 139,504,476 | | | 3,760,458,598 |
10 | CORDOBA | 1 | MONTERIA | | 482,848,460,090 | | 92,948,679 | | | 4,688,710,192 |
68 | AYAPEL | | 3,406,165,215 | | | | | |
79 | BUENAVISTA | | 1,052,091,973 | | | | | |
90 | CANALETE | | 348,886,554 | | | | | |
162 | CERETE | | 33,386,431,260 | | | | | |
168 | CHIMA | | 1,361,039,191 | | | | | |
182 | CHINU | | 11,017,761,899 | | | | | |
189 | CIENAGA DE ORO | | 2,723,010,357 | | | | | |
417 | LORICA | | 32,878,390,448 | | | | | |
419 | LOS CORDOBAS | | 552,293,442 | | | | | |
464 | MOMIL | | 1,141,771,211 | | | | | |
466 | MONTELIBANO | | 46,988,879,687 | | | | | |
500 | MO#ITOS | | 902,202,080 | | | | | |
555 | PLANETA RICA | | 30,716,096,178 | | | | | |
570 | PUEBLO NUEVO | | 1,766,882,911 | | | | | |
574 | PUERTO ESCONDIDO | | 955,368,561 | | | | | |
580 | PUERTO LIBERTADOR | | 981,304,693 | | | | | |
586 | PURISIMA | | 1,018,876,953 | | | | | |
660 | SAHAGUN | | 30,063,128,851 | | | | | |
670 | SAN ANDRES SOTAVENTO | | 1,164,223,314 | | | | | |
672 | SAN ANTERO | | 4,613,510,977 | | | | | |
675 | SAN BERNARDO DEL VIE | | 942,828,463 | | | | | |
678 | SAN CARLOS | | 395,133,165 | | | | | |
686 | SAN PELAYO | | 1,963,583,392 | | | | | |
807 | TIERRALTA | | 4,573,403,736 | | | | | |
855 | VALENCIA | | 1,638,006,422 | | | | | |
999 | TOTAL CORDOBA | | 699,399,731,023 | | 92,948,679 | | | 4,688,710,192 |
11 | CUNDINAMARCA | 1 | AGUA DE DIOS | | 9,135,378,188 | | | | | |
35 | ANAPOIMA | | 9,000,320,396 | | | | | |
40 | ANOLAIMA | | 7,758,433,016 | | | | | |
53 | ARBELAEZ | | 1,666,786,740 | | | | | |
120 | CABRERA | | 763,890,221 | | | | | |
123 | CACHIPAY | | 2,607,344,133 | | | | | |
126 | CAJICA | | 44,530,502,190 | | | | | |
148 | CAPARRAPI | | 2,949,156,503 | | | | | |
151 | CAQUEZA | | 19,069,838,399 | | | | | |
154 | CARMEN DE CARUPA | | 1,857,070,001 | | | | | |
168 | CHAGUANI | | 1,788,489,991 | | | | | |
175 | CHIA | | 206,705,519,607 | | 196,797,831 | | | 988,553,397 |
178 | CHIPAQUE | | 9,587,190,789 | | | | | |
181 | CHOACHI | | 11,220,510,013 | | | | | |
183 | CHOCONTA | | 10,898,667,578 | | | | | |
214 | COTA | | 26,622,155,699 | | | | | |
245 | EL COLEGIO | | 15,127,912,333 | | | | | |
260 | EL ROSAL | | 0 | | | | | |
269 | FACATATIVA | | 126,060,911,777 | | 69,320,693 | | | |
279 | FOMEQUE | | 10,834,675,576 | | | | | |
281 | FOSCA | | 1,397,354,779 | | | | | |
286 | FUNZA | | 65,931,551,458 | | | | | |
290 | FUSAGASUGA | | 142,148,478,109 | | | | | |
293 | GACHALA | | 3,611,317,157 | | | | | |
295 | GACHANCIPA | | 0 | | | | | |
297 | GACHETA | | 30,495,393,398 | | | | | |
307 | GIRARDOT | | 143,916,811,859 | | 181,195,809 | | | 618,916 |
317 | GUACHETA | | 8,381,311,509 | | | | | |
320 | GUADUAS | | 19,419,241,814 | | | | | |
322 | GUASCA | | 5,476,523,018 | | | | | |
326 | GUATAVITA | | 4,343,351,949 | | | | | |
328 | GUAYABAL DE SIQUIMA | | 1,361,459,176 | | | | | |
339 | GUTIERREZ | | 735,163,650 | | | | | |
372 | JUNIN | | 2,067,015,142 | | | | | |
377 | LA CALERA | | 32,259,836,665 | | | | | |
386 | LA MESA | | 33,568,919,486 | | 14,355,003 | | | |
394 | LA PALMA | | 6,023,813,575 | | | | | |
398 | LA PE#A | | 2,819,785,180 | | | | | |
402 | LA VEGA | | 12,660,534,264 | | | | | |
407 | LENGUAZAQUE | | 1,511,364,845 | | | | | |
426 | MACHETA | | 3,403,427,871 | | | | | |
430 | MADRID | | 51,301,638,525 | | | | | |
436 | MANTA | | 2,359,362,389 | | | | | |
438 | MEDINA | | 3,061,833,455 | | | | | |
473 | MOSQUERA | | 48,885,212,541 | | | | | |
486 | NEMOCON | | 4,241,079,007 | | | | | |
491 | NOCAIMA | | 7,010,262,261 | | | | | |
506 | VENECIA | | 2,195,480,268 | | | | | |
513 | PACHO | | 26,078,647,936 | | | | | |
518 | PAIME | | 19,919,199,005 | | | | | |
524 | PANDI | | 1,153,499,513 | | | | | |
530 | PARATEBUENO | | 1,826,453,228 | | | | | |
535 | PASCA | | 2,441,136,444 | | | | | |
572 | PUERTO SALGAR | | 10,206,709,053 | | | | | |
594 | QUETAME | | 1,759,509,798 | | | | | |
596 | QUIPILE | | 2,437,359,207 | | | | | |
599 | APULO | | 1,577,693,961 | | | | | |
649 | SAN BERNARDO | | 3,253,950,684 | | | | | |
653 | SAN CAYETANO | | 2,062,762,804 | | | | | |
658 | SAN FRANCISCO | | 4,177,479,235 | | | | | |
662 | SAN JUAN DE RIO SECO | | 3,955,309,919 | | | | | |
718 | SASAIMA | | 4,602,682,669 | | | | | |
736 | SESQUILE | | 11,487,596,444 | | | | | |
740 | SIBATE | | 18,473,059,161 | | | | | |
743 | SILVANIA | | 4,608,179,729 | | | | | |
745 | SIMIJACA | | 8,277,200,527 | | | | | |
754 | SOACHA | | 151,908,569,692 | | 80,907,780 | | | 2,335,847,391 |
758 | SOPO | | 19,733,925,812 | | | | | |
769 | SUBACHOQUE | | 23,577,138,728 | | | | | |
772 | SUESCA | | 3,874,194,322 | | | | | |
777 | SUPATA | | 2,028,267,073 | | | | | |
779 | SUSA | | 1,817,615,239 | | | | | |
785 | TABIO | | 13,835,633,572 | | | | | |
799 | TENJO | | 16,750,578,374 | | | | | |
815 | TOCAIMA | | 10,732,867,193 | | | | | |
817 | TOCANCIPA | | 21,156,656,188 | | | | | |
823 | TOPAIPI | | 1,130,392,593 | | | | | |
839 | UBALA | | 1,916,713,906 | | | | | |
841 | UBAQUE | | 3,518,085,150 | | | | | |
843 | (UBATE) VILLA DE SANDIEGO DE UBATE | | 70,797,531,394 | | 559,798,957 | | | |
845 | UNE | | 3,054,728,891 | | | | | |
851 | UTICA | | 2,170,137,488 | | | | | |
862 | VERGARA | | 3,613,932,263 | | | | | |
867 | VIANI | | 3,179,797,681 | | | | | |
871 | VILLAGOMEZ | | 29,254,908 | | | | | |
873 | VILLAPINZON | | 15,899,186,622 | | | | | |
875 | VILLETA | | 27,703,333,401 | | | | | |
878 | VIOTA | | 3,769,198,286 | | | | | |
885 | YACOPI | | 4,106,421,668 | | | | | |
899 | ZIPAQUIRA | | 132,000,318,688 | | | | | |
999 | TOTAL CUNDINAMARCA | | 1,825,375,184,948 | | 1,102,376,072 | | | 3,325,019,704 |
12 | CHOCO | 1 | QUIBDO | | 111,988,869,718 | | 17,122,546 | | | 1,830,316,707 |
6 | ACANDI | | 2,549,240,207 | | | | | |
75 | BAHIA SOLANO | | 2,839,119,337 | | | | | |
77 | BAJO BAUDO | | 766,958,313 | | | | | |
205 | CONDOTO | | 4,725,568,970 | | | | | |
245 | EL CARMEN DE ATRATO | | 2,215,321,758 | | | | | |
361 | ITSMINA | | 13,293,278,423 | | | | | |
615 | RIOSUCIO | | 6,150,761,782 | | | | | |
787 | TADO | | 3,363,596,388 | | | | | |
800 | UNGUIA | | 4,351,160,313 | | | | | |
