Cartera por Entidad - Departamentos y Municipios - Cooperativas Financieras
Fecha de Corte : '31-DIC-2007' |
Tipo Entidad : '32 COOPERATIVAS CARACTER FINANCIERO' |
(Cifras en Pesos) |
Codigo Entidad | Nombre Entidad | Código Departamento | Departamento | Código Municipio | Municipios | Cartera Neta | Cartera de Créditos de vivienda | Creditos y Leasing de Consumo | Microcreditos | Creditos y Leasing Comerciales | Provisión créditos de vivienda | Provisión créditos y operaciones de leasing de consumo | Provisión microcréditos | Provisión créditos y operaciones de leasing comerciales | Provisión general |
1 | 1 | MEDELLIN | 15,776,998,867 | 9,997,392,164 | 203,800,679 | 6,095,378,232 | 204,695,821 | 3,260,811 | 209,603,648 | 102,011,928 | |||||
34 | ANDES | 2,285,144,868 | 2,224,867,913 | 0 | 133,286,532 | 45,198,276 | 5,562,623 | 22,248,679 | |||||||
42 | SANTAFE DE ANTIOQUIA | 4,932,559,478 | 4,713,717,399 | 0 | 349,246,725 | 76,329,938 | 6,937,535 | 47,137,174 | |||||||
79 | BARBOSA | 6,436,887,120 | 5,681,951,745 | 0 | 946,949,458 | 103,761,061 | 31,433,504 | 56,819,517 | |||||||
101 | BOLIVAR | 2,859,824,501 | 2,835,879,506 | 0 | 104,302,247 | 48,424,226 | 3,574,231 | 28,358,795 | |||||||
154 | CAUCASIA | 508,655,282 | 434,285,620 | 0 | 87,796,610 | 6,948,570 | 2,135,522 | 4,342,856 | |||||||
190 | CISNEROS | 5,202,696,389 | 5,093,852,289 | 0 | 276,616,515 | 95,629,528 | 21,204,364 | 50,938,523 | |||||||
212 | COPACABANA | 3,595,521,189 | 3,277,761,875 | 0 | 420,579,524 | 58,930,249 | 11,112,342 | 32,777,619 | |||||||
237 | DON MATIAS | 9,247,862,124 | 5,841,830,824 | 0 | 3,693,917,285 | 94,683,863 | 134,783,814 | 58,418,308 | |||||||
308 | GIRARDOTA | 3,899,843,592 | 3,729,508,239 | 0 | 283,645,899 | 66,486,116 | 9,529,349 | 37,295,082 | |||||||
353 | HISPANIA | 1,792,895,858 | 1,626,181,384 | 0 | 220,450,000 | 29,615,598 | 7,858,115 | 16,261,814 | |||||||
579 | PUERTO BERRIO | 3,868,061,232 | 3,982,537,000 | 0 | 0 | 74,650,398 | 39,825,370 | ||||||||
615 | RIONEGRO | 2,514,787,703 | 2,357,361,081 | 0 | 242,813,068 | 53,117,861 | 8,694,974 | 23,573,611 | |||||||
664 | SAN PEDRO | 5,655,139,388 | 4,705,076,431 | 0 | 1,123,328,103 | 82,135,672 | 44,078,709 | 47,050,764 | |||||||
736 | SEGOVIA | 4,136,836,925 | 4,219,996,837 | 0 | 42,328,114 | 81,227,599 | 2,060,459 | 42,199,968 | |||||||
761 | SOPETRAN | 4,942,808,176 | 4,841,605,187 | 0 | 252,042,067 | 93,169,468 | 9,253,558 | 48,416,052 | |||||||
887 | YARUMAL | 3,880,922,063 | 3,074,842,343 | 0 | 932,690,108 | 52,133,699 | 43,728,266 | 30,748,423 | |||||||
Total por Departamento | |||||||||||||||
2 | 1 | BARRANQUILLA | 2,091,373,688 | 2,038,486,886 | 0 | 137,016,646 | 54,959,325 | 8,785,650 | 20,384,869 | ||||||
Total por Departamento | |||||||||||||||
3 | 1 | BOGOTA | 2,375,243,380 | 2,474,847,508 | 0 | 19,500,000 | 93,474,058 | 881,595 | 24,748,475 | ||||||
Total por Departamento | |||||||||||||||
10 | 1 | MONTERIA | 3,874,479,145 | 3,424,875,303 | 0 | 616,464,066 | 68,903,323 | 63,708,147 | 34,248,753 | ||||||
Total por Departamento | |||||||||||||||
20 | 1 | PEREIRA | 516,109,248 | 453,600,212 | 0 | 80,000,000 | 10,324,562 | 2,630,400 | 4,536,002 | ||||||
Total por Departamento | |||||||||||||||
24 | 1 | CALI | 3,516,722,589 | 3,018,430,627 | 0 | 638,454,688 | 71,552,176 | 38,426,243 | 30,184,306 | ||||||
Total por Departamento | |||||||||||||||
1 | 1 | MEDELLIN | 118,618,945,962 | 127,137,631,803 | 0 | 0 | 3,471,431,899 | 5,047,253,942 | |||||||
88 | BELLO | 22,127,609,537 | 23,655,931,986 | 0 | 0 | 584,459,455 | 943,862,994 | ||||||||
129 | CALDAS | 6,625,155,242 | 6,957,412,617 | 0 | 0 | 153,922,031 | 178,335,344 | ||||||||
266 | ENVIGADO | 14,375,991,601 | 15,179,005,465 | 0 | 0 | 306,659,967 | 496,353,897 | ||||||||
308 | GIRARDOTA | 6,050,477,635 | 6,337,727,712 | 0 | 0 | 123,895,495 | 163,354,582 | ||||||||
360 | ITAGUI | 16,007,856,580 | 17,117,680,221 | 0 | 0 | 402,011,686 | 707,811,955 | ||||||||
615 | RIONEGRO | 11,583,221,569 | 12,267,559,673 | 0 | 0 | 313,786,219 | 370,551,885 | ||||||||
631 | SABANETA | 4,306,471,371 | 4,531,370,595 | 0 | 0 | 108,058,686 | 116,840,538 | ||||||||
Total por Departamento | |||||||||||||||
1 | 1 | MEDELLIN | 38,038,133,694 | 38,210,474,007 | 0 | 1,256,331,168 | 1,026,294,926 | 2,358,882 | 400,017,674 | ||||||
88 | BELLO | 16,273,943 | 16,648,753 | 0 | 0 | 182,423 | 192,387 | ||||||||
145 | CARAMANTA | 1,306,147,304 | 1,334,011,572 | 0 | 10,365,351 | 24,353,197 | 432,653 | 13,443,769 | |||||||
266 | ENVIGADO | 5,159,948,970 | 5,298,365,201 | 0 | 38,915,128 | 121,664,737 | 1,618,294 | 54,048,328 | |||||||
360 | ITAGUI | 3,152,594,771 | 3,030,732,192 | 0 | 311,904,807 | 147,887,953 | 8,727,903 | 33,426,371 | |||||||
361 | ITUANGO | 945,656,651 | 971,968,596 | 0 | 0 | 16,592,259 | 9,719,686 | ||||||||
615 | RIONEGRO | 105,148,801 | 119,489,450 | 0 | 0 | 13,145,755 | 1,194,894 | ||||||||
667 | SAN RAFAEL | 798,526,871 | 826,634,110 | 0 | 0 | 19,693,344 | 8,413,895 | ||||||||
890 | YOLOMBO | 2,298,795,555 | 2,339,792,282 | 0 | 14,999,402 | 31,978,142 | 470,069 | 23,547,918 | |||||||
Total por Departamento | |||||||||||||||
2 | 1 | BARRANQUILLA | 600,729,304 | 841,998,741 | 0 | 0 | 232,849,448 | 8,419,989 | |||||||
Total por Departamento | |||||||||||||||
3 | 1 | BOGOTA | 3,316,381,796 | 2,119,658,833 | 0 | 1,356,677,819 | 110,054,725 | 15,136,764 | 34,763,367 | ||||||
Total por Departamento | |||||||||||||||
5 | 1 | TUNJA | 89,244,460 | 94,639,685 | 0 | 0 | 4,448,828 | 946,397 | |||||||
Total por Departamento | |||||||||||||||
11 | 307 | GIRARDOT | 597,018,442 | 661,105,565 | 0 | 0 | 57,476,068 | 6,611,055 | |||||||
Total por Departamento | |||||||||||||||
15 | 1 | SANTA MARTA | 754,604,892 | 872,544,252 | 0 | 0 | 109,213,918 | 8,725,442 | |||||||
Total por Departamento | |||||||||||||||
18 | 1 | CUCUTA | 260,310,872 | 272,745,182 | 0 | 0 | 9,661,568 | 2,772,742 | |||||||
Total por Departamento | |||||||||||||||
20 | 1 | PEREIRA | 702,930,641 | 795,452,826 | 0 | 0 | 84,567,657 | 7,954,528 | |||||||
Total por Departamento | |||||||||||||||
24 | 1 | CALI | 2,074,406,114 | 2,351,360,730 | 0 | 0 | 253,441,009 | 23,513,607 | |||||||
111 | GUADALAJARA DE BUGA (BUGA) | 15,369,634 | 15,806,875 | 0 | 0 | 279,173 | 158,068 | ||||||||
147 | CARTAGO | 259,413,402 | 273,921,912 | 0 | 0 | 11,769,292 | 2,739,218 | ||||||||
Total por Departamento | |||||||||||||||
1 | 1 | MEDELLIN | 67,522,666,358 | 70,428,603,913 | 0 | 266,403,684 | 2,461,391,732 | 6,663,467 | 704,286,040 | ||||||
88 | BELLO | 31,705,237,909 | 32,469,406,559 | 0 | 598,836,503 | 993,551,056 | 44,759,825 | 324,694,272 | |||||||
212 | COPACABANA | 6,875,408,396 | 7,074,855,477 | 6,651,490 | 71,656,785 | 203,852,535 | 66,515 | 3,021,236 | 70,815,070 | ||||||
308 | GIRARDOTA | 5,494,033,834 | 5,710,556,506 | 0 | 8,724,538 | 167,780,798 | 360,847 | 57,105,565 | |||||||
360 | ITAGUI | 9,048,737,216 | 9,504,781,657 | 0 | 29,607,872 | 389,511,990 | 1,092,506 | 95,047,817 | |||||||
376 | LA CEJA | 4,491,728,516 | 4,645,238,382 | 0 | 0 | 107,057,482 | 46,452,384 | ||||||||
440 | MARINILLA | 3,535,778,884 | 3,646,131,607 | 0 | 0 | 73,891,407 | 36,461,316 | ||||||||
615 | RIONEGRO | 7,440,062,667 | 7,642,096,719 | 0 | 77,416,745 | 200,448,660 | 2,581,170 | 76,420,967 | |||||||
Total por Departamento | |||||||||||||||
1 | 1 | MEDELLIN | 54,111,045,188 | 1,485,696,498 | 46,418,763,064 | 3,466,179,244 | 5,186,286,494 | 25,240,541 | 1,414,812,837 | 121,467,779 | 370,652,567 | 513,706,388 | |||
34 | ANDES | 4,821,152,593 | 52,132,651 | 4,237,120,180 | 493,451,617 | 163,834,422 | 521,326 | 67,519,583 | 4,934,523 | 4,583,801 | 47,827,044 | ||||
45 | APARTADO | 12,904,568,851 | 18,589,630 | 13,048,624,475 | 98,349,416 | 169,879,910 | 185,896 | 284,443,639 | 3,277,055 | 11,312,355 | 131,655,635 | ||||
88 | BELLO | 9,704,319,091 | 168,835,502 | 8,983,237,489 | 897,370,742 | 85,994,130 | 1,688,355 | 307,127,846 | 15,108,609 | 6,699,525 | 100,494,437 | ||||
129 | CALDAS | 6,560,346,666 | 54,278,063 | 6,545,905,890 | 203,282,209 | 30,000,000 | 542,781 | 180,869,733 | 7,172,320 | 16,500,000 | 68,034,662 | ||||
148 | CARMEN DE VIBORAL | 3,311,426,982 | 197,350,408 | 2,874,138,430 | 255,650,555 | 70,413,117 | 1,973,505 | 45,200,207 | 2,844,353 | 2,836,069 | 33,271,394 | ||||
154 | CAUCASIA | 5,026,577,991 | 27,303,364 | 5,076,355,077 | 17,866,732 | 30,600,000 | 273,034 | 72,496,803 | 178,667 | 1,383,426 | 51,215,252 | ||||
266 | ENVIGADO | 6,457,269,016 | 163,515,020 | 6,249,998,316 | 299,590,423 | 0 | 1,635,151 | 180,408,430 | 6,660,124 | 67,131,038 | |||||
318 | GUARNE | 3,344,534,438 | 39,055,420 | 2,602,373,962 | 656,856,807 | 161,214,727 | 390,554 | 60,186,063 | 15,295,815 | 6,111,184 | 32,982,862 | ||||
360 | ITAGUI | 7,531,910,999 | 752,968,590 | 6,362,865,301 | 719,551,573 | 65,027,331 | 7,529,688 | 253,681,398 | 24,205,142 | 4,731,713 | 78,353,855 | ||||
368 | JERICO | 3,600,654,932 | 212,333,447 | 3,148,826,469 | 352,251,997 | 0 | 2,123,335 | 58,839,716 | 14,659,811 | 37,134,119 | |||||
376 | LA CEJA | 5,044,954,873 | 70,995,562 | 4,363,745,002 | 779,474,577 | 38,100,753 | 709,956 | 132,354,321 | 20,901,840 | 1,252,753 | 52,142,151 | ||||
400 | LA UNION | 3,941,500,651 | 31,376,611 | 3,362,942,527 | 641,378,359 | 39,078,178 | 313,766 | 73,678,044 | 17,606,464 | 1,319,775 | 40,356,975 | ||||
615 | RIONEGRO | 4,819,243,367 | 42,451,781 | 4,320,821,445 | 311,451,559 | 325,665,569 | 424,517 | 108,177,421 | 15,394,872 | 10,402,929 | 46,747,248 | ||||
697 | EL SANTUARIO | 4,298,806,948 | 19,281,573 | 3,947,242,609 | 318,206,429 | 143,603,243 | 192,816 | 70,073,725 | 7,482,823 | 8,930,236 | 42,847,306 | ||||
789 | TAMESIS | 2,517,559,998 | 328,801,757 | 1,874,690,598 | 349,434,285 | 39,607,490 | 3,288,017 | 40,552,149 | 3,966,535 | 1,638,165 | 25,529,266 | ||||
992 | SAN CRISTOBAL | 4,370,771,902 | 122,648,829 | 3,477,002,405 | 416,613,353 | 527,443,216 | 1,226,487 | 72,779,365 | 10,215,678 | 48,551,725 | 40,162,646 | ||||
Total por Departamento | |||||||||||||||
3 | 1 | BOGOTA | 20,927,488,758 | 824,640,985 | 21,077,515,166 | 30,430,721 | 159,720,286 | 14,626,903 | 911,428,937 | 6,413,595 | 13,023,096 | 219,325,869 | |||
Total por Departamento | |||||||||||||||
5 | 1 | TUNJA | 6,380,351,047 | 23,356,173 | 5,726,748,884 | 832,910,843 | 14,835,786 | 233,562 | 119,507,552 | 29,823,352 | 2,106,014 | 65,830,159 | |||
238 | DUITAMA | 16,181,741,538 | 477,228,777 | 14,706,609,021 | 1,244,431,436 | 172,827,278 | 4,772,289 | 230,501,917 | 13,622,720 | 6,175,356 | 164,282,692 | ||||
759 | SOGAMOSO | 10,177,444,684 | 70,814,326 | 9,451,778,368 | 912,644,865 | 0 | 708,143 | 142,508,056 | 10,224,300 | 104,352,376 | |||||
814 | TOCA | 218,440,265 | 177,781,836 | 45,660,627 | 0 | 2,311,167 | 456,606 | 2,234,425 | |||||||
Total por Departamento | |||||||||||||||
1 | 1 | MEDELLIN | 148,377,454,907 | 45,173,620,832 | 102,479,944,760 | 0 | 7,015,595,356 | 702,669,992 | 3,721,287,215 | 320,578,900 | 1,547,169,934 | ||||
45 | APARTADO | 22,433,482,551 | 5,383,214,779 | 16,976,236,773 | 0 | 1,453,135,984 | 225,745,180 | 699,797,971 | 215,743,384 | 237,818,450 | |||||
88 | BELLO | 4,867,261,308 | 1,291,671,909 | 3,664,843,686 | 0 | 89,400,924 | 17,425,265 | 106,458,751 | 4,276,737 | 50,494,458 | |||||
266 | ENVIGADO | 26,411,033,731 | 10,210,051,010 | 16,026,859,322 | 0 | 1,038,339,861 | 126,174,572 | 428,742,700 | 35,635,171 | 273,664,019 | |||||
615 | RIONEGRO | 8,351,845,971 | 2,108,969,555 | 5,758,398,054 | 0 | 840,179,645 | 21,089,691 | 189,675,594 | 56,950,126 | 87,985,872 | |||||
Total por Departamento | |||||||||||||||
2 | 1 | BARRANQUILLA | 79,185,719,930 | 20,642,741,929 | 56,056,471,890 | 0 | 5,291,931,779 | 533,734,030 | 1,240,680,689 | 203,895,733 | 827,115,216 | ||||
Total por Departamento | |||||||||||||||
3 | 1 | BOGOTA | 251,696,267,492 | 59,119,894,688 | 173,813,246,304 | 0 | 28,265,177,663 | 901,111,341 | 5,288,821,007 | 760,598,299 | 2,551,520,517 | ||||
Total por Departamento | |||||||||||||||
4 | 1 | CARTAGENA | 19,229,080,570 | 4,227,013,495 | 14,441,149,499 | 0 | 1,127,486,105 | 62,248,851 | 266,215,340 | 38,351,221 | 199,753,117 | ||||
Total por Departamento | |||||||||||||||
5 | 1 | TUNJA | 8,848,018,898 | 1,356,108,686 | 7,259,156,707 | 0 | 512,498,715 | 13,561,089 | 159,801,324 | 15,241,743 | 91,141,054 | ||||
759 | SOGAMOSO | 10,179,991,700 | 1,533,652,852 | 8,529,486,883 | 0 | 433,283,177 | 15,336,528 | 185,183,255 | 10,737,127 | 105,174,302 | |||||
Total por Departamento | |||||||||||||||
6 | 1 | MANIZALES | 26,723,864,810 | 8,074,157,924 | 18,417,037,609 | 0 | 1,285,425,836 | 103,530,392 | 633,650,179 | 38,305,443 | 277,270,545 | ||||
Total por Departamento | |||||||||||||||
7 | 1 | FLORENCIA | 14,812,939,424 | 3,080,550,368 | 11,668,408,603 | 0 | 553,176,157 | 40,212,109 | 279,534,038 | 17,076,710 | 152,372,847 | ||||
Total por Departamento | |||||||||||||||
8 | 1 | POPAYAN | 22,223,757,083 | 5,096,906,919 | 15,407,397,320 | 0 | 2,549,557,229 | 66,732,657 | 425,819,104 | 106,528,706 | 231,023,918 | ||||
Total por Departamento | |||||||||||||||
9 | 1 | VALLEDUPAR | 10,861,737,640 | 1,664,530,043 | 8,056,300,470 | 0 | 1,550,479,924 | 16,645,301 | 157,627,269 | 121,297,768 | 114,002,459 | ||||
Total por Departamento | |||||||||||||||
10 | 1 | MONTERIA | 23,185,704,194 | 5,566,032,230 | 18,100,661,758 | 0 | 461,600,157 | 87,518,109 | 585,578,289 | 27,973,830 | 241,519,723 | ||||
Total por Departamento | |||||||||||||||
11 | 175 | CHIA | 10,468,021,095 | 2,370,296,045 | 7,571,521,465 | 0 | 876,475,278 | 28,053,009 | 170,763,458 | 42,724,680 | 108,730,546 | ||||
754 | SOACHA | 2,582,208,105 | 222,458,999 | 2,203,530,965 | 0 | 242,799,859 | 2,224,589 | 52,501,389 | 5,541,502 | 26,314,238 | |||||
Total por Departamento | |||||||||||||||
12 | 1 | QUIBDO | 9,775,606,402 | 972,708,201 | 8,804,432,834 | 0 | 413,398,258 | 9,727,082 | 285,781,473 | 18,056,184 | 101,368,152 | ||||
Total por Departamento | |||||||||||||||
13 | 1 | NEIVA | 15,952,388,334 | 3,432,726,173 | 12,617,015,498 | 0 | 454,661,387 | 61,017,698 | 309,912,579 | 16,867,027 | 164,217,420 | ||||
Total por Departamento | |||||||||||||||
14 | 1 | RIOHACHA | 4,769,777,280 | 419,265,032 | 4,167,838,986 | 0 | 311,945,653 | 5,575,581 | 67,127,726 | 7,366,641 | 49,202,443 | ||||
Total por Departamento | |||||||||||||||
15 | 1 | SANTA MARTA | 17,414,835,707 | 2,832,969,614 | 14,506,224,283 | 0 | 669,825,271 | 49,781,409 | 319,058,930 | 44,740,161 | 180,602,961 | ||||
Total por Departamento | |||||||||||||||
16 | 1 | VILLAVICENCIO | 12,860,951,498 | 2,098,549,397 | 10,792,531,923 | 0 | 543,430,488 | 24,160,921 | 395,522,175 | 19,997,022 | 133,880,192 | ||||
Total por Departamento | |||||||||||||||
17 | 1 | PASTO | 18,265,932,116 | 5,829,804,301 | 12,274,275,118 | 0 | 878,331,025 | 106,037,101 | 389,315,351 | 31,249,475 | 189,876,401 | ||||
Total por Departamento | |||||||||||||||
18 | 1 | CUCUTA | 12,473,653,417 | 2,028,290,513 | 10,732,132,037 | 0 | 159,309,757 | 20,282,907 | 289,881,980 | 6,282,769 | 129,631,234 | ||||
518 | PAMPLONA | 3,169,114,593 | 634,058,996 | 2,660,558,946 | 0 | 12,109,822 | 6,340,590 | 97,645,778 | 547,485 | 33,079,318 | |||||
Total por Departamento | |||||||||||||||
19 | 1 | ARMENIA | 31,747,334,683 | 8,467,877,513 | 19,328,542,321 | 0 | 5,101,795,716 | 178,754,262 | 501,261,032 | 144,549,243 | 326,316,330 | ||||
Total por Departamento | |||||||||||||||
20 | 1 | PEREIRA | 31,091,375,565 | 10,446,652,128 | 19,067,117,618 | 0 | 2,701,548,648 | 167,356,672 | 554,307,130 | 83,598,924 | 318,680,103 | ||||
Total por Departamento | |||||||||||||||
21 | 1 | BUCARAMANGA | 16,384,453,329 | 4,060,465,543 | 12,340,672,555 | 0 | 674,345,182 | 73,133,253 | 422,079,299 | 23,749,820 | 172,067,579 | ||||
81 | BARRANCABERMEJA | 4,202,883,600 | 1,170,137,352 | 3,009,958,770 | 0 | 162,978,002 | 16,021,136 | 74,116,618 | 6,536,280 | 43,516,490 | |||||
Total por Departamento | |||||||||||||||
22 | 1 | SINCELEJO | 6,239,298,100 | 1,060,070,044 | 5,361,468,147 | 0 | 30,676,134 | 14,673,500 | 132,307,995 | 1,386,868 | 64,547,862 | ||||
Total por Departamento | |||||||||||||||
23 | 1 | IBAGUE | 20,111,557,289 | 4,738,149,811 | 15,162,385,689 | 0 | 868,574,199 | 54,978,874 | 370,285,971 | 25,044,433 | 207,243,132 | ||||
Total por Departamento | |||||||||||||||
24 | 1 | CALI | 182,323,702,371 | 52,087,150,024 | 124,731,429,146 | 0 | 16,109,494,695 | 922,342,810 | 4,480,012,128 | 3,267,561,835 | 1,934,454,722 | ||||
109 | BUENAVENTURA | 11,603,161,721 | 1,510,348,760 | 10,116,872,361 | 0 | 563,513,643 | 20,142,100 | 338,822,074 | 106,769,715 | 121,839,155 | |||||
111 | GUADALAJARA DE BUGA (BUGA) | 11,586,842,669 | 2,287,897,343 | 9,006,976,322 | 0 | 895,916,229 | 25,497,435 | 395,517,378 | 60,526,689 | 122,405,723 | |||||
147 | CARTAGO | 14,948,296,835 | 3,539,780,338 | 9,976,606,194 | 0 | 1,978,634,354 | 35,397,807 | 303,157,168 | 53,668,462 | 154,500,614 | |||||
520 | PALMIRA | 53,324,773,958 | 13,973,966,263 | 40,129,995,273 | 0 | 2,470,244,366 | 249,760,350 | 2,218,919,797 | 213,272,401 | 567,479,396 | |||||
834 | TULUA | 17,131,327,007 | 3,522,713,307 | 13,213,694,052 | 0 | 1,029,504,142 | 48,027,017 | 359,689,545 | 53,253,542 | 173,614,390 | |||||
Total por Departamento | |||||||||||||||
26 | 1 | YOPAL | 17,125,747,634 | 1,317,768,116 | 11,872,222,384 | 0 | 4,580,850,691 | 13,829,186 | 328,629,079 | 146,312,992 | 156,322,300 | ||||
Total por Departamento | |||||||||||||||
Última modificación 23/05/2013