Cartera por Entidad - Departamentos y Municipios - Cooperativas Financieras
Fecha de Corte : '31-DIC-2006'
Tipo Entidad : '32 COOPERATIVAS CARACTER FINANCIERO'
(Cifras en Pesos)
Código Entidad | Nombre Entidad | Código Departamento | Departamento | Código Municipio | Municipios | Cartera Neta | Cartera de Créditos de vivienda | Créditos y Leasing de Consumo | Microcréditos | Créditos y Leasing Comerciales | Provisión créditos de vivienda | Provisión créditos y operaciones de leasing de consumo | Provisión microcréditos | Provisión créditos y operaciones de leasing comerciales | Provisión general |
1 | 1 | MEDELLIN | 13,828,408,487 | 4,956,237 | 12,045,032,358 | 4,130,175 | 2,108,195,624 | 49,562 | 171,083,382 | 67,862 | 21,081,956 | 141,623,144 | |||
34 | ANDES | 1,973,707,155 | 2,004,974,048 | 337,299 | 10,423,335 | 21,762,574 | 3,373 | 104,233 | 20,157,347 | ||||||
42 | SANTAFE DE ANTIOQUIA | 3,963,597,311 | 3,976,177,872 | 2,162,137 | 69,928,370 | 43,467,480 | 21,621 | 699,284 | 40,482,684 | ||||||
79 | BARBOSA | 6,645,900,136 | 6,141,284,677 | 0 | 642,341,801 | 63,466,660 | 6,423,418 | 67,836,265 | |||||||
101 | BOLIVAR | 2,281,059,320 | 2,228,300,750 | 0 | 102,380,149 | 25,290,968 | 1,023,801 | 23,306,809 | |||||||
190 | CISNEROS | 4,461,052,400 | 4,446,609,891 | 0 | 114,579,680 | 53,553,807 | 971,468 | 45,611,896 | |||||||
212 | COPACABANA | 3,046,442,191 | 2,745,275,650 | 0 | 366,896,135 | 30,938,915 | 3,668,961 | 31,121,718 | |||||||
237 | DON MATIAS | 7,528,911,037 | 5,894,382,037 | 0 | 1,789,634,209 | 60,368,705 | 17,896,342 | 76,840,162 | |||||||
308 | GIRARDOTA | 3,331,626,479 | 3,180,923,115 | 0 | 223,628,788 | 36,643,617 | 2,236,288 | 34,045,519 | |||||||
353 | HISPANIA | 1,121,237,552 | 1,122,761,431 | 0 | 21,646,297 | 11,509,636 | 216,463 | 11,444,077 | |||||||
579 | PUERTO BERRIO | 3,616,174,022 | 3,675,146,942 | 351,955 | 36,470,434 | 58,307,391 | 3,520 | 364,704 | 37,119,693 | ||||||
615 | RIONEGRO | 2,242,141,946 | 2,260,918,402 | 0 | 28,900,000 | 24,489,272 | 289,000 | 22,898,184 | |||||||
664 | SAN PEDRO | 4,970,735,630 | 4,586,760,265 | 84,634 | 487,836,435 | 48,184,837 | 846 | 5,013,207 | 50,746,813 | ||||||
736 | SEGOVIA | 3,192,940,255 | 3,268,920,942 | 309,665 | 586,685 | 44,163,088 | 9,909 | 5,867 | 32,698,173 | ||||||
761 | SOPETRAN | 4,148,685,667 | 4,016,144,724 | 0 | 222,244,234 | 45,096,959 | 2,222,442 | 42,383,890 | |||||||
887 | YARUMAL | 2,639,861,604 | 2,462,567,600 | 2,590,257 | 229,865,332 | 25,891,117 | 47,175 | 2,298,653 | 26,924,640 | ||||||
Total por Departamento | |||||||||||||||
2 | 1 | BARRANQUILLA | 2,366,496,520 | 2,294,331,251 | 0 | 137,630,181 | 39,768,995 | 1,376,302 | 24,319,614 | ||||||
Total por Departamento | |||||||||||||||
3 | 1 | BOGOTA | 2,692,074,774 | 2,769,064,093 | 0 | 422,293 | 49,712,525 | 4,223 | 27,694,864 | ||||||
Total por Departamento | |||||||||||||||
10 | 1 | MONTERIA | 2,267,168,217 | 2,239,217,742 | 0 | 92,437,548 | 40,781,655 | 363,273 | 23,342,144 | ||||||
Total por Departamento | |||||||||||||||
24 | 1 | CALI | 3,175,294,626 | 3,202,771,063 | 0 | 36,327,284 | 26,853,416 | 4,559,322 | 32,390,983 | ||||||
Total por Departamento | |||||||||||||||
1 | 1 | MEDELLIN | 99,491,373,895 | 104,839,057,410 | 0 | 0 | 2,025,141,500 | 3,322,542,015 | |||||||
88 | BELLO | 19,253,140,531 | 20,220,406,651 | 0 | 0 | 334,685,635 | 632,580,484 | ||||||||
129 | CALDAS | 4,597,074,196 | 4,730,059,729 | 0 | 0 | 56,496,609 | 75,896,425 | ||||||||
266 | ENVIGADO | 12,296,523,848 | 12,800,208,296 | 0 | 0 | 208,496,484 | 295,780,463 | ||||||||
308 | GIRARDOTA | 4,241,974,528 | 4,366,204,587 | 0 | 0 | 53,102,597 | 71,127,462 | ||||||||
360 | ITAGUI | 13,599,833,686 | 14,336,999,116 | 0 | 0 | 256,772,629 | 480,392,801 | ||||||||
615 | RIONEGRO | 8,682,987,928 | 9,048,506,101 | 0 | 0 | 169,610,426 | 195,907,747 | ||||||||
631 | SABANETA | 2,957,415,039 | 3,043,207,009 | 0 | 0 | 36,364,424 | 49,427,546 | ||||||||
Total por Departamento | |||||||||||||||
1 | 1 | MEDELLIN | 36,242,564,389 | 36,669,515,076 | 0 | 605,659,625 | 657,812,961 | 2,043,524 | 372,753,827 | ||||||
145 | CARAMANTA | 1,202,070,428 | 1,228,542,399 | 0 | 0 | 14,186,548 | 12,285,424 | ||||||||
266 | ENVIGADO | 4,048,620,457 | 4,112,502,550 | 0 | 44,491,739 | 65,666,504 | 1,136,700 | 41,570,627 | |||||||
360 | ITAGUI | 2,600,371,956 | 2,615,134,028 | 0 | 58,830,954 | 46,353,788 | 499,587 | 26,739,650 | |||||||
361 | ITUANGO | 806,949,092 | 825,951,824 | 0 | 0 | 10,743,214 | 8,259,518 | ||||||||
615 | RIONEGRO | 217,767,826 | 221,903,143 | 0 | 0 | 1,916,287 | 2,219,031 | ||||||||
667 | SAN RAFAEL | 831,957,058 | 853,106,084 | 0 | 0 | 12,617,963 | 8,531,064 | ||||||||
890 | YOLOMBO | 2,042,910,694 | 2,016,893,768 | 0 | 62,412,199 | 15,053,775 | 548,437 | 20,793,060 | |||||||
Total por Departamento | |||||||||||||||
2 | 1 | BARRANQUILLA | 1,015,440,762 | 1,119,082,356 | 0 | 0 | 92,450,769 | 11,190,824 | |||||||
Total por Departamento | |||||||||||||||
3 | 1 | BOGOTA | 1,909,683,601 | 1,908,248,533 | 0 | 53,647,528 | 32,148,366 | 445,132 | 19,618,961 | ||||||
Total por Departamento | |||||||||||||||
5 | 1 | TUNJA | 16,726,604 | 16,999,174 | 0 | 0 | 102,578 | 169,992 | |||||||
Total por Departamento | |||||||||||||||
11 | 307 | GIRARDOT | 919,599,538 | 957,628,631 | 0 | 0 | 28,452,808 | 9,576,286 | |||||||
Total por Departamento | |||||||||||||||
15 | 1 | SANTA MARTA | 1,345,680,707 | 1,402,296,379 | 0 | 0 | 42,592,708 | 14,022,964 | |||||||
Total por Departamento | |||||||||||||||
18 | 1 | CUCUTA | 22,497,892 | 22,864,508 | 0 | 0 | 137,971 | 228,645 | |||||||
Total por Departamento | |||||||||||||||
20 | 1 | PEREIRA | 1,079,442,503 | 1,124,079,505 | 0 | 0 | 33,396,208 | 11,240,795 | |||||||
Total por Departamento | |||||||||||||||
24 | 1 | CALI | 2,930,773,272 | 3,095,572,645 | 0 | 0 | 133,843,647 | 30,955,726 | |||||||
147 | CARTAGO | 70,828,225 | 71,917,677 | 0 | 0 | 370,275 | 719,177 | ||||||||
Total por Departamento | |||||||||||||||
1 | 1 | MEDELLIN | 53,058,906,417 | 54,773,294,488 | 0 | 118,680,269 | 1,283,170,995 | 977,597 | 548,919,748 | ||||||
88 | BELLO | 27,049,032,568 | 10,767,877 | 27,427,493,061 | 0 | 407,208,946 | 88,449 | 517,004,877 | 889,289 | 278,454,701 | |||||
212 | COPACABANA | 4,820,239,134 | 4,867,930,790 | 0 | 76,226,355 | 73,864,030 | 612,410 | 49,441,571 | |||||||
308 | GIRARDOTA | 4,491,822,333 | 4,607,064,876 | 0 | 4,027,351 | 73,122,873 | 36,099 | 46,110,922 | |||||||
360 | ITAGUI | 5,860,447,210 | 5,968,464,911 | 0 | 11,673,907 | 59,850,659 | 39,561 | 59,801,388 | |||||||
376 | LA CEJA | 2,978,674,096 | 3,061,288,349 | 0 | 87,320,496 | 53,189,802 | 85,258,859 | 31,486,088 | |||||||
440 | MARINILLA | 3,093,976,566 | 3,173,321,051 | 0 | 0 | 47,611,274 | 31,733,211 | ||||||||
615 | RIONEGRO | 5,661,062,324 | 5,782,227,414 | 0 | 33,585,819 | 96,291,720 | 301,057 | 58,158,132 | |||||||
Total por Departamento | |||||||||||||||
1 | 1 | MEDELLIN | 48,445,070,686 | 1,007,272,412 | 44,887,732,537 | 2,372,931,573 | 1,783,201,630 | 51,520,104 | 899,582,251 | 54,658,182 | 99,795,548 | 500,511,381 | |||
34 | ANDES | 3,671,315,286 | 30,999,943 | 3,408,438,221 | 294,006,867 | 19,329,242 | 255,750 | 40,772,596 | 2,425,557 | 477,341 | 37,527,743 | ||||
45 | APARTADO | 9,615,603,013 | 9,688,031,386 | 79,638,437 | 94,977,196 | 138,493,450 | 657,017 | 9,267,069 | 98,626,470 | ||||||
88 | BELLO | 8,803,652,481 | 50,613,354 | 8,422,972,928 | 540,554,800 | 59,198,187 | 417,560 | 167,438,124 | 10,609,326 | 488,385 | 90,733,393 | ||||
129 | CALDAS | 5,024,324,319 | 4,979,921,802 | 154,557,513 | 0 | 52,282,673 | 6,527,530 | 51,344,793 | |||||||
148 | CARMEN DE VIBORAL | 2,935,979,525 | 147,288,633 | 2,696,944,452 | 117,332,560 | 32,461,004 | 1,215,131 | 25,655,931 | 967,993 | 267,803 | 29,940,266 | ||||
266 | ENVIGADO | 4,785,767,950 | 39,540,946 | 4,718,245,591 | 136,610,779 | 9,678,418 | 326,213 | 67,733,928 | 1,127,039 | 79,847 | 49,040,757 | ||||
318 | GUARNE | 2,526,032,326 | 2,197,719,782 | 321,705,327 | 72,725,001 | 28,073,429 | 7,646,029 | 4,476,825 | 25,921,501 | ||||||
360 | ITAGUI | 6,214,044,980 | 505,075,330 | 5,362,276,424 | 493,440,961 | 58,848,053 | 4,166,871 | 121,478,744 | 15,268,269 | 485,496 | 64,196,408 | ||||
368 | JERICO | 2,831,570,378 | 78,501,357 | 2,623,767,488 | 177,729,441 | 24,269,646 | 647,636 | 41,340,746 | 1,466,268 | 200,225 | 29,042,679 | ||||
376 | LA CEJA | 4,413,722,200 |
Última modificación 18/04/2013