Captaciones por Departamentos y Municipios - Corporaciones Financieras
|
Fecha de Corte : '31-DIC-2006' |
|
Tipo Entidad : '2 CORPORACIONES FINANCIERAS' |
|
(Cifras en Pesos) |
| Codigo Und Captura | Departamento | Código Municipio | Municipios | Depósitos en cuenta corriente bancaria | Depósitos simples | Certificados de depósito a término | Depósitos de ahorro | Cuentas de ahorro especial | Certificado de ahorro valor real | Cuenta centralizada | Títulos de inversión en circulación |
| 1 | 1 | ||||||||||
| 1 | 999 | ||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||
| 2 | 999 | ||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||
| 6 | 1 | ||||||||||
| 6 | 999 | ||||||||||
| 21 | 1 | ||||||||||
| 21 | 999 | ||||||||||
| 24 | 1 | ||||||||||
| 24 | 999 | ||||||||||
| 34 | 5 |
Modificación: 13/12/2012
