Superintendencia Financiera de Colombia

Captaciones por Departamentos y Municipios - Bancos

Captaciones por Departamentos y Municipios - Bancos

Fecha de Corte : '30/09/2012'

Tipo de Entidad : '   1 ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS'

(Cifras en Pesos)

Fecha de Proceso 07/11/12

 
 
Código Departamento Departamento Código Renglón Municipios Depósitos en cuenta corriente bancaria Depósitos simples Certificados de depósito a término Depósitos de ahorro Cuentas de ahorro especial Certificado de ahorro valor real Cuenta centralizada Títulos de inversión en circulación
1  ANTIOQUIA 1 MEDELLIN 2,304,015,109,685 335,730,329 2,146,361,986,088 9,659,044,931,297 66,884,544,362 930,457,444   12,941,000
1  ANTIOQUIA 2 ABEJORRAL 1,092,117,249   4,089,621,326 9,863,586,630 7,494,747      
1  ANTIOQUIA 21 ALEJANDRIA 1,072,831,339   92,081,671 586,368,652        
1  ANTIOQUIA 30 AMAGA 4,445,947,696   4,130,680,808 7,377,185,146 24,475,617      
1  ANTIOQUIA 31 AMALFI 5,043,411,395   971,550,870 3,622,255,839 1,621,981      
1  ANTIOQUIA 34 ANDES 10,223,748,356   3,847,728,604 19,526,144,898 17,385,899      
1  ANTIOQUIA 36 ANGELOPOLIS 572,605,522   405,386,632 1,681,462,162        
1  ANTIOQUIA 38 ANGOSTURA 836,478,684   297,053,293 1,805,347,958        
1  ANTIOQUIA 40 ANORI 1,695,423,823   348,047,372 2,114,526,084        
1  ANTIOQUIA 42 SANTAFE DE ANTIOQUIA 3,106,443,658   2,548,776,479 12,695,918,844 25,438,085      
1  ANTIOQUIA 44 ANZA 480,221,126   97,504,398 935,026,087        
1  ANTIOQUIA 45 APARTADO 33,500,298,339 112,959 10,048,792,429 69,738,725,165 486,376,375 50,489,684    
1  ANTIOQUIA 51 ARBOLETES 2,463,867,193   305,220,325 1,953,387,696        
1  ANTIOQUIA 55 ARGELIA 578,403,847   359,708,298 1,162,253,017        
1  ANTIOQUIA 59 ARMENIA 704,387,557   308,722,621 1,600,045,398        
1  ANTIOQUIA 79 BARBOSA 7,691,121,859   5,005,378,426 15,553,228,308 168,617,533      
1  ANTIOQUIA 88 BELLO 39,731,845,154 15,905 41,232,914,652 158,223,823,021 1,696,780,008 24,347,035    
1  ANTIOQUIA 91 BETANIA 1,048,050,543   197,994,000 1,329,082,375        
1  ANTIOQUIA 93 BETULIA 1,961,451,276   649,540,000 2,634,850,909 3,700,251      
1  ANTIOQUIA 101 BOLIVAR 4,222,914,915   1,852,620,171 11,650,223,122 92,772,337      
1  ANTIOQUIA 125 CAICEDO 1,363,387,975   348,643,108 1,282,068,030        
1  ANTIOQUIA 129 CALDAS 16,864,148,298   6,995,982,765 45,923,623,700 436,168,001      
1  ANTIOQUIA 134 CAMPAMENTO 2,259,997,449   315,600,499 1,394,877,713        
1  ANTIOQUIA 138 CAQASGORDAS 1,095,314,608   1,424,514,932 2,950,932,957        
1  ANTIOQUIA 142 CARACOLI 421,828,267   57,560,000 1,282,146,823        
1  ANTIOQUIA 145 CARAMANTA 295,246,069   165,776,000 1,222,130,649        
1  ANTIOQUIA 147 CAREPA 95,204,401   66,340,000 1,408,063,257 5,950,307      
1  ANTIOQUIA 148 CARMEN DE VIBORAL 9,163,237,471   5,773,063,273 19,154,095,601 117,391,947      
1  ANTIOQUIA 150 CAROLINA 322,348,424   633,807,231 1,307,966,107        
1  ANTIOQUIA 154 CAUCASIA 25,936,424,829   6,064,758,216 36,091,282,835 88,842,119      
1  ANTIOQUIA 172 CHIGORODO 6,810,750,428   2,082,715,076 12,946,460,935 23,966,234      
1  ANTIOQUIA 190 CISNEROS 477,040,140   2,170,740,090 3,512,352,446        
1  ANTIOQUIA 197 COCORNA 972,566,716   238,500,000 2,600,331,139        
1  ANTIOQUIA 206 CONCEPCION 602,498,113   187,555,766 743,566,174        
1  ANTIOQUIA 209 CONCORDIA 1,800,763,451   1,978,660,864 5,284,881,666 6,002,650      
1  ANTIOQUIA 212 COPACABANA 6,916,661,015   7,510,424,303 30,474,036,178 268,211,094      
1  ANTIOQUIA 234 DABEIBA 1,903,421,200   557,878,861 2,149,601,690        
1  ANTIOQUIA 237 DON MATIAS 4,288,126,791   2,517,863,058 9,662,593,708 12,258,444      
1  ANTIOQUIA 240 EBEJICO 1,316,750,938   1,012,546,042 2,579,788,012        
1  ANTIOQUIA 250 EL BAGRE 10,450,230,821   835,624,598 7,617,458,480 30,101,232      
1  ANTIOQUIA 264 ENTRERRIOS 4,206,090,551   320,386,817 2,687,473,794 38,206,780      
1  ANTIOQUIA 266 ENVIGADO 72,267,528,306 29,219 79,964,102,546 246,276,094,728 5,251,115,763 15,814,019   6,000,000
1  ANTIOQUIA 282 FREDONIA 5,213,913,555   3,065,043,475 11,849,133,048 74,671,696      
1  ANTIOQUIA 284 FRONTINO 3,551,031,675   1,829,641,977 4,881,132,149        
1  ANTIOQUIA 308 GIRARDOTA 6,138,551,598   6,568,975,127 31,802,515,117 106,922,616      
1  ANTIOQUIA 310 GOMEZ PLATA 1,746,138,518   501,218,617 1,445,558,459        
1  ANTIOQUIA 313 GRANADA 684,267,224   358,116,458 1,071,464,921        
1  ANTIOQUIA 315 GUADALUPE 1,140,675,983   214,206,483 2,225,222,882        
1  ANTIOQUIA 318 GUARNE 4,458,974,530   3,544,637,252 9,383,755,773 91,610,174      
1  ANTIOQUIA 321 GUATAPE 310,106,540   1,500,000 148,054,798        
1  ANTIOQUIA 347 HELICONIA 741,257,795   158,269,852 1,436,143,125        
1  ANTIOQUIA 360 ITAGUI 109,185,115,435 135,834 109,631,738,258 276,203,760,568 3,199,394,926 3,997,618    
1  ANTIOQUIA 361 ITUANGO 1,456,027,993   509,286,394 3,058,117,414        
1  ANTIOQUIA 364 JARDIN 1,135,592,346   1,878,106,655 6,797,671,390 77,980,254      
1  ANTIOQUIA 368 JERICO 1,454,432,323   1,778,487,995 3,889,601,395 3,312,963      
1  ANTIOQUIA 376 LA CEJA 13,006,256,038 45,939 15,472,176,891 36,987,825,050 761,737,606      
1  ANTIOQUIA 380 LA ESTRELLA 8,194,221,312   1,362,222,552 18,004,589,606 233,314,487      
1  ANTIOQUIA 390 LA PINTADA 84,147,761   92,195,610 502,213,733        
1  ANTIOQUIA 400 LA UNION 3,021,107,246   587,108,464 6,835,830,790 42,244,408      
1  ANTIOQUIA 411 LIBORINA 1,075,059,971   517,220,228 1,569,226,111        
1  ANTIOQUIA 425 MACEO 518,441,327   218,710,260 1,148,746,654        
1  ANTIOQUIA 440 MARINILLA 13,736,399,608   4,467,857,648 38,373,099,852 406,114,855      
1  ANTIOQUIA 467 MONTEBELLO 1,191,321,960   512,574,342 1,795,569,308        
1  ANTIOQUIA 480 MUTATA 1,898,430,256   87,450,000 911,203,979        
1  ANTIOQUIA 483 NARIQO 665,227,937   365,783,098 1,433,077,635        
1  ANTIOQUIA 490 NECOCLI 2,509,542,852   345,836,000 7,113,624,815 287,051      
1  ANTIOQUIA 495 NECHI 1,859,494,023   325,456,891 2,482,548,973        
1  ANTIOQUIA 541 PEQOL 2,864,468,933   4,341,329,312 6,277,667,989 5,604,493      
1  ANTIOQUIA 543 PEQUE 1,642,588,811   773,749,259 1,345,910,245        
1  ANTIOQUIA 576 PUEBLORRICO 479,185,164   568,813,311 1,854,614,450        
1  ANTIOQUIA 579 PUERTO BERRIO 11,801,650,996 600,015 3,390,661,316 24,442,563,093 73,579,171      
1  ANTIOQUIA 585 PUERTO NARE(LAMAGDALENA 3,443,016,204   239,672,762 2,947,919,163        
1  ANTIOQUIA 591 PUERTO TRIUNFO 1,717,600,234   319,150,000 2,081,051,932        
1  ANTIOQUIA 604 REMEDIOS 4,543,204,665   664,537,289 3,663,250,101        
1  ANTIOQUIA 607 RETIRO 1,921,108,649   1,246,873,055 8,208,360,284 24,420,746      
1  ANTIOQUIA 615 RIONEGRO 55,155,888,484 222,551 44,839,917,844 131,264,589,953 2,067,046,283 13,675,509    
1  ANTIOQUIA 628 SABANALARGA 299,225,081   206,838,852 1,032,903,708        
1  ANTIOQUIA 631 SABANETA 28,372,808,270 7,987 16,197,952,098 63,457,921,637 1,185,151,398      
1  ANTIOQUIA 642 SALGAR 2,097,456,037   1,439,836,092 3,059,192,874 19,255,561      
1  ANTIOQUIA 647 SAN ANDRES 923,885,611   747,883,057 2,451,291,420        
1  ANTIOQUIA 649 SAN CARLOS 1,361,353,935   314,511,384 2,533,244,762        
1  ANTIOQUIA 656 SAN JERONIMO 4,363,347,576   1,079,100,000 3,399,388,827        
1  ANTIOQUIA 658 SAN JOSE DE LA MONTAQA 564,715,163   285,081,260 1,510,694,080        
1  ANTIOQUIA 660 SAN LUIS 553,285,682   302,842,244 1,563,464,099        
1  ANTIOQUIA 664 SAN PEDRO 6,667,753,530   7,734,554,256 16,792,434,690 117,568,656      
1  ANTIOQUIA 665 SAN PEDRO DE URABA 2,925,113,418   215,279,795 2,522,872,363        
1  ANTIOQUIA 667 SAN RAFAEL 1,133,050,776   376,440,850 2,623,735,130        
1  ANTIOQUIA 670 SAN ROQUE 843,366,389   264,591,539 2,812,405,276        
1  ANTIOQUIA 674 SAN VICENTE 1,519,441,145   1,797,647,493 3,868,982,207        
1  ANTIOQUIA 679 SANTA BARBARA 3,145,569,230   1,708,661,129 8,057,491,615 155,788,452      
1  ANTIOQUIA 686 SANTA ROSA DE OSOS 8,853,685,173   7,534,502,483 14,364,503,582 64,776,053      
1  ANTIOQUIA 690 SANTO DOMINGO 454,090,918   317,120,769 1,759,263,964        
1  ANTIOQUIA 697 EL SANTUARIO 5,561,526,293   3,674,136,954 33,708,807,206 198,684,476      
1  ANTIOQUIA 736 SEGOVIA 2,779,228,737   1,554,456,149 5,708,410,141        
1  ANTIOQUIA 756 SONSON 7,233,721,173   5,721,556,204 11,703,661,868 26,102,322      
1  ANTIOQUIA 761 SOPETRAN 1,741,030,142   565,544,109 3,404,439,097        
1  ANTIOQUIA 789 TAMESIS 1,408,522,676   881,831,807 2,044,298,492 6,703,838      
1  ANTIOQUIA 790 TARAZA 1,910,076,570   487,522,536 2,285,506,299        
1  ANTIOQUIA 792 TARSO 666,000,590   106,439,060 1,771,467,345        
1  ANTIOQUIA 809 TITIRIBI 477,484,636   1,816,708,733 4,141,125,290        
1  ANTIOQUIA 819 TOLEDO 447,785,821   220,138,557 1,001,538,491        
1  ANTIOQUIA 837 TURBO 23,667,907,211 191,950 3,925,035,729 24,123,976,605 14,151,863      
1  ANTIOQUIA 847 URRAO 3,467,820,337 900 3,065,339,575 8,078,253,430 20,279,910      
1  ANTIOQUIA 854 VALDIVIA 516,383,097   465,805,670 1,312,146,317        
1  ANTIOQUIA 856 VALPARAISO 713,971,498   643,833,752 1,865,519,298        
1  ANTIOQUIA 858 VEGACHI 284,236,202   232,850,000 1,613,025,712        
1  ANTIOQUIA 861 VENECIA 482,723,284   1,555,474,203 4,242,361,930        
1  ANTIOQUIA 887 YARUMAL 9,989,986,329   8,055,653,845 18,951,440,490 48,905,271      
1  ANTIOQUIA 890 YOLOMBO 820,827,936   561,225,000 3,693,277,521 1,829      
1  ANTIOQUIA 893 YONDO 5,274,050,347   328,233,238 3,302,119,876        
1  ANTIOQUIA 895 ZARAGOZA 1,874,785,396   1,022,312,320 4,177,451,597        
1  ANTIOQUIA 991 ALTAMIRA 413,739,661   70,873,000 697,093,383        
1  ANTIOQUIA 999 TOTAL ANTIOQUIA 2,996,670,649,296 337,093,588 2,630,630,690,923 11,344,721,524,611 84,713,033,125 1,038,781,309   18,941,000
2  ATLANTICO 1 BARRANQUILLA 1,111,886,274,956 264,146,666 852,710,640,705 2,093,301,600,974 19,039,154,594 2,110,677,282    
2  ATLANTICO 78 BARANOA 2,049,494,227   723,993,913 4,528,745,593        
2  ATLANTICO 137 CAMPO DE LA CRUZ 1,389,365,234   713,838,363 4,561,544,871        
2  ATLANTICO 141 CANDELARIA 275,524,572   116,430,000 471,237,437        
2  ATLANTICO 296 GALAPA 3,016,024,645   389,358,718 784,024,196 402,415      
2  ATLANTICO 372 JUAN DE ACOSTA 407,338,480   295,569,214 1,336,351,401        
2  ATLANTICO 421 LURUACO 499,974,072   223,074,674 1,201,450,534        
2  ATLANTICO 433 MALAMBO 1,829,210,861   193,321,154 1,451,562,274        
2  ATLANTICO 436 MANATI 432,260,426   357,128,126 1,795,338,603        
2  ATLANTICO 573 PUERTO COLOMBIA 489,823,765   225,741,468 2,207,231,969        
2  ATLANTICO 606 REPELON 1,110,130,247   222,226,311 1,396,130,246        
2  ATLANTICO 638 SABANALARGA 6,666,660,109 4,100 7,742,372,456 20,402,371,482 1,206,284      
2  ATLANTICO 685 SANTO TOMAS 813,755,271   1,022,791,265 6,417,288,285        
2  ATLANTICO 758 SOLEDAD 16,776,026,433   12,018,825,029 52,854,095,691 914,178,058 17,038,056    
2  ATLANTICO 999 TOTAL ATLANTICO 1,147,641,863,298 264,150,766 876,955,311,398 2,192,708,973,557 19,954,941,352 2,127,715,338    
3  BOGOTA 1 BOGOTA 14,386,348,152,589 2,277,353,248 50,624,433,974,510 54,982,286,622,371 257,399,341,037 68,680,693,789   23,583,591,387,089
4  BOLIVAR 1 CARTAGENA 585,279,131,673 14,591,672 359,912,034,995 1,517,944,718,233 10,565,554,158 315,419,113   301,000,000
4  BOLIVAR 6 ACHI 1,030,690,270   245,000,000 6,586,766,205        
4  BOLIVAR 52 ARJONA 2,081,005,838   1,822,917,338 6,276,775,643 6,295,642      
4  BOLIVAR 140 CALAMAR 450,212,464   321,800,000 2,370,268,320        
4  BOLIVAR 244 EL CARMEN DE BOLIVAR 10,337,590,581   4,633,791,254 11,705,293,908 11,014,081      
4  BOLIVAR 430 MAGANGUE 25,710,640,946 5,450 7,100,170,381 40,287,833,245        
4  BOLIVAR 442 MARIA LA BAJA 1,851,988,795   3,198,554,527 6,570,641,285        
4  BOLIVAR 468 MOMPOS 12,682,635,036 10,100 6,618,829,728 17,513,902,277 1,297,620      
4  BOLIVAR 473 MORALES 99,195,713     685,664,550        
4  BOLIVAR 549 PINILLOS 1,860,683,818   19,960,000 1,184,733,632        
4  BOLIVAR 647 SAN ESTANISLAO 166,618,189   44,000,000 1,836,106,087        
4  BOLIVAR 654 SAN JACINTO 294,241,879   437,910,856 2,481,990,599        
4  BOLIVAR 657 SAN JUAN NEPOMUCENO 694,439,877   1,888,100,000 4,345,963,730        
4  BOLIVAR 670 SAN PABLO 1,112,402,477   112,848,539 4,304,449,256        
4  BOLIVAR 673 SANTA CATALINA 361,097,735   65,450,000 951,276,849        
4  BOLIVAR 683 SANTA ROSA 5,086,943,996   119,220,000 4,622,967,923        
4  BOLIVAR 744 SIMITI 2,255,852,921   460,155,014 2,197,270,257        
4  BOLIVAR 836 TURBACO 1,402,058,514   4,432,608,050 5,405,684,572 32,166,448      
4  BOLIVAR 999 TOTAL BOLIVAR 652,757,430,721 14,607,222 391,433,350,683 1,637,272,306,570 10,616,327,949 315,419,113   301,000,000
5  BOYACA 1 TUNJA 296,905,347,309 54,451 255,557,398,643 600,382,127,257 2,302,186,464 318,606,601    
5  BOYACA 47 AQUITANIA 2,239,174,461   484,880,464 3,990,811,602        
5  BOYACA 51 ARCABUCO 532,202,568   322,829,201 1,402,170,642        
5  BOYACA 87 BELEN 2,853,262,315   1,604,313,358 3,691,021,313        
5  BOYACA 97 BOAVITA 632,406,953   566,760,000 2,568,926,080        
5  BOYACA 135 CAMPOHERMOSO 2,901,833,089   174,622,782 1,536,250,082        
5  BOYACA 172 CHINAVITA 1,342,409,310   197,253,000 1,581,470,145        
5  BOYACA 176 CHIQUINQUIRA 33,639,939,743 1,300,000 28,045,016,912 60,910,619,002 966,458,108 12,636,540    
5  BOYACA 180 CHISCAS 1,619,246,321   277,099,250 1,311,885,768        
5  BOYACA 183 CHITA 2,494,568,466   237,095,883 1,543,552,314        
5  BOYACA 185 CHITARAQUE 1,807,005,773   51,190,000 1,933,878,369        
5  BOYACA 218 COVARACHIA 1,153,860,874   68,900,000 564,608,515        
5  BOYACA 223 CUBARA 2,446,853,245   139,383,015 2,258,681,985        
5  BOYACA 236 CHIVOR 888,417,220   101,385,546 437,015,825        
5  BOYACA 238 DUITAMA 62,696,985,944   67,344,091,472 159,784,252,998 793,340,987 107,784,987    
5  BOYACA 244 EL COCUY 2,207,682,982   407,438,226 2,521,949,738        
5  BOYACA 248 EL ESPINO 3,396,200,673   352,744,320 1,420,166,628        
5  BOYACA 293 GACHANTIVA 1,810,923,860   171,738,225 737,799,552        
5  BOYACA 296 GAMEZA 1,013,693,155   167,022,804 1,162,563,128        
5  BOYACA 299 GARAGOA 11,217,441,882   7,418,318,586 12,732,327,933        
5  BOYACA 322 GUATEQUE 9,484,909,528   6,031,222,557 11,002,951,351        
5  BOYACA 325 GUAYATA 1,479,141,625   402,946,000 1,823,720,295        
5  BOYACA 332 GUICAN 2,750,590,413   242,543,990 1,101,417,344        
5  BOYACA 367 JENESANO 2,882,517,667   736,164,026 2,733,263,810        
5  BOYACA 377 LABRANZAGRANDE 2,175,631,787   146,250,803 894,547,667        
5  BOYACA 403 LA UVITA 1,393,157,647   338,528,002 1,677,847,148        
5  BOYACA 407 VILLA DE LEYVA 4,826,595,609   3,260,099,615 13,058,481,003        
5  BOYACA 425 MACANAL 1,789,067,557   116,333,146 1,529,508,892        
5  BOYACA 455 MIRAFLORES 4,721,472,696   3,124,351,337 10,613,022,922 1,000,075      
5  BOYACA 469 MONIQUIRA 4,069,245,876   4,387,271,180 12,174,929,373 2,003,252      
5  BOYACA 480 MUZO 1,222,151,399   272,673,981 1,619,009,160        
5  BOYACA 491 NOBSA 4,668,176,221   944,292,442 4,194,898,337 500,129      
5  BOYACA 494 NUEVO COLON 574,444,751   205,291,082 1,742,921,739        
5  BOYACA 507 OTANCHE 1,736,920,951   188,256,605 2,326,286,208        
5  BOYACA 514 PAEZ 1,958,650,806   152,977,591 2,368,497,804        
5  BOYACA 516 PAIPA 8,925,745,784   6,819,945,124 23,654,919,698 122,782,962      
5  BOYACA 518 PAJARITO 3,270,401,980   14,897,270 2,792,878,011        
5  BOYACA 531 PAUNA 2,316,113,785   401,910,076 1,945,983,265        
5  BOYACA 537 PAZ DE RIO 757,124,822   402,921,454 2,019,408,594        
5  BOYACA 542 PESCA 1,062,529,322   216,138,043 2,064,587,574        
5  BOYACA 572 PUERTO BOYACA 45,290,450,216 5,000,000 3,741,241,376 57,760,715,250 356,606,002      
5  BOYACA 599 RAMIRIQUI 3,052,899,410   850,071,325 5,348,310,248        
5  BOYACA 632 SABOYA 2,810,198,733   358,644,710 2,670,143,747        
5  BOYACA 646 SAMACA 10,795,394,541   4,793,033,652 12,244,430,249 35,441,184      
5  BOYACA 664 SAN JOSE DE PARE 1,156,574,474   154,820,237 2,353,037,905        
5  BOYACA 667 SAN LUIS DE GACENO 1,958,480,743   596,409,810 2,034,734,771        
5  BOYACA 673 SAN MATEO 1,491,530,758   489,780,000 2,148,411,205        
5  BOYACA 686 SANTANA 2,839,013,621   996,303,638 5,384,617,191        
5  BOYACA 693 SANTA ROSA DE VITERB 3,999,957,183   2,627,700,951 5,902,361,809        
5  BOYACA 696 SANTA SOFIA 1,050,264,407   266,620,828 1,075,831,484        
5  BOYACA 720 SATIVANORTE 1,970,687,302   422,512,875 2,341,922,275        
5  BOYACA 753 SOATA 2,217,507,777   1,054,965,072 4,495,929,013        
5  BOYACA 755 SOCOTA 4,466,986,857   502,801,215 1,410,936,674        
5  BOYACA 757 SOCHA 2,341,488,784   1,693,142,180 4,557,398,129        
5  BOYACA 759 SOGAMOSO 81,273,700,004 10,750,100 89,985,669,413 243,070,509,235 716,152,585 168,822,842    
5  BOYACA 761 SOMONDOCO 1,245,528,664   182,400,000 919,284,356        
5  BOYACA 763 SOTAQUIRA 1,506,381,617   209,600,000 1,220,492,377        
5  BOYACA 774 SUSACON 261,687,644   175,025,939 832,186,978        
5  BOYACA 776 SUTAMARCHAN 2,204,381,985   773,696,587 2,237,254,328        
5  BOYACA 798 TENZA 1,500,102,279   755,848,629 2,943,314,320        
5  BOYACA 804 TIBANA 2,488,752,797   732,982,310 1,895,387,547        
5  BOYACA 810 TIPACOQUE 2,306,164,597   71,022,683 1,039,137,767        
5  BOYACA 814 TOCA 2,167,232,713   456,392,039 2,046,952,136        
5  BOYACA 816 TOGUI 1,805,861,360   219,079,145 1,725,243,802        
5  BOYACA 835 TURMEQUE 1,908,350,036   541,567,102 2,327,363,471        
5  BOYACA 837 TUTA 2,699,965,686   337,401,226 2,175,240,484        
5  BOYACA 842 UMBITA 1,124,289,722   319,348,956 1,646,511,568        
5  BOYACA 861 VENTAQUEMADA 1,227,932,954   384,299,219 4,410,716,563        
5  BOYACA 897 ZETAQUIRA 1,487,192,103   210,461,181 1,771,850,142        
5  BOYACA 999 TOTAL BOYACA 686,513,005,335 17,104,551 505,997,338,306 1,343,801,384,097 5,296,471,748 607,850,970    
6  CALDAS 1 MANIZALES 252,439,827,581 31,515,221 311,732,405,153 614,098,812,837 3,905,296,509 61,475,400    
6  CALDAS 13 AGUADAS 3,222,278,518   5,723,300,085 10,535,286,231 29,959,005      
6  CALDAS 42 ANSERMA 6,264,035,937   12,827,827,926 15,694,252,134 29,138,229      
6  CALDAS 50 ARANZAZU 1,784,831,349   4,212,333,706 8,774,643,555        
6  CALDAS 88 BELALCAZAR 689,058,232   260,590,671 1,481,400,897        
6  CALDAS 174 CHINCHINA 18,571,116,914   11,865,844,597 22,850,759,062 248,781,399      
6  CALDAS 272 FILADELFIA 1,187,528,395   1,932,967,451 2,343,753,993 582,060      
6  CALDAS 380 LA DORADA 20,552,225,880   17,752,161,380 49,505,521,039 426,411,514 12,284,004    
6  CALDAS 388 LA MERCED 810,592,061   429,401,000 1,502,850,836        
6  CALDAS 433 MANZANARES 1,593,713,816   2,532,815,761 5,322,924,256 7,898,384      
6  CALDAS 442 MARMATO 2,162,151,089   550,743,466 6,322,201,115        
6  CALDAS 444 MARQUETALIA 1,326,388,861   1,224,999,529 2,595,744,959        
6  CALDAS 446 MARULANDA 562,837,690   60,371,083 610,272,733        
6  CALDAS 486 NEIRA 1,794,987,501   4,627,819,172 5,930,404,542 84,561,453      
6  CALDAS 495 NORCASIA 1,820,560,412   354,349,282 2,118,209,755        
6  CALDAS 513 PACORA 1,576,004,906   3,318,926,515 6,150,295,280        
6  CALDAS 524 PALESTINA 888,756,529   750,406,303 2,776,096,910 104,437,544      
6  CALDAS 541 PENSILVANIA 3,412,805,300   1,858,974,121 3,382,428,006        
6  CALDAS 614 RIOSUCIO 6,732,224,375   9,650,518,337 19,735,547,623 113,316,997      
6  CALDAS 616 RISARALDA 433,193,392   546,559,637 1,621,582,852        
6  CALDAS 653 SALAMINA 1,373,586,780   7,548,165,893 5,743,798,974 1,204,780      
6  CALDAS 662 SAMANA 2,343,830,702   859,988,316 7,474,973,863        
6  CALDAS 777 SUPIA 5,070,534,539   4,925,296,163 10,227,229,462 23,808,064      
6  CALDAS 867 VICTORIA 471,966,063   245,930,063 2,919,751,558        
6  CALDAS 873 VILLAMARIA 3,224,025,998   2,786,490,611 5,539,508,010 47,791,770      
6  CALDAS 877 VITERBO 818,314,765   1,033,687,163 3,152,061,357        
6  CALDAS 991 ARAUCA 400,356,736   239,543,732 1,366,867,651        
6  CALDAS 992 BOLIVIA 149,181,187   134,757,182 714,282,303        
6  CALDAS 996 SAN JOSE DE RISARALDA 1,196,142,440   291,721,996 966,032,373        
6  CALDAS 999 TOTAL CALDAS 342,873,057,948 31,515,221 410,278,896,294 821,457,494,168 5,023,187,708 73,759,404    
7  CAQUETA 1 FLORENCIA 118,606,442,488 16,340 31,419,290,028 153,246,800,027 306,275,831 42,233,643    
7  CAQUETA 29 ALBANIA 319,639,883   20,000,000 873,395,481        
7  CAQUETA 94 BELEN DE LOS ANDAQUI 1,322,778,388   131,275,000 1,908,990,415        
7  CAQUETA 150 CARTAGENA DEL CHAIRA 310,185,238   17,542,412 1,324,990,227        
7  CAQUETA 247 EL DONCELLO 3,053,088,552   1,093,109,445 6,505,849,140        
7  CAQUETA 256 EL PAUJIL 2,370,145,337   93,885,000 2,816,475,372        
7  CAQUETA 410 LA MONTAQITA 2,471,363,451   5,000,000 1,014,960,360        
7  CAQUETA 460 MILAN 432,617,352     1,491,416,578        
7  CAQUETA 592 PUERTO RICO 3,985,394,531   768,337,208 6,389,130,375        
7  CAQUETA 753 SAN VICENTE DEL CAGU 4,375,575,187   276,100,000 10,883,096,185        
7  CAQUETA 765 SOLANO 2,042,293,909   2,000,000 2,649,597,673        
7  CAQUETA 860 VALPARAISO 1,044,378,413     1,445,987,639        
7  CAQUETA 999 TOTAL CAQUETA 140,333,902,730 16,340 33,826,539,094 190,550,689,471 306,275,831 42,233,643    
8  CAUCA 1 POPAYAN 185,026,074,990 16,419,024 189,781,778,545 561,457,369,302 2,160,004,071 24,842,302    
8  CAUCA 22 ALMAGUER 799,279,749   461,948,384 7,752,473,351        
8  CAUCA 50 ARGELIA 2,344,113,855   542,468,958 3,592,663,790        
8  CAUCA 75 BALBOA 2,553,626,752   656,045,013 2,253,311,420        
8  CAUCA 100 BOLIVAR 4,125,025,285   1,930,345,932 5,590,956,057        
8  CAUCA 110 BUENOS AIRES 558,390,963   264,393,029 1,991,517,419        
8  CAUCA 130 CAJIBIO 798,494,345   190,196,700 4,059,374,737        
8  CAUCA 137 CALDONO 4,820,714,231   126,158,305 3,567,027,885        
8  CAUCA 142 CALOTO 856,318,899   654,556,433 3,338,410,124        
8  CAUCA 212 CORINTO 1,390,174,616   889,036,703 4,721,668,637        
8  CAUCA 256 EL TAMBO 2,904,466,959   281,698,310 2,016,764,780        
8  CAUCA 300 GUACHENE 2,473,857,089   122,218,025 1,497,244,248        
8  CAUCA 318 GUAPI 2,335,748,755   785,666,835 4,974,719,774        
8  CAUCA 355 INZA 2,987,185,752   84,005,338 2,787,732,837        
8  CAUCA 364 JAMBALO 2,219,600,646   473,560,000 4,510,388,737        
8  CAUCA 392 LA SIERRA 377,208,012   277,472,910 1,459,645,367        
8  CAUCA 397 LA VEGA 3,508,957,629   226,859,348 4,206,337,447        
8  CAUCA 418 LOPEZ 1,740,702,849   153,550,000 1,735,667,432        
8  CAUCA 450 MERCADERES 1,007,980,762   379,469,661 2,052,672,240        
8  CAUCA 455 MIRANDA 2,590,432,905   450,605,872 4,312,527,122 8,214,978      
8  CAUCA 473 MORALES 962,583,681   363,130,284 5,016,998,281        
8  CAUCA 513 PADILLA 264,857,878   232,144,318 2,265,042,490        
8  CAUCA 517 PAEZ 5,869,466,115   38,075,450 7,084,899,991        
8  CAUCA 532 PATIA(EL BORDO) 5,261,717,939   1,222,789,887 7,988,806,778 16,515,570      
8  CAUCA 548 PIENDAMO 2,500,761,763   733,272,610 4,692,683,232        
8  CAUCA 573 PUERTO TEJADA 5,254,529,112   4,101,272,836 12,700,605,815        
8  CAUCA 585 PURACE 1,656,160,334   58,700,000 702,633,601        
8  CAUCA 693 SAN SEBASTIAN 1,723,250,747   101,290,427 1,890,440,700        
8  CAUCA 698 SANTANDER DE QUILICH 23,456,363,924   10,368,657,685 52,146,557,758 367,478,461      
8  CAUCA 743 SILVIA 2,462,167,135   465,802,788 4,568,296,495        
