Agosto 2012
Contrataciones celebradas - Menores al 10% de la Menor Cuantía
Entre el 1 y el 31 de agosto de 2012
1. Mínima Cuantía | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código Contrato | Contratista | Nit. | Clase de Contrato | Objeto | Valor | Fecha del Contrato | Inicio de la Ejecución | Final de la ejecución |
CA.4-004-2012 | 1A EVENTOS INTERNACIONALES GRUPO COMPUSISER LTDA | 800.175.875-0 | Alquiler | Alquiler de equipos de traducción simultánea | $3,950,000.00 | 10/08/2012 | Hasta que se lleven a cabo las dos (2) reuniones sin exceder dic-14-2012 | Hasta que se lleven a cabo las dos (2) reuniones sin exceder dic-14-2012 |
CA.2-011-2012 | PRIMERA PAGINA COLOMBIA SAS | 830.080.074-8 | Compraventa | Suscripción del servicio periodístico por internet | $7,000,000.00 | 17/08/2012 | 02/10/2012 | 02/10/2013 |
CA.3-009-2012 | HSS INGENIERIA LTDA | 860.514.667-9 | Prest. Servicios | Mantenimiento del piso falso del centro de cómputo | $5,003,182.00 | 22/08/2012 | 05/09/2012 | 17/10/2012 |
Modificación CA.3-009-2012 | HSS INGENIERIA LTDA | 860.514.667-9 | Prest. Servicios | Mantenimiento del piso falso del centro de cómputo | 29/08/2012 | 05/09/2012 | 17/10/2012 | |
CA.3-010-2012 | INDUSTRIAL DE EXTINTORES LTDA | 830.018.476-2 | Prest. Servicios | Mantenimiento preventivo y correctivo para los extintores | $5,782,962.00 | 27/08/2012 | Agotamiento cuantía sin exceder dic-14-2012 | Agotamiento cuantía sin exceder dic-14-2012 |
CA.3-011-2012 | COMPUSERTEC INGENIERIA LTDA | 830.044.504-0 | Prest. Servicios | Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos de 11 video proyectores | $8,758,800.00 | 28/08/2012 | A partir del acta sin exceder dic-21-2012 | A partir del acta sin exceder dic-21-2012 |
Modificación CA.7-002-2012 | ANDES SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL S.A. | 900.210.800-1 | Suministro | Adquisición de certificados digitales y renovación de los certificados digitales en uso | $2,060,000.00 | 28/08/2012 | 22/03/2012 | 14/12/2012 |
CA-2-012-2012 | GRUPO EMPRESARIAL WKS PROYECTOS Y NEGOCIOS | 900.309.229-2 | Compraventa | Adquisición de persianas tipo panel, enrollables y black out | $4,701,952.00 | 24/08/2012 | 15 días hábiles sin exceder dic-14-2012 | 15 días hábiles sin exceder dic-14-2012 |
Modificación CA-2-012-2012 | GRUPO EMPRESARIAL WKS PROYECTOS Y NEGOCIOS | 900.309.229-2 | Compraventa | Adquisición de persianas tipo panel, enrollables y black out | 30/08/2012 | 15 días hábiles sin exceder dic-14-2012 | 15 días hábiles sin exceder dic-14-2012 | |
Procesos Declarados Desiertos | ||||||||
No hubo procesos desiertos durante el mes. |
Última modificación 11/09/2013