NINGUNO /CPeconomicos/semanal/cal70919.htm
| CALIFICACION DE TITULOS 1994 - 1997 ( * ) | |||
| ENTIDAD EMISORA | AÑO DE APROBACION DE LA EMISION | MONTO DE LA EMISION Mills. $ | CALIFICACION OBTENIDA |
| TITULOS DE PARTICIPACION | |||
| PATRIM. AUTONOMO PARQUE INDUSTRIAL ALSACIA | 1994 | 17.000 | I BBB(+) I etapa y II etapa ICCC |
| PATRIM. AUTONOMO GLOBAL FIDUCIARIA - FEDERACION NAL.DE CAFETEROS | 1995 | 3.180 | IAA+ |
| PATRIM. AUTONOMO FONDO DE TITULARIZACION INMOBILIARIA INTERBANCO-FTI- | 1995 | 4.672 | AA+, Revisión IAA |
| PATRIM. AUTONOMO CHARLESTON | 1996 | 5.962 | I AA |
| PATRIM. AUTONOMO B y V-1(´Bermúdez y Valenzuela) | 1996 | 1.146 | I BBB (-) |
| PATRIM. AUTONOMO CONFINANCIERA 2 | 1996 | 1.144 | IA |
| PATRIM. AUTONOMO FONDO DE TITULARIZACION INMOBILIARIA | 1997 | 7.342 | IA+ |
| FIDEIC. DE TITULARIZACIÓN INMOBILIARIA BANCO SELFIN. FTIS 96-01 | 1996 | 5.150 | IA |
| FIDEICOMISO CORFIBOYACA EDIFICIO MOBIL | 1996 | 3.821 | AA + |
| FIDEICOMISO FORTE AVENIDA SEXTA | 1997 | 14.400 | I-BB |
| PATRIM. AUTONOMO B y V-1(´Bermúdez y Valenzuela) | 1997 | 1.473 | BB |
| BONOS PUBLICOS | |||
| DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA | 1997 | 19.200 | "A"(A, Sencilla) |
| SANTA FE DE BOGOTÁ, D.C. | 1994 | 49.278 | AA |
| EMPRESA DE TELECOM. DE ARMENIA | 1995 | 4.000 | A+ |
| UNIVERSIDAD DEL VALLE | 1995 | 15.000 | AA |
| MUNICIPIO DE ITAGUI | 1995 | 11.660 | DD |
| MUNICIPIO DE MEDELLIN | 1996 | 20.000 | AA |
| MUNICIPIO DE PEREIRA | 1997 | 8.000 | AA- |
| MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI | 1995 | 20.003 | AA- |
| SANTAFE DE BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 1995 | 150.000 | AA+, Revisión AA |
| DEPARTAMENTO DE CORDOBA | 1996 | 10.000 | A |
| DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | 1996 | 50.000 | A |
| DEPARTAMENTO DEL META | 1997 | 23.500 | A+ |
| MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA | 1996 | 10.000 | AA(-) |
| BONOS ORDINARIOS | |||
| TERPEL DEL CENTRO S.A. | 1996 | 10.000 | A(+) |
| TERPEL DEL CENTRO S.A. | 1994 | 2.000 | AA, Revisión A+ |
| GAS NATURAL DEL ORIENTE -GASORIENTE EPS | 1995 | 5.000 | BBB |
| CEMENTOS RIOCLARO S.A. | 1995 | 5.000 | AA |
| ENKA DE COLOMBIA S.A. | 1996 | 30.000 | A+ |
| CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL COLOMBIANA S.A. | 1996 | 6.000 | AA- |
| SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORES S.A. SOFASA | 1996 | 10.000 | A |
| PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A. PISA (1) | 1996 | 20.000 | AA- |
| COMPAÑIA NACIONAL DE VIDRIOS S.A. CONALVIDRIOS | 1996 | 5.000 | A(-) |
| INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A. | 1996 | 20.000 | AA |
| RICA RONDO INDUSTRIA NACIONAL DE ALIMENTOS S.A. | 1996 | 3.000 | A |
| COOPERATIVA UNION POPULAR DE CREDITO LTDA. CUPOCREDITO | 1996 | 30.000 | AA |
| COOPERATIVA UNION POPULAR DE CREDITO LTDA. CUPOCREDITO | 1997 | 25.000 | AA |
| CEMENTOS PAZ DEL RIO S.A. | 1996 | 12.000 | A(-) |
| CERVECERIA AGUILA S.A. | 1996 | 25.000 | AA |
| ESTACION TERMINAL DE DISTRIB. DE PROD. DE PETROLEO-TERPEL BUCARAMANGA S.A. | 1996 | 8.000 | A - |
| TABLEROS Y MADERAS DE CALDAS S.A. TABLEMAC S.A. | 1996 | 10.000 | A - |
| FUNDACION SOCIAL | 1996 | 80.000 | AA |
| CARACOL TELEVISION | 1997 | 6.000 | A+ |
| ACCINEGOCIOS | 1997 | 30.000 | AA- |
| ACCINEGOCIOS | 1997 | 40.000 | AA- |
| CIA. DE SEGUROS BOLIVAR | 1997 | 20.000 | AA |
| COOPERATIVA UNION POPULAR DE CREDITO LTDA. CUPOCREDITO | 1997 | 25.000 | AA |
| ACCIONES Y APORTES LTDA | 1997 | 50.000 | AA- |
| TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO | |||
| PATRIM.AUTONOMOTHD-FIDEIC. THD. DAVIVIENDA | 1994 | 20.936 | AAA |
| FIDEIC. RENTAMAX- COLTEJER (2) | 1995 | 10.000 | A |
| FIDEIC. DE TITULARIZACION HIPOTECARIA GRANAHORRAR FTHG-1995-01 | 1995 | 44.000 | AAA |
| FIDEIC. BANCAFE-FIDUVALLE | 1995 | 29.000 | AAA |
| FIDEIC. DE TITULARIZACION PATRIM. AUTONOMO THD-95-1- DAVIVIENDA (2) | 1995 | 32.750 | AAA |
| PATRIM. AUTONOMO FIDEIC. CONAVI | 1995 | 33.378 | AAA(series principales), AA(serie subordinada) |
| FIDEIC. DE CARTERA HIPOTECARIA COLMENA 02-95 | 1996 | 48.747 | AAA(series principales), AA(serie subordinada) |
| FIDEIC. FIDUGLOBAL TITULARIZACION SOBRETASA A LA GASOLINA MOTOR AREA | |||
| METROPOLITANA DEL CENTRO OCCIDENTE | 1996 | 7.750 | A |
| FIDEIC. FIDUGLOBAL TITULARIZACION SOBRETASA AL COMBUSTIBLE | |||
| MOTOR DEL MUNICIPIO DE IBAGUE | 1996 | 8.000 | A+ |
| PATRIM. AUTONOMO THD EMISION 1996-1- DAVIVIENDA | 1996 | 51.215 | AAA |
| PATRIM. AUTONOMO THD EMISION 1996-2- DAVIVIENDA | 1996 | 39.542 | AAA |
| PROPAL - FIDUCIARIA SELFIN | 1997 | 15.000 | A+ |
FUENTE: División de Ofertas Públicas - Superintendencia de Valores, Información al 19 de septiembre 1997 ( * ) Según recopilación de normas Resolución Unica 400 de 1995. Sala General - Superintendencia de Valores (1) Revisión anual ratificada por Duff and Phelps (2) Segunda revisión anual NOTA: Duff and Phelps realizó calificaciones de títulos de las empresas Conconcreto y Leasing Santander, una vez autorizadas por las entidades emisoras se darán a conocer esta calificaciones.
| CALIFICACION DE TITULOS 1994 - 1997 ( * ) | |||
| ENTIDAD EMISORA | AÑO DE APROBACION DE LA EMISION | MONTO DE LA EMISION Mills. $ | CALIFICACION OBTENEIDA |
| BONOS EXCLUSIVOS EXTERIOR | |||
| OLEODUCTO CENTRAL S.A. OCENSA | 1995 | 175.056 | AAA |
| CIA, DE DESARROLLO AEROPUERTO EL DORADO S.A. -CODAD- | 1996 | 123.471 | BBB-y BBB |
| TITULOS MIXTO CON RESPALDO INMOBILIARIO | |||
| PATRIM. AUTONOMO TITULARIZACION B.U.C.-"F.T.B."(Banco Unión Colombiano) | 1996 | 9.745 | I,AA |
| CALIFICACION SEGUN LO DISPUESTO EN LA RESOLUCION 529 DE 1996 - SALA GENERAL | |||
| CORFIVALLE | 1996 | LP | AA+ |
| CP | D-1+ | ||
| CORFINSURA | 1997 | LP | AAA |
| CP | D1+ | ||
| CORPORACION COLOMBIANA DE AHORRO Y VIVIENDA - DAVIVIENDA | 1997 | LP | AAA |
| CP | D1+ | ||
| LEASING DEL VALLE | 1997 | LP | AA |
| CP | DP1 | ||
| OTRAS CALIFICACIONES | |||
| CENTRAL DE SEGUROS (2) | 1997 | Pago sobre sinestros | AA+ |
| ALMACENES ÉXITO (2) | 1997 | 30.000 | AA |
FUENTE: División de Ofertas Públicas - Superintendencia de Valores, Información al 19 de septiembre 1997 ( * ) Según recopilación de normas Resolución Unica 400 de 1995. Sala General - Superintendencia de Valores (2) No se encuentra inscrita en el Registro Nacional de Valores NOTA: Duff and Phelps realizó calificaciones de títulos de las empresas Conconcreto y Leasing Santander, una vez autorizadas por las entidades emisoras se darán a conocer esta calificaciones.
| PROCESOS DE TITULARIZACION QUE TRAMITARON SOLAMENTE INSCRIPCION | ||
| EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES E INTERMEDIARIOS | ||
| 1995-1997 | ||
| E N T I D A D E M I S O R A | MONTO (MM$) | CALIFICACION |
| TITULOS DE PARTICIPACION INMOBILIARIA | ||
| FIDEICOMISO OIKOS COLMENA PARQUE INDUSTRIAL OCCIDENTE | 3.200 | IA(+) |
| FIDEICOMISO OIKOS CUMBRES DEL SALITRE | 300 | IAA |
| FIDEICOMISO OIKOS CENTRO DE NEGOCIOS ANDINO OFICINA 901 | 2.150 | IAA+ |
| FIDEICOMISO OIKOS CENTRO CCIAL. ANDINO LOCAL 272-276 | 1.260 | IAA(-) |
| FIDEICOMISO OIKOS PISOS 14 y 15 CENTRO CCIAL. INTERNACIONAL | 974 | IA |
| FIDEICOMISO OIKOS EDIFICIO PROPAGANDA SANCHO OFICINAS 904/905/906/907 | 560 | IAA |
| FIDEICOMISO OIKOS EDIFICIO SEGUROS COLMENA CALLE 72 | 500 | IAA(-) |
| FIDEICOMISO OIKOS LADRILLOS OFICINA AV. CHILE | 380 | IA |
| FIDEICOMISO OIKOS LOCAL 104 CENTRO CCIAL. ANDINO | 620 | IAA |
| FIDEICOMISO OIKOS LOCAL 225 CENTRO CCIAL. UNICENTRO | 1.620 | IAA+ |
| FIDEICOMISO OIKOS EDIFICIO CALLE 90 | 6.500 | IAA+ |
| FIDEICOMISO DE PARTICIPACION INMOBILIARIA OIKOS OCC. EL EMPORIO (1) | 2.626 | IAA (-) |
| FIDEICOMISO DE PARTICIPACION INMOB. OIKOS EL LAGO 1 | 1.241 | IAA |
| FIDEICOMISO DE PARTICIPACION INM. OIKOS PARK CENTER CALLE 97 (1) | 2.550 | IA(+) |
| FIDEICOMISO TITULOS DE PARTICIPACION INM. OIKOS SEDES | 1.985 | IAA(-) |
| FIDEICOMISO OIKOS PARQUE EMPRESARIAL LA FLORIDA | 3.300 | IBBB(-) |
| FIDEICOMISO ADM. EL HOTEL | 12.489 | IAA(-) |
| FIDEICOMISO CORFIBOYACA-EDIFICIO MOBIL | 3.821 | AA+ |
| TOTALES | 46.076 | |
(*) Según recopilación de normas Resolución Unica 400 de 1995. Sala General Superintendencia de Valores (1) Revisada por Duff and Phelps de Colombia
Last Update: 16/09/97
Name: OFICINA DE ESTUDIOS ECONOMICOS
Email: economic@supervalores.gov.co
