Página principal
| MERCADO
ACCIONARIO NACIONAL DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005 MERCADO DE CONTADO |
||||
| NOMBRE COMPAÑÍA | VOLUMEN MILLS. $ | PRECIO ANTERIOR (1) | PRECIO ACTUAL (2) | VARIACION(%) |
| MAYOR DISMINUCION | ||||
| PAVCO | 61,30 | 450,00 | 407,29 | -9,49% |
| TEXTILES FABRICATO TEJICONDOR | 434,14 | 21,78 | 20,39 | -6,38% |
| VALOREM S.A. (ANTES VALORES BAVARIA S.A.) | 374,95 | 454,60 | 432,87 | -4,78% |
| BANCOLOMBIA | 470.977,24 | 11.971,12 | 11.412,15 | -4,67% |
| ADP CORP. FIN. DEL VALLE | 3.290,66 | 8.962,48 | 8.625,58 | -3,76% |
| TABLEROS Y MADERAS CALDAS | 5,79 | 1,84 | 1,78 | -3,64% |
| ADM.DE FDOS.DE PENS.Y CES PROTECCION | 447,74 | 33.869,16 | 32.950,95 | -2,71% |
| ADMINVER | 25,86 | 236,20 | 230,00 | -2,62% |
| INTERCONEXION ELECTRICA E.S.P. | 11.107,49 | 3.721,93 | 3.651,19 | -1,90% |
| CIA. COLOMBIANA DE TEJIDOS | 84,37 | 19,34 | 19,09 | -1,32% |
| MAYOR AUMENTO | ||||
| PROMIGAS E.S.P. | 188.467,61 | 18.859,92 | 20.941,04 | 11,03% |
| CORFINVERSIONES | 17.441,04 | 6.197,64 | 6.539,08 | 5,51% |
| CLINICA COLSANITAS | 10,08 | 3.854,33 | 4.030,00 | 4,56% |
| AP EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA ESP | 3.539,92 | 559,33 | 579,43 | 3,59% |
| INTERBOLSA | 1.356,09 | 7.085,75 | 7.319,93 | 3,30% |
| BANCO DE CREDITO Y DESARROLLO SOCIAL MEGABANCO | 2.308,92 | 0,28 | 0,29 | 2,61% |
| ADP BANCOLOMBIA | 76.511,88 | 11.861,25 | 12.164,32 | 2,56% |
| BANCO BILBVIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA BBVA COLOMBIA | 18,79 | 111,52 | 114,01 | 2,24% |
| CARTON DE COLOMBIA | 95,18 | 4.489,55 | 4.570,04 | 1,79% |
| GAS NATURAL E.S.P. | 144,20 | 33.000,00 | 33.534,88 | 1,62% |
| MAYOR VOLUMEN | ||||
| BANCOLOMBIA | 470.977,24 | 11.971,12 | 11.412,15 | -4,67% |
| PROMIGAS E.S.P. | 188.467,61 | 18.859,92 | 20.941,04 | 11,03% |
| ADP BANCOLOMBIA | 76.511,88 | 11.861,25 | 12.164,32 | 2,56% |
| BAVARIA | 43.484,92 | 43.210,07 | 43.223,55 | 0,03% |
| CORP. FIN. DEL VALLE | 37.868,31 | 8.690,39 | 8.579,67 | -1,27% |
| CEMENTOS DEL CARIBE | 25.671,50 | 27.070,84 | 27.343,80 | 1,01% |
| CIA. DE CEMENTOS ARGOS | 18.591,14 | 30.174,56 | 30.542,92 | 1,22% |
| CORFINVERSIONES | 17.441,04 | 6.197,64 | 6.539,08 | 5,51% |
| SURAMERICANA DE INVERSIONES S.A. -SURAMERICANA | 17.393,64 | 13.381,48 | 13.532,62 | 1,13% |
| INTERCONEXION ELECTRICA E.S.P. | 11.107,49 | 3.721,93 | 3.651,19 | -1,90% |
| TOTAL MAYOR VOLUMEN | 907.514,79 | |||
| PARTICIPACION SOBRE VOLUMEN TOTAL | 94,86% | |||
| (1) El precio anterior corresponde al promedio registrado en la semana comprendida del 19 al 23 de septiembre de 2005. Los datos de la última semana son preliminares. |
| (2) El precio actual corresponde al promedio registrado en la semana comprendida del 26 al 30 de septiembre de 2005. |
![]()
Última actualización: 03 de octubre
de 2005
Modificación: 29/10/2012
