Carta circular 017 de 1.999
Señores
REPRESENTANTES LEGALES, MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA,
REVISORES FISCALES DE ENTIDADES EMISORAS DE VALORES, BOLSAS DE VALORES
Y SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSA.
ASUNTO: INDICE DE BURSATILIDAD ACCIONARIA PARA EL MES DE JULIO DE 1999.
De acuerdo con el Artículo 1.2.1.1 de la Resolución
1200 de Diciembre 21 de 1995, modificado mediante resolución 638
del 29 de septiembre de 1998, la Superintendencia de Valores se permite
informar el Indice de Bursatilidad Accionaria para cada una de las acciones
que se negocian en las bolsas del país, correspondiente al mes de
julio de 1999, calculado con base en valores de las variables frecuencia
promedio de transacción por mes y volumen promedio de transacción
por operación, durante el periodo comprendido entre el 1° de
abril y el 31 de julio de 1999.
| EMISOR | N/T (1) | V/N (2) | (3) | INDICE NUMERICO | |
| CATEGORIA IV: ALTA BURSATILIDAD | |||||
| 1 | BAVARIA S.A. | 1,012.75 | 16,710,697 | 80 | 10.000 |
| 2 | CIA. DE CEMENTO ARGOS S.A. | 636.25 | 18,793,452 | 80 | 9.452 |
| 3 | BANCOLOMBIA S.A. | 653.00 | 12,049,611 | 79 | 9.431 |
| 4 | VARELA S.A. | 357.75 | 52,721,681 | 77 | 9.160 |
| 5 | ALMACENES EXITO S.A. | 465.50 | 14,958,511 | 79 | 9.152 |
| 6 | CADENALCO S.A. | 534.50 | 7,413,296 | 79 | 9.095 |
| 7 | VALORES BAVARIA S.A. | 540.75 | 5,544,717 | 79 | 9.074 |
| 8 | BANCO DE BOGOTA S.A. | 350.75 | 39,905,676 | 80 | 8.835 |
| 9 | CIA. COLOMBIANA DE TABACO S.A. | 358.00 | 8,646,528 | 75 | 8.782 |
| 10 | SURAMERICANA DE INVERSIONES S.A. | 364.00 | 8,119,997 | 77 | 8.771 |
| 11 | CIA. NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. | 311.25 | 9,831,084 | 77 | 8.644 |
| 12 | B.B.V. BANCO GANADERO S.A. | 279.75 | 5,122,594 | 75 | 8.382 |
| 13 | INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL S.A. | 143.00 | 50,808,857 | 65 | 7.749 |
| 14 | CEMENTOS DEL CARIBE S.A. | 134.50 | 10,789,819 | 61 | 7.734 |
| CATEGORIA III: MEDIA BURSATILIDAD | |||||
| 15 | CORP. FIN. NACIONAL Y SURAMERICANA S.A. | 102.25 | 5,959,213 | 60 | 7.378 |
| 16 | CORP. FIN. DEL VALLE S.A. - PREFERENCIAL | 88.00 | 25,038,309 | 46 | 7.367 |
| 17 | CIA. REASEGURADORA DE COLOMBIA S.A. | 58.75 | 21,648,954 | 40 | 7.061 |
| 18 | BANCO DE OCCIDENTE S.A. | 73.50 | 13,820,808 | 74 | 7.016 |
| 19 | GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A. | 52.50 | 307,634,266 | 69 | 7.006 |
| 20 | TERPEL DEL CENTRO S.A. | 52.25 | 24,084,169 | 48 | 6.903 |
| 21 | CEMENTOS PAZ DEL RIO S.A. | 54.75 | 35,606,757 | 62 | 6.858 |
| 22 | CARULLA Y COMPAÑIA S.A. | 46.75 | 30,853,143 | 48 | 6.841 |
| 23 | CIA. CELULAR DE COLOMBIA - COCELCO S.A. | 49.25 | 11,141,883 | 62 | 6.791 |
| 24 | BANCO POPULAR S.A. | 53.00 | 5,024,037 | 65 | 6.703 |
| 25 | PROMIGAS S.A. | 43.00 | 31,038,882 | 41 | 6.669 |
| 26 | BANCO SANTANDER COLOMBIA S.A. | 45.50 | 9,949,883 | 55 | 6.644 |
| 27 | CEMENTOS DEL VALLE S.A. | 28.75 | 41,576,556 | 38 | 6.169 |
| 28 | B.B.V. BANCO GANADERO S.A.- PREFERENCIAL | 29.00 | 13,846,961 | 38 | 6.148 |
| 29 | CORP. DE AHORRO Y VIVIENDA LAS VILLAS S.A. | 28.00 | 6,394,501 | 55 | 6.100 |
| 30 | BANCOLOMBIA S.A.- PREFERENCIAL | 17.00 | 47,266,440 | 26 | 5.863 |
| 31 | SIDERURGICA DE MEDELLIN S.A. | 24.75 | 2,124,691 | 42 | 5.575 |
| 32 | GENERAR S.A. E.S.P. | 17.50 | 4,717,082 | 28 | 5.440 |
| 33 | EL PAIS S.A. | 7.00 | 60,428,571 | 28 | 5.130 |
| 34 | TABLEROS Y MADERAS DE CALDAS S.A. | 15.25 | 1,312,893 | 22 | 4.972 |
| 35 | PRENSA MODERNA IMPRESORES S.A. | 7.75 | 17,100,000 | 31 | 4.971 |
| 36 | AHORRAMAS CORP. DE AHORRO Y VIVIENDA S.A. | 5.50 | 99,829,793 | 20 | 4.911 |
| 37 | CEMENTOS RIOCLARO S.A. | 21.50 | 548,321,995 | 14 | 4.856 |
| CATEGORIA II: BAJA BURSATILIDAD | |||||
| 38 | PACIFICO S.A. CIA. FIN. CIAL. | 7.00 | 7,405,200 | 28 | 4.688 |
| 39 | FIDUCIARIA DEL PACIFICO S.A. | 6.50 | 6,467,435 | 26 | 4.580 |
| 40 | CARBONES DEL CARIBE S.A. | 5.50 | 305,034,537 | 12 | 4.524 |
| 41 | PAVCO S.A. | 7.50 | 7,505,078 | 15 | 4.457 |
| 42 | CARULLA Y COMPAÑIA S.A. - PREFERENCIAL | 5.00 | 25,135,763 | 6 | 4.150 |
| 43 | SOCIEDADES BOLIVAR S.A. | 7.50 | 9,809,510 | 5 | 4.116 |
| 44 | BANCO SUPERIOR S.A. - PREFERENCIAL - EMISION 91 | 5.25 | 2,955,466 | 9 | 3.551 |
| 45 | FABRICA DE HILADOS Y TEJIDOS DEL HATO S.A. | 5.25 | 832,036 | 13 | 3.519 |
| 46 | MINEROS DE ANTIOQUIA S.A. | 4.50 | 4,366,856 | 8 | 3.480 |
| 47 | BANCO ANGLO COLOMBIANO S.A. | 3.00 | 118,207,453 | 5 | 3.422 |
| 48 | EDITORIAL EL GLOBO S.A. | 4.75 | 279,460,905 | 3 | 2.957 |
| 49 | CARTON DE COLOMBIA S.A. | 3.25 | 1,343,872 | 8 | 2.893 |
| 50 | CIA. COLOMBIANA DE TEJIDOS S.A. | 3.50 | 2,090,834 | 7 | 2.881 |
| 51 | INDUSTRIAS METALURGICAS UNIDAS S.A. | 1.50 | 19,083,942 | 5 | 2.638 |
| 52 | TERPEL SUR S.A. | 1.50 | 7,689,500 | 5 | 2.586 |
| 53 | MANUFACTURAS DE CEMENTO S.A. | 1.50 | 8,391,493 | 5 | 2.538 |
| 54 | CARACOL TELEVISION S.A. | 0.25 | 2,688,506,640 | 1 | 2.518 |
| 55 | CRECER S.A. CIA. FIN. CIAL. | 0.75 | 72,578,427 | 3 | 2.456 |
| 56 | CINE COLOMBIA S.A. | 1.75 | 2,360,207 | 3 | 2.412 |
| 57 | MAYAGUEZ S.A. | 1.25 | 34,894,272 | 4 | 2.257 |
| 58 | INVERSIONES REACOL S.A. | 0.25 | 453,047,985 | 1 | 2.144 |
| 59 | CIA. COLOMBIANA DE INVERSIONES AGRICOLAS S.A. | 0.75 | 16,500,000 | 3 | 2.102 |
| 60 | PALMERAS DEL YARIMA S.A. | 1.00 | 12,594,375 | 2 | 2.038 |
| 61 | INVERSIONES EQUIPOS Y SERVICIOS S.A. | 1.25 | 19,031,669 | 3 | 1.922 |
| 62 | GAS NATURAL S.A. E.S.P. | 0.25 | 144,000,000 | 1 | 1.903 |
| CATEGORIA I: MINIMA BURSATILIDAD | |||||
| 63 | CORP. DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. | 0.75 | 4,950,400 | 3 | 1.888 |
| 64 | AGROGUACHAL S.A. | 1.25 | 8,761,402 | 3 | 1.865 |
| 65 | CIA. AGRICOLA SAN FELIPE S.A. | 1.25 | 7,764,294 | 3 | 1.768 |
| 66 | GENERAR S.A. E.S.P. PRIVILEGIADA | 3.55 | 27,654,545 | 2 | 1.744 |
| 67 | TRANSPORTADORA DE METANO E.S.P. S.A. | 1.25 | 3,097,930 | 2 | 1.722 |
| 68 | CIA. COLOMBIANA DE CLINKER S.A. | 0.25 | 53,000,000 | 1 | 1.693 |
| 69 | MANUFACTURAS DE CUERO LA CORONA S.A. | 1.00 | 2,918,925 | 3 | 1.645 |
| 70 | PRODUCTOS FAMILIA S.A. | 0.75 | 3,370,733 | 3 | 1.565 |
| 71 | AEROVIAS NACIONALES DE COLOMBIA S.A. | 1.25 | 1,222,876 | 2 | 1.530 |
| 72 | INVERSIONES MUNDIAL S.A. | 0.25 | 18,000,000 | 1 | 1.466 |
| 73 | VALORES ASOCIADOS S.A. COMISIONISTA DE BOLSA | 0.75 | 2,662,128 | 3 | 1.406 |
| 74 | ALUMINIO NACIONAL S.A. | 0.25 | 13,500,000 | 1 | 1.405 |
| 75 | VALORES INDUSTRIALES S.A. | 0.75 | 1,239,865 | 3 | 1.354 |
| 76 | COMPUTEC S.A. | 0.25 | 9,203,900 | 1 | 1.325 |
| 77 | CONCONCRETO INGENIEROS CIVILES S.A. | 0.25 | 6,380,290 | 1 | 1.248 |
| 78 | COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. | 0.25 | 5,794,767 | 1 | 1.227 |
| 79 | CALES Y CEMENTOS DE TOLUVIEJO S.A. | 0.25 | 5,770,600 | 1 | 1.226 |
| 80 | FONDO GANADERO DE CUNDINAMARCA S.A. | 0.25 | 5,690,760 | 1 | 1.223 |
| 81 | INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A. | 0.75 | 5,395,800 | 1 | 1.190 |
| 82 | BANCO SUPERIOR S.A. - PREFERENCIAL - EMISION 94 | 0.50 | 4,780,000 | 1 | 1.187 |
| 83 | ACERIAS PAZ DEL RIO S.A.- EN CONCORDATO | 1.25 | 90,605 | 4 | 1.182 |
| 84 | INVERSIONES VENECIA S.A. | 0.25 | 4,380,000 | 1 | 1.168 |
| 85 | PCA PRODUCTORA Y COMERCIALIZ. DE ALIMENTOS S.A. MIMO'S | 0.25 | 4,000,000 | 1 | 1.149 |
| 86 | INVERSIONES HOLGUIN HURTADO S.A. | 0.25 | 3,200,000 | 1 | 1.102 |
| 87 | CEMENTOS DIAMANTE S.A. | 0.50 | 6,851,040 | 2 | 1.099 |
| 88 | N. HURTADO Y COMPAÑIA S.A. | 0.50 | 52,099,500 | 2 | 1.089 |
| 89 | INVERSIONES MAYAGUEZ S.A. | 0.75 | 2,862,880 | 2 | 1.050 |
| 90 | CEMENTOS DIAMANTE S.A. - PREFERENCIAL | 0.75 | 6,152,000 | 2 | 1.033 |
| 91 | TERMOCAUCA S.A. | 0.25 | 2,207,000 | 1 | 1.024 |
| 92 | CIA. DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S.A | 0.50 | 5,490,000 | 2 | 1.001 |
| 93 | ETERNIT COLOMBIANA S.A. | 0.50 | 2,093,013 | 2 | 0.941 |
| 94 | BANCO UNION COLOMBIANO S.A. | 0.50 | 169,532,705 | 2 | 0.844 |
| 95 | COLOMBINA S.A. | 0.50 | 516,910 | 2 | 0.719 |
| 96 | AHORRAMAS CORP. DE AHORRO Y VIVIENDA S.A.- PREFERENCIAL | 0.75 | 685,590 | 2 | 0.671 |
| 97 | SIDERURGICA DEL PACIFICO S.A. | 0.25 | 393,818 | 1 | 0.662 |
| 98 | PAÑOS VICUÑA SANTA FE S.A. - EN CONCORDATO | 0.25 | 238,955 | 1 | 0.557 |
| 99 | IROTAMA S.A. | 0.25 | 119,700 | 1 | 0.411 |
| 100 | TEJIDOS EL CONDOR S.A. | 0.25 | 111,966 | 1 | 0.397 |
| 101 | ALMACENES PAGUEMENOS S.A. | 3.50 | 164,207 | 1 | 0.381 |
| 102 | DISTRAL S.A. - EN CONCORDATO | 0.25 | 24,000 | 1 | 0.074 |
| 103 | CIA. COLOMBIANA DE INVERSIONES COLSEGUROS S.A. | 0.25 | 16,916 | 1 | 0.000 |
Las siguientes empresas tienen inscritas sus acciones en alguna de
las tres bolsas del país pero en el período comprendido entre
el 1° de abril y el 31 de julio no presentaron movimiento alguno:
| 1 | ACEROS DEL PACIFICO S.A. |
| 2 | ADMIN. DE FDOS DE PENS. Y CES. PROTECCION S.A. |
| 3 | AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL S.A. |
| 4 | BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A. |
| 5 | BANCO SUDAMERIS COLOMBIA S.A. |
| 6 | BANCO SUPERIOR S.A. |
| 7 | CADENALCO S.A. - PREFERENCIAL |
| 8 | CARIBU INTERNACIONAL S.A. |
| 9 | CARVAJAL S.A. |
| 10 | CELUMOVIL S.A. |
| 11 | CIA. AGRICOLA DE SEGUROS DE VIDA S.A. |
| 12 | CIA. COLOMBIANA DE INVERSIONES DEL CAUCA S.A. |
| 13 | CIA. DE ELECTRICIDAD TULUA S.A. |
| 14 | CIA. DE EMPAQUES S.A. |
| 15 | CIA. HOTELERA DE CARTAGENA DE INDIAS S.A. |
| 16 | CIA. SURAMERICANA DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO S.A. |
| 17 | CLINICA COLSANITAS S.A. |
| 18 | CLINICA DE MARLY S.A. |
| 19 | COLPATRIA SOC.ADM.DE FDOS DE CES. Y PEN. S.A. |
| 20 | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PACIFICO S.A. |
| 21 | CONFECCIONES COLOMBIA S.A. |
| 22 | CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. |
| 23 | CORP. FIN. COLOMBIANA S.A. |
| 24 | CORP. FIN. DEL NORTE S.A. |
| 25 | CORP. FIN. DEL VALLE S.A. |
| 26 | CORP. FIN. NACIONAL Y SURAMERICANA S.A. - PRIVILEGIADA |
| 27 | CORP. GRANCOLOMBIANA DE AHORRO Y VIVIENDA S.A. |
| 28 | CORP. NACIONAL DE AHORRO Y VIVIENDA CONAVI S.A. |
| 29 | DESARROLLOS EMPRESARIALES CAUCANOS S.A. |
| 30 | EDATEL S.A. |
| 31 | EMPRESA METALMECANICA DE ALUMINIO S.A. - EN CONCORDATO |
| 32 | ESTRUCTURAS CENO DE ANTIOQUIA S.A. |
| 33 | FABRICA TEXTIL DE LOS ANDES S.A. |
| 34 | FINANSA S.A. |
| 35 | FONDO GANADERO DE CALDAS S.A. |
| 36 | FONDO GANADERO DE CORDOBA S.A. |
| 37 | FONDO GANADERO DEL TOLIMA S.A. |
| 38 | GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. |
| 39 | HORIZONTE CIA. ADM. DE FDOS DE PENS. Y CES. S.A. |
| 40 | HOTELES ESTELAR DE COLOMBIA S.A. |
| 41 | IMPOXMAR S.A. |
| 42 | INDUSTRIA COLOMBIANA DE ARTEFACTOS S.A. - EN CONCORDATO |
| 43 | INDUSTRIA COLOMBIANA DE LLANTAS S.A. |
| 44 | INDUSTRIA COLOMBIANA DE LLANTAS S.A. -PRIVILEGIADA |
| 45 | INDUSTRIAS ESTRA S.A. |
| 46 | INDUSTRIAS LEHNER S.A. |
| 47 | INGENIO CENTRAL CASTILLA S.A. |
| 48 | INGENIO LA CABAÑA S.A. |
| 49 | INGENIO RIOPAILA S.A. |
| 50 | INTEGRAL S.A. |
| 51 | INVERSIONES INDUSTRIALES, COMERCIALES Y FINANCIERAS S.A. |
| 52 | INVERSIONES NACIONALES S.A. |
| 53 | INVERSORA PICHINCHA S.A. CIA. FIN. CIAL. |
| 54 | LABORATORIOS LISTER S.A. |
| 55 | LEASING DE OCCIDENTE S.A. CIA. FIN. CIAL. |
| 56 | OCCIDENTE Y CARIBE CELULAR S.A. |
| 57 | PAPELES NACIONALES S.A. |
| 58 | PROYECTOS INDUSTRIALES DEL TOLIMA S.A. |
| 59 | RCN TELEVISION S.A. |
| 60 | SEGUROS COLPATRIA S.A. |
| 61 | SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EL LAGUITO S.A. |
| 62 | SETAS COLOMBIANAS S.A |
| 63 | SIDERURGICA DE BOYACA S.A. |
| 64 | SOC. ADMIN. DE FDO DE PENS. Y CES. COLMENA A.I.G. |
