NINGUNO /economicos/Semanal/tar90924.htm
INDICE DE RENTABILIDAD DE LA BOLSA DE BOGOTA POR PLAZOS | |||
IRBB | IRBB | VARIACION | |
PLAZO (DIAS) | SEPT. 24/99 | SEPT. 17/99 | PUNTOS |
0/60 | 19.48 | 19.69 | -0.21 |
61/120 | 19.33 | 18.13 | 1.20 |
121/180 | 19.35 | 19.30 | 0.05 |
181/360 | 20.03 | 20.54 | -0.51 |
361/720 | 21.09 | 21.21 | -0.12 |
721/1080 | 22.72 | 24.68 | -1.96 |
MÁS 1080 | 21.61 | 21.75 | -0.14 |
FUENTE: Bolsa de Bogotá. | |||
XII. B. INDICE DE RENTABILIDAD DE LA BOLSA DE MEDELLIN POR PLAZOS | |||
TRB | TRB | VARIACION | |
PLAZO (DIAS) | SEPT. 24/99 | SEPT. 17/99 | PUNTOS |
0/30 | 20.70 | 22.49 | -1.79 |
31/60 | 19.20 | 22.26 | -3.06 |
61/90 | 20.29 | 20.99 | -0.70 |
91/120 | 19.07 | 20.65 | -1.58 |
121/180 | 18.95 | 19.53 | -0.58 |
181/366 | 21.25 | 17.97 | 3.28 |
MAS 366 | 21.79 | 21.05 | 0.74 |
0/366 | 19.93 | 19.03 | 0.90 |
General | 21.19 | 21.31 | -0.12 |
FUENTE: Bolsa de Medellin. |
Última actualización 28/09/1999
Por OFICINA DE ESTUDIOS ECONOMICOS
Correo electrónico: economic@supervalores.gov.co
Última modificación 29/10/2012