NINGUNO /economicos/Semanal/tar70331.htm
| INDICE DE RENTABILIDAD DE LA BOLSA DE BOGOTA POR PLAZOS | |||
| IRBB | IRBB | VARIACION | |
| PLAZO (DIAS) | MARZO 31/99 | MARZO 26/99 | PUNTOS |
| 0/60 | 22.88 | 23.54 | -0.66 |
| 61/120 | 23.91 | 23.73 | 0.18 |
| 121/180 | 22.97 | 24.20 | -1.23 |
| 181/360 | 24.47 | 23.97 | 0.50 |
| 361/720 | 25.83 | 26.56 | -0.73 |
| 721/1080 | 25.21 | 25.49 | -0.28 |
| MÁS 1080 | 26.88 | 27.25 | -0.37 |
| FUENTE: Bolsa de Bogotá. | |||
Última actualización 06/04/99
Por OFICINA DE ESTUDIOS ECONOMICOS
Correo electrónico: economic@supervalores.gov.co
Modificación: 29/10/2012
