NINGUNO /economicos/Semanal/seg70709.htm
| OFERTAS PUBLICAS AUTORIZADAS SEGUNDO MERCADO | |||||
| SEMANA DEL 06 AL 09 DE JULIO DE 1999 | |||||
| TITULO | JULIO 06-09/99Mills. $ | AÑO CORRIDO MILLS DE $ | AÑO CORRIDO MILLS US$ | AÑO COMPLETO 1998 MILLS $ | AÑO COMPLETO 1998 MILLS DE US$ |
| TITULARIZACION | 5,097 | 3.9 | |||
| FUENTE: Resoluciones Superintendencia de Valores, informes División 0fertas Públicas | |||||
| NOTA: Para la conversión en dólares se utiliza la TRM del día de la autorización | |||||
Última actualización 13/07/99
Por OFICINA DE ESTUDIOS ECONOMICOS
Correo electrónico: economic@supervalores.gov.co
Modificación: 29/10/2012
