NINGUNO /economicos/Semanal/pru70604.htm
MERCADO BURSATIL AÑO 1999. PROMEDIO SEMANAL Y DIARIO | |||||||
Junio 04 de 1999 | |||||||
Cifras en milones de $ | |||||||
N° Semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
VOL. SEMANAL | 615,096 | 543,338 | 827,033 | 978,309 | 1,056,746 | 1,043,369 | |
PROMEDIO DIARIO* | 123,019 | 135,835 | 165,407 | 195,662 | 211,349 | 208,674 | |
N° Semana | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
VOL. SEMANAL | 1,023,286 | 926,581 | 1,061,602 | 884,699 | 849,955 | 729,110 | |
PROMEDIO DIARIO* | 204,657 | 185,316 | 212,320 | 176,940 | 169,991 | 182,278 | |
N° Semana | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
VOL. SEMANAL | 312,630 | 812,616 | 1,071,021 | 999,272 | 1,105,028 | 1,183,265 | |
PROMEDIO DIARIO* | 104,210 | 162,523 | 214,204 | 199,854 | 221,006 | 236,653 | |
N° Semana | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
VOL. SEMANAL | 1,200,855 | 1,005,007 | 1,144,971 | 933,833 | |||
PROMEDIO DIARIO* | 240,171 | 251,252 | 228,994 | 186,767 | |||
PROMEDIO SEMANAL 1999 | 877,392 | ||||||
PROMEDIO DIARIO TOTAL 1999 | 170,219 | ||||||
Fuente: Sistema de Información Superintendencia de Valores. Cifras transmitidas vía modem por cada una de las bolsas de valores |
Última actualización 08/06/99
Por OFICINA DE ESTUDIOS ECONOMICOS
Correo electrónico: economic@supervalores.gov.co
Última modificación 29/10/2012