NINGUNO /economicos/Semanal/opa70319.htm
| OFERTAS PUBLICAS DE ADQUISICION MERCADO SECUNDARIO | ||||||
| EN TRAMITE | ||||||
| COMPRADOR | ENTIDAD | NUMERO | NUMERO MAXIMO | PRECIO | PORCENTAJES | |
| MINIMO | DE ACCIONES | $ | MIN. - MAX. | |||
| EL COLOMBIANO LTDA | EDITORIAL EL GLOBO S.A. | 434,000 | 544,000 | 7.300 C/U | 23.9% - 29.9% | |
| FUENTE: División de Ofertas Públicas Supervalores. | ||||||
Última actualización 24/03/99
Por OFICINA DE ESTUDIOS ECONOMICOS
Correo electrónico: economic@supervalores.gov.co
Modificación: 29/10/2012
