NINGUNO /economicos/Semanal/oft70619.htm
| OFERTAS PUBLICAS EN TRAMITE A JUNIO 19 DE 1998 | |||||||||
| MERCADO PRIMARIO | |||||||||
| TITULO | EMISOR | SECTOR ECONOMICO | MONTO Mills ($) | CANTIDAD | |||||
| ACCIONES | 1 | COMPAÑÍA COLOMBIANA DE SEGUROS S.A. | FINANCIERO | 24,000 | 4,800 | ||||
| 1 | SOCIEDAD MEDICA ASISTIR | SERVICIOS | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | |||||
| 1 | PROTECCION | FINANCIERO | 17,824 | 3,000,152 | |||||
| 1 | EMGESA - EMP. GENERADORA DE ENERGIA | SERVICIOS | 21,183 | 2,118,262 | |||||
| 1 | SALUD TOTAL | SERVICIOS | 304 | 8,000,000 | |||||
| 1 | PROMOTORA MEDICA LAS AMERICAS | SERVICIOS | 10,000 | 5,000 | |||||
| 1 | BANCO SUDAMERIS COLOMBIA | FINANCIERO | 16,000 | 8,080,808 | |||||
| 1 | HORIZONTE PENSIONES Y CESANTIAS | FINANCIERO | 67,513 | 567,527,319 | |||||
| 8 | TOTAL SOLICITUDES ACCIONES | 156,824 | |||||||
| BONOS PRIVADOS | 1 | COOPROPAL | MANUFACTURERO | 4,000 | 3 Años | ||||
| 1 | INCA METAL | MANUFACTURERO | 5,000 | 5 Años | |||||
| 1 | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A.-PISA- | CONSTRUCCION | 20,000 | 10 Años | |||||
| 1 | GEOMINAS INGENIEROS | SERVICIOS | 3,000 | 2, 3 Años | |||||
| 1 | CELUMOVIL S.A. | COMUNICACIONES | 120,000 | 3 Años | |||||
| 1 | FIDEICOMISO SURAMERICANA -BIC | FINANCIERO | 80,000 | ||||||
| 1 | FIDEICOMISO OIKOS RENTA FIJA | OTROS | 2,000 | 1 a 5 años | |||||
| 7 | TOTAL SOLICITUDES BONOS PRIVADOS | 234,000 | |||||||
| BONOS PUBLICOS | 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | SERVICIOS | 200,000 | 10 Años | ||||
| 1 | INTERCONEXION ELECTRICA S.A. ISA | SERVICIOS | 130,000 | 10 Años | |||||
| 2 | TOTAL SOLICITUDES BONOS PUBLICOS | 330,000 | |||||||
| Bonos exclusivos | 1 | INTERCONEXION ELECTRICA S.A. ISA | SERVICIOS | US$ 100 Mills | |||||
| en el exterior | 1 | TOTAL | US$ 100 Mills | ||||||
| TITULARIZACION | 1 | FIDEICOMISO INMOBILIARIA PROVIS FTIP 97 01 (1) | TIT. INMOBILIARIA | 2,302 | 5 Años | ||||
| 1 | FIDEICOMISO METRO 14 (*) | TIT. INMOBILIARIA | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | |||||
| 1 | FIDEICOMISO METRO 16 (*) | TIT. INMOBILIARIA | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | |||||
| 1 | FIDEICOMISO REIT CORONA | CONSTRUCCION | 2,750 | SIN DEFINIR | |||||
| 1 | FIDEICOMISO DE TIT. INMOBILIARIA COLIBRI | TIT. INMOBILIARIA | 7,594 | Hasta el 2.003 | |||||
| 1 | FID. TIT. INMOBILIARIOS PARQUE IND. CROWWN | TIT. INMOBILIARIA | 16,555 | ||||||
| 1 | FIDIECOMISO PETROLERO DE INVERSION | FLUJOS FUTUROS | 240,000 | ||||||
| 7 | TOTAL SOLICITUDES TITULARIZACION | 269,201 | |||||||
| (*) Inscripción Anticipada | VALOR TOTAL OFERTAS EN TRAMITE | 990,025 | US$ 100 Mills | ||||||
| (1) Inscripción RNVI | NUMERO TOTAL SOLICITUDES EN TRAMITE | 24 | 1 | ||||||
Last Update: 24/06/98
Name: OFICINA DE ESTUDIOS ECONOMICOS
Email: economic@supervalores.gov.co
Modificación: 29/10/2012
