NINGUNO /economicos/Semanal/oft70514.htm
OFERTAS PUBLICAS EN TRAMITE A MAYO 14 DE 1999 | |||||||||
MERCADO PRIMARIO | |||||||||
TITULO | EMISOR | SECTOR ECONOMICO | MONTO Mills ($) | CANTIDAD | |||||
ACCIONES | 1 | EMGESA - EMP. GENERADORA DE ENERGIA | SERVICIOS | 21,183 | 2,118,262 | ||||
1 | SALUD TOTAL | SERVICIOS | 304 | 8,000,000 | |||||
1 | SERVICIOS MEDICOS ESPECIALES LAGOTEC S.A. | SALUD | 40 | 3,973 | |||||
1 | CEMENTOS DIAMANTE | MANUFACTURERO | 2,503 | 602,559 | |||||
1 | VALORES BAVARIA | SOCIEDAD INVERSORA | 40,000 | 26,666,667 | |||||
1 | HORIZONTE PENSIONES Y CESANTIAS | FINANCIERO | 71,829 | 565,583,217 | |||||
6 | TOTAL ACCIONES | 135,859 | |||||||
BOCAS | 1 | BANCO SUPERIOR | FINANCIERO | 30,000 | N.D. | ||||
1 | TOTAL BOCAS | 30,000 | |||||||
BONOS PUBLICOS | 1 | DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | GOBIERNO | 150,000 | 5, 7, 10 Años | ||||
1 | TOTAL BONOS PUBLICOS | 150,000 | |||||||
BONOS ORDINARIOS | 1 | GEOMINAS INGENIEROS | SERVICIOS | 3,000 | 2, 3 Años | ||||
1 | COOMEVA | SALUD | 10,000 | 3, 5, 7 Años | |||||
2 | TOTAL BONOS PRIVADOS | 13,000 | |||||||
Bonos exclusivos | 1 | INTERCONEXION ELECTRICA S.A. ISA | SERVICIOS | US$ 100 Mills | |||||
en el exterior | 1 | TOTAL | US$ 100 Mills | ||||||
TITULARIZACION | 1 | FIDEICOMISO METRO 14 (*) | TIT. INMOBILIARIA | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | ||||
1 | FIDEICOMISO METRO 16 (*) | TIT. INMOBILIARIA | 401 | SIN DEFINIR | |||||
1 | FID. TIT. INMOBILIARIOS PARQUE IND. CROWWN | TIT. INMOBILIARIA | 16,555 | ||||||
1 | FIDEICOMISO PETROLERO DE INVERSION | FLUJOS FUTUROS | 240,000 | 8 Años | |||||
1 | PATRIMONIO COMBUSTIBLE MOTOR POPAYAN | FLUJOS FUTUROS | 16,000 | 9 Años | |||||
1 | FONDO DE TIT. INMOBILIARIA VIVERO 1998 | TIT. INMOBILIARIA | 12,300 | ||||||
1 | F/DO. DE TIT. PARA EL DESARROLLO DE IBAGUE | FLUJOS FUTUROS | 6,500 | 7 Años | |||||
1 | FIDEICOMISO PARQUE CENTRAL BAVARIA | TIT. INMOBILIARIA | 16,322 | ||||||
1 | PATRIMONIO AUT. CONCONCRETO INMOBILIARIO | TIT. INMOBILIARIA | 28,141 | 10 Años | |||||
1 | FONDO DE TIT. INMOBILIARIA RIONEGRO FTIR | TIT. INMOBILIARIA | 6,000 | ||||||
1 | PAT. AUTONOMO BANCOLOMBIA INMBOLIARIO | TIT. INMOBILIARIA | SIN DEFINIR | ||||||
1 | PATRIMONIO AUT. POSTOBON INMOBILIARIO | TIT. INMOBILIARIA | 36,823 | ||||||
1 | FIDEICOMISO DE AMPLIACION OVIEDO | TIT. INMOBILIARIA | 20,000 | ||||||
1 | FIDEICOMISO COLMENA FIDUCIARIA | TIT. INMOBILIARIA | SIN DEFINIR | ||||||
14 | TOTAL TITULARIZACION | 399,042 | |||||||
VALOR TOTAL OFERTAS NORMALES EN TRAMITE | 727,901 | US$ 100 Mills | |||||||
NUMERO TOTAL SOLICITUDES EN TRAMITE | 24 | 1 | |||||||
OFERTAS PUBLICAS SEGUNDO MERCADO | |||||||||
TITULARIZACIONES | 1 | FIDEICOMISO CORFIVALLE | CARTERA | 25,000 | |||||
1 | TOTAL SEGUNDO MERCADO | 25,000 |
FUENTE: Resoluciones Supervalores e informes División 0fertas Públicas. (*) Inscripción Anticipada (1) Inscripción RNVI NOTAS: Pendiente por definir el monto de tres (3) ofertas.
INSCRIPCIONES AUTOMATICAS EN TRAMITE EN EL R.N.V.I. | ||||||||
EMISOR | RENDIMIENTO | MONTO (MILL $) | ||||||
BONOS DE GARANTIA GRAL | 1 | CORFIESTADO | DTF + 4.5% | 30,000 | ||||
1 | BANCO POPULAR | N.D. | 500,000 | |||||
1 | CORFINORTE | DTF + 5% | 30,000 | |||||
BONOS ORDINARIOS | 1 | BANCO SUPERIOR | DTF, TCC, TBS | 80,000 | ||||
1 | PACIFICO C. F. C. | DTF + 4% | 30,000 | |||||
1 | BANCO UCONAL | DTF + 7% | 100,000 | |||||
1 | INTERBANCO | DTF + 6% | 200,000 | |||||
1 | CRECER C.F.C. | DTF + 6% | 50,000 | |||||
1 | CORPORACION FINANCIERA DEL VALLE | DTF + 5% | 100,000 | |||||
1 | LEASING COLOMBIA C.F.C. | DTF + 4% | 50,000 | |||||
10 | TOTAL INSCRIPCIONES AUTOMATICAS | 1,170,000 | ||||||
FUENTE: Resoluciones Supervalores e informes División 0fertas Públicas. |
Última actualización 19/05/99
Por OFICINA DE ESTUDIOS ECONOMICOS
Correo electrónico: economic@supervalores.gov.co
Última modificación 29/10/2012