NINGUNO /economicos/Semanal/oft70411.htm
| OFERTAS PUBLICAS EN TRAMITE A ABRIL 11 DE 1997 | |||||||||
| MERCADO PRIMARIO | |||||||||
| TITULO | EMISOR | CANTIDAD | |||||||
| ACCIONES | 1 | SOCIEDAD MEDICA ASSISTIR | SERVICIOS | 697 | 696.763 | ||||
| 1 | GENERAL S.A. E.S.P. | SERVICIOS | 14.500 | 14.500.000 | |||||
| 1 | AMERICATEL COLOMBIANA S.A. | TELECOMUNICACIONES | 259 | 500.000 | |||||
| 3 | TOTAL SOLICITUDES ACCIONES | 15.455 | |||||||
| MONTO MILLS. ($) | PLAZO | ||||||||
| BONOS PRIVADOS | 1 | COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR | ASEGURADORA | 20.000 | De 12 a 60 M. | ||||
| 1 | SOCIEDAD HOTELERA DEL TOLIMA | SERVICIOS | 6.000 | 7 Años | |||||
| 1 | BONSALUD E.P.S. | SERVICIOS | 2.000 | 5 Años | |||||
| 1 | FIDEICOMISO OSPINAS-SALITRE SMI-13 (*) | OTROS | 13.300 | 5 Años | |||||
| 1 | CUPOCREDITO | COOPERATIVO | 25.000 | De 18 a 72 M. | |||||
| 5 | TOTAL SOLICITUDES BONOS PRIVADOS | 66.300 | |||||||
| BOCAS | 1 | CORP. FINANCIERA DE DESARROLLO | FINANCIERO | 1.500 | 24 Meses | ||||
| 1 | TOTAL SOLICITUDES BOCAS | 1.500 | |||||||
| BONOS PUBLICOS | 1 | EMCALI - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI (*) | ENTIDAD TERRITORIAL | 100.000 | 4 y 5 Años | ||||
| 1 | MUNICIPIO DE GIRARDOT | ENTIDAD TERRITORIAL | 3.500 | 6, 8, 10 Años | |||||
| 1 | DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO | ENTIDAD TERRITORIAL | 5.000 | 6, 8, 10 Años | |||||
| 1 | MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI | ENTIDAD TERRITORIAL | 19.200 | De 5 a 10 A. | |||||
| 1 | MUNICIPIO DE PEREIRA | ENTIDAD TERRITORIAL | 8.000 | 60 Meses | |||||
| 1 | DEPARTAMENTO DEL META | ENTIDAD TERRITORIAL | 25.000 | 6 y 8 Años | |||||
| 6 | TOTAL SOLICITUDES BONOS PUBLICOS | 160.700 | |||||||
| TITULARIZACION | 1 | INTERBANCO FIDUVALLE | TIT. INMOBILIARIA | 5.200 | Sin definir | ||||
| 1 | TEXTILES DURAN LTDA-INV. JEDA LTDA (1) | TIT. INMOBILIARIA | 5.540 | 10 Años | |||||
| 1 | CABECERA DEL LLANO - FID. SANTANDER (*) | TIT. INMOBILIARIA | 2.823 | 5 Años | |||||
| 1 | FIDEICOMISO CIUDAD CHIPICHAPE-GRANFID. | TIT. INMOBILIARIA | 11.450 | 4 Años | |||||
| 1 | MUNICIPIO DE CALI - FIDUVALLE Y FIDUPACIFICO | FLUJOS DE CAJA | 41.458 | 36 Meses | |||||
| 1 | FIDEICOMISO PROYECTO FORUM FTPF-96 | TIT. INMOBILIARIA | 41.802 | 7 Años | |||||
| 1 | DES. LA ARBOLEDA - FID. DEL VALLE | FLUJOS DE CAJA | US$6 | ||||||
| 1 | DISTRITO TURIS. CULTURAL E HISTORICO DE | ENTIDAD TERRITORIAL | 5.400 | 60 Meses | |||||
| SANTA MARTA FIDUOCCIDENTE S.A. | |||||||||
| 1 | FIDEICOMISO METRO-FIDUCIARIA ALIANZA (1) | TIT. INMOBILIARIA | 1.804 | ||||||
| 1 | FIDEICOMISO INMOBILIARIA PROVIS FTIP 97 01 | TIT. INMOBILIARIA | 4.118 | 5 Años | |||||
| 1 | FID. OIKOS EDIFICIO DAVIVIENDA (1) | TIT. INMOBILIARIA | 1.664 | 10 Años | |||||
| 1 | PATRIMONIO AUTONOMO B y V II | TIT. INMOBILIARIA | 1.473 | 3 Años | |||||
| 1 | FONDO DE TIT. INMOBILIARIA VIVERO | TIT. INMOBILIARIA | 4.600 | 7Años | |||||
| 13 | TOTAL SOLICITUDES TITULARIZACION | 127.332 | US$6 | ||||||
| PAPELES COMERCIALES | 1 | PROTECCION ADMON. DE F/DOS DE PENSIONES | FINANCIERO | 4.000 | 1 a 9 Meses | ||||
| 1 | CONCONCRETO | MANUFACTURERO | 5.000 | ||||||
| (*) Inscripción Anticipada | 2 | TOTAL SOLICITUDES PAPELES COMERCIALES | 9.000 | ||||||
| (1) Inscripción RNVI | |||||||||
| VALOR TOTAL OFERTAS EN TRAMITE | 380.289 | US$ 6 Mill. | |||||||
| NUMERO TOTAL SOLICITUDES EN TRAMITE | 29 | 1 | |||||||
| MERCADO SECUNDARIO EN TRAMITE | |
| DONACION | |
| PROGRAMAR TELEVISION | DONACION DE 19,957 ACCIONES PREFERENCIALES DEL BANCO SUPERIOR A LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO |
| DACION EN PAGO | |
| COOPDESARROLLO | DACION EN PAGO DE ACCIONES DE CORPAVI C.A.V., HOY UPAC COLPATRIA REALIZADAS POR LAS |
| SIGUIENTES ENTIDADES: | |
| 40,081 ACCIONES, DE LA COOPERATIVA FINANCIERA DEL TOLIMA | |
| FIDUCOLOMBIA | DACION EN PAGO DE 7.320.831 ACCIONES DE CORFIOCCIDENTE POR PARTE DE NAFINSA LTDA A |
| FIDUCOLOMBIA EN VIRTUD DE CONTRATO DE FIDUCIA A UN PRECIO UNITARIO DE $233,75 | |
| TRASPASO | |
| GLADYS RODRIGUEZ RINCON | ADQUISICION POR PARTE DE LA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LOS TRABAJADORES DE SANTANDER |
| LIMITADA - COOMULTRISAN, DE LAS ACCIONES QUE LAS SIGUIENTES SOCIEDADES POSEEN EN LA CAV UPAC | |
| COLPATRIA, A UN PRECIO DE $789.37 CADA UNA: | |
| EMISOR # ACCIONES | |
| - COOCELANDER 110,707 | |
| - COOTRASANDEREANOS 110,756 | |
| - FONDO DE EMPLEADOS DEL ISS LTDA. 110,707 | |
| - COOVOLCO 73,804 | |
| - COODESOS 36,902 | |
| - COOPFUTURO 69,016 | |
| MAYELY JARAMILLO | TRASPASO DE 314 ACCIONES DE COLTEJER POR PARTE DEL SEÑOR HORACIO MARIA RENDON A LA SRA. |
| DE RENDON | MAYELY JARAMILLO |
| FRANCISCO ARBOLEDA | DISTRIBUCION DE 531 ACCIONES DE INDUSTRIAS E INVERSIONES SAMPER A LOS SOCIOS DE LA ENTIDAD |
| ANGULO | INDUCIVIL LTDA, HANTE LA LIQUIDACION |
| CARULLA Y CIA. S.A. | TRASPASO DE 36.519 ACCIONES DE CARULLA A SOCIOS DE LA FIRMA AURINVERSIONES S.A., EN LIQUIDA- |
| CION, EN VIRTUD DE LA DISTRIBUCION DEL REMANENTE DE LOS ACTIVOS | |
| FONDO DE EMPLEADOS | FRACCCIONAMIENTO DE ACCIONES DEL BANCO DE COLOMBIA A LOS ASOCIADOS, DE LAS ADQUIRIDAS POR |
| FIBERGLAS COLOMBIA | EL FONDO DE EMPLEADOS |
| NOCOMORO S.A. Y CIA. | TRASPASO DE ACCIONES COMO APORTACION A LA SOCIEDAD POR PARTE DE LOS SIGUIENTES SOCIOS |
| JOSE NOE GUTIERREZ VILLEGAS: ALMACENES ÉXITO (181.748), NAL. DE CHOCOLATES (1.016), CEMENTOS | |
| ARGOS (1.180), BIC (2.720), CORFINSURA (2.753), CEMENTOS CARIBE (276). | |
| NORA TORO DE GUTIERREZ: ALMACENES EXITO (1.185.519), NAL. DE CHOCOLATES (6.628), CEMENTOS | |
| ARGOS (7.694), BIC (17.747), CORFINSURA (17.964), CEMENTOS CARIBE (1.804). | |
| CLARA MARIA GUTIERREZ TORO: ALMACENES EXITO (1.185.519), NAL. DE CHOCOLATES (6.628), CEMENTOS | |
| MARIA NOIRA ELENA GUTIERREZ TORO: ALMACENES EXITO (1.185.519), NAL. DE CHOCOLATES (6.628), | |
| CEMENTOS ARGOS (7.694), BIC (17.747), CORFINSURA (17.964), CEMENTOS CARIBE (1.804). | |
| JUAN GUILLERMO GUTIERREZ TORO: ALMACENES EXITO (1.185.519), NAL. DE CHOCOLATES (6.628), | |
| CEMENTOS ARGOS (7.694), BIC (17.747), CORFINSURA (17.964), CEMENTOS CARIBE (1.804). | |
| TRABAJO DE PARTICION | |
| JOSE ANIBAL LEON GARZON | SUCESION DEL SEÑOR JESUS MARIA LEON MONTOYA, ADJUDICANDO 2.910 ACCIONES DE COLTEJER, ASI: |
| - A JOSE ANIBAL Y CARLOS ENRIQUE LEON GARZON 2/7 A C/U. | |
| - A ROBINSON DE JESUS, A ORLANDO Y DARLEY EMILIO LEON GARZON. 1/ 7 A C/U. | |
| JORGE MEDINA VARGAS | SUCESION DEL SEÑOR JORGE H. MEDINA MEDINA ADJUDICANDO 2,382 ACCIONES DE COLTEJER A JORGE |
| H. MEDINA VARGAS | |
| DARIO PIEDRAHITA GIRALDO | SUCESION DE ISABEL DE JESUS GOMEZ MONTOYA A ISAAC DE JESUS, GABRIEL ANTONIO Y LUIS ALFONSO |
| GOMEZ DE LAS SIGUIENTES ACCIONES: COLTABACO (213), COLTEJER (1.329), BAVARIA (469). | |
| SANDRA CONVERS | ADJUDICACION DE 17.763 ACCIONES DE COLTEJER EN VIRTUD DE LA SUCESION DE CATHERINE ELIZABETH |
| PAINTER DE CONVERS A FAVOR DE SANDRA CONVER. | |
| TRASPASO MISMO BENEFICIARIO REAL | |
| MARTHA LUCIA VISBAL GOMEZ | TRASPASO POR FUERA DE BOLSA DE 1.484 ACCIONES DE PROMIGAS DEL SEÑOR MANUEL BARRANCO ARAGON A FAVOR DE MARTHA LUCIA VISBAL GOMEZ |
| CORPORACION FINANCIERA DEL VALLE | TRASPASO DE 2.2278.719 DE DAVIR POR PARTE DE LA CIA. AGRI¡OPECUARIA E INDUSTRIAL PAJONALES S.A. A LA CORPORACION FINANCIERA DEL VALLE CON QUIEN CONSTITUYE UN MISMO BENEFICIARIO REAL, PRECIO $2.114,61 |
Last Update: 15/04/97
Name: OFICINA DE ESTUDIOS ECONOMICOS
Modificación: 29/10/2012
