NINGUNO /economicos/Semanal/oft70227.htm
VI. OFERTAS PUBLICAS EN TRAMITE FEBRERO 27 DE 1998 | |||||||||
MERCADO PRIMARIO | |||||||||
TITULO | EMISOR | SECTOR ECONOMICO | MONTO Mills ($) | CANTIDAD | |||||
ACCIONES | 1 | FONDO GANADERO DEL QUINDIO | AGRICULTURA | 50 | 202,233 | ||||
1 | COMPAÑÍA COLOMBIANA DE SEGUROS S.A. | FINANCIERO | 24,000 | 4,800 | |||||
1 | SOCIEDAD MEDICA ASISTIR | SERVICIOS | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | |||||
1 | PROTECCION | FINANCIERO | 17,824 | ||||||
4 | TOTAL SOLICITUDES ACCIONES | 41,874 | |||||||
BONOS PRIVADOS | 1 | COOPROPAL | MANUFACTURERO | 4,000 | 3 Años | ||||
1 | FIDEICOMISO AMPLIACION OVIEDO | INMOBILIARIO | 3,000 | 2 Años | |||||
1 | INCA METAL | MANUFACTURERO | 5,000 | 5 Años | |||||
1 | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A.-PISA- | CONSTRUCCION | 20,000 | 10 Años | |||||
1 | GEOMINAS INGENIEROS | SERVICIOS | 3,000 | 2, 3 Años | |||||
1 | CELUMOVIL S.A. | COMUNICACIONES | 120,000 | 3 Años | |||||
6 | TOTAL SOLICITUDES BONOS PRIVADOS | 155,000 | |||||||
BONOS PUBLICOS | 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | SERVICIOS | 200,000 | 10 Años | ||||
1 | INTERCONEXION ELECTRICA S.A. ISA | SERVICIOS | US$ 100 Mills | 10 Años | |||||
2 | TOTAL SOLICITUDES BONOS PUBLICOS | 200,000 | |||||||
Bonos exclusivos | 1 | INTERCONEXION ELECTRICA S.A. ISA | SERVICIOS | US$ 100 Mills | |||||
en el exterior | 1 | TOTAL | US$ 100 Mills | ||||||
TITULARIZACION | 1 | FIDEICOMISO PROYECTO FORUM FTPF-96 | TIT. INMOBILIARIA | 41,802 | 7 Años | ||||
SANTA MARTA FIDUOCCIDENTE S.A. | |||||||||
1 | FIDEICOMISO METRO-FIDUCIARIA ALIANZA (1) | TIT. INMOBILIARIA | 1,804 | ||||||
1 | FIDEICOMISO INMOBILIARIA PROVIS FTIP 97 01 | TIT. INMOBILIARIA | 4,118 | 5 Años | |||||
1 | FID. OIKOS EDIFICIO DAVIVIENDA (1) | TIT. INMOBILIARIA | 1,664 | 10 Años | |||||
1 | FIDEICOMISO METRO 14 (1) | TIT. INMOBILIARIA | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | |||||
1 | FIDEICOMISO METRO 16 (1) | TIT. INMOBILIARIA | SIN DEFINIR | SIN DEFINIR | |||||
1 | FIDEICOMISO REIT CORONA | CONSTRUCCION | 2,750 | SIN DEFINIR | |||||
1 | TITULARIZACION INMOBILIARIA URBANAS | INMUEBLES | 9,900 | 10 Años | |||||
1 | TEXTILES DURAN LTDA-INVERSIONES JEDA (1) | TIT. INMOBILIARIA | 5,540 | ||||||
1 | FIDEICOMISO OIKOS RENTA FIJA | TIT. INMOBILIARIA | 2,000 | 1 a 5 Años | |||||
1 | FIDEICOMISO DE TIT. INMOBILIARIA COLIBRI | TIT. INMOBILIARIA | 7,594 | Hasta el 2.003 | |||||
1 | PATRIMONIO AUT. FIDUANGLO URBANAS | TIT. INMOBILIARIA | 11,116 | 10 Años | |||||
12 | TOTAL SOLICITUDES TITULARIZACION | 88,288 | |||||||
(*) Inscripción Anticipada | VALOR TOTAL OFERTAS EN TRAMITE | 485,163 | US$ 200 Mills | ||||||
(1) Inscripción RNVI | NUMERO TOTAL SOLICITUDES EN TRAMITE | 23 | 2 |
OFERTAS PUBLICAS DE ADQUISICION | ||||
BANCO UCONAL | El Banco Uconal pretende adquirir un máximo de 9.600.000 acciones de Corfidesarrollo que representan el 5.91% de las acciones en circulación y un mínimo de 7.680.000 acciones que representan un 4.15%. Actualmente el banco es propietario de 155.020.240 acciones equivalentes al 83.383%. El precio al que ofrece comprar es $32.50 por acción | |||
INVERSIONES TARIBANA C.A. | Solicitan autorización para realizar oferta pública de adquisición de acciones de Caracol T.V. |
Last Update: 02/03/98
Name: OFICINA DE ESTUDIOS ECONOMICOS
Email: economic@supervalores.gov.co
Última modificación 29/10/2012