Página principal
| OFERTAS
PUBLICAS EN TRAMITE AL 20 DE MAYO DE 2005. MERCADO PRIMARIO |
||||||
| TITULO | EMISOR | SECTOR ECONOMICO | MONTO Mills ($) | TIEMPO | ASESOR | |
| BONOS ORDINARIOS | 1 | INTERBOLSA S.A. | FINANCIERO | 30.000 | 3 años | CONSULTORES ASOCIADOS |
| 1 | TOTAL BONOS ORDINARIOS | 30.000 | ||||
| PAPELES COMERCIALES | 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | SERVICIOS | 100.000 | Superior 30 días | EEPP DE MEDELLIN |
| 1 | TOTAL PAPELES COMERCIALES | 100.000 | inferior 1 año | |||
| TITULARIZACION | 1 | FIDEICOMISO INGENIO PICHICHI EXPORTA | DE CONTENIDO CREDITICIO | 30.000 | ||
| 1 | TOTAL TITULARIZACION | 30.000 | ||||
| VALOR TOTAL OFERTAS NORMALES EN TRAMITE | 160.000 | |||||
| NUMERO TOTAL SOLICITUDES EN TRAMITE | 3 | |||||
| FUENTE: Resoluciones Supervalores e informes División 0fertas Públicas. |
| OFERTAS
PUBLICAS EN TRAMITE AL 20 DE MAYO DE 2005 SEGUNDO MERCADO |
|||
| TITULO | EMISOR | MONTO MILLS $ | ASESOR |
| TITULOS DE PARTICIPACION (3) | PATRIMONIO ESTRATEGIAS INMOBILIARIAS | 500.000 | Estructuras corporativas |
| DE CONTENIDO CREDITICIO (3) | FIDEICOMISO PA NQS SUR TRAMO 1 | 188.000 | BBVA Valores - COINF LTDA |
| DE CONTENIDO CREDITICIO (3) | TITULARIZACION CABLECENTRO | 40.000 | Estructuras en finanzas |
| TOTAL |
728.000 |
||
| (3) Oferta con inscripción anticipada |
![]()
![]()
Última actualización: 24 de mayo de 2005
Modificación: 29/10/2012
