Página principal
OFERTAS
PUBLICAS EN TRAMITE AL 18 DE MARZO DE 2005. MERCADO PRIMARIO |
|||||||
TITULO | EMISOR | SECTOR ECONOMICO | MONTO Mills ($) | CANTIDAD ACCIONES | TIEMPO | ASESOR | |
ACCIONES ORDINARIAS | 1 | CENTRAL DE ABASTO DE BUCARAMANGA | SERVICIOS | 2,612 | 2,938,408 | ||
1 | TOTAL ACCIONES ORDINARIAS | 2,612 | 2,938,408 | ||||
ACCIONES CON DIVIDENDO PREFERENCIAL | 1 | PROMOTORA CAFÉ COLOMBIA S.A. -PROCAFECOL- | COMERCIO | 20,000 | 2,000,000 | PRIETO Y CARRIZOSA | |
1 | TOTAL ACCIONES CON DIVIDENDO PREFERENCIAL | 20,000 | 2,000,000 | ||||
BONOS ORDINARIOS | 1 | INTERBOLSA S.A. | FINANCIERO | 30,000 | 3 años | CONSULTORES ASOCIADOS | |
1 | CARULLA VIVERO | SERVICIOS | 150,000 | ||||
2 | TOTAL BONOS ORDINARIOS | 180,000 | |||||
BONOS DEUDA PUBLICA INTERNA | 1 | EDATEL S.A. ESP | SERVICIOS | 60,000 | 5 y 7 años | INVERLINK - CORREDORES ASOCIADOS | |
1 | ISAGEN S.A. ESP | SERVICIOS | 300,000 | 7, 10 años | CORFIVALLE | ||
2 | TOTAL BONOS DEUDA PUBLICA INTERNA | 360,000 | |||||
PAPELES COMERCIALES | 1 | EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | SERVICIOS | 100,000 | Superior 30 días | EEPP DE MEDELLIN | |
1 | TOTAL PAPELES COMERCIALES | 100,000 | inferior 1 año | ||||
TITULARIZACION | 1 | PATRIMONIO AUTONOMO TITULOS MEGABANCO | DE CONTENIDO CREDITICIO | 90,000 | NOGAL ASESORIAS FINANCIERAS | ||
1 | TOTAL TITULARIZACION | 90,000 | |||||
VALOR TOTAL OFERTAS NORMALES EN TRAMITE | 752,612 | ||||||
NUMERO TOTAL SOLICITUDES EN TRAMITE | 8 |
FUENTE: Resoluciones Supervalores e informes División 0fertas Públicas. |
NOTA: Fue archivada la oferta en trámite del Fideicomiso de Titularización Oikos Plaza por $12.376 Millones. |
OFERTAS
PUBLICAS EN TRAMITE AL 18 DE MARZO DE 2005 SEGUNDO MERCADO |
|||
TITULO | EMISOR | MONTO MILLS $ | ASESOR |
DE CONTENIDO CREDITICIO | BANCO DAVIVIENDA | 7,000 | |
DE CONTENIDO CREDITICIO (3) | TITULOS IBI | 300,000 | Estructuras en finanzas |
BONOS ORDINARIOS | CHIVOR S.A. ESP | 210,000 | Sumatoria - Correval - Corficolombiana |
TITULOS DE PARTICIPACION (3) | PATRIMONIO ESTRATEGIAS INMOBILIARIAS | 500,000 | Estructuras corporativas |
TOTAL | 1,017,000 |
(3) Oferta con inscripción anticipada |
economic@supervalores.gov.co
Última actualización: 28 de marzo de 2005
Última modificación 29/10/2012