Página principal
| OFERTAS
PUBLICAS EN TRAMITE AL 18 DE JUNIO DE 2004 MERCADO PRIMARIO |
||||||
| TITULO | EMISOR | SECTOR ECONOMICO | MONTO Mills ($) | CANTIDAD - TIEMPO | ASESOR | |
| ACCIONES ORDINARIAS | 1 | AGUAS DE LA CABAÑA E.S.P. | SERVICIOS | 10,000 | 10,000,000 | CORFIVALLE |
| 1 | TOTAL ACCIONES ORDINARIAS | 10,000 | ||||
| BONOS ORDINARIOS | 1 | CARVAJAL | COMERCIO | 100,000 | 5, 7, 10 años | CORFIVALLE |
| 1 | EMGESA S.A. ESP | SERVICIOS | 250,000 | 5, 7, 10 años | CORFIVALLE | |
| 1 | FIDEICOMISO BBVA FIDUCIARIA CONCESION CARRETERAS NACIONALES DEL META | SERVICIOS | 30,000 | 5, 7 Años | COLCORP | |
| 3 | TOTAL BONOS | 380,000 | ||||
| BONOS DEUDA PUBLICA INTERNA | 1 | TRANSELCA S.A. ESP | SERVICIOS | 100,000 | 7, 9, 10 Años | COLCORP |
| 1 | TOTAL BONOS DEUDA PUBLICA INTERNA | 100,000 | ||||
| TITULARIZACION | 1 | PATRIMONIO AUTONOMO TNT 2002 | TITULOS MIXTOS | 100,000 | ||
| 1 | FIDEICOMISO EL GANADOR | DE CONTENIDO CREDITICIO | 5,000 | VALORES Y BANCA DE INVERSION | ||
| 1 | PATRIMONIO AUTONOMO INGENIO CENTRAL CASTILLA | DE CONTENIDO CREDITICIO | 40,000 | CORFIVALLE | ||
| 1 | PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO RENTAGAN | DE CONTENIDO CREDITICIO | 7,305 | COMODITIES Y BANCA DE INVERSION | ||
| 1 | FIDEICOMISO DE TITULARIZACION OIKOS PLAZA CABLE | DE PARTICIPACION | 12,376 | OIKOS | ||
| 1 | PATRIMONIO AUTONOMO DE TITULARIZACION | DE CONTENIDO CREDITICIO | 45,650 | AGRORED | ||
| 6 | TOTAL TITULARIZACION | 210,331 | ||||
| VALOR TOTAL OFERTAS NORMALES EN TRAMITE | 700,331 | |||||
| NUMERO TOTAL SOLICITUDES EN TRAMITE | 11 | |||||
| FUENTE: Resoluciones Supervalores e informes División 0fertas Públicas. |
| OFERTAS
PUBLICAS EN TRAMITE AL 18 DE JUNIO DE 2004 SEGUNDO MERCADO |
|||
| TITULO | EMISOR | MONTO MILLS $ | ASESOR |
| DE CONTENIDO CREDITICIO | FIDEICOMISO PATRIMONIO AUTONOMO TITUPALMA | 50,000 | ESTRUCTURAS EN FINANZAS |
| DE CONTENIDO CREDITICIO | FIDEICOMISO PAGARÉS BAVARIA | 136,620 | ESTRUCTURAS EN FINANZAS |
| DE CONTENIDO CREDITICIO | BANCO DAVIVIENDA | 10,042 | |
| DE CONTENIDO CREDITICIO | PATRIMONIO AUTONOMO FITIBAVARIA | 273,240 | ESTRUCTURAS EN FINANZAS |
| TOTAL |
469,902 |
||
![]()
![]()
economic@supervalores.gov.co
Última actualización: 22 de junio de 2003
Modificación: 29/10/2012
