Página principal
| OFERTAS
PUBLICAS EN TRAMITE AL 12 DE MARZO DE 2004 MERCADO PRIMARIO |
||||||
| TITULO | EMISOR | SECTOR ECONOMICO | MONTO Mills ($) | CANTIDAD - TIEMPO | ASESOR | |
| ACCIONES ORDINARIAS | 1 | AGUAS DE LA CABAÑA E.S.P. | SERVICIOS | 10,000 | 10,000,000 | |
| 1 | TRANSPORTES RAPIDO PENSILVANIA | SERVICIOS | 285 | 95,000 | ||
| 2 | TOTAL ACCIONES ORDINARIAS | 10,285 | ||||
| ACCIONES CON DIVIDENDO PREFERENCIAL Y SIN DERECHO A VOTO | 1 | FONDO GANADERO DEL TOLIMA | GANADERIA | 1,200 | POR DEFINIR | |
| 1 | TOTAL ACCIONES PREFERENCIALES | 1,200 | ||||
| BONOS ORDINARIOS | 1 | CARVAJAL | COMERCIO | 100,000 | 5, 7, 10 años | CORFIVALLE |
| 1 | FIDEICOMISO CORREDOR VIAL CARTAGENA | SERVICIOS | 47,000 | Hasta 31/12/2011 | CORREVAL | |
| 1 | BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO BIRF BANCO MUNDIAL | FINANCIERO | 600,000 | |||
| 1 | SURTIGAS S.A. ESP | SERVICIOS | 60,000 | CORFIVALLE | ||
| 4 | TOTAL BONOS ORDINARIOS | 807,000 | ||||
| TITULARIZACION | 1 | FIDEICOMISO TITUPALMA | DE CONTENIDO CREDITICIO | 50,000 | PROPALMA S.A. | |
| 1 | PATRIMONIO AUTONOMO TNT 2002 | TITULOS MIXTOS | 100,000 | |||
| 1 | FIDEICOMISO BANANO COLOMBIA | DE CONTENIDO CREDITICIO | 20,000 | MERCANCIAS Y VALORES | ||
| 1 | FIDEICOMISO EL GANADOR | DE CONTENIDO CREDITICIO | 5,000 | VALORES Y BANCA DE INVERSION | ||
| 1 | PATRIMONIO AUTONOMO INGENIO CENTRAL | DE CONTENIDO CREDITICIO | 40,000 | |||
| 1 | PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO RENTAGAN | DE CONTENIDO CREDITICIO | 7,305 | COMODITIES Y BANCA DE INVERSION | ||
| 1 | FIDEICOMISO DE TITULARIZACION OIKOS PLAZA CABLE | DE PARTICIPACION | 12,376 | |||
| 7 | TOTAL TITULARIZACION | 234,681 | ||||
| VALOR TOTAL OFERTAS NORMALES EN TRAMITE | 1,053,166 | |||||
| NUMERO TOTAL SOLICITUDES EN TRAMITE | 14 | |||||
| FUENTE: Resoluciones Supervalores e informes División 0fertas Públicas. |
| (1) Inscripción anticipada en el RNVI. |
| OFERTAS
PUBLICAS EN TRAMITE AL 12 DE MARZO DE 2004 SEGUNDO MERCADO |
|||
| TITULO | EMISOR | MONTO MILLS $ | ASESOR |
| DE CONTENIDO CREDITICIO | FIDEICOMISO TITULARIZACION NOTAS BAVARIA | 266,042 | FINANZAS ESTRATEGICAS |
| TOTAL |
266,042 |
||
![]()
![]()
economic@supervalores.gov.co
Última actualización: 15 de marzo de 2003
Modificación: 29/10/2012
