NINGUNO /economicos/Semanal/ofp91126.htm
AVISOS DE OFERTA PUBLICA | |||||
EMPRESA | SERIES | TASAS DE INTERES | PLAZO | FECHA (2) | MONTO MILLONES $ |
MERCADO PRIMARIO (1) | |||||
BONOS ORDINARIOS | |||||
EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO | SERIE A: | Basada en la TRM | 2 - 20 Años | Nov. 26/99 | 320,000 |
Segundo tramo ($22.830 Mills) | SERIE B: | Basada en la Inflación | 5 - 20 Años | ||
SERIE C: | Basada en la DTF | 5 - 20 Años | |||
EMGESA | SERIE A: | Basada en la TRM | 2 - 5 Años | Nov. 10/99 | 400,000 |
Segundo tramo ($120,000 Mills) | SERIE B: | Basada en la DTF | 3, 5, 7, 10 Años | ||
SERIE C: | Basada en la Inflación | 5, 7, 10 Años | |||
SERIE D: | Base DTF e Inflación | 10 Años | |||
SERIE E: | Basada en la DTF | 3, 5, 7, 10 Años | |||
LEASING BOGOTA C.F.C. | SERIE A: | DTF + 2,25 | 18 Meses | Oct. 27/99 | 10,000 |
Primera emisión 1998 | SERIE B: | DTF + 2,50 | 24 Meses | ||
Tercer tramo ($8,922,5 Mills) | SERIE C: | DTF + 2,75 | 36 Meses | ||
BONOS PUBLICOS | SERIE A: | DTF + 2,90% | 18 Meses | Nov. 18/99 | 250,000 |
SANTA FE DE BOGOTA D.C. | SERIE B: | DTF + 3,15% | 24 Meses | ||
Décima primera emisión | |||||
Monto ($250,000 Mills)). | |||||
TITULARIZACION | |||||
CASA EDITORIAL EL TIEMPO | Participación sobre el | 5 Años | Oct. 26/99 | 9,993.9 | |
canon de arrendamiento | |||||
FIDEUNION TITULARIZACION INMOBILIARIA LAS VILLAS | SERIE A: | DTF + 3,25% | 3 Años | Oct. 27/99 | 35,995 |
SERIE B: | DTF + 3,75% | 5 Años | |||
FIDEICOMISO TITULARIZACION COLSANITAS | SERIE UNICA: | DTF + 3,50% | 5 Años | Oct. 28/99 | 45,000 |
ACCIONES | CANTIDAD | FECHA | PRECIO | ||
ISAGEN S.A. ESP | 86,270 | Sept. 26/99 | 1,352,472 | ||
VARELA | 4,908,167 | Octubre 27/99 | US$ 7,94 | ||
GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES | 1,200,774,970 | Nov. 6/99 | $186 | ||
BANCO ANGLO COLOMBIANO | Mínimo 1 acción | Nov. 20/99 | $12 | ||
(1) Avisos de oferta autorizados por la Superintendencia de Valores . (2) La fecha corresponde a la fecha de publicación del aviso. |
Última actualización 30/11/1999
Por OFICINA DE ESTUDIOS ECONOMICOS
Correo electrónico: economic@supervalores.gov.co
Última modificación 29/10/2012