NINGUNO /economicos/Semanal/ofp71113.htm
AVISOS DE OFERTA PUBLICA MERCADO PRIMARIO | |||||
EMPRESA | SERIES | TASAS DE INTERES | PLAZO | FECHA | MONTO MILLONES $ |
MERCADO PRIMARIO (1) | |||||
BONOS PUBLICOS | |||||
INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. | SERIE A: | DTF + 3.75% | 5 Años | Oct. 15/98 | 130,000 |
Primera emisión | |||||
BONOS ORDINARIOS | |||||
BANCO DAVIVIENDA | SERIE B: | DTF + 3.0 | 18 Meses | Oct. 15/98 | 250,000 |
Cuarta Emisión 1998 | SERIE C: | DTF + 3.0 | 24 Meses | ||
Primer tramo ($50.000) | SERIE D: | CM + 10.0 | 36 Meses | ||
SERIE F: | CM + 9.50 | 60 Meses | |||
SERIE G: | CM + 9.20 | 84 Meses | |||
SERIE H: | CM + 9.20 | 108 Meses | |||
FUNDACION SOCIAL | SERIE A: | DTF + 3 | 10 Años | Sept. 14/98 | 80,000 |
Emision 1996 | |||||
Tercer tramo ($8.000 Mills) | |||||
TITULARIZACION | |||||
ORION CIA. DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL | DTF + 4.5 | 24 Meses | Sept. 17/98 | 19,000 | |
Monto por $4.500 Mills. | |||||
ACCIONES | CANTIDAD | FECHA | PRECIO | ||
CORPORACION FINANCIERA SANTANDER S.A. | 19,679,378 | Octub. 7/98 | $ 311.62 | ||
IMPOXMAR S.A. | 25,500 | Octub. 14/98 | $48.600 | ||
RCN | 760,000 | Oct. 27/98 | $20.000 | ||
DISTRAL | 42,155,005,743 | Nov. 01/98 | $1,25 | ||
(1) Avisos de oferta autorizados por la Superintendencia de Valores . |
Última actualización 17/11/98
Por OFICINA DE ESTUDIOS ECONOMICOS
Correo electrónico: economic@supervalores.gov.co
Última modificación 29/10/2012