NINGUNO /economicos/Semanal/ofp70814.htm
AVISOS DE OFERTA PUBLICA MERCADO PRIMARIO | |||||
EMPRESA | SERIES | TASAS DE INTERES | PLAZO | FECHA | MONTO MILLONES $ |
MERCADO PRIMARIO (1) | |||||
BONOS DE GARANTIA GENERAL | |||||
CORPORACION FINANCIERA SANTANDER | SERIE A. | Máximo DTF+4% | DE 18 | MAY. 6/98 | 50,000 |
Primera emisión 1997 | Mínimo DTF-4% | A | |||
SERIE B. | Máximo TBS+4% | 60 | |||
Mínimo TBS-4% | MESES | ||||
BONOS ORDINARIOS | |||||
FUNDACION SOCIAL | SERIE A: | DTF + 3 | 10 Años | May. 29/98 | 80,000 |
Segundo tramo ($20.000 Mills) | |||||
CORFIPACIFICO S.A. | SERIE A: | TCC + 3.5% | 18 Meses | MAY. 13/98 | 120,000 |
Quinta Emisión | SERIE B: | DTF + 3.5% | 18 Meses | ||
LAS VILLAS | SERIE B: | DTF + 3.00% | 24 Meses | MAY. 29/98 | 200,000 |
Séptima Emisión, sexto lote($25.000 mills) | |||||
TITULARIZACION | |||||
FIDEICOMISO PROYECTO HOTEL AVEN. SEXTA | MAY. 11/98 | 14,400 | |||
Universidad del Valle | |||||
ACCIONES | CANTIDAD | PRECIO | |||
SEGUROS TEQUENDAMA | 10,915,328,914 | JUL. 31/98 | $0.35 | ||
ICOLLANTAS PRIVILEGIADAS | 5,123,930 | JUL. 29/98 | US$ 1.02 | ||
ICOLLANTAS ORDINARIAS | 66,783,602 | US$ 1.02 |
Last Update: 19/08/98
Name: OFICINA DE ESTUDIOS ECONOMICOS
Email: economic@supervalores.gov.co
Última modificación 29/10/2012