NINGUNO /economicos/Semanal/ofp70409.htm
AVISOS DE OFERTA PUBLICA MERCADO PRIMARIO | |||||
EMPRESA | SERIES | TASAS DE INTERES | PLAZO | FECHA | MONTO MILLONES $ |
MERCADO PRIMARIO (1) | |||||
TITULARIZACION | CANTIDAD | ||||
TIT. DE PARTICIPACION INM. CADENALCO II | 5,970,000 | Valorización de | 10 Años | Feb. 22/99 | 59,700 |
Lote No. 1 | los inmuebles | ||||
BONOS ORDINARIOS | |||||
LEASING DE OCCIDENTE | SERIE A: | DTF + 1.00% | 12 Meses | Dic. 28/98 | 50,000 |
1998 - $50.000 Millones | SERIE B: | DTF + 3.50% | 18 Meses | ||
SERIE C: | DTF + 4.00% | 24 Meses | |||
SERIE D: | DTF + 4.25% | 36 Meses | |||
SERIE E: | DTF + 4.50% | 48 Meses | |||
SERIE F: | DTF + 4.75% | 60 Meses | |||
LEASING PORVENIR | SERIE A: | DTF + 1.8 | 18 Meses | Marzo 11/99 | 5,000 |
Primera Emisión 1998 ($10.000 Mills) | SERIE B: | DTF + 2 | 24 Meses | ||
Segundo tramo | |||||
GECOLSA | SERIE UNICA | DTF + 3.50 | 5 Años | Marzo 12/99 | 7,000 |
Segundo tramo | |||||
Total emisión ($10.000 Mills). | |||||
MALTERIAS DE COLOMBIA S.A. | SERIE C1 | DTF + 2.4% | 5 Años | Marzo 18/99 | 40,000 |
Emisión 1999 | SERIE C2 | DTF + 2.6 | 5 Años | ||
ACCIONES | CANTIDAD | FECHA | PRECIO | ||
CEMENTOS DIAMANTE | 32,695,531 | Dic. 02/98 | $3.000 | ||
PROFICOL EL CARMEN | 1,279,157 | Dic. 05/98 | US$6,387 | ||
CARTON COLOMBIA | 19,800,000 | Dic. 12/98 | $990 | ||
CRECER S.A. C.F.C. | 4,000,000 | Dic. 29/98 | $550 | ||
EDITORIAL EL GLOBO | 544,000 | Marzo 19/99 | $7.300 | ||
(1) Avisos de oferta autorizados por la Superintendencia de Valores . |
Última actualización 12/04/99
Por OFICINA DE ESTUDIOS ECONOMICOS
Correo electrónico: economic@supervalores.gov.co
Última modificación 29/10/2012