NINGUNO /economicos/Semanal/ofa91210.htm
OFERTAS PUBLICAS AUTORIZADAS MERCADO NACIONAL AÑO CORRIDO 1998/99 | ||||||||
SEMANA DEL 06 AL 10 DE DICIEMBRE DE 1999 | ||||||||
Cifras en millones de pesos | ||||||||
1999 | 1998 | |||||||
TITULO | Sem. Dic. 06 - 10/99 Mills. $ | ACUMULADO 1999 Mills.$ | ACUMULADO MILLS US$ (1) | % PARTICIP. | AÑO CORRIDO 1998 Mills. $ | ACUMULADO MILLS US$ (2) | % PARTICIP. | VARIACION NOMINAL |
Acciones | 1,218,696 | 639.1 | 18.03% | 354,214 | 231.4 | 9.54% | 244.06% | |
Acciones Preferenciales | 5,462 | 2.9 | 0.08% | 4,728 | 3.1 | 0.13% | 15.52% | |
Acciones Privilegiadas | 55,100 | 28.9 | 0.82% | |||||
BOCAS | 130,000 | 84.93 | 3.50% | N.A. | ||||
Bonos Ordinarios | 30,000 | 1,280,000 | 671.2 | 18.93% | 92,000 | 60.1 | 2.48% | 1291.30% |
Bonos Públicos | 2,083,300 | 1,092.5 | 30.82% | 130,000 | 84.9 | 3.50% | 1502.54% | |
Papeles Comerciales | 1,000,000 | 653.3 | 26.92% | N.A. | ||||
Titularización | 30,000 | 585,662 | 307.1 | 8.66% | 433,510 | 283.2 | 11.67% | 35.10% |
SUBTOTAL | 60,000 | 5,228,220 | 2,741.7 | 77.33% | 2,144,452 | 1,401.03 | 57.73% | 143.80% |
Bonos Financieros (*) | 1,532,280 | 803.5 | 22.67% | 1,570,000 | 1,025.72 | 42.27% | -2.40% | |
TOTAL (3) | 60,000 | 6,760,500 | 3,545.3 | 100.00% | 3,714,452 | 2,426.7 | 100.00% | 82.01% |
FUENTE: Resoluciones Supervalores e informes División 0fertas Públicas. | ||||||||
NOTA: El detalle de las ofertas se incluye en el cuadro No. XV | ||||||||
(1) Para la conversión se utiliza la TRM del último día hábil de la semana, $1906,91 por cada US$ | ||||||||
(2) Para la conversión se utilizó la TRM del 11 de diciembre de 1998 $1530,63 por cada US$ | ||||||||
(3) Incluye los bonos del sector financiero con inscripción automática. Cifras preliminares |
APROBACIONES OFERTAS PUBLICAS MERCADO PRIMARIO |
Número | Fecha | Entidad | Título | Cantidad | Valor | Monto | Plazo | Destinatarios | Plazo | Tasa de | Notas Complementarias |
Resolución | $ | Mills $ | Suscripción | conversión | Interés | ||||||
812 | DIC. 7/99 | MANUELITA S.A. | BONOS ORDINARIOS | 6,000 | 5,000,000 | 30,000 | SERIE A: 5 Años | Público en general | 12 Meses | DTF + 6% ó IPC+12% | En las tres Bolsas. |
SERIE B: 7 Años | |||||||||||
SERIE C: 10 Años | |||||||||||
SERIE D: 5 Años | |||||||||||
SERIE E: 7 Años | |||||||||||
SERIE F: 10 Años | |||||||||||
813 | DIC. 7/99 | PATRIMONIO AUTONOMO CARTON DE COLOMBIA SIGLO XXI - FIDUCOLOMBIA | TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO | 30,000 | 1,000,000 | 30,000 | 5 Años | Público en general | 1 Año | según canón de arrendamiento | En las tres Bolsas. |
Última actualización 14/12/1999
Por OFICINA DE ESTUDIOS ECONOMICOS
Correo electrónico: economic@supervalores.gov.co
Última modificación 29/10/2012