NINGUNO /economicos/Semanal/ofa91008.htm
OFERTAS PUBLICAS AUTORIZADAS MERCADO NACIONAL AÑO CORRIDO 1998/99 | ||||||||
SEMANA DEL 04 AL 08 DE OCTUBRE DE 1999 | ||||||||
Cifras en millones de pesos | ||||||||
1999 | 1998 | |||||||
TITULO | Sem. Oct. 04-08/99 Mills. $ | ACUMULADO 1999 Mills.$ | ACUMULADO MILLS US$ (1) | % PARTICIP. | AÑO CORRIDO 1998 Mills. $ | ACUMULADO MILLS US$ (2) | % PARTICIP. | VARIACION NOMINAL |
Acciones | 1,156,089 | 580.0 | 20.01% | 276,128 | 174.0 | 12.99% | 318.68% | |
Acciones Preferenciales | 5,462 | 2.7 | 0.09% | 4,728 | 3.0 | 0.22% | 15.52% | |
Acciones Privilegiadas | 55,100 | 27.6 | 0.95% | |||||
BOCAS | 0.0 | 0.00% | 130,000 | 81.94 | 6.11% | N.A. | ||
Bonos Ordinarios | 400,000 | 930,000 | 466.6 | 16.10% | 82,000 | 51.7 | 3.86% | 1034.15% |
Bonos Públicos | 1,630,000 | 817.8 | 28.21% | 0.0 | 0.00% | N.A. | ||
Papeles Comerciales | 0.0 | 0.00% | 0.0 | 0.00% | ||||
Titularización | 468,346 | 235.0 | 8.11% | 433,510 | 273.2 | 20.39% | 8.04% | |
SUBTOTAL | 400,000 | 4,244,997 | 2,129.8 | 73.48% | 926,366 | 583.89 | 43.57% | 358.24% |
Bonos Financieros (*) | 1,532,280 | 768.8 | 26.52% | 1,200,000 | 756.37 | 56.43% | 27.69% | |
TOTAL (1) | 400,000 | 5,777,277 | 2,898.5 | 100.00% | 2,126,366 | 1,340.3 | 100.00% | 171.70% |
FUENTE: Resoluciones Supervalores e informes División 0fertas Públicas. | ||||||||
NOTA: El detalle de las ofertas se incluye en el cuadro No. XV | ||||||||
(1) Para la conversión se utiliza la TRM del último día hábil de la semana, $1.993.18 por cada US$ | ||||||||
(2) Para la conversión se utilizó la TRM del 01 de octubre de 1998 $1.556,52 por cada US$ | ||||||||
(*) Incluye los bonos del sector financiero con inscripción automática. Cifras preliminares |
APROBACIONES OFERTAS PUBLICAS MERCADO PRIMARIO
Número | Fecha | Entidad | Título | Cantidad | Valor | Monto | Plazo | Destinatarios | Plazo | Tasa de | Notas Complementarias |
Resolución | $ | Mills $ | Suscripción | conversión | Interés | ||||||
675 | Oct. 5/99 | EMGESA S.A. E.S.P. | BONOS ORDINARIOS | 400,000 | 1,000,000 | 400,000 | 2 Años | Público en general | 2 - 10 Años | DTF + margen a determinar | Inscritos en las tres bolsas del país |
Última actualización 12/10/1999
Por OFICINA DE ESTUDIOS ECONOMICOS
Correo electrónico: economic@supervalores.gov.co
Última modificación 29/10/2012